
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 73
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #10798–#10897, von 21. Okt. 10:15 bis 21. Okt. 18:35 UTC.
Favorit gewann
86/100 · 86 %
Gestiegen
49 · 49 %
Gefallen
51 · 51 %
Durchschnittliche Bewegung
0.093%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10897 | 21. Okt. 18:30–18:35 | 84.682,74 $ | 84.662,18 $ | -0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10896 | 21. Okt. 18:25–18:30 | 84.726,40 $ | 84.682,74 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10895 | 21. Okt. 18:20–18:25 | 84.622,80 $ | 84.726,40 $ | +0.122% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #10894 | 21. Okt. 18:15–18:20 | 84.653,95 $ | 84.622,80 $ | -0.037% | Hoch 58¢ · Runter 42¢ | Runter |
| #10893 | 21. Okt. 18:10–18:15 | 84.651,14 $ | 84.653,95 $ | +0.003% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #10892 | 21. Okt. 18:05–18:10 | 84.674,22 $ | 84.651,14 $ | -0.027% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #10891 | 21. Okt. 18:00–18:05 | 84.621,94 $ | 84.674,22 $ | +0.062% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10890 | 21. Okt. 17:55–18:00 | 84.611,31 $ | 84.621,94 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10889 | 21. Okt. 17:50–17:55 | 84.555,59 $ | 84.611,31 $ | +0.066% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10888 | 21. Okt. 17:45–17:50 | 84.540,63 $ | 84.555,59 $ | +0.018% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10887 | 21. Okt. 17:40–17:45 | 84.599,98 $ | 84.540,63 $ | -0.070% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10886 | 21. Okt. 17:35–17:40 | 84.555,72 $ | 84.599,98 $ | +0.052% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10885 | 21. Okt. 17:30–17:35 | 84.506,12 $ | 84.555,72 $ | +0.059% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10884 | 21. Okt. 17:25–17:30 | 84.488,11 $ | 84.506,12 $ | +0.021% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #10883 | 21. Okt. 17:20–17:25 | 84.423,86 $ | 84.488,11 $ | +0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10882 | 21. Okt. 17:15–17:20 | 84.364,95 $ | 84.423,86 $ | +0.070% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10881 | 21. Okt. 17:10–17:15 | 84.411,75 $ | 84.364,95 $ | -0.055% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10880 | 21. Okt. 17:05–17:10 | 84.408,00 $ | 84.411,75 $ | +0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #10879 | 21. Okt. 17:00–17:05 | 84.497,60 $ | 84.408,00 $ | -0.106% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10878 | 21. Okt. 16:55–17:00 | 84.498,53 $ | 84.497,60 $ | -0.001% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #10877 | 21. Okt. 16:50–16:55 | 84.545,17 $ | 84.498,53 $ | -0.055% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #10876 | 21. Okt. 16:45–16:50 | 84.622,33 $ | 84.545,17 $ | -0.091% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10875 | 21. Okt. 16:40–16:45 | 84.828,36 $ | 84.622,33 $ | -0.243% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10874 | 21. Okt. 16:35–16:40 | 84.553,12 $ | 84.828,36 $ | +0.326% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10873 | 21. Okt. 16:30–16:35 | 84.667,64 $ | 84.553,12 $ | -0.135% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10872 | 21. Okt. 16:25–16:30 | 84.603,15 $ | 84.667,64 $ | +0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10871 | 21. Okt. 16:20–16:25 | 84.600,14 $ | 84.603,15 $ | +0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10870 | 21. Okt. 16:15–16:20 | 84.542,41 $ | 84.600,14 $ | +0.068% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #10869 | 21. Okt. 16:10–16:15 | 84.552,48 $ | 84.542,41 $ | -0.012% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #10868 | 21. Okt. 16:05–16:10 | 84.482,83 $ | 84.552,48 $ | +0.082% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10867 | 21. Okt. 16:00–16:05 | 84.472,69 $ | 84.482,83 $ | +0.012% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #10866 | 21. Okt. 15:55–16:00 | 84.448,17 $ | 84.472,69 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10865 | 21. Okt. 15:50–15:55 | 84.398,81 $ | 84.448,17 $ | +0.058% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10864 | 21. Okt. 15:45–15:50 | 84.421,53 $ | 84.398,81 $ | -0.027% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #10863 | 21. Okt. 15:40–15:45 | 84.600,66 $ | 84.421,53 $ | -0.212% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10862 | 21. Okt. 15:35–15:40 | 84.518,41 $ | 84.600,66 $ | +0.097% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #10861 | 21. Okt. 15:30–15:35 | 84.353,38 $ | 84.518,41 $ | +0.196% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10860 | 21. Okt. 15:25–15:30 | 84.470,87 $ | 84.353,38 $ | -0.139% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10859 | 21. Okt. 15:20–15:25 | 84.308,53 $ | 84.470,87 $ | +0.193% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #10858 | 21. Okt. 15:15–15:20 | 84.628,49 $ | 84.308,53 $ | -0.378% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10857 | 21. Okt. 15:10–15:15 | 84.677,01 $ | 84.628,49 $ | -0.057% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #10856 | 21. Okt. 15:05–15:10 | 84.425,15 $ | 84.677,01 $ | +0.298% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10855 | 21. Okt. 15:00–15:05 | 84.495,30 $ | 84.425,15 $ | -0.083% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #10854 | 21. Okt. 14:55–15:00 | 84.509,69 $ | 84.495,30 $ | -0.017% | Hoch 32¢ · Runter 68¢ | Runter |
| #10853 | 21. Okt. 14:50–14:55 | 84.251,07 $ | 84.509,69 $ | +0.307% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10852 | 21. Okt. 14:45–14:50 | 84.126,78 $ | 84.251,07 $ | +0.148% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10851 | 21. Okt. 14:40–14:45 | 84.000,93 $ | 84.126,78 $ | +0.150% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10850 | 21. Okt. 14:35–14:40 | 84.015,12 $ | 84.000,93 $ | -0.017% | Hoch 11¢ · Runter 89¢ | Runter |
| #10849 | 21. Okt. 14:30–14:35 | 83.814,57 $ | 84.015,12 $ | +0.239% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10848 | 21. Okt. 14:25–14:30 | 83.962,57 $ | 83.814,57 $ | -0.176% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10847 | 21. Okt. 14:20–14:25 | 83.784,95 $ | 83.962,57 $ | +0.212% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10846 | 21. Okt. 14:15–14:20 | 83.821,55 $ | 83.784,95 $ | -0.044% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10845 | 21. Okt. 14:10–14:15 | 83.779,03 $ | 83.821,55 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10844 | 21. Okt. 14:05–14:10 | 83.574,16 $ | 83.779,03 $ | +0.245% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10843 | 21. Okt. 14:00–14:05 | 83.732,63 $ | 83.574,16 $ | -0.189% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10842 | 21. Okt. 13:55–14:00 | 83.682,21 $ | 83.732,63 $ | +0.060% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10841 | 21. Okt. 13:50–13:55 | 83.773,59 $ | 83.682,21 $ | -0.109% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10840 | 21. Okt. 13:45–13:50 | 83.568,24 $ | 83.773,59 $ | +0.246% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10839 | 21. Okt. 13:40–13:45 | 83.582,46 $ | 83.568,24 $ | -0.017% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #10838 | 21. Okt. 13:35–13:40 | 83.300,64 $ | 83.582,46 $ | +0.338% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10837 | 21. Okt. 13:30–13:35 | 83.638,47 $ | 83.300,64 $ | -0.404% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10836 | 21. Okt. 13:25–13:30 | 83.674,37 $ | 83.638,47 $ | -0.043% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10835 | 21. Okt. 13:20–13:25 | 83.687,13 $ | 83.674,37 $ | -0.015% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #10834 | 21. Okt. 13:15–13:20 | 83.721,83 $ | 83.687,13 $ | -0.041% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10833 | 21. Okt. 13:10–13:15 | 83.663,15 $ | 83.721,83 $ | +0.070% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #10832 | 21. Okt. 13:05–13:10 | 83.737,74 $ | 83.663,15 $ | -0.089% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #10831 | 21. Okt. 13:00–13:05 | 83.399,71 $ | 83.737,74 $ | +0.405% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10830 | 21. Okt. 12:55–13:00 | 83.384,92 $ | 83.399,71 $ | +0.018% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #10829 | 21. Okt. 12:50–12:55 | 83.407,26 $ | 83.384,92 $ | -0.027% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10828 | 21. Okt. 12:45–12:50 | 83.516,23 $ | 83.407,26 $ | -0.130% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10827 | 21. Okt. 12:40–12:45 | 83.539,48 $ | 83.516,23 $ | -0.028% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10826 | 21. Okt. 12:35–12:40 | 83.430,39 $ | 83.539,48 $ | +0.131% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10825 | 21. Okt. 12:30–12:35 | 83.520,42 $ | 83.430,39 $ | -0.108% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #10824 | 21. Okt. 12:25–12:30 | 83.438,90 $ | 83.520,42 $ | +0.098% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #10823 | 21. Okt. 12:20–12:25 | 83.467,56 $ | 83.438,90 $ | -0.034% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #10822 | 21. Okt. 12:15–12:20 | 83.445,14 $ | 83.467,56 $ | +0.027% | Hoch 43¢ · Runter 57¢ | Hoch |
| #10821 | 21. Okt. 12:10–12:15 | 83.451,01 $ | 83.445,14 $ | -0.007% | Hoch 58¢ · Runter 42¢ | Runter |
| #10820 | 21. Okt. 12:05–12:10 | 83.460,36 $ | 83.451,01 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10819 | 21. Okt. 12:00–12:05 | 83.387,94 $ | 83.460,36 $ | +0.087% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10818 | 21. Okt. 11:55–12:00 | 83.404,01 $ | 83.387,94 $ | -0.019% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Runter |
| #10817 | 21. Okt. 11:50–11:55 | 83.391,42 $ | 83.404,01 $ | +0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10816 | 21. Okt. 11:45–11:50 | 83.374,20 $ | 83.391,42 $ | +0.021% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #10815 | 21. Okt. 11:40–11:45 | 83.309,10 $ | 83.374,20 $ | +0.078% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10814 | 21. Okt. 11:35–11:40 | 83.360,01 $ | 83.309,10 $ | -0.061% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10813 | 21. Okt. 11:30–11:35 | 83.382,26 $ | 83.360,01 $ | -0.027% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #10812 | 21. Okt. 11:25–11:30 | 83.382,99 $ | 83.382,26 $ | -0.001% | Hoch 86¢ · Runter 14¢ | Runter |
| #10811 | 21. Okt. 11:20–11:25 | 83.325,30 $ | 83.382,99 $ | +0.069% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #10810 | 21. Okt. 11:15–11:20 | 83.327,33 $ | 83.325,30 $ | -0.002% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #10809 | 21. Okt. 11:10–11:15 | 83.386,57 $ | 83.327,33 $ | -0.071% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10808 | 21. Okt. 11:05–11:10 | 83.413,30 $ | 83.386,57 $ | -0.032% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #10807 | 21. Okt. 11:00–11:05 | 83.292,54 $ | 83.413,30 $ | +0.145% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10806 | 21. Okt. 10:55–11:00 | 83.297,33 $ | 83.292,54 $ | -0.006% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10805 | 21. Okt. 10:50–10:55 | 83.350,81 $ | 83.297,33 $ | -0.064% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #10804 | 21. Okt. 10:45–10:50 | 83.383,71 $ | 83.350,81 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #10803 | 21. Okt. 10:40–10:45 | 83.191,77 $ | 83.383,71 $ | +0.231% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10802 | 21. Okt. 10:35–10:40 | 83.239,26 $ | 83.191,77 $ | -0.057% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #10801 | 21. Okt. 10:30–10:35 | 83.201,67 $ | 83.239,26 $ | +0.045% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #10800 | 21. Okt. 10:25–10:30 | 83.214,85 $ | 83.201,67 $ | -0.016% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Runter |
| #10799 | 21. Okt. 10:20–10:25 | 83.163,30 $ | 83.214,85 $ | +0.062% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #10798 | 21. Okt. 10:15–10:20 | 83.214,76 $ | 83.163,30 $ | -0.062% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.