
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 81
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #10010–#10109, du 18 oct. 16:35 au 19 oct. 00:55 (UTC).
Le favori a gagné
84/100 · 84 %
Hausses
51 · 51 %
Baisses
49 · 49 %
Variation moyenne
0.064%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10109 | 19 oct. 00:50–00:55 | 82 284,51 $US | 82 234,84 $US | -0.060% | Hausse 80¢ · Baisse 20¢ | Baisse |
| #10108 | 19 oct. 00:45–00:50 | 82 316,12 $US | 82 284,51 $US | -0.038% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10107 | 19 oct. 00:40–00:45 | 82 105,01 $US | 82 316,12 $US | +0.257% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #10106 | 19 oct. 00:35–00:40 | 82 085,94 $US | 82 105,01 $US | +0.023% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10105 | 19 oct. 00:30–00:35 | 82 080,92 $US | 82 085,94 $US | +0.006% | Hausse 75¢ · Baisse 25¢ | Hausse |
| #10104 | 19 oct. 00:25–00:30 | 82 064,62 $US | 82 080,92 $US | +0.020% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #10103 | 19 oct. 00:20–00:25 | 81 932,32 $US | 82 064,62 $US | +0.161% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10102 | 19 oct. 00:15–00:20 | 82 036,22 $US | 81 932,32 $US | -0.127% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10101 | 19 oct. 00:10–00:15 | 82 112,84 $US | 82 036,22 $US | -0.093% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #10100 | 19 oct. 00:05–00:10 | 81 946,14 $US | 82 112,84 $US | +0.203% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10099 | 19 oct. 00:00–00:05 | 82 006,85 $US | 81 946,14 $US | -0.074% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10098 | 18 oct. 23:55–00:00 | 81 954,25 $US | 82 006,85 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10097 | 18 oct. 23:50–23:55 | 81 959,31 $US | 81 954,25 $US | -0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10096 | 18 oct. 23:45–23:50 | 82 006,46 $US | 81 959,31 $US | -0.057% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10095 | 18 oct. 23:40–23:45 | 82 007,70 $US | 82 006,46 $US | -0.002% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10094 | 18 oct. 23:35–23:40 | 82 053,70 $US | 82 007,70 $US | -0.056% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10093 | 18 oct. 23:30–23:35 | 82 072,56 $US | 82 053,70 $US | -0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10092 | 18 oct. 23:25–23:30 | 81 803,97 $US | 82 072,56 $US | +0.328% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10091 | 18 oct. 23:20–23:25 | 81 711,29 $US | 81 803,97 $US | +0.113% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10090 | 18 oct. 23:15–23:20 | 81 674,73 $US | 81 711,29 $US | +0.045% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10089 | 18 oct. 23:10–23:15 | 81 622,81 $US | 81 674,73 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10088 | 18 oct. 23:05–23:10 | 81 665,28 $US | 81 622,81 $US | -0.052% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10087 | 18 oct. 23:00–23:05 | 81 674,99 $US | 81 665,28 $US | -0.012% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10086 | 18 oct. 22:55–23:00 | 81 713,85 $US | 81 674,99 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10085 | 18 oct. 22:50–22:55 | 81 649,91 $US | 81 713,85 $US | +0.078% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10084 | 18 oct. 22:45–22:50 | 81 712,36 $US | 81 649,91 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10083 | 18 oct. 22:40–22:45 | 81 509,51 $US | 81 712,36 $US | +0.249% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10082 | 18 oct. 22:35–22:40 | 81 478,99 $US | 81 509,51 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10081 | 18 oct. 22:30–22:35 | 81 469,02 $US | 81 478,99 $US | +0.012% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10080 | 18 oct. 22:25–22:30 | 81 540,08 $US | 81 469,02 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10079 | 18 oct. 22:20–22:25 | 81 541,78 $US | 81 540,08 $US | -0.002% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #10078 | 18 oct. 22:15–22:20 | 81 490,54 $US | 81 541,78 $US | +0.063% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10077 | 18 oct. 22:10–22:15 | 81 433,29 $US | 81 490,54 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10076 | 18 oct. 22:05–22:10 | 81 506,19 $US | 81 433,29 $US | -0.089% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10075 | 18 oct. 22:00–22:05 | 81 115,87 $US | 81 506,19 $US | +0.481% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10074 | 18 oct. 21:55–22:00 | 81 080,75 $US | 81 115,87 $US | +0.043% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10073 | 18 oct. 21:50–21:55 | 81 014,27 $US | 81 080,75 $US | +0.082% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #10072 | 18 oct. 21:45–21:50 | 81 038,64 $US | 81 014,27 $US | -0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10071 | 18 oct. 21:40–21:45 | 81 006,46 $US | 81 038,64 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10070 | 18 oct. 21:35–21:40 | 80 941,89 $US | 81 006,46 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10069 | 18 oct. 21:30–21:35 | 80 897,59 $US | 80 941,89 $US | +0.055% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10068 | 18 oct. 21:25–21:30 | 80 881,52 $US | 80 897,59 $US | +0.020% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10067 | 18 oct. 21:20–21:25 | 80 959,01 $US | 80 881,52 $US | -0.096% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10066 | 18 oct. 21:15–21:20 | 80 935,37 $US | 80 959,01 $US | +0.029% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Hausse |
| #10065 | 18 oct. 21:10–21:15 | 80 819,84 $US | 80 935,37 $US | +0.143% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10064 | 18 oct. 21:05–21:10 | 80 891,52 $US | 80 819,84 $US | -0.089% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10063 | 18 oct. 21:00–21:05 | 80 865,66 $US | 80 891,52 $US | +0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10062 | 18 oct. 20:55–21:00 | 80 845,36 $US | 80 865,66 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10061 | 18 oct. 20:50–20:55 | 80 837,61 $US | 80 845,36 $US | +0.010% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Hausse |
| #10060 | 18 oct. 20:45–20:50 | 80 752,95 $US | 80 837,61 $US | +0.105% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10059 | 18 oct. 20:40–20:45 | 80 737,74 $US | 80 752,95 $US | +0.019% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #10058 | 18 oct. 20:35–20:40 | 80 781,29 $US | 80 737,74 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10057 | 18 oct. 20:30–20:35 | 80 840,30 $US | 80 781,29 $US | -0.073% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10056 | 18 oct. 20:25–20:30 | 80 767,08 $US | 80 840,30 $US | +0.091% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10055 | 18 oct. 20:20–20:25 | 80 705,58 $US | 80 767,08 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10054 | 18 oct. 20:15–20:20 | 80 759,88 $US | 80 705,58 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10053 | 18 oct. 20:10–20:15 | 80 770,21 $US | 80 759,88 $US | -0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10052 | 18 oct. 20:05–20:10 | 80 782,57 $US | 80 770,21 $US | -0.015% | Hausse 22¢ · Baisse 78¢ | Baisse |
| #10051 | 18 oct. 20:00–20:05 | 80 773,91 $US | 80 782,57 $US | +0.011% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Hausse |
| #10050 | 18 oct. 19:55–20:00 | 80 817,73 $US | 80 773,91 $US | -0.054% | Hausse 15¢ · Baisse 85¢ | Baisse |
| #10049 | 18 oct. 19:50–19:55 | 80 888,07 $US | 80 817,73 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10048 | 18 oct. 19:45–19:50 | 80 743,12 $US | 80 888,07 $US | +0.180% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10047 | 18 oct. 19:40–19:45 | 80 792,47 $US | 80 743,12 $US | -0.061% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #10046 | 18 oct. 19:35–19:40 | 80 869,06 $US | 80 792,47 $US | -0.095% | Hausse 46¢ · Baisse 54¢ | Baisse |
| #10045 | 18 oct. 19:30–19:35 | 80 963,29 $US | 80 869,06 $US | -0.116% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10044 | 18 oct. 19:25–19:30 | 80 965,39 $US | 80 963,29 $US | -0.003% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10043 | 18 oct. 19:20–19:25 | 81 055,90 $US | 80 965,39 $US | -0.112% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10042 | 18 oct. 19:15–19:20 | 81 063,96 $US | 81 055,90 $US | -0.010% | Hausse 70¢ · Baisse 30¢ | Baisse |
| #10041 | 18 oct. 19:10–19:15 | 81 075,18 $US | 81 063,96 $US | -0.014% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10040 | 18 oct. 19:05–19:10 | 81 042,45 $US | 81 075,18 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10039 | 18 oct. 19:00–19:05 | 81 088,96 $US | 81 042,45 $US | -0.057% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10038 | 18 oct. 18:55–19:00 | 81 089,11 $US | 81 088,96 $US | -0.000% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Baisse |
| #10037 | 18 oct. 18:50–18:55 | 81 092,62 $US | 81 089,11 $US | -0.004% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
| #10036 | 18 oct. 18:45–18:50 | 81 037,08 $US | 81 092,62 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10035 | 18 oct. 18:40–18:45 | 81 030,26 $US | 81 037,08 $US | +0.008% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10034 | 18 oct. 18:35–18:40 | 81 026,75 $US | 81 030,26 $US | +0.004% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #10033 | 18 oct. 18:30–18:35 | 81 067,90 $US | 81 026,75 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10032 | 18 oct. 18:25–18:30 | 81 040,73 $US | 81 067,90 $US | +0.034% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10031 | 18 oct. 18:20–18:25 | 81 044,42 $US | 81 040,73 $US | -0.005% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10030 | 18 oct. 18:15–18:20 | 81 089,16 $US | 81 044,42 $US | -0.055% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #10029 | 18 oct. 18:10–18:15 | 81 137,92 $US | 81 089,16 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10028 | 18 oct. 18:05–18:10 | 81 112,51 $US | 81 137,92 $US | +0.031% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #10027 | 18 oct. 18:00–18:05 | 81 085,51 $US | 81 112,51 $US | +0.033% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10026 | 18 oct. 17:55–18:00 | 81 079,39 $US | 81 085,51 $US | +0.008% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #10025 | 18 oct. 17:50–17:55 | 81 011,34 $US | 81 079,39 $US | +0.084% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10024 | 18 oct. 17:45–17:50 | 81 054,20 $US | 81 011,34 $US | -0.053% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10023 | 18 oct. 17:40–17:45 | 81 075,58 $US | 81 054,20 $US | -0.026% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10022 | 18 oct. 17:35–17:40 | 81 067,96 $US | 81 075,58 $US | +0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10021 | 18 oct. 17:30–17:35 | 81 060,55 $US | 81 067,96 $US | +0.009% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Hausse |
| #10020 | 18 oct. 17:25–17:30 | 81 101,63 $US | 81 060,55 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10019 | 18 oct. 17:20–17:25 | 81 074,92 $US | 81 101,63 $US | +0.033% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #10018 | 18 oct. 17:15–17:20 | 81 074,92 $US | 81 074,92 $US | +0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10017 | 18 oct. 17:10–17:15 | 81 081,55 $US | 81 074,92 $US | -0.008% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #10016 | 18 oct. 17:05–17:10 | 81 116,91 $US | 81 085,44 $US | -0.039% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10015 | 18 oct. 17:00–17:05 | 80 975,17 $US | 81 116,91 $US | +0.175% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10014 | 18 oct. 16:55–17:00 | 80 955,50 $US | 80 975,17 $US | +0.024% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10013 | 18 oct. 16:50–16:55 | 80 997,00 $US | 80 955,50 $US | -0.051% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #10012 | 18 oct. 16:45–16:50 | 81 003,45 $US | 80 997,00 $US | -0.008% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #10011 | 18 oct. 16:40–16:45 | 80 966,92 $US | 81 003,45 $US | +0.045% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10010 | 18 oct. 16:35–16:40 | 81 077,35 $US | 80 966,92 $US | -0.136% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.