
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 82
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #9911–#10010, du 18 oct. 08:20 au 18 oct. 16:40 (UTC).
Le favori a gagné
79/100 · 79 %
Hausses
45 · 45 %
Baisses
55 · 55 %
Variation moyenne
0.061%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10010 | 18 oct. 16:35–16:40 | 81 077,35 $US | 80 966,92 $US | -0.136% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10009 | 18 oct. 16:30–16:35 | 81 025,66 $US | 81 077,35 $US | +0.064% | Hausse 38¢ · Baisse 62¢ | Hausse |
| #10008 | 18 oct. 16:25–16:30 | 81 111,00 $US | 81 025,66 $US | -0.105% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #10007 | 18 oct. 16:20–16:25 | 81 031,02 $US | 81 111,00 $US | +0.099% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10006 | 18 oct. 16:15–16:20 | 81 072,47 $US | 81 031,02 $US | -0.051% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10005 | 18 oct. 16:10–16:15 | 80 991,49 $US | 81 072,47 $US | +0.100% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10004 | 18 oct. 16:05–16:10 | 81 024,93 $US | 80 991,49 $US | -0.041% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #10003 | 18 oct. 16:00–16:05 | 81 071,68 $US | 81 024,93 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10002 | 18 oct. 15:55–16:00 | 81 027,87 $US | 81 071,68 $US | +0.054% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10001 | 18 oct. 15:50–15:55 | 81 048,59 $US | 81 027,87 $US | -0.026% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
| #10000 | 18 oct. 15:45–15:50 | 80 945,20 $US | 81 048,59 $US | +0.128% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9999 | 18 oct. 15:40–15:45 | 80 962,51 $US | 80 945,20 $US | -0.021% | Hausse 44¢ · Baisse 56¢ | Baisse |
| #9998 | 18 oct. 15:35–15:40 | 81 034,57 $US | 80 962,51 $US | -0.089% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9997 | 18 oct. 15:30–15:35 | 81 060,00 $US | 81 034,57 $US | -0.031% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #9996 | 18 oct. 15:25–15:30 | 81 112,43 $US | 81 060,00 $US | -0.065% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #9995 | 18 oct. 15:20–15:25 | 81 094,28 $US | 81 112,43 $US | +0.022% | Hausse 71¢ · Baisse 29¢ | Hausse |
| #9994 | 18 oct. 15:15–15:20 | 81 058,10 $US | 81 094,28 $US | +0.045% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Hausse |
| #9993 | 18 oct. 15:10–15:15 | 81 090,97 $US | 81 058,10 $US | -0.041% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9992 | 18 oct. 15:05–15:10 | 81 112,61 $US | 81 090,97 $US | -0.027% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Baisse |
| #9991 | 18 oct. 15:00–15:05 | 80 989,45 $US | 81 112,61 $US | +0.152% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9990 | 18 oct. 14:55–15:00 | 80 991,25 $US | 80 989,45 $US | -0.002% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9989 | 18 oct. 14:50–14:55 | 81 012,94 $US | 80 991,25 $US | -0.027% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9988 | 18 oct. 14:45–14:50 | 81 028,90 $US | 81 012,94 $US | -0.020% | Hausse 62¢ · Baisse 38¢ | Baisse |
| #9987 | 18 oct. 14:40–14:45 | 81 025,11 $US | 81 028,90 $US | +0.005% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #9986 | 18 oct. 14:35–14:40 | 81 065,63 $US | 81 025,11 $US | -0.050% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Baisse |
| #9985 | 18 oct. 14:30–14:35 | 81 164,29 $US | 81 065,63 $US | -0.122% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9984 | 18 oct. 14:25–14:30 | 81 305,77 $US | 81 164,29 $US | -0.174% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9983 | 18 oct. 14:20–14:25 | 81 215,96 $US | 81 305,77 $US | +0.111% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9982 | 18 oct. 14:15–14:20 | 81 170,15 $US | 81 215,96 $US | +0.056% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9981 | 18 oct. 14:10–14:15 | 81 302,93 $US | 81 170,15 $US | -0.163% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9980 | 18 oct. 14:05–14:10 | 81 165,57 $US | 81 302,93 $US | +0.169% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9979 | 18 oct. 14:00–14:05 | 81 428,99 $US | 81 165,57 $US | -0.323% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9978 | 18 oct. 13:55–14:00 | 81 376,76 $US | 81 428,99 $US | +0.064% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #9977 | 18 oct. 13:50–13:55 | 81 416,24 $US | 81 376,76 $US | -0.048% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
| #9976 | 18 oct. 13:45–13:50 | 81 337,68 $US | 81 416,24 $US | +0.097% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9975 | 18 oct. 13:40–13:45 | 81 328,68 $US | 81 337,68 $US | +0.011% | Hausse 43¢ · Baisse 57¢ | Hausse |
| #9974 | 18 oct. 13:35–13:40 | 81 218,85 $US | 81 328,68 $US | +0.135% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9973 | 18 oct. 13:30–13:35 | 81 461,86 $US | 81 218,85 $US | -0.298% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9972 | 18 oct. 13:25–13:30 | 81 693,64 $US | 81 461,86 $US | -0.284% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9971 | 18 oct. 13:20–13:25 | 81 836,22 $US | 81 693,64 $US | -0.174% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9970 | 18 oct. 13:15–13:20 | 81 804,72 $US | 81 836,22 $US | +0.039% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9969 | 18 oct. 13:10–13:15 | 81 841,37 $US | 81 804,72 $US | -0.045% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9968 | 18 oct. 13:05–13:10 | 81 868,99 $US | 81 841,37 $US | -0.034% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #9967 | 18 oct. 13:00–13:05 | 81 872,50 $US | 81 868,99 $US | -0.004% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9966 | 18 oct. 12:55–13:00 | 81 882,93 $US | 81 872,50 $US | -0.013% | Hausse 85¢ · Baisse 15¢ | Baisse |
| #9965 | 18 oct. 12:50–12:55 | 81 871,19 $US | 81 882,93 $US | +0.014% | Hausse 84¢ · Baisse 16¢ | Hausse |
| #9964 | 18 oct. 12:45–12:50 | 81 828,57 $US | 81 871,19 $US | +0.052% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #9963 | 18 oct. 12:40–12:45 | 81 861,25 $US | 81 828,57 $US | -0.040% | Hausse 56¢ · Baisse 44¢ | Baisse |
| #9962 | 18 oct. 12:35–12:40 | 81 869,24 $US | 81 861,25 $US | -0.010% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9961 | 18 oct. 12:30–12:35 | 81 918,43 $US | 81 869,24 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9960 | 18 oct. 12:25–12:30 | 81 939,79 $US | 81 918,43 $US | -0.026% | Hausse 13¢ · Baisse 87¢ | Baisse |
| #9959 | 18 oct. 12:20–12:25 | 81 936,76 $US | 81 939,79 $US | +0.004% | Hausse 46¢ · Baisse 54¢ | Hausse |
| #9958 | 18 oct. 12:15–12:20 | 81 950,00 $US | 81 936,76 $US | -0.016% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9957 | 18 oct. 12:10–12:15 | 81 990,01 $US | 81 945,53 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9956 | 18 oct. 12:05–12:10 | 81 968,36 $US | 81 990,01 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9955 | 18 oct. 12:00–12:05 | 81 960,17 $US | 81 968,36 $US | +0.010% | Hausse 85¢ · Baisse 15¢ | Hausse |
| #9954 | 18 oct. 11:55–12:00 | 81 908,90 $US | 81 960,17 $US | +0.063% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Hausse |
| #9953 | 18 oct. 11:50–11:55 | 81 902,00 $US | 81 908,90 $US | +0.008% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9952 | 18 oct. 11:45–11:50 | 81 914,11 $US | 81 902,00 $US | -0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9951 | 18 oct. 11:40–11:45 | 81 945,39 $US | 81 914,11 $US | -0.038% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9950 | 18 oct. 11:35–11:40 | 81 919,67 $US | 81 945,39 $US | +0.031% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9949 | 18 oct. 11:30–11:35 | 81 987,73 $US | 81 919,67 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9948 | 18 oct. 11:25–11:30 | 81 987,72 $US | 81 987,73 $US | +0.000% | Hausse 78¢ · Baisse 22¢ | Hausse |
| #9947 | 18 oct. 11:20–11:25 | 81 998,19 $US | 81 987,72 $US | -0.013% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #9946 | 18 oct. 11:15–11:20 | 81 990,45 $US | 81 998,19 $US | +0.009% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9945 | 18 oct. 11:10–11:15 | 82 005,48 $US | 81 990,45 $US | -0.018% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9944 | 18 oct. 11:05–11:10 | 81 994,74 $US | 82 005,48 $US | +0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9943 | 18 oct. 11:00–11:05 | 81 982,06 $US | 81 994,74 $US | +0.015% | Hausse 42¢ · Baisse 58¢ | Hausse |
| #9942 | 18 oct. 10:55–11:00 | 82 017,33 $US | 81 982,06 $US | -0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9941 | 18 oct. 10:50–10:55 | 82 013,78 $US | 82 017,33 $US | +0.004% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #9940 | 18 oct. 10:45–10:50 | 82 074,59 $US | 82 013,78 $US | -0.074% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9939 | 18 oct. 10:40–10:45 | 82 073,52 $US | 82 074,59 $US | +0.001% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9938 | 18 oct. 10:35–10:40 | 82 102,12 $US | 82 073,52 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9937 | 18 oct. 10:30–10:35 | 82 140,21 $US | 82 102,12 $US | -0.046% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9936 | 18 oct. 10:25–10:30 | 82 108,80 $US | 82 140,21 $US | +0.038% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9935 | 18 oct. 10:20–10:25 | 82 078,37 $US | 82 108,80 $US | +0.037% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Hausse |
| #9934 | 18 oct. 10:15–10:20 | 82 113,15 $US | 82 078,37 $US | -0.042% | Hausse 21¢ · Baisse 79¢ | Baisse |
| #9933 | 18 oct. 10:10–10:15 | 82 064,87 $US | 82 101,48 $US | +0.045% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #9932 | 18 oct. 10:05–10:10 | 82 067,98 $US | 82 064,87 $US | -0.004% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9931 | 18 oct. 10:00–10:05 | 82 035,64 $US | 82 067,98 $US | +0.039% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9930 | 18 oct. 09:55–10:00 | 82 137,56 $US | 82 035,64 $US | -0.124% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9929 | 18 oct. 09:50–09:55 | 82 142,99 $US | 82 137,56 $US | -0.007% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Baisse |
| #9928 | 18 oct. 09:45–09:50 | 82 079,83 $US | 82 142,99 $US | +0.077% | Hausse 84¢ · Baisse 16¢ | Hausse |
| #9927 | 18 oct. 09:40–09:45 | 82 090,06 $US | 82 079,83 $US | -0.012% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Baisse |
| #9926 | 18 oct. 09:35–09:40 | 82 074,08 $US | 82 090,06 $US | +0.019% | Hausse 48¢ · Baisse 52¢ | Hausse |
| #9925 | 18 oct. 09:30–09:35 | 81 909,99 $US | 82 074,08 $US | +0.200% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9924 | 18 oct. 09:25–09:30 | 81 809,76 $US | 81 909,99 $US | +0.123% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9923 | 18 oct. 09:20–09:25 | 81 836,09 $US | 81 809,76 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9922 | 18 oct. 09:15–09:20 | 81 863,64 $US | 81 836,09 $US | -0.034% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9921 | 18 oct. 09:10–09:15 | 81 890,23 $US | 81 863,64 $US | -0.032% | Hausse 51¢ · Baisse 49¢ | Baisse |
| #9920 | 18 oct. 09:05–09:10 | 81 674,79 $US | 81 890,23 $US | +0.264% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9919 | 18 oct. 09:00–09:05 | 81 621,27 $US | 81 674,79 $US | +0.066% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9918 | 18 oct. 08:55–09:00 | 81 621,77 $US | 81 621,27 $US | -0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9917 | 18 oct. 08:50–08:55 | 81 577,83 $US | 81 621,77 $US | +0.054% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9916 | 18 oct. 08:45–08:50 | 81 610,30 $US | 81 577,83 $US | -0.040% | Hausse 13¢ · Baisse 87¢ | Baisse |
| #9915 | 18 oct. 08:40–08:45 | 81 651,66 $US | 81 610,30 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9914 | 18 oct. 08:35–08:40 | 81 627,96 $US | 81 651,66 $US | +0.029% | Hausse 86¢ · Baisse 14¢ | Hausse |
| #9913 | 18 oct. 08:30–08:35 | 81 584,87 $US | 81 627,96 $US | +0.053% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9912 | 18 oct. 08:25–08:30 | 81 593,00 $US | 81 584,87 $US | -0.010% | Hausse 16¢ · Baisse 84¢ | Baisse |
| #9911 | 18 oct. 08:20–08:25 | 81 585,69 $US | 81 593,00 $US | +0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.