
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 33
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #14733–#14832, dari 4 Nov 02.10 sampai 4 Nov 10.30 UTC.
Unggulan menang
90/100 · 90%
Naik
56 · 56%
Turun
44 · 44%
Rata-rata pergerakan
0.115%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14832 | 4 Nov 10.25–10.30 | US$78.491,11 | US$78.493,03 | +0.002% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14831 | 4 Nov 10.20–10.25 | US$78.381,55 | US$78.491,11 | +0.140% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14830 | 4 Nov 10.15–10.20 | US$78.429,00 | US$78.381,55 | -0.061% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14829 | 4 Nov 10.10–10.15 | US$78.361,67 | US$78.429,00 | +0.086% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14828 | 4 Nov 10.05–10.10 | US$78.271,84 | US$78.361,67 | +0.115% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14827 | 4 Nov 10.00–10.05 | US$78.282,82 | US$78.271,84 | -0.014% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #14826 | 4 Nov 09.55–10.00 | US$78.326,07 | US$78.282,82 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14825 | 4 Nov 09.50–09.55 | US$78.333,60 | US$78.326,07 | -0.010% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Turun |
| #14824 | 4 Nov 09.45–09.50 | US$78.310,14 | US$78.333,60 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14823 | 4 Nov 09.40–09.45 | US$78.352,93 | US$78.310,14 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14822 | 4 Nov 09.35–09.40 | US$78.332,85 | US$78.352,93 | +0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14821 | 4 Nov 09.30–09.35 | US$78.248,31 | US$78.332,85 | +0.108% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14820 | 4 Nov 09.25–09.30 | US$78.235,10 | US$78.248,31 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14819 | 4 Nov 09.20–09.25 | US$78.230,63 | US$78.235,10 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14818 | 4 Nov 09.15–09.20 | US$78.323,20 | US$78.230,63 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14817 | 4 Nov 09.10–09.15 | US$78.351,32 | US$78.323,20 | -0.036% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14816 | 4 Nov 09.05–09.10 | US$78.278,39 | US$78.351,32 | +0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14815 | 4 Nov 09.00–09.05 | US$78.389,17 | US$78.278,39 | -0.141% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14814 | 4 Nov 08.55–09.00 | US$78.380,49 | US$78.389,17 | +0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14813 | 4 Nov 08.50–08.55 | US$78.384,19 | US$78.380,49 | -0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14812 | 4 Nov 08.45–08.50 | US$78.300,38 | US$78.384,19 | +0.107% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14811 | 4 Nov 08.40–08.45 | US$78.306,15 | US$78.300,38 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14810 | 4 Nov 08.35–08.40 | US$78.326,76 | US$78.306,15 | -0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #14809 | 4 Nov 08.30–08.35 | US$78.249,79 | US$78.326,76 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14808 | 4 Nov 08.25–08.30 | US$78.240,74 | US$78.249,79 | +0.012% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #14807 | 4 Nov 08.20–08.25 | US$78.337,08 | US$78.240,74 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14806 | 4 Nov 08.15–08.20 | US$78.300,81 | US$78.337,08 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14805 | 4 Nov 08.10–08.15 | US$78.288,15 | US$78.300,81 | +0.016% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14804 | 4 Nov 08.05–08.10 | US$78.211,01 | US$78.288,15 | +0.099% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14803 | 4 Nov 08.00–08.05 | US$78.018,51 | US$78.211,01 | +0.247% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14802 | 4 Nov 07.55–08.00 | US$77.922,89 | US$78.018,51 | +0.123% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14801 | 4 Nov 07.50–07.55 | US$78.099,97 | US$77.922,89 | -0.227% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14800 | 4 Nov 07.45–07.50 | US$78.061,74 | US$78.099,97 | +0.049% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14799 | 4 Nov 07.40–07.45 | US$78.043,55 | US$78.061,74 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14798 | 4 Nov 07.35–07.40 | US$78.074,02 | US$78.043,55 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14797 | 4 Nov 07.30–07.35 | US$78.177,87 | US$78.074,02 | -0.133% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14796 | 4 Nov 07.25–07.30 | US$78.054,82 | US$78.177,87 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14795 | 4 Nov 07.20–07.25 | US$77.998,78 | US$78.054,82 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14794 | 4 Nov 07.15–07.20 | US$78.004,04 | US$77.998,78 | -0.007% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14793 | 4 Nov 07.10–07.15 | US$77.892,13 | US$78.004,04 | +0.144% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14792 | 4 Nov 07.05–07.10 | US$77.801,29 | US$77.892,13 | +0.117% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14791 | 4 Nov 07.00–07.05 | US$77.882,29 | US$77.801,29 | -0.104% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14790 | 4 Nov 06.55–07.00 | US$77.896,83 | US$77.882,29 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14789 | 4 Nov 06.50–06.55 | US$77.860,73 | US$77.896,83 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14788 | 4 Nov 06.45–06.50 | US$77.775,94 | US$77.860,73 | +0.109% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14787 | 4 Nov 06.40–06.45 | US$77.865,77 | US$77.775,94 | -0.115% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14786 | 4 Nov 06.35–06.40 | US$77.937,05 | US$77.865,77 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14785 | 4 Nov 06.30–06.35 | US$77.840,76 | US$77.937,05 | +0.124% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14784 | 4 Nov 06.25–06.30 | US$77.654,06 | US$77.840,76 | +0.240% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14783 | 4 Nov 06.20–06.25 | US$77.701,30 | US$77.654,06 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14782 | 4 Nov 06.15–06.20 | US$77.662,24 | US$77.701,30 | +0.050% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14781 | 4 Nov 06.10–06.15 | US$77.735,35 | US$77.662,24 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14780 | 4 Nov 06.05–06.10 | US$77.775,03 | US$77.735,35 | -0.051% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14779 | 4 Nov 06.00–06.05 | US$77.630,62 | US$77.775,03 | +0.186% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14778 | 4 Nov 05.55–06.00 | US$77.841,79 | US$77.630,62 | -0.271% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14777 | 4 Nov 05.50–05.55 | US$77.779,44 | US$77.841,79 | +0.080% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #14776 | 4 Nov 05.45–05.50 | US$77.673,80 | US$77.779,44 | +0.136% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #14775 | 4 Nov 05.40–05.45 | US$77.539,19 | US$77.673,80 | +0.174% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14774 | 4 Nov 05.35–05.40 | US$77.418,85 | US$77.539,19 | +0.155% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14773 | 4 Nov 05.30–05.35 | US$77.286,43 | US$77.418,85 | +0.171% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14772 | 4 Nov 05.25–05.30 | US$77.355,40 | US$77.286,43 | -0.089% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14771 | 4 Nov 05.20–05.25 | US$77.349,62 | US$77.355,40 | +0.007% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #14770 | 4 Nov 05.15–05.20 | US$77.247,67 | US$77.349,62 | +0.132% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14769 | 4 Nov 05.10–05.15 | US$77.276,74 | US$77.247,67 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14768 | 4 Nov 05.05–05.10 | US$77.243,74 | US$77.276,74 | +0.043% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Naik |
| #14767 | 4 Nov 05.00–05.05 | US$77.263,83 | US$77.243,74 | -0.026% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14766 | 4 Nov 04.55–05.00 | US$77.390,88 | US$77.263,83 | -0.164% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14765 | 4 Nov 04.50–04.55 | US$77.094,21 | US$77.390,88 | +0.385% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14764 | 4 Nov 04.45–04.50 | US$76.861,93 | US$77.094,21 | +0.302% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14763 | 4 Nov 04.40–04.45 | US$76.653,66 | US$76.861,93 | +0.272% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14762 | 4 Nov 04.35–04.40 | US$76.502,73 | US$76.653,66 | +0.197% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #14761 | 4 Nov 04.30–04.35 | US$76.678,18 | US$76.502,73 | -0.229% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14760 | 4 Nov 04.25–04.30 | US$76.561,81 | US$76.678,18 | +0.152% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14759 | 4 Nov 04.20–04.25 | US$76.706,41 | US$76.561,81 | -0.189% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14758 | 4 Nov 04.15–04.20 | US$76.733,27 | US$76.706,41 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14757 | 4 Nov 04.10–04.15 | US$76.625,69 | US$76.733,27 | +0.140% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #14756 | 4 Nov 04.05–04.10 | US$76.535,53 | US$76.625,69 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14755 | 4 Nov 04.00–04.05 | US$76.368,51 | US$76.535,53 | +0.219% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14754 | 4 Nov 03.55–04.00 | US$76.283,10 | US$76.368,51 | +0.112% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14753 | 4 Nov 03.50–03.55 | US$76.307,50 | US$76.283,10 | -0.032% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14752 | 4 Nov 03.45–03.50 | US$76.169,90 | US$76.307,50 | +0.181% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14751 | 4 Nov 03.40–03.45 | US$76.084,69 | US$76.169,90 | +0.112% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14750 | 4 Nov 03.35–03.40 | US$76.415,90 | US$76.084,69 | -0.433% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14749 | 4 Nov 03.30–03.35 | US$76.232,91 | US$76.415,90 | +0.240% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14748 | 4 Nov 03.25–03.30 | US$76.199,73 | US$76.232,91 | +0.044% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #14747 | 4 Nov 03.20–03.25 | US$75.931,54 | US$76.199,73 | +0.353% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14746 | 4 Nov 03.15–03.20 | US$75.783,39 | US$75.931,54 | +0.195% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14745 | 4 Nov 03.10–03.15 | US$75.730,41 | US$75.783,39 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14744 | 4 Nov 03.05–03.10 | US$75.928,64 | US$75.730,41 | -0.261% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14743 | 4 Nov 03.00–03.05 | US$76.040,02 | US$75.928,64 | -0.146% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14742 | 4 Nov 02.55–03.00 | US$76.483,97 | US$76.040,02 | -0.580% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14741 | 4 Nov 02.50–02.55 | US$76.506,42 | US$76.483,97 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14740 | 4 Nov 02.45–02.50 | US$76.540,51 | US$76.506,42 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14739 | 4 Nov 02.40–02.45 | US$76.581,81 | US$76.540,51 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14738 | 4 Nov 02.35–02.40 | US$76.662,22 | US$76.581,81 | -0.105% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14737 | 4 Nov 02.30–02.35 | US$76.667,66 | US$76.662,22 | -0.007% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #14736 | 4 Nov 02.25–02.30 | US$76.611,98 | US$76.667,66 | +0.073% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14735 | 4 Nov 02.20–02.25 | US$76.743,37 | US$76.611,98 | -0.171% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #14734 | 4 Nov 02.15–02.20 | US$76.844,37 | US$76.743,37 | -0.131% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14733 | 4 Nov 02.10–02.15 | US$76.963,65 | US$76.844,37 | -0.155% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.