
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 35
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #14536–#14635, dari 3 Nov 09.45 sampai 3 Nov 18.05 UTC.
Unggulan menang
79/100 · 79%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Rata-rata pergerakan
0.078%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14635 | 3 Nov 18.00–18.05 | US$77.550,54 | US$77.628,23 | +0.100% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14634 | 3 Nov 17.55–18.00 | US$77.602,11 | US$77.550,54 | -0.066% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14633 | 3 Nov 17.50–17.55 | US$77.680,46 | US$77.602,11 | -0.101% | Naik 20¢ · Turun 80¢ | Turun |
| #14632 | 3 Nov 17.45–17.50 | US$77.580,10 | US$77.680,46 | +0.129% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14631 | 3 Nov 17.40–17.45 | US$77.642,87 | US$77.580,10 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14630 | 3 Nov 17.35–17.40 | US$77.530,57 | US$77.642,87 | +0.145% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14629 | 3 Nov 17.30–17.35 | US$77.587,81 | US$77.530,57 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14628 | 3 Nov 17.25–17.30 | US$77.588,36 | US$77.587,81 | -0.001% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #14627 | 3 Nov 17.20–17.25 | US$77.573,84 | US$77.588,36 | +0.019% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #14626 | 3 Nov 17.15–17.20 | US$77.645,45 | US$77.573,84 | -0.092% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #14625 | 3 Nov 17.10–17.15 | US$77.665,14 | US$77.645,45 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14624 | 3 Nov 17.05–17.10 | US$77.598,70 | US$77.665,14 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14623 | 3 Nov 17.00–17.05 | US$77.623,15 | US$77.598,70 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14622 | 3 Nov 16.55–17.00 | US$77.576,65 | US$77.623,15 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14621 | 3 Nov 16.50–16.55 | US$77.413,35 | US$77.576,65 | +0.211% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14620 | 3 Nov 16.45–16.50 | US$77.357,42 | US$77.413,35 | +0.072% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14619 | 3 Nov 16.40–16.45 | US$77.485,89 | US$77.357,42 | -0.166% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14618 | 3 Nov 16.35–16.40 | US$77.400,53 | US$77.485,89 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14617 | 3 Nov 16.30–16.35 | US$77.440,53 | US$77.400,53 | -0.052% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14616 | 3 Nov 16.25–16.30 | US$77.309,42 | US$77.440,53 | +0.170% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14615 | 3 Nov 16.20–16.25 | US$77.446,00 | US$77.309,42 | -0.176% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14614 | 3 Nov 16.15–16.20 | US$77.509,53 | US$77.446,00 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14613 | 3 Nov 16.10–16.15 | US$77.484,40 | US$77.509,53 | +0.032% | Naik 48¢ · Turun 52¢ | Naik |
| #14612 | 3 Nov 16.05–16.10 | US$77.473,65 | US$77.484,40 | +0.014% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14611 | 3 Nov 16.00–16.05 | US$77.577,38 | US$77.473,65 | -0.134% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14610 | 3 Nov 15.55–16.00 | US$77.599,66 | US$77.577,38 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14609 | 3 Nov 15.50–15.55 | US$77.539,20 | US$77.599,66 | +0.078% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14608 | 3 Nov 15.45–15.50 | US$77.476,62 | US$77.539,20 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14607 | 3 Nov 15.40–15.45 | US$77.275,45 | US$77.476,62 | +0.260% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14606 | 3 Nov 15.35–15.40 | US$77.227,54 | US$77.275,45 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14605 | 3 Nov 15.30–15.35 | US$77.232,67 | US$77.227,54 | -0.007% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Turun |
| #14604 | 3 Nov 15.25–15.30 | US$77.187,23 | US$77.232,67 | +0.059% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #14603 | 3 Nov 15.20–15.25 | US$77.184,95 | US$77.187,23 | +0.003% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #14602 | 3 Nov 15.15–15.20 | US$77.289,53 | US$77.184,95 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14601 | 3 Nov 15.10–15.15 | US$77.304,26 | US$77.289,53 | -0.019% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #14600 | 3 Nov 15.05–15.10 | US$77.197,81 | US$77.304,26 | +0.138% | Naik 56¢ · Turun 44¢ | Naik |
| #14599 | 3 Nov 15.00–15.05 | US$77.247,35 | US$77.197,81 | -0.064% | Naik 55¢ · Turun 45¢ | Turun |
| #14598 | 3 Nov 14.55–15.00 | US$77.149,54 | US$77.247,35 | +0.127% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14597 | 3 Nov 14.50–14.55 | US$77.235,03 | US$77.149,54 | -0.111% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14596 | 3 Nov 14.45–14.50 | US$77.243,80 | US$77.235,03 | -0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14595 | 3 Nov 14.40–14.45 | US$77.194,99 | US$77.243,80 | +0.063% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #14594 | 3 Nov 14.35–14.40 | US$77.283,35 | US$77.194,99 | -0.114% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Turun |
| #14593 | 3 Nov 14.30–14.35 | US$77.013,32 | US$77.283,35 | +0.351% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14592 | 3 Nov 14.25–14.30 | US$77.053,10 | US$77.013,32 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14591 | 3 Nov 14.20–14.25 | US$77.080,19 | US$77.053,10 | -0.035% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Turun |
| #14590 | 3 Nov 14.15–14.20 | US$77.114,71 | US$77.080,19 | -0.045% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Turun |
| #14589 | 3 Nov 14.10–14.15 | US$77.099,43 | US$77.114,71 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14588 | 3 Nov 14.05–14.10 | US$77.066,92 | US$77.099,43 | +0.042% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #14587 | 3 Nov 14.00–14.05 | US$77.252,29 | US$77.066,92 | -0.240% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14586 | 3 Nov 13.55–14.00 | US$77.278,52 | US$77.252,29 | -0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14585 | 3 Nov 13.50–13.55 | US$77.422,97 | US$77.278,52 | -0.187% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14584 | 3 Nov 13.45–13.50 | US$77.475,90 | US$77.422,97 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14583 | 3 Nov 13.40–13.45 | US$77.536,09 | US$77.475,90 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14582 | 3 Nov 13.35–13.40 | US$77.556,85 | US$77.536,09 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14581 | 3 Nov 13.30–13.35 | US$77.517,89 | US$77.556,85 | +0.050% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #14580 | 3 Nov 13.25–13.30 | US$77.197,35 | US$77.517,89 | +0.415% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14579 | 3 Nov 13.20–13.25 | US$77.273,21 | US$77.197,35 | -0.098% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14578 | 3 Nov 13.15–13.20 | US$77.215,89 | US$77.273,21 | +0.074% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #14577 | 3 Nov 13.10–13.15 | US$77.199,78 | US$77.215,89 | +0.021% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Naik |
| #14576 | 3 Nov 13.05–13.10 | US$77.199,61 | US$77.199,78 | +0.000% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14575 | 3 Nov 13.00–13.05 | US$77.299,05 | US$77.199,61 | -0.129% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14574 | 3 Nov 12.55–13.00 | US$77.287,74 | US$77.299,05 | +0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14573 | 3 Nov 12.50–12.55 | US$77.309,42 | US$77.287,74 | -0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14572 | 3 Nov 12.45–12.50 | US$77.268,98 | US$77.309,42 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14571 | 3 Nov 12.40–12.45 | US$77.336,89 | US$77.268,98 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14570 | 3 Nov 12.35–12.40 | US$77.334,60 | US$77.336,89 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14569 | 3 Nov 12.30–12.35 | US$77.263,39 | US$77.334,60 | +0.092% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Naik |
| #14568 | 3 Nov 12.25–12.30 | US$77.303,03 | US$77.263,39 | -0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14567 | 3 Nov 12.20–12.25 | US$77.113,61 | US$77.303,03 | +0.246% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14566 | 3 Nov 12.15–12.20 | US$77.054,25 | US$77.113,61 | +0.077% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14565 | 3 Nov 12.10–12.15 | US$76.941,15 | US$77.054,25 | +0.147% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #14564 | 3 Nov 12.05–12.10 | US$76.934,33 | US$76.941,15 | +0.009% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14563 | 3 Nov 12.00–12.05 | US$76.969,48 | US$76.934,33 | -0.046% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14562 | 3 Nov 11.55–12.00 | US$76.957,48 | US$76.969,48 | +0.016% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Naik |
| #14561 | 3 Nov 11.50–11.55 | US$77.017,80 | US$76.957,48 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14560 | 3 Nov 11.45–11.50 | US$76.964,60 | US$77.017,80 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14559 | 3 Nov 11.40–11.45 | US$76.935,31 | US$76.964,60 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14558 | 3 Nov 11.35–11.40 | US$77.021,55 | US$76.935,31 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14557 | 3 Nov 11.30–11.35 | US$77.078,38 | US$77.021,55 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14556 | 3 Nov 11.25–11.30 | US$77.030,32 | US$77.078,38 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14555 | 3 Nov 11.20–11.25 | US$77.065,28 | US$77.030,32 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14554 | 3 Nov 11.15–11.20 | US$77.065,52 | US$77.065,28 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14553 | 3 Nov 11.10–11.15 | US$77.087,66 | US$77.065,52 | -0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14552 | 3 Nov 11.05–11.10 | US$77.022,32 | US$77.087,66 | +0.085% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #14551 | 3 Nov 11.00–11.05 | US$77.003,94 | US$77.022,32 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14550 | 3 Nov 10.55–11.00 | US$76.920,18 | US$77.003,94 | +0.109% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14549 | 3 Nov 10.50–10.55 | US$76.922,60 | US$76.920,18 | -0.003% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #14548 | 3 Nov 10.45–10.50 | US$76.936,97 | US$76.922,60 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14547 | 3 Nov 10.40–10.45 | US$76.887,14 | US$76.936,97 | +0.065% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14546 | 3 Nov 10.35–10.40 | US$76.890,30 | US$76.887,14 | -0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14545 | 3 Nov 10.30–10.35 | US$76.922,52 | US$76.890,30 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14544 | 3 Nov 10.25–10.30 | US$76.884,07 | US$76.922,52 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14543 | 3 Nov 10.20–10.25 | US$76.979,09 | US$76.884,07 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14542 | 3 Nov 10.15–10.20 | US$76.901,80 | US$76.979,09 | +0.101% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14541 | 3 Nov 10.10–10.15 | US$76.913,37 | US$76.901,80 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14540 | 3 Nov 10.05–10.10 | US$76.948,74 | US$76.913,37 | -0.046% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14539 | 3 Nov 10.00–10.05 | US$76.946,61 | US$76.948,74 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14538 | 3 Nov 09.55–10.00 | US$76.909,04 | US$76.946,61 | +0.049% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #14537 | 3 Nov 09.50–09.55 | US$76.864,62 | US$76.909,04 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14536 | 3 Nov 09.45–09.50 | US$76.916,29 | US$76.864,62 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.