
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 49
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #13160–#13259, dari 29 Okt 15.05 sampai 29 Okt 23.25 UTC.
Unggulan menang
76/88 · 86%
Naik
47 · 47%
Turun
53 · 53%
Rata-rata pergerakan
0.131%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13259 | 29 Okt 23.20–23.25 | US$78.687,14 | US$78.677,37 | -0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13258 | 29 Okt 23.15–23.20 | US$78.693,16 | US$78.687,14 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #13257 | 29 Okt 23.10–23.15 | US$78.665,96 | US$78.693,16 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13256 | 29 Okt 23.05–23.10 | US$78.661,58 | US$78.665,96 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #13255 | 29 Okt 23.00–23.05 | US$78.862,27 | US$78.661,58 | -0.254% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13254 | 29 Okt 22.55–23.00 | US$78.833,05 | US$78.862,27 | +0.037% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #13253 | 29 Okt 22.50–22.55 | US$78.862,11 | US$78.833,05 | -0.037% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #13252 | 29 Okt 22.45–22.50 | US$78.855,26 | US$78.862,11 | +0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #13251 | 29 Okt 22.40–22.45 | US$78.967,49 | US$78.855,26 | -0.142% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13250 | 29 Okt 22.35–22.40 | US$78.899,21 | US$78.967,49 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13249 | 29 Okt 22.30–22.35 | US$78.872,41 | US$78.899,21 | +0.034% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #13248 | 29 Okt 22.25–22.30 | US$79.016,29 | US$78.872,41 | -0.182% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13247 | 29 Okt 22.20–22.25 | US$78.759,84 | US$79.016,29 | +0.326% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13246 | 29 Okt 22.15–22.20 | US$78.631,23 | US$78.759,84 | +0.164% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #13245 | 29 Okt 22.10–22.15 | US$78.541,73 | US$78.631,23 | +0.114% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13244 | 29 Okt 22.05–22.10 | US$78.671,41 | US$78.541,73 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13243 | 29 Okt 22.00–22.05 | US$78.890,57 | US$78.671,41 | -0.278% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13242 | 29 Okt 21.55–22.00 | US$78.972,16 | US$78.890,57 | -0.103% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #13241 | 29 Okt 21.50–21.55 | US$79.124,33 | US$78.972,16 | -0.192% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13240 | 29 Okt 21.45–21.50 | US$79.060,67 | US$79.124,33 | +0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #13239 | 29 Okt 21.40–21.45 | US$79.421,81 | US$79.060,67 | -0.455% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13238 | 29 Okt 21.35–21.40 | US$79.390,95 | US$79.421,81 | +0.039% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #13237 | 29 Okt 21.30–21.35 | US$79.202,66 | US$79.390,95 | +0.238% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13236 | 29 Okt 21.25–21.30 | US$79.368,29 | US$79.202,66 | -0.209% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13235 | 29 Okt 21.20–21.25 | US$79.436,13 | US$79.368,29 | -0.085% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13234 | 29 Okt 21.15–21.20 | US$79.096,25 | US$79.436,13 | +0.430% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13233 | 29 Okt 21.10–21.15 | US$79.044,44 | US$79.096,25 | +0.066% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #13232 | 29 Okt 21.05–21.10 | US$78.786,47 | US$79.044,44 | +0.327% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13231 | 29 Okt 21.00–21.05 | US$78.744,03 | US$78.786,47 | +0.054% | Naik 55¢ · Turun 45¢ | Naik |
| #13230 | 29 Okt 20.55–21.00 | US$79.018,09 | US$78.744,03 | -0.347% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13229 | 29 Okt 20.50–20.55 | US$78.892,10 | US$79.018,09 | +0.160% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #13228 | 29 Okt 20.45–20.50 | US$78.790,59 | US$78.892,10 | +0.129% | Naik 28¢ · Turun 72¢ | Naik |
| #13227 | 29 Okt 20.40–20.45 | US$79.799,67 | US$78.790,59 | -1.265% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13226 | 29 Okt 20.35–20.40 | US$79.894,38 | US$79.799,67 | -0.119% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13225 | 29 Okt 20.30–20.35 | US$80.303,83 | US$79.894,38 | -0.510% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #13224 | 29 Okt 20.25–20.30 | US$80.261,97 | US$80.303,83 | +0.052% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #13223 | 29 Okt 20.20–20.25 | US$80.292,17 | US$80.261,97 | -0.038% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Turun |
| #13222 | 29 Okt 20.15–20.20 | US$80.337,98 | US$80.292,17 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13221 | 29 Okt 20.10–20.15 | US$80.238,99 | US$80.337,98 | +0.123% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #13220 | 29 Okt 20.05–20.10 | US$80.317,70 | US$80.238,99 | -0.098% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #13219 | 29 Okt 20.00–20.05 | US$80.743,29 | US$80.317,70 | -0.527% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13218 | 29 Okt 19.55–20.00 | US$80.783,72 | US$80.743,29 | -0.050% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #13217 | 29 Okt 19.50–19.55 | US$80.778,10 | US$80.783,72 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13216 | 29 Okt 19.45–19.50 | US$80.757,12 | US$80.778,10 | +0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #13215 | 29 Okt 19.40–19.45 | US$80.743,36 | US$80.757,12 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13214 | 29 Okt 19.35–19.40 | US$80.803,25 | US$80.743,36 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13213 | 29 Okt 19.30–19.35 | US$80.726,17 | US$80.803,25 | +0.095% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #13212 | 29 Okt 19.25–19.30 | US$80.768,89 | US$80.726,17 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13211 | 29 Okt 19.20–19.25 | US$80.723,90 | US$80.768,89 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13210 | 29 Okt 19.15–19.20 | US$80.691,03 | US$80.723,90 | +0.041% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #13209 | 29 Okt 19.10–19.15 | US$80.712,43 | US$80.691,03 | -0.027% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #13208 | 29 Okt 19.05–19.10 | US$80.734,40 | US$80.712,43 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13207 | 29 Okt 19.00–19.05 | US$80.762,26 | US$80.734,40 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13206 | 29 Okt 18.55–19.00 | US$80.780,43 | US$80.762,26 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13205 | 29 Okt 18.50–18.55 | US$80.628,69 | US$80.780,43 | +0.188% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #13204 | 29 Okt 18.45–18.50 | US$80.608,17 | US$80.628,69 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #13203 | 29 Okt 18.40–18.45 | US$80.532,41 | US$80.608,17 | +0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #13202 | 29 Okt 18.35–18.40 | US$80.598,25 | US$80.532,41 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13201 | 29 Okt 18.30–18.35 | US$80.682,60 | US$80.598,25 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13200 | 29 Okt 18.25–18.30 | US$80.740,05 | US$80.682,60 | -0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13199 | 29 Okt 18.20–18.25 | US$80.765,82 | US$80.740,05 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13198 | 29 Okt 18.15–18.20 | US$80.775,22 | US$80.765,82 | -0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13197 | 29 Okt 18.10–18.15 | US$80.733,12 | US$80.775,22 | +0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #13196 | 29 Okt 18.05–18.10 | US$80.727,23 | US$80.733,12 | +0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #13195 | 29 Okt 18.00–18.05 | US$80.798,49 | US$80.727,23 | -0.088% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #13194 | 29 Okt 17.55–18.00 | US$80.659,55 | US$80.798,49 | +0.172% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #13193 | 29 Okt 17.50–17.55 | US$80.705,92 | US$80.659,55 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13192 | 29 Okt 17.45–17.50 | US$80.799,99 | US$80.705,92 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13191 | 29 Okt 17.40–17.45 | US$80.943,98 | US$80.799,99 | -0.178% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13190 | 29 Okt 17.35–17.40 | US$81.035,13 | US$80.943,98 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13189 | 29 Okt 17.30–17.35 | US$80.990,34 | US$81.035,13 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13188 | 29 Okt 17.25–17.30 | US$80.972,89 | US$80.990,34 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13187 | 29 Okt 17.20–17.25 | US$80.966,36 | US$80.972,89 | +0.008% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #13186 | 29 Okt 17.15–17.20 | US$80.868,54 | US$80.966,36 | +0.121% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #13185 | 29 Okt 17.10–17.15 | US$80.961,57 | US$80.868,54 | -0.115% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #13184 | 29 Okt 17.05–17.10 | US$81.122,68 | US$80.961,57 | -0.199% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #13183 | 29 Okt 17.00–17.05 | US$81.173,03 | US$81.122,68 | -0.062% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #13182 | 29 Okt 16.55–17.00 | US$81.181,10 | US$81.173,03 | -0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13181 | 29 Okt 16.50–16.55 | US$81.149,71 | US$81.181,10 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13180 | 29 Okt 16.45–16.50 | US$81.320,73 | US$81.149,71 | -0.210% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13179 | 29 Okt 16.40–16.45 | US$81.360,71 | US$81.320,73 | -0.049% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Turun |
| #13178 | 29 Okt 16.35–16.40 | US$81.145,91 | US$81.360,71 | +0.265% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #13177 | 29 Okt 16.30–16.35 | US$81.346,29 | US$81.145,91 | -0.246% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13176 | 29 Okt 16.25–16.30 | US$81.358,81 | US$81.346,29 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13175 | 29 Okt 16.20–16.25 | US$81.379,26 | US$81.358,81 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13174 | 29 Okt 16.15–16.20 | US$81.641,04 | US$81.379,26 | -0.321% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13173 | 29 Okt 16.10–16.15 | US$81.754,84 | US$81.641,04 | -0.139% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13172 | 29 Okt 16.05–16.10 | US$81.703,35 | US$81.754,84 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13171 | 29 Okt 16.00–16.05 | US$81.698,54 | US$81.703,35 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13170 | 29 Okt 15.55–16.00 | US$81.594,90 | US$81.698,54 | +0.127% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13169 | 29 Okt 15.50–15.55 | US$81.582,19 | US$81.594,90 | +0.016% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #13168 | 29 Okt 15.45–15.50 | US$81.666,28 | US$81.582,19 | -0.103% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #13167 | 29 Okt 15.40–15.45 | US$81.489,88 | US$81.666,28 | +0.216% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13166 | 29 Okt 15.35–15.40 | US$81.612,07 | US$81.489,88 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13165 | 29 Okt 15.30–15.35 | US$81.349,99 | US$81.612,07 | +0.322% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13164 | 29 Okt 15.25–15.30 | US$81.458,59 | US$81.349,99 | -0.133% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #13163 | 29 Okt 15.20–15.25 | US$81.403,33 | US$81.458,59 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13162 | 29 Okt 15.15–15.20 | US$81.493,83 | US$81.403,33 | -0.111% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #13161 | 29 Okt 15.10–15.15 | US$81.351,11 | US$81.493,83 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #13160 | 29 Okt 15.05–15.10 | US$81.189,96 | US$81.351,11 | +0.198% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.