
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 66
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #11485–#11584, dari 23 Okt 19.30 sampai 24 Okt 03.50 UTC.
Unggulan menang
86/100 · 86%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Rata-rata pergerakan
0.063%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11584 | 24 Okt 03.45–03.50 | US$80.846,08 | US$80.780,57 | -0.081% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11583 | 24 Okt 03.40–03.45 | US$80.842,68 | US$80.846,08 | +0.004% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11582 | 24 Okt 03.35–03.40 | US$80.886,98 | US$80.842,68 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11581 | 24 Okt 03.30–03.35 | US$80.859,91 | US$80.886,98 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11580 | 24 Okt 03.25–03.30 | US$80.874,47 | US$80.859,91 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11579 | 24 Okt 03.20–03.25 | US$80.869,22 | US$80.874,47 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11578 | 24 Okt 03.15–03.20 | US$80.874,60 | US$80.869,22 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11577 | 24 Okt 03.10–03.15 | US$80.864,30 | US$80.874,60 | +0.013% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11576 | 24 Okt 03.05–03.10 | US$80.930,26 | US$80.864,30 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11575 | 24 Okt 03.00–03.05 | US$80.888,89 | US$80.930,26 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11574 | 24 Okt 02.55–03.00 | US$80.843,01 | US$80.888,89 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11573 | 24 Okt 02.50–02.55 | US$80.855,12 | US$80.843,01 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11572 | 24 Okt 02.45–02.50 | US$80.833,60 | US$80.855,12 | +0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11571 | 24 Okt 02.40–02.45 | US$80.861,42 | US$80.833,60 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11570 | 24 Okt 02.35–02.40 | US$80.846,79 | US$80.861,42 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11569 | 24 Okt 02.30–02.35 | US$80.854,88 | US$80.846,79 | -0.010% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #11568 | 24 Okt 02.25–02.30 | US$80.790,23 | US$80.854,88 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11567 | 24 Okt 02.20–02.25 | US$80.766,79 | US$80.790,23 | +0.029% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11566 | 24 Okt 02.15–02.20 | US$80.826,98 | US$80.766,79 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11565 | 24 Okt 02.10–02.15 | US$80.866,23 | US$80.826,98 | -0.049% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11564 | 24 Okt 02.05–02.10 | US$80.814,57 | US$80.866,23 | +0.064% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11563 | 24 Okt 02.00–02.05 | US$80.823,40 | US$80.814,57 | -0.011% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11562 | 24 Okt 01.55–02.00 | US$80.843,39 | US$80.823,40 | -0.025% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #11561 | 24 Okt 01.50–01.55 | US$80.790,41 | US$80.843,39 | +0.066% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11560 | 24 Okt 01.45–01.50 | US$80.738,43 | US$80.790,41 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11559 | 24 Okt 01.40–01.45 | US$80.706,83 | US$80.738,43 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11558 | 24 Okt 01.35–01.40 | US$80.704,05 | US$80.706,83 | +0.003% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #11557 | 24 Okt 01.30–01.35 | US$80.708,83 | US$80.704,05 | -0.006% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Turun |
| #11556 | 24 Okt 01.25–01.30 | US$80.734,27 | US$80.708,83 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11555 | 24 Okt 01.20–01.25 | US$80.744,02 | US$80.734,27 | -0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #11554 | 24 Okt 01.15–01.20 | US$80.668,62 | US$80.744,02 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11553 | 24 Okt 01.10–01.15 | US$80.647,79 | US$80.668,62 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11552 | 24 Okt 01.05–01.10 | US$80.560,52 | US$80.647,79 | +0.108% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11551 | 24 Okt 01.00–01.05 | US$80.508,25 | US$80.560,52 | +0.065% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #11550 | 24 Okt 00.55–01.00 | US$80.608,37 | US$80.508,25 | -0.124% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11549 | 24 Okt 00.50–00.55 | US$80.628,81 | US$80.608,37 | -0.025% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Turun |
| #11548 | 24 Okt 00.45–00.50 | US$80.534,15 | US$80.628,81 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11547 | 24 Okt 00.40–00.45 | US$80.566,43 | US$80.534,15 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11546 | 24 Okt 00.35–00.40 | US$80.651,13 | US$80.566,43 | -0.105% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11545 | 24 Okt 00.30–00.35 | US$80.679,85 | US$80.651,13 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11544 | 24 Okt 00.25–00.30 | US$80.609,99 | US$80.679,85 | +0.087% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11543 | 24 Okt 00.20–00.25 | US$80.728,79 | US$80.609,99 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11542 | 24 Okt 00.15–00.20 | US$80.829,50 | US$80.728,79 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11541 | 24 Okt 00.10–00.15 | US$80.929,69 | US$80.829,50 | -0.124% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11540 | 24 Okt 00.05–00.10 | US$81.045,61 | US$80.929,69 | -0.143% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11539 | 24 Okt 00.00–00.05 | US$81.078,04 | US$81.045,61 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11538 | 23 Okt 23.55–00.00 | US$81.076,68 | US$81.078,04 | +0.002% | Naik 37¢ · Turun 63¢ | Naik |
| #11537 | 23 Okt 23.50–23.55 | US$81.091,91 | US$81.076,68 | -0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #11536 | 23 Okt 23.45–23.50 | US$80.882,31 | US$81.091,91 | +0.259% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11535 | 23 Okt 23.40–23.45 | US$80.845,66 | US$80.882,31 | +0.045% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #11534 | 23 Okt 23.35–23.40 | US$80.849,38 | US$80.845,66 | -0.005% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Turun |
| #11533 | 23 Okt 23.30–23.35 | US$80.842,81 | US$80.849,38 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #11532 | 23 Okt 23.25–23.30 | US$80.849,63 | US$80.842,81 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #11531 | 23 Okt 23.20–23.25 | US$80.823,80 | US$80.849,63 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11530 | 23 Okt 23.15–23.20 | US$80.565,50 | US$80.823,80 | +0.321% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11529 | 23 Okt 23.10–23.15 | US$80.608,43 | US$80.565,50 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11528 | 23 Okt 23.05–23.10 | US$80.839,99 | US$80.608,43 | -0.286% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11527 | 23 Okt 23.00–23.05 | US$80.719,91 | US$80.839,99 | +0.149% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11526 | 23 Okt 22.55–23.00 | US$80.578,92 | US$80.719,91 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11525 | 23 Okt 22.50–22.55 | US$80.854,50 | US$80.578,92 | -0.341% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11524 | 23 Okt 22.45–22.50 | US$81.000,01 | US$80.854,50 | -0.180% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11523 | 23 Okt 22.40–22.45 | US$81.038,35 | US$81.000,01 | -0.047% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11522 | 23 Okt 22.35–22.40 | US$81.077,46 | US$81.038,35 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11521 | 23 Okt 22.30–22.35 | US$81.237,93 | US$81.077,46 | -0.198% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11520 | 23 Okt 22.25–22.30 | US$81.216,54 | US$81.237,93 | +0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11519 | 23 Okt 22.20–22.25 | US$81.292,37 | US$81.216,54 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11518 | 23 Okt 22.15–22.20 | US$81.234,29 | US$81.292,37 | +0.071% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11517 | 23 Okt 22.10–22.15 | US$81.233,74 | US$81.234,29 | +0.001% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #11516 | 23 Okt 22.05–22.10 | US$81.300,32 | US$81.233,74 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11515 | 23 Okt 22.00–22.05 | US$81.280,39 | US$81.300,32 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11514 | 23 Okt 21.55–22.00 | US$81.225,27 | US$81.280,39 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11513 | 23 Okt 21.50–21.55 | US$81.246,04 | US$81.225,27 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11512 | 23 Okt 21.45–21.50 | US$81.253,94 | US$81.246,04 | -0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11511 | 23 Okt 21.40–21.45 | US$81.298,95 | US$81.253,94 | -0.055% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #11510 | 23 Okt 21.35–21.40 | US$81.290,66 | US$81.298,95 | +0.010% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #11509 | 23 Okt 21.30–21.35 | US$81.296,32 | US$81.290,66 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11508 | 23 Okt 21.25–21.30 | US$81.350,38 | US$81.296,32 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11507 | 23 Okt 21.20–21.25 | US$81.340,41 | US$81.350,38 | +0.012% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11506 | 23 Okt 21.15–21.20 | US$81.330,05 | US$81.340,41 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11505 | 23 Okt 21.10–21.15 | US$81.398,34 | US$81.330,05 | -0.084% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11504 | 23 Okt 21.05–21.10 | US$81.359,11 | US$81.398,34 | +0.048% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #11503 | 23 Okt 21.00–21.05 | US$81.311,10 | US$81.359,11 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11502 | 23 Okt 20.55–21.00 | US$81.372,71 | US$81.311,10 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11501 | 23 Okt 20.50–20.55 | US$81.339,28 | US$81.372,71 | +0.041% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #11500 | 23 Okt 20.45–20.50 | US$81.386,96 | US$81.339,28 | -0.059% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #11499 | 23 Okt 20.40–20.45 | US$81.317,71 | US$81.386,96 | +0.085% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Naik |
| #11498 | 23 Okt 20.35–20.40 | US$81.279,07 | US$81.317,71 | +0.048% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11497 | 23 Okt 20.30–20.35 | US$81.324,08 | US$81.279,07 | -0.055% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #11496 | 23 Okt 20.25–20.30 | US$81.259,35 | US$81.324,08 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11495 | 23 Okt 20.20–20.25 | US$81.226,98 | US$81.259,35 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11494 | 23 Okt 20.15–20.20 | US$81.257,76 | US$81.226,98 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11493 | 23 Okt 20.10–20.15 | US$81.226,37 | US$81.257,76 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11492 | 23 Okt 20.05–20.10 | US$81.190,22 | US$81.226,37 | +0.045% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #11491 | 23 Okt 20.00–20.05 | US$81.184,34 | US$81.190,22 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11490 | 23 Okt 19.55–20.00 | US$81.201,28 | US$81.184,34 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11489 | 23 Okt 19.50–19.55 | US$81.226,70 | US$81.201,28 | -0.031% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11488 | 23 Okt 19.45–19.50 | US$81.236,10 | US$81.226,70 | -0.012% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Turun |
| #11487 | 23 Okt 19.40–19.45 | US$81.215,49 | US$81.236,10 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11486 | 23 Okt 19.35–19.40 | US$81.153,60 | US$81.215,49 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11485 | 23 Okt 19.30–19.35 | US$81.256,69 | US$81.153,60 | -0.127% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.