
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 88
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #9321–#9420, dari 16 Okt 07.10 sampai 16 Okt 15.30 UTC.
Unggulan menang
90/100 · 90%
Naik
47 · 47%
Turun
53 · 53%
Rata-rata pergerakan
0.083%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9420 | 16 Okt 15.25–15.30 | US$81.484,13 | US$81.477,85 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9419 | 16 Okt 15.20–15.25 | US$81.516,75 | US$81.484,13 | -0.040% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #9418 | 16 Okt 15.15–15.20 | US$81.616,81 | US$81.516,75 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9417 | 16 Okt 15.10–15.15 | US$81.468,27 | US$81.616,81 | +0.182% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9416 | 16 Okt 15.05–15.10 | US$81.731,93 | US$81.468,27 | -0.323% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9415 | 16 Okt 15.00–15.05 | US$81.864,57 | US$81.731,93 | -0.162% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9414 | 16 Okt 14.55–15.00 | US$81.887,67 | US$81.864,57 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9413 | 16 Okt 14.50–14.55 | US$82.270,57 | US$81.887,67 | -0.465% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9412 | 16 Okt 14.45–14.50 | US$82.212,66 | US$82.270,57 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9411 | 16 Okt 14.40–14.45 | US$82.261,21 | US$82.212,66 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9410 | 16 Okt 14.35–14.40 | US$82.310,84 | US$82.261,21 | -0.060% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #9409 | 16 Okt 14.30–14.35 | US$82.245,00 | US$82.310,84 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9408 | 16 Okt 14.25–14.30 | US$82.311,15 | US$82.245,00 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9407 | 16 Okt 14.20–14.25 | US$82.269,58 | US$82.311,15 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9406 | 16 Okt 14.15–14.20 | US$82.105,15 | US$82.269,58 | +0.200% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9405 | 16 Okt 14.10–14.15 | US$81.835,90 | US$82.105,15 | +0.329% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9404 | 16 Okt 14.05–14.10 | US$81.923,79 | US$81.835,90 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9403 | 16 Okt 14.00–14.05 | US$81.910,12 | US$81.923,79 | +0.017% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #9402 | 16 Okt 13.55–14.00 | US$81.856,67 | US$81.910,12 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9401 | 16 Okt 13.50–13.55 | US$81.770,98 | US$81.856,67 | +0.105% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9400 | 16 Okt 13.45–13.50 | US$81.879,45 | US$81.770,98 | -0.132% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9399 | 16 Okt 13.40–13.45 | US$81.853,51 | US$81.879,45 | +0.032% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9398 | 16 Okt 13.35–13.40 | US$81.724,32 | US$81.853,51 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9397 | 16 Okt 13.30–13.35 | US$81.903,33 | US$81.724,32 | -0.219% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9396 | 16 Okt 13.25–13.30 | US$81.897,14 | US$81.903,33 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9395 | 16 Okt 13.20–13.25 | US$81.853,07 | US$81.897,14 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9394 | 16 Okt 13.15–13.20 | US$81.938,29 | US$81.853,07 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9393 | 16 Okt 13.10–13.15 | US$81.870,64 | US$81.938,29 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9392 | 16 Okt 13.05–13.10 | US$81.896,01 | US$81.870,64 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9391 | 16 Okt 13.00–13.05 | US$81.942,77 | US$81.896,01 | -0.057% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9390 | 16 Okt 12.55–13.00 | US$81.946,10 | US$81.942,77 | -0.004% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #9389 | 16 Okt 12.50–12.55 | US$82.026,78 | US$81.946,10 | -0.098% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9388 | 16 Okt 12.45–12.50 | US$82.179,79 | US$82.026,78 | -0.186% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9387 | 16 Okt 12.40–12.45 | US$82.179,93 | US$82.179,79 | -0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9386 | 16 Okt 12.35–12.40 | US$82.324,04 | US$82.179,93 | -0.175% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9385 | 16 Okt 12.30–12.35 | US$82.232,36 | US$82.324,04 | +0.111% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9384 | 16 Okt 12.25–12.30 | US$82.281,19 | US$82.232,36 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9383 | 16 Okt 12.20–12.25 | US$82.160,01 | US$82.281,19 | +0.147% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9382 | 16 Okt 12.15–12.20 | US$82.124,23 | US$82.160,01 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9381 | 16 Okt 12.10–12.15 | US$82.274,93 | US$82.124,23 | -0.183% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9380 | 16 Okt 12.05–12.10 | US$82.326,89 | US$82.274,93 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9379 | 16 Okt 12.00–12.05 | US$82.528,99 | US$82.326,89 | -0.245% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9378 | 16 Okt 11.55–12.00 | US$82.537,30 | US$82.528,99 | -0.010% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #9377 | 16 Okt 11.50–11.55 | US$82.563,88 | US$82.537,30 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9376 | 16 Okt 11.45–11.50 | US$82.597,04 | US$82.563,88 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9375 | 16 Okt 11.40–11.45 | US$82.589,00 | US$82.597,04 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9374 | 16 Okt 11.35–11.40 | US$82.660,10 | US$82.589,00 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9373 | 16 Okt 11.30–11.35 | US$82.721,75 | US$82.660,10 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9372 | 16 Okt 11.25–11.30 | US$82.739,70 | US$82.721,75 | -0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9371 | 16 Okt 11.20–11.25 | US$82.616,18 | US$82.739,70 | +0.150% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9370 | 16 Okt 11.15–11.20 | US$82.555,91 | US$82.616,18 | +0.073% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #9369 | 16 Okt 11.10–11.15 | US$82.197,44 | US$82.555,91 | +0.436% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9368 | 16 Okt 11.05–11.10 | US$82.190,72 | US$82.197,44 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9367 | 16 Okt 11.00–11.05 | US$82.111,96 | US$82.190,72 | +0.096% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9366 | 16 Okt 10.55–11.00 | US$82.103,80 | US$82.111,96 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9365 | 16 Okt 10.50–10.55 | US$82.057,35 | US$82.103,80 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9364 | 16 Okt 10.45–10.50 | US$82.117,52 | US$82.057,35 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9363 | 16 Okt 10.40–10.45 | US$82.037,51 | US$82.117,52 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9362 | 16 Okt 10.35–10.40 | US$82.068,47 | US$82.037,51 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9361 | 16 Okt 10.30–10.35 | US$81.934,66 | US$82.068,47 | +0.163% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9360 | 16 Okt 10.25–10.30 | US$81.935,58 | US$81.934,66 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9359 | 16 Okt 10.20–10.25 | US$81.915,61 | US$81.935,58 | +0.024% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9358 | 16 Okt 10.15–10.20 | US$81.816,52 | US$81.915,61 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9357 | 16 Okt 10.10–10.15 | US$81.769,91 | US$81.816,52 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9356 | 16 Okt 10.05–10.10 | US$81.789,07 | US$81.769,91 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9355 | 16 Okt 10.00–10.05 | US$81.931,88 | US$81.789,07 | -0.174% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9354 | 16 Okt 09.55–10.00 | US$81.996,87 | US$81.931,88 | -0.079% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9353 | 16 Okt 09.50–09.55 | US$82.036,71 | US$81.996,87 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9352 | 16 Okt 09.45–09.50 | US$82.041,32 | US$82.036,71 | -0.006% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #9351 | 16 Okt 09.40–09.45 | US$82.056,50 | US$82.041,32 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9350 | 16 Okt 09.35–09.40 | US$82.041,09 | US$82.056,50 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9349 | 16 Okt 09.30–09.35 | US$82.052,05 | US$82.041,09 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9348 | 16 Okt 09.25–09.30 | US$82.036,04 | US$82.052,05 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9347 | 16 Okt 09.20–09.25 | US$82.070,65 | US$82.036,04 | -0.042% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9346 | 16 Okt 09.15–09.20 | US$82.160,51 | US$82.070,65 | -0.109% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9345 | 16 Okt 09.10–09.15 | US$82.153,10 | US$82.160,51 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9344 | 16 Okt 09.05–09.10 | US$82.149,40 | US$82.153,10 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9343 | 16 Okt 09.00–09.05 | US$82.139,32 | US$82.149,40 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9342 | 16 Okt 08.55–09.00 | US$82.175,70 | US$82.139,32 | -0.044% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9341 | 16 Okt 08.50–08.55 | US$82.234,21 | US$82.175,70 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9340 | 16 Okt 08.45–08.50 | US$82.215,94 | US$82.234,21 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9339 | 16 Okt 08.40–08.45 | US$82.240,71 | US$82.215,94 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9338 | 16 Okt 08.35–08.40 | US$82.151,45 | US$82.240,71 | +0.109% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9337 | 16 Okt 08.30–08.35 | US$82.166,42 | US$82.151,45 | -0.018% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #9336 | 16 Okt 08.25–08.30 | US$82.059,26 | US$82.166,42 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9335 | 16 Okt 08.20–08.25 | US$82.055,75 | US$82.059,26 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9334 | 16 Okt 08.15–08.20 | US$82.141,31 | US$82.055,75 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9333 | 16 Okt 08.10–08.15 | US$82.189,30 | US$82.141,31 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9332 | 16 Okt 08.05–08.10 | US$82.255,56 | US$82.189,30 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9331 | 16 Okt 08.00–08.05 | US$82.186,20 | US$82.255,56 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9330 | 16 Okt 07.55–08.00 | US$82.139,30 | US$82.186,20 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9329 | 16 Okt 07.50–07.55 | US$82.147,12 | US$82.139,30 | -0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9328 | 16 Okt 07.45–07.50 | US$82.120,94 | US$82.147,12 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9327 | 16 Okt 07.40–07.45 | US$82.050,18 | US$82.120,94 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9326 | 16 Okt 07.35–07.40 | US$82.035,62 | US$82.050,18 | +0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9325 | 16 Okt 07.30–07.35 | US$82.112,52 | US$82.035,62 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9324 | 16 Okt 07.25–07.30 | US$82.107,15 | US$82.112,52 | +0.007% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #9323 | 16 Okt 07.20–07.25 | US$82.166,27 | US$82.107,15 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9322 | 16 Okt 07.15–07.20 | US$82.085,93 | US$82.166,27 | +0.098% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9321 | 16 Okt 07.10–07.15 | US$82.044,06 | US$82.085,93 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.