
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 90
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #9125–#9224, dari 15 Okt 14.50 sampai 15 Okt 23.10 UTC.
Unggulan menang
82/100 · 82%
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Rata-rata pergerakan
0.075%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9224 | 15 Okt 23.05–23.10 | US$82.235,05 | US$82.170,99 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9223 | 15 Okt 23.00–23.05 | US$82.363,02 | US$82.235,05 | -0.155% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9222 | 15 Okt 22.55–23.00 | US$82.399,99 | US$82.363,02 | -0.045% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Turun |
| #9221 | 15 Okt 22.50–22.55 | US$82.381,20 | US$82.399,99 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9220 | 15 Okt 22.45–22.50 | US$82.382,24 | US$82.381,20 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9219 | 15 Okt 22.40–22.45 | US$82.396,49 | US$82.382,24 | -0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9218 | 15 Okt 22.35–22.40 | US$82.407,58 | US$82.396,49 | -0.013% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9217 | 15 Okt 22.30–22.35 | US$82.415,11 | US$82.407,58 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9216 | 15 Okt 22.25–22.30 | US$82.491,34 | US$82.415,11 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9215 | 15 Okt 22.20–22.25 | US$82.298,71 | US$82.491,34 | +0.234% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9214 | 15 Okt 22.15–22.20 | US$82.364,87 | US$82.298,71 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9213 | 15 Okt 22.10–22.15 | US$82.338,37 | US$82.364,87 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9212 | 15 Okt 22.05–22.10 | US$82.445,73 | US$82.338,37 | -0.130% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9211 | 15 Okt 22.00–22.05 | US$82.337,71 | US$82.445,73 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9210 | 15 Okt 21.55–22.00 | US$82.267,58 | US$82.337,71 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9209 | 15 Okt 21.50–21.55 | US$82.233,38 | US$82.267,58 | +0.042% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9208 | 15 Okt 21.45–21.50 | US$82.181,52 | US$82.233,38 | +0.063% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #9207 | 15 Okt 21.40–21.45 | US$82.234,76 | US$82.181,52 | -0.065% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9206 | 15 Okt 21.35–21.40 | US$82.163,42 | US$82.234,76 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9205 | 15 Okt 21.30–21.35 | US$82.212,66 | US$82.163,42 | -0.060% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9204 | 15 Okt 21.25–21.30 | US$82.207,80 | US$82.212,66 | +0.006% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9203 | 15 Okt 21.20–21.25 | US$82.150,77 | US$82.207,80 | +0.069% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #9202 | 15 Okt 21.15–21.20 | US$82.060,60 | US$82.150,77 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9201 | 15 Okt 21.10–21.15 | US$82.043,63 | US$82.060,60 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9200 | 15 Okt 21.05–21.10 | US$82.057,66 | US$82.043,63 | -0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9199 | 15 Okt 21.00–21.05 | US$82.022,80 | US$82.057,66 | +0.043% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #9198 | 15 Okt 20.55–21.00 | US$81.968,84 | US$82.022,80 | +0.066% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #9197 | 15 Okt 20.50–20.55 | US$82.211,49 | US$81.968,84 | -0.295% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9196 | 15 Okt 20.45–20.50 | US$82.278,11 | US$82.211,49 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9195 | 15 Okt 20.40–20.45 | US$82.337,34 | US$82.278,11 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9194 | 15 Okt 20.35–20.40 | US$82.331,50 | US$82.337,34 | +0.007% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #9193 | 15 Okt 20.30–20.35 | US$82.293,31 | US$82.331,50 | +0.046% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Naik |
| #9192 | 15 Okt 20.25–20.30 | US$82.282,71 | US$82.293,31 | +0.013% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9191 | 15 Okt 20.20–20.25 | US$82.300,74 | US$82.282,71 | -0.022% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Turun |
| #9190 | 15 Okt 20.15–20.20 | US$82.226,33 | US$82.300,74 | +0.090% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9189 | 15 Okt 20.10–20.15 | US$82.294,22 | US$82.226,33 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9188 | 15 Okt 20.05–20.10 | US$82.334,88 | US$82.294,22 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9187 | 15 Okt 20.00–20.05 | US$82.299,26 | US$82.334,88 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9186 | 15 Okt 19.55–20.00 | US$82.340,05 | US$82.299,26 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9185 | 15 Okt 19.50–19.55 | US$82.365,77 | US$82.340,05 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9184 | 15 Okt 19.45–19.50 | US$82.326,04 | US$82.365,77 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9183 | 15 Okt 19.40–19.45 | US$82.330,00 | US$82.326,04 | -0.005% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9182 | 15 Okt 19.35–19.40 | US$82.315,01 | US$82.330,00 | +0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9181 | 15 Okt 19.30–19.35 | US$82.403,63 | US$82.315,01 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9180 | 15 Okt 19.25–19.30 | US$82.486,41 | US$82.403,63 | -0.100% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9179 | 15 Okt 19.20–19.25 | US$82.489,00 | US$82.486,41 | -0.003% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9178 | 15 Okt 19.15–19.20 | US$82.382,56 | US$82.489,00 | +0.129% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9177 | 15 Okt 19.10–19.15 | US$82.348,10 | US$82.382,56 | +0.042% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9176 | 15 Okt 19.05–19.10 | US$82.385,60 | US$82.348,10 | -0.046% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #9175 | 15 Okt 19.00–19.05 | US$82.315,16 | US$82.385,60 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9174 | 15 Okt 18.55–19.00 | US$82.276,06 | US$82.315,16 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9173 | 15 Okt 18.50–18.55 | US$82.255,22 | US$82.276,06 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9172 | 15 Okt 18.45–18.50 | US$82.229,99 | US$82.255,22 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9171 | 15 Okt 18.40–18.45 | US$82.132,84 | US$82.229,99 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9170 | 15 Okt 18.35–18.40 | US$82.169,45 | US$82.132,84 | -0.045% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9169 | 15 Okt 18.30–18.35 | US$82.100,29 | US$82.169,45 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9168 | 15 Okt 18.25–18.30 | US$82.005,83 | US$82.100,29 | +0.115% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9167 | 15 Okt 18.20–18.25 | US$82.026,18 | US$82.005,83 | -0.025% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9166 | 15 Okt 18.15–18.20 | US$82.039,24 | US$82.026,18 | -0.016% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #9165 | 15 Okt 18.10–18.15 | US$82.174,92 | US$82.039,24 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9164 | 15 Okt 18.05–18.10 | US$82.196,94 | US$82.174,92 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9163 | 15 Okt 18.00–18.05 | US$82.338,94 | US$82.196,94 | -0.172% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9162 | 15 Okt 17.55–18.00 | US$82.342,09 | US$82.338,94 | -0.004% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Turun |
| #9161 | 15 Okt 17.50–17.55 | US$82.391,23 | US$82.342,09 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9160 | 15 Okt 17.45–17.50 | US$82.385,29 | US$82.391,23 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9159 | 15 Okt 17.40–17.45 | US$82.309,02 | US$82.385,29 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9158 | 15 Okt 17.35–17.40 | US$82.299,63 | US$82.309,02 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9157 | 15 Okt 17.30–17.35 | US$82.296,45 | US$82.299,63 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9156 | 15 Okt 17.25–17.30 | US$82.370,90 | US$82.296,45 | -0.090% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9155 | 15 Okt 17.20–17.25 | US$82.483,77 | US$82.370,90 | -0.137% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9154 | 15 Okt 17.15–17.20 | US$82.232,79 | US$82.483,77 | +0.305% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9153 | 15 Okt 17.10–17.15 | US$82.125,82 | US$82.232,79 | +0.130% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9152 | 15 Okt 17.05–17.10 | US$82.034,03 | US$82.125,82 | +0.112% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9151 | 15 Okt 17.00–17.05 | US$82.022,55 | US$82.034,03 | +0.014% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9150 | 15 Okt 16.55–17.00 | US$82.004,19 | US$82.022,55 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9149 | 15 Okt 16.50–16.55 | US$82.131,21 | US$82.004,19 | -0.155% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9148 | 15 Okt 16.45–16.50 | US$82.037,88 | US$82.131,21 | +0.114% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9147 | 15 Okt 16.40–16.45 | US$81.960,74 | US$82.037,88 | +0.094% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #9146 | 15 Okt 16.35–16.40 | US$81.973,82 | US$81.960,74 | -0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9145 | 15 Okt 16.30–16.35 | US$81.997,99 | US$81.973,82 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9144 | 15 Okt 16.25–16.30 | US$82.136,67 | US$81.997,99 | -0.169% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9143 | 15 Okt 16.20–16.25 | US$82.215,27 | US$82.136,67 | -0.096% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9142 | 15 Okt 16.15–16.20 | US$82.392,86 | US$82.215,27 | -0.216% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9141 | 15 Okt 16.10–16.15 | US$82.473,12 | US$82.392,86 | -0.097% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9140 | 15 Okt 16.05–16.10 | US$82.251,18 | US$82.473,12 | +0.270% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9139 | 15 Okt 16.00–16.05 | US$82.332,51 | US$82.251,18 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9138 | 15 Okt 15.55–16.00 | US$82.352,44 | US$82.332,51 | -0.024% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9137 | 15 Okt 15.50–15.55 | US$82.303,27 | US$82.352,44 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9136 | 15 Okt 15.45–15.50 | US$82.307,79 | US$82.303,27 | -0.005% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9135 | 15 Okt 15.40–15.45 | US$82.356,76 | US$82.307,79 | -0.059% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9134 | 15 Okt 15.35–15.40 | US$82.313,17 | US$82.356,76 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9133 | 15 Okt 15.30–15.35 | US$82.268,21 | US$82.313,17 | +0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #9132 | 15 Okt 15.25–15.30 | US$82.249,21 | US$82.268,21 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9131 | 15 Okt 15.20–15.25 | US$82.216,44 | US$82.249,21 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9130 | 15 Okt 15.15–15.20 | US$82.209,02 | US$82.216,44 | +0.009% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #9129 | 15 Okt 15.10–15.15 | US$82.112,07 | US$82.209,02 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9128 | 15 Okt 15.05–15.10 | US$82.115,01 | US$82.112,07 | -0.004% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #9127 | 15 Okt 15.00–15.05 | US$81.779,85 | US$82.115,01 | +0.410% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #9126 | 15 Okt 14.55–15.00 | US$81.785,00 | US$81.779,85 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9125 | 15 Okt 14.50–14.55 | US$81.634,31 | US$81.785,00 | +0.185% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.