
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 99
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #8215–#8314, dari 12 Okt 11.00 sampai 12 Okt 19.20 UTC.
Unggulan menang
80/100 · 80%
Naik
41 · 41%
Turun
59 · 59%
Rata-rata pergerakan
0.073%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8314 | 12 Okt 19.15–19.20 | US$82.277,87 | US$82.294,68 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8313 | 12 Okt 19.10–19.15 | US$82.275,01 | US$82.277,87 | +0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #8312 | 12 Okt 19.05–19.10 | US$82.412,17 | US$82.275,01 | -0.166% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8311 | 12 Okt 19.00–19.05 | US$82.331,71 | US$82.412,17 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8310 | 12 Okt 18.55–19.00 | US$82.278,43 | US$82.331,71 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8309 | 12 Okt 18.50–18.55 | US$82.280,98 | US$82.278,43 | -0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8308 | 12 Okt 18.45–18.50 | US$82.356,17 | US$82.280,98 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8307 | 12 Okt 18.40–18.45 | US$82.353,79 | US$82.356,17 | +0.003% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8306 | 12 Okt 18.35–18.40 | US$82.367,90 | US$82.353,79 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8305 | 12 Okt 18.30–18.35 | US$82.386,93 | US$82.367,90 | -0.023% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Turun |
| #8304 | 12 Okt 18.25–18.30 | US$82.412,90 | US$82.386,93 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8303 | 12 Okt 18.20–18.25 | US$82.414,88 | US$82.412,90 | -0.002% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Turun |
| #8302 | 12 Okt 18.15–18.20 | US$82.398,46 | US$82.414,88 | +0.020% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8301 | 12 Okt 18.10–18.15 | US$82.402,94 | US$82.398,46 | -0.005% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #8300 | 12 Okt 18.05–18.10 | US$82.399,67 | US$82.402,94 | +0.004% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #8299 | 12 Okt 18.00–18.05 | US$82.395,96 | US$82.399,67 | +0.005% | Naik 42¢ · Turun 58¢ | Naik |
| #8298 | 12 Okt 17.55–18.00 | US$82.397,05 | US$82.395,96 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8297 | 12 Okt 17.50–17.55 | US$82.424,82 | US$82.397,05 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8296 | 12 Okt 17.45–17.50 | US$82.374,62 | US$82.424,82 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8295 | 12 Okt 17.40–17.45 | US$82.376,58 | US$82.374,62 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8294 | 12 Okt 17.35–17.40 | US$82.400,01 | US$82.376,58 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8293 | 12 Okt 17.30–17.35 | US$82.344,75 | US$82.400,01 | +0.067% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8292 | 12 Okt 17.25–17.30 | US$82.458,36 | US$82.344,75 | -0.138% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8291 | 12 Okt 17.20–17.25 | US$82.443,65 | US$82.458,36 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8290 | 12 Okt 17.15–17.20 | US$82.514,26 | US$82.443,65 | -0.086% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8289 | 12 Okt 17.10–17.15 | US$82.473,90 | US$82.514,26 | +0.049% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #8288 | 12 Okt 17.05–17.10 | US$82.405,20 | US$82.473,90 | +0.083% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8287 | 12 Okt 17.00–17.05 | US$82.406,83 | US$82.405,20 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8286 | 12 Okt 16.55–17.00 | US$82.507,57 | US$82.406,83 | -0.122% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8285 | 12 Okt 16.50–16.55 | US$82.613,36 | US$82.507,57 | -0.128% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #8284 | 12 Okt 16.45–16.50 | US$82.709,68 | US$82.613,36 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8283 | 12 Okt 16.40–16.45 | US$82.764,72 | US$82.709,68 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8282 | 12 Okt 16.35–16.40 | US$82.667,39 | US$82.764,72 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8281 | 12 Okt 16.30–16.35 | US$82.726,08 | US$82.667,39 | -0.071% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #8280 | 12 Okt 16.25–16.30 | US$82.810,67 | US$82.726,08 | -0.102% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8279 | 12 Okt 16.20–16.25 | US$82.829,09 | US$82.810,67 | -0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8278 | 12 Okt 16.15–16.20 | US$82.800,00 | US$82.829,09 | +0.035% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Naik |
| #8277 | 12 Okt 16.10–16.15 | US$82.831,56 | US$82.800,00 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8276 | 12 Okt 16.05–16.10 | US$82.792,10 | US$82.831,56 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8275 | 12 Okt 16.00–16.05 | US$82.630,21 | US$82.792,10 | +0.196% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8274 | 12 Okt 15.55–16.00 | US$82.680,59 | US$82.630,21 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8273 | 12 Okt 15.50–15.55 | US$82.612,11 | US$82.680,59 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8272 | 12 Okt 15.45–15.50 | US$82.620,19 | US$82.612,11 | -0.010% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #8271 | 12 Okt 15.40–15.45 | US$82.606,60 | US$82.620,19 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8270 | 12 Okt 15.35–15.40 | US$82.653,31 | US$82.606,60 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8269 | 12 Okt 15.30–15.35 | US$82.580,01 | US$82.653,31 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8268 | 12 Okt 15.25–15.30 | US$82.628,57 | US$82.580,01 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8267 | 12 Okt 15.20–15.25 | US$82.639,38 | US$82.628,57 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8266 | 12 Okt 15.15–15.20 | US$82.645,10 | US$82.639,38 | -0.007% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8265 | 12 Okt 15.10–15.15 | US$82.533,61 | US$82.645,10 | +0.135% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8264 | 12 Okt 15.05–15.10 | US$82.571,06 | US$82.533,61 | -0.045% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8263 | 12 Okt 15.00–15.05 | US$82.489,67 | US$82.571,06 | +0.099% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8262 | 12 Okt 14.55–15.00 | US$82.486,29 | US$82.489,67 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8261 | 12 Okt 14.50–14.55 | US$82.323,21 | US$82.486,29 | +0.198% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8260 | 12 Okt 14.45–14.50 | US$82.577,57 | US$82.323,21 | -0.308% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8259 | 12 Okt 14.40–14.45 | US$82.504,51 | US$82.577,57 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8258 | 12 Okt 14.35–14.40 | US$82.824,21 | US$82.504,51 | -0.386% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8257 | 12 Okt 14.30–14.35 | US$82.872,28 | US$82.824,21 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8256 | 12 Okt 14.25–14.30 | US$82.821,85 | US$82.872,28 | +0.061% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #8255 | 12 Okt 14.20–14.25 | US$82.848,96 | US$82.821,85 | -0.033% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #8254 | 12 Okt 14.15–14.20 | US$82.833,84 | US$82.848,96 | +0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #8253 | 12 Okt 14.10–14.15 | US$82.932,42 | US$82.833,84 | -0.119% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #8252 | 12 Okt 14.05–14.10 | US$82.819,27 | US$82.932,42 | +0.137% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8251 | 12 Okt 14.00–14.05 | US$82.874,59 | US$82.819,27 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8250 | 12 Okt 13.55–14.00 | US$82.795,49 | US$82.874,59 | +0.096% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #8249 | 12 Okt 13.50–13.55 | US$82.664,84 | US$82.795,49 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8248 | 12 Okt 13.45–13.50 | US$82.616,65 | US$82.664,84 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8247 | 12 Okt 13.40–13.45 | US$82.662,97 | US$82.616,65 | -0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8246 | 12 Okt 13.35–13.40 | US$82.456,48 | US$82.662,97 | +0.250% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #8245 | 12 Okt 13.30–13.35 | US$82.463,66 | US$82.456,48 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #8244 | 12 Okt 13.25–13.30 | US$82.486,94 | US$82.463,66 | -0.028% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #8243 | 12 Okt 13.20–13.25 | US$82.473,58 | US$82.486,94 | +0.016% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #8242 | 12 Okt 13.15–13.20 | US$82.491,30 | US$82.473,58 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8241 | 12 Okt 13.10–13.15 | US$82.621,24 | US$82.491,30 | -0.157% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8240 | 12 Okt 13.05–13.10 | US$82.642,43 | US$82.621,24 | -0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #8239 | 12 Okt 13.00–13.05 | US$82.676,91 | US$82.642,43 | -0.042% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #8238 | 12 Okt 12.55–13.00 | US$82.679,72 | US$82.676,91 | -0.003% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #8237 | 12 Okt 12.50–12.55 | US$82.854,63 | US$82.679,72 | -0.211% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8236 | 12 Okt 12.45–12.50 | US$82.774,74 | US$82.854,63 | +0.097% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8235 | 12 Okt 12.40–12.45 | US$82.682,42 | US$82.774,74 | +0.112% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8234 | 12 Okt 12.35–12.40 | US$82.923,93 | US$82.682,42 | -0.291% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8233 | 12 Okt 12.30–12.35 | US$83.069,32 | US$82.923,93 | -0.175% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8232 | 12 Okt 12.25–12.30 | US$83.104,76 | US$83.069,32 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8231 | 12 Okt 12.20–12.25 | US$83.217,42 | US$83.104,76 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8230 | 12 Okt 12.15–12.20 | US$83.272,71 | US$83.217,42 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8229 | 12 Okt 12.10–12.15 | US$83.223,21 | US$83.272,71 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8228 | 12 Okt 12.05–12.10 | US$83.256,08 | US$83.223,21 | -0.039% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #8227 | 12 Okt 12.00–12.05 | US$83.317,30 | US$83.256,08 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8226 | 12 Okt 11.55–12.00 | US$83.339,45 | US$83.317,30 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8225 | 12 Okt 11.50–11.55 | US$83.220,99 | US$83.339,45 | +0.142% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8224 | 12 Okt 11.45–11.50 | US$83.307,89 | US$83.220,99 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8223 | 12 Okt 11.40–11.45 | US$83.285,86 | US$83.307,89 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8222 | 12 Okt 11.35–11.40 | US$83.319,27 | US$83.285,86 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8221 | 12 Okt 11.30–11.35 | US$83.358,60 | US$83.319,27 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8220 | 12 Okt 11.25–11.30 | US$83.288,92 | US$83.358,60 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8219 | 12 Okt 11.20–11.25 | US$83.351,81 | US$83.288,92 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #8218 | 12 Okt 11.15–11.20 | US$83.321,64 | US$83.351,81 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #8217 | 12 Okt 11.10–11.15 | US$83.357,87 | US$83.321,64 | -0.043% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #8216 | 12 Okt 11.05–11.10 | US$83.345,13 | US$83.357,87 | +0.015% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #8215 | 12 Okt 11.00–11.05 | US$83.418,72 | US$83.345,13 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.