HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 125

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5573–#5672, dari 3 Okt 06:50 PG hingga 3 Okt 03:10 PTG UTC.

Pilihan utama menang
72/100 · 72%
Naik
54 · 54%
Turun
46 · 46%
Purata pergerakan
0.024%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#56723 Okt 03:05 PTG–03:10 PTGUSD 84,788.99USD 84,803.42+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56713 Okt 03:00 PTG–03:05 PTGUSD 84,842.99USD 84,788.99-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56703 Okt 02:55 PTG–03:00 PTGUSD 84,821.68USD 84,842.99+0.025%Naik 11¢ · Turun 89¢Naik
#56693 Okt 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 84,837.99USD 84,821.68-0.019%Naik 59¢ · Turun 41¢Turun
#56683 Okt 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 84,747.05USD 84,837.99+0.107%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56673 Okt 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 84,751.92USD 84,747.05-0.006%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#56663 Okt 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 84,780.70USD 84,751.92-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56653 Okt 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 84,811.89USD 84,780.70-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56643 Okt 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 84,815.72USD 84,811.89-0.005%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#56633 Okt 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 84,792.34USD 84,815.72+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56623 Okt 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 84,785.37USD 84,792.34+0.008%Naik 83¢ · Turun 17¢Naik
#56613 Okt 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 84,802.65USD 84,785.37-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56603 Okt 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 84,790.00USD 84,802.65+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56593 Okt 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 84,857.44USD 84,790.00-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56583 Okt 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 84,869.98USD 84,857.44-0.015%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#56573 Okt 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 84,863.84USD 84,869.98+0.007%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#56563 Okt 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 84,822.09USD 84,863.84+0.049%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56553 Okt 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 84,891.35USD 84,822.09-0.082%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56543 Okt 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 84,898.28USD 84,891.35-0.008%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#56533 Okt 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 84,805.54USD 84,898.28+0.109%Naik 71¢ · Turun 29¢Naik
#56523 Okt 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 84,789.21USD 84,805.54+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56513 Okt 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 84,794.10USD 84,789.21-0.006%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56503 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 84,845.32USD 84,794.10-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56493 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 84,851.56USD 84,845.32-0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#56483 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 84,836.52USD 84,851.56+0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#56473 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 84,864.78USD 84,836.52-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56463 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 84,876.99USD 84,864.78-0.014%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#56453 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 84,817.41USD 84,876.99+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56443 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 84,809.05USD 84,817.41+0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56433 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 84,870.75USD 84,809.05-0.073%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56423 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 84,842.63USD 84,870.75+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56413 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 84,831.62USD 84,842.63+0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#56403 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 84,845.50USD 84,831.62-0.016%Naik 33¢ · Turun 67¢Turun
#56393 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 84,778.00USD 84,845.50+0.080%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56383 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 84,683.80USD 84,778.00+0.111%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#56373 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 84,663.28USD 84,683.80+0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56363 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 84,683.99USD 84,663.28-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56353 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 84,661.85USD 84,683.99+0.026%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56343 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 84,675.79USD 84,661.85-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56333 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 84,650.98USD 84,675.79+0.029%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#56323 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 84,649.98USD 84,650.98+0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56313 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 84,649.99USD 84,649.98-0.000%Naik 90¢ · Turun 10¢Turun
#56303 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 84,648.64USD 84,649.99+0.002%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#56293 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 84,639.03USD 84,648.64+0.011%Naik 86¢ · Turun 14¢Naik
#56283 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 84,630.58USD 84,639.03+0.010%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#56273 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 84,636.67USD 84,630.58-0.007%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#56263 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 84,634.06USD 84,636.67+0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56253 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 84,635.56USD 84,634.06-0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56243 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 84,641.07USD 84,635.56-0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#56233 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 84,621.05USD 84,641.07+0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#56223 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 84,622.29USD 84,621.05-0.001%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#56213 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 84,608.56USD 84,622.29+0.016%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#56203 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 84,593.94USD 84,608.56+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#56193 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 84,594.35USD 84,593.94-0.000%Naik 58¢ · Turun 42¢Turun
#56183 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 84,594.34USD 84,594.35+0.000%Naik 20¢ · Turun 80¢Naik
#56173 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 84,566.01USD 84,594.34+0.034%Naik 21¢ · Turun 79¢Naik
#56163 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 84,560.38USD 84,566.01+0.007%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#56153 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 84,560.00USD 84,560.38+0.000%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#56143 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 84,568.91USD 84,560.00-0.011%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#56133 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 84,575.47USD 84,568.91-0.008%Naik 30¢ · Turun 70¢Turun
#56123 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 84,593.91USD 84,575.47-0.022%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#56113 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 84,583.32USD 84,593.91+0.013%Naik 33¢ · Turun 67¢Naik
#56103 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 84,571.34USD 84,583.32+0.014%Naik 79¢ · Turun 21¢Naik
#56093 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 84,571.34USD 84,571.34+0.000%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#56083 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 84,571.35USD 84,571.34-0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#56073 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 84,565.00USD 84,571.35+0.008%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#56063 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 84,570.14USD 84,565.00-0.006%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#56053 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 84,578.00USD 84,570.14-0.009%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56043 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 84,591.61USD 84,578.00-0.016%Naik 13¢ · Turun 87¢Turun
#56033 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 84,588.62USD 84,591.61+0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#56023 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 84,621.54USD 84,588.62-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#56013 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 84,649.91USD 84,621.54-0.034%Naik 63¢ · Turun 37¢Turun
#56003 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 84,628.42USD 84,649.91+0.025%Naik 72¢ · Turun 28¢Naik
#55993 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 84,593.10USD 84,628.42+0.042%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55983 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 84,627.89USD 84,593.10-0.041%Naik 66¢ · Turun 34¢Turun
#55973 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 84,616.97USD 84,627.89+0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55963 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 84,613.64USD 84,616.97+0.004%Naik 79¢ · Turun 21¢Naik
#55953 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 84,600.13USD 84,613.64+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55943 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 84,572.26USD 84,600.13+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55933 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 84,572.59USD 84,572.26-0.000%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#55923 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 84,568.69USD 84,572.59+0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55913 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 84,613.75USD 84,568.69-0.053%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#55903 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 84,633.93USD 84,613.75-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#55893 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 84,621.95USD 84,633.93+0.014%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#55883 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 84,588.33USD 84,621.95+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55873 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 84,539.11USD 84,588.33+0.058%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#55863 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 84,586.48USD 84,539.11-0.056%Naik 77¢ · Turun 23¢Turun
#55853 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 84,590.36USD 84,586.48-0.005%Naik 14¢ · Turun 86¢Turun
#55843 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 84,557.61USD 84,590.36+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55833 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 84,614.94USD 84,557.61-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#55823 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 84,626.33USD 84,614.94-0.013%Naik 51¢ · Turun 49¢Turun
#55813 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 84,626.33USD 84,626.33+0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55803 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 84,586.10USD 84,626.33+0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#55793 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 84,595.17USD 84,586.10-0.011%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#55783 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 84,566.89USD 84,595.17+0.033%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#55773 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 84,575.48USD 84,566.89-0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#55763 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 84,572.21USD 84,575.48+0.004%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#55753 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 84,572.27USD 84,572.21-0.000%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#55743 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 84,562.95USD 84,572.27+0.011%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#55733 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 84,547.26USD 84,562.95+0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.