
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 126
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5471–#5570, dari 2 Okt 10:20 PTG hingga 3 Okt 06:40 PG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
59 · 59%
Turun
41 · 41%
Purata pergerakan
0.025%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5570 | 3 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 84,632.63 | USD 84,639.61 | +0.008% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5569 | 3 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 84,628.49 | USD 84,632.63 | +0.005% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #5568 | 3 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 84,625.81 | USD 84,628.49 | +0.003% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #5567 | 3 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 84,637.04 | USD 84,625.81 | -0.013% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #5566 | 3 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 84,614.00 | USD 84,637.04 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5565 | 3 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 84,634.45 | USD 84,614.00 | -0.024% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5564 | 3 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 84,630.49 | USD 84,634.45 | +0.005% | Naik 41¢ · Turun 59¢ | Naik |
| #5563 | 3 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 84,629.22 | USD 84,630.49 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5562 | 3 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 84,641.00 | USD 84,629.22 | -0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5561 | 3 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 84,638.40 | USD 84,641.00 | +0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5560 | 3 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 84,615.99 | USD 84,638.40 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5559 | 3 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 84,628.98 | USD 84,615.99 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5558 | 3 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 84,628.98 | USD 84,628.98 | +0.000% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #5557 | 3 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 84,612.06 | USD 84,628.98 | +0.020% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #5556 | 3 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 84,599.43 | USD 84,612.06 | +0.015% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5555 | 3 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 84,585.12 | USD 84,599.43 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5554 | 3 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 84,551.59 | USD 84,585.12 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5553 | 3 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 84,561.21 | USD 84,551.59 | -0.011% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #5552 | 3 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 84,559.20 | USD 84,561.21 | +0.002% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #5551 | 3 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 84,573.84 | USD 84,559.20 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5550 | 3 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 84,569.99 | USD 84,573.84 | +0.005% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Naik |
| #5549 | 3 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 84,600.07 | USD 84,569.99 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5548 | 3 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 84,545.73 | USD 84,600.07 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5547 | 3 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 84,544.82 | USD 84,545.73 | +0.001% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #5546 | 3 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 84,524.00 | USD 84,544.82 | +0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5545 | 3 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 84,513.42 | USD 84,524.00 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5544 | 3 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 84,567.93 | USD 84,513.42 | -0.064% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5543 | 3 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 84,579.01 | USD 84,567.93 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5542 | 3 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 84,642.96 | USD 84,579.01 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5541 | 3 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 84,648.00 | USD 84,642.96 | -0.006% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #5540 | 3 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 84,705.21 | USD 84,648.00 | -0.068% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #5539 | 3 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 84,680.99 | USD 84,705.21 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5538 | 3 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 84,652.10 | USD 84,680.99 | +0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5537 | 3 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 84,643.82 | USD 84,652.10 | +0.010% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #5536 | 3 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 84,649.99 | USD 84,643.82 | -0.007% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #5535 | 3 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 84,606.99 | USD 84,649.99 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5534 | 3 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 84,602.90 | USD 84,606.99 | +0.005% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #5533 | 3 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 84,577.22 | USD 84,602.90 | +0.030% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5532 | 3 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 84,567.99 | USD 84,577.22 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5531 | 3 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 84,575.84 | USD 84,567.99 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5530 | 3 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 84,518.08 | USD 84,575.84 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5529 | 3 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 84,561.96 | USD 84,518.08 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5528 | 3 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 84,585.03 | USD 84,561.96 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5527 | 3 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 84,585.03 | USD 84,585.03 | +0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5526 | 3 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 84,618.11 | USD 84,585.03 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5525 | 3 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 84,633.80 | USD 84,618.11 | -0.019% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5524 | 3 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 84,666.83 | USD 84,633.80 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5523 | 3 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 84,653.36 | USD 84,666.83 | +0.016% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #5522 | 3 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 84,648.43 | USD 84,653.36 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5521 | 3 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 84,626.16 | USD 84,648.43 | +0.026% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #5520 | 3 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 84,621.60 | USD 84,626.16 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5519 | 3 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 84,652.98 | USD 84,621.60 | -0.037% | Naik 56¢ · Turun 44¢ | Turun |
| #5518 | 3 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 84,604.69 | USD 84,652.98 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5517 | 3 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 84,593.66 | USD 84,604.69 | +0.013% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #5516 | 3 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 84,629.22 | USD 84,593.66 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5515 | 3 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 84,628.15 | USD 84,629.22 | +0.001% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #5514 | 3 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 84,602.44 | USD 84,628.15 | +0.030% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #5513 | 3 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 84,626.45 | USD 84,602.44 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5512 | 3 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 84,617.72 | USD 84,626.45 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5511 | 3 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 84,641.03 | USD 84,617.72 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5510 | 3 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 84,625.01 | USD 84,641.03 | +0.019% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Naik |
| #5509 | 3 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 84,603.89 | USD 84,625.01 | +0.025% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #5508 | 3 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 84,601.73 | USD 84,603.89 | +0.003% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #5507 | 3 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 84,614.57 | USD 84,601.73 | -0.015% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #5506 | 3 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 84,644.87 | USD 84,614.57 | -0.036% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #5505 | 3 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 84,664.67 | USD 84,644.87 | -0.023% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #5504 | 3 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 84,636.85 | USD 84,664.67 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5503 | 3 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 84,669.71 | USD 84,636.85 | -0.039% | Naik 23¢ · Turun 77¢ | Turun |
| #5502 | 3 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 84,662.01 | USD 84,669.71 | +0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5501 | 3 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 84,650.76 | USD 84,662.01 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5500 | 3 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 84,605.85 | USD 84,650.76 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5499 | 3 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 84,609.99 | USD 84,605.85 | -0.005% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Turun |
| #5498 | 3 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 84,610.29 | USD 84,609.99 | -0.000% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #5497 | 3 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 84,547.81 | USD 84,610.29 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5496 | 3 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 84,527.13 | USD 84,547.81 | +0.024% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #5495 | 3 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 84,521.84 | USD 84,527.13 | +0.006% | Naik 46¢ · Turun 54¢ | Naik |
| #5494 | 3 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 84,509.21 | USD 84,521.84 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5493 | 3 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 84,434.53 | USD 84,509.21 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5492 | 3 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 84,461.00 | USD 84,434.53 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5491 | 3 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 84,504.88 | USD 84,461.00 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5490 | 2 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 84,528.13 | USD 84,504.88 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5489 | 2 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 84,554.72 | USD 84,528.13 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5488 | 2 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 84,550.04 | USD 84,554.72 | +0.006% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Naik |
| #5487 | 2 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 84,515.03 | USD 84,550.04 | +0.041% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5486 | 2 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 84,510.20 | USD 84,515.03 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5485 | 2 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 84,543.52 | USD 84,510.20 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5484 | 2 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 84,489.56 | USD 84,543.52 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5483 | 2 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 84,475.07 | USD 84,489.56 | +0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5482 | 2 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 84,473.16 | USD 84,475.07 | +0.002% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5481 | 2 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 84,473.44 | USD 84,473.16 | -0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5480 | 2 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 84,529.89 | USD 84,473.44 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5479 | 2 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 84,549.58 | USD 84,529.89 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5478 | 2 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 84,521.09 | USD 84,549.58 | +0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5477 | 2 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 84,534.26 | USD 84,521.09 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5476 | 2 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 84,490.88 | USD 84,534.26 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5475 | 2 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 84,500.00 | USD 84,490.88 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5474 | 2 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 84,538.40 | USD 84,500.00 | -0.045% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #5473 | 2 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 84,504.96 | USD 84,538.40 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5472 | 2 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 84,546.24 | USD 84,504.96 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5471 | 2 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 84,528.32 | USD 84,546.24 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.