
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 40
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #14045–#14144, dari 1 Nov 04:50 PTG hingga 2 Nov 01:10 PG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
57 · 57%
Turun
43 · 43%
Purata pergerakan
0.053%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14144 | 2 Nov 01:05 PG–01:10 PG | USD 78,125.76 | USD 78,249.24 | +0.158% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14143 | 2 Nov 01:00 PG–01:05 PG | USD 78,021.99 | USD 78,125.76 | +0.133% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14142 | 2 Nov 12:55 PG–01:00 PG | USD 77,981.83 | USD 78,021.99 | +0.051% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Naik |
| #14141 | 2 Nov 12:50 PG–12:55 PG | USD 78,043.12 | USD 77,981.83 | -0.079% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14140 | 2 Nov 12:45 PG–12:50 PG | USD 78,000.73 | USD 78,043.12 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14139 | 2 Nov 12:40 PG–12:45 PG | USD 77,980.00 | USD 78,000.73 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14138 | 2 Nov 12:35 PG–12:40 PG | USD 77,934.31 | USD 77,980.00 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14137 | 2 Nov 12:30 PG–12:35 PG | USD 78,069.09 | USD 77,934.31 | -0.173% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14136 | 2 Nov 12:25 PG–12:30 PG | USD 77,957.50 | USD 78,069.09 | +0.143% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14135 | 2 Nov 12:20 PG–12:25 PG | USD 77,937.26 | USD 77,957.50 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14134 | 2 Nov 12:15 PG–12:20 PG | USD 78,030.61 | USD 77,937.26 | -0.120% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14133 | 2 Nov 12:10 PG–12:15 PG | USD 78,155.88 | USD 78,030.61 | -0.160% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14132 | 2 Nov 12:05 PG–12:10 PG | USD 78,331.74 | USD 78,155.88 | -0.225% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14131 | 2 Nov 12:00 PG–12:05 PG | USD 78,230.55 | USD 78,331.74 | +0.129% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14130 | 1 Nov 11:55 PTG–12:00 PG | USD 78,211.95 | USD 78,230.55 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14129 | 1 Nov 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 78,182.75 | USD 78,211.95 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14128 | 1 Nov 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 78,211.75 | USD 78,182.75 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14127 | 1 Nov 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 78,210.08 | USD 78,211.75 | +0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14126 | 1 Nov 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 78,074.99 | USD 78,210.08 | +0.173% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14125 | 1 Nov 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 77,974.32 | USD 78,074.99 | +0.129% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14124 | 1 Nov 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 77,955.42 | USD 77,974.32 | +0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14123 | 1 Nov 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 77,961.13 | USD 77,955.42 | -0.007% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #14122 | 1 Nov 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 78,025.90 | USD 77,961.13 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14121 | 1 Nov 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 77,931.41 | USD 78,025.90 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14120 | 1 Nov 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 77,814.95 | USD 77,931.41 | +0.150% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14119 | 1 Nov 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 77,704.09 | USD 77,814.95 | +0.143% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14118 | 1 Nov 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 77,751.89 | USD 77,704.09 | -0.061% | Naik 29¢ · Turun 71¢ | Turun |
| #14117 | 1 Nov 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 77,723.05 | USD 77,751.89 | +0.037% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14116 | 1 Nov 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 77,708.63 | USD 77,723.05 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14115 | 1 Nov 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 77,673.96 | USD 77,708.63 | +0.045% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14114 | 1 Nov 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 77,664.69 | USD 77,673.96 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14113 | 1 Nov 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 77,571.32 | USD 77,664.69 | +0.120% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14112 | 1 Nov 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 77,576.22 | USD 77,571.32 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14111 | 1 Nov 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 77,586.68 | USD 77,576.22 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14110 | 1 Nov 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 77,697.64 | USD 77,586.68 | -0.143% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14109 | 1 Nov 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 77,740.58 | USD 77,697.64 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14108 | 1 Nov 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 77,754.86 | USD 77,740.58 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14107 | 1 Nov 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 77,771.49 | USD 77,754.86 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14106 | 1 Nov 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 77,789.28 | USD 77,771.49 | -0.023% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #14105 | 1 Nov 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 77,856.79 | USD 77,789.28 | -0.087% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14104 | 1 Nov 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 77,842.43 | USD 77,856.79 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14103 | 1 Nov 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 77,835.44 | USD 77,842.43 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14102 | 1 Nov 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 77,824.71 | USD 77,835.44 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14101 | 1 Nov 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 77,800.46 | USD 77,824.71 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14100 | 1 Nov 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 77,772.67 | USD 77,800.46 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14099 | 1 Nov 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 77,708.15 | USD 77,772.67 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14098 | 1 Nov 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 77,783.33 | USD 77,708.15 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14097 | 1 Nov 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 77,830.84 | USD 77,783.33 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14096 | 1 Nov 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 77,829.39 | USD 77,830.84 | +0.002% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Naik |
| #14095 | 1 Nov 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 77,789.22 | USD 77,829.39 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14094 | 1 Nov 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 77,810.37 | USD 77,789.22 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14093 | 1 Nov 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 77,790.87 | USD 77,810.37 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14092 | 1 Nov 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 77,756.11 | USD 77,790.87 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14091 | 1 Nov 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 77,762.04 | USD 77,756.11 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14090 | 1 Nov 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 77,712.23 | USD 77,762.04 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14089 | 1 Nov 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 77,685.44 | USD 77,712.23 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14088 | 1 Nov 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 77,624.88 | USD 77,685.44 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14087 | 1 Nov 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 77,607.49 | USD 77,624.88 | +0.022% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #14086 | 1 Nov 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 77,662.48 | USD 77,607.49 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14085 | 1 Nov 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 77,709.13 | USD 77,662.48 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14084 | 1 Nov 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 77,673.70 | USD 77,709.13 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14083 | 1 Nov 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 77,685.35 | USD 77,673.70 | -0.015% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #14082 | 1 Nov 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 77,634.81 | USD 77,685.35 | +0.065% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Naik |
| #14081 | 1 Nov 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 77,631.61 | USD 77,634.81 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14080 | 1 Nov 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 77,656.24 | USD 77,631.61 | -0.032% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14079 | 1 Nov 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 77,652.48 | USD 77,656.24 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14078 | 1 Nov 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 77,623.56 | USD 77,652.48 | +0.037% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #14077 | 1 Nov 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 77,695.60 | USD 77,623.56 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14076 | 1 Nov 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 77,661.75 | USD 77,695.60 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14075 | 1 Nov 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 77,630.83 | USD 77,661.75 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14074 | 1 Nov 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 77,596.76 | USD 77,630.83 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14073 | 1 Nov 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 77,593.04 | USD 77,596.76 | +0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14072 | 1 Nov 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 77,785.00 | USD 77,593.04 | -0.247% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Turun |
| #14071 | 1 Nov 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 77,763.56 | USD 77,785.00 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14070 | 1 Nov 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 77,754.27 | USD 77,763.56 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14069 | 1 Nov 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 77,799.22 | USD 77,754.27 | -0.058% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #14068 | 1 Nov 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 77,840.21 | USD 77,799.22 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14067 | 1 Nov 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 77,839.05 | USD 77,840.21 | +0.001% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #14066 | 1 Nov 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 77,846.84 | USD 77,839.05 | -0.010% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Turun |
| #14065 | 1 Nov 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 77,823.71 | USD 77,846.84 | +0.030% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #14064 | 1 Nov 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 77,809.73 | USD 77,823.71 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14063 | 1 Nov 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 77,815.49 | USD 77,809.73 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14062 | 1 Nov 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 77,836.22 | USD 77,815.49 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14061 | 1 Nov 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 77,847.42 | USD 77,836.22 | -0.014% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14060 | 1 Nov 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 77,840.57 | USD 77,847.42 | +0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14059 | 1 Nov 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 77,853.98 | USD 77,840.57 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14058 | 1 Nov 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 77,920.14 | USD 77,853.98 | -0.085% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14057 | 1 Nov 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 77,923.22 | USD 77,920.14 | -0.004% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #14056 | 1 Nov 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 77,948.88 | USD 77,923.22 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14055 | 1 Nov 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 78,004.43 | USD 77,948.88 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14054 | 1 Nov 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 78,017.78 | USD 78,004.43 | -0.017% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #14053 | 1 Nov 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 78,019.06 | USD 78,017.78 | -0.002% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #14052 | 1 Nov 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 77,992.86 | USD 78,019.06 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14051 | 1 Nov 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 77,990.11 | USD 77,992.86 | +0.004% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #14050 | 1 Nov 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 78,041.37 | USD 77,986.69 | -0.070% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14049 | 1 Nov 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 78,010.00 | USD 78,041.37 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14048 | 1 Nov 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 78,014.07 | USD 78,010.00 | -0.005% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14047 | 1 Nov 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 78,020.01 | USD 78,014.07 | -0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14046 | 1 Nov 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 78,003.55 | USD 78,020.01 | +0.021% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14045 | 1 Nov 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 77,994.23 | USD 78,003.55 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.