
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 88
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #9323–#9422, dari 16 Okt 07:20 PG hingga 16 Okt 03:40 PTG UTC.
Pilihan utama menang
90/100 · 90%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.083%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9422 | 16 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 81,595.99 | USD 81,570.67 | -0.031% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9421 | 16 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 81,477.85 | USD 81,595.99 | +0.145% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #9420 | 16 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 81,484.13 | USD 81,477.85 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9419 | 16 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 81,516.75 | USD 81,484.13 | -0.040% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #9418 | 16 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 81,616.81 | USD 81,516.75 | -0.123% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9417 | 16 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 81,468.27 | USD 81,616.81 | +0.182% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9416 | 16 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 81,731.93 | USD 81,468.27 | -0.323% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9415 | 16 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 81,864.57 | USD 81,731.93 | -0.162% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9414 | 16 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 81,887.67 | USD 81,864.57 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9413 | 16 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 82,270.57 | USD 81,887.67 | -0.465% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9412 | 16 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 82,212.66 | USD 82,270.57 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9411 | 16 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 82,261.21 | USD 82,212.66 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9410 | 16 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 82,310.84 | USD 82,261.21 | -0.060% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #9409 | 16 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 82,245.00 | USD 82,310.84 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9408 | 16 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 82,311.15 | USD 82,245.00 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9407 | 16 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 82,269.58 | USD 82,311.15 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9406 | 16 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 82,105.15 | USD 82,269.58 | +0.200% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9405 | 16 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 81,835.90 | USD 82,105.15 | +0.329% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9404 | 16 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 81,923.79 | USD 81,835.90 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9403 | 16 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 81,910.12 | USD 81,923.79 | +0.017% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #9402 | 16 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 81,856.67 | USD 81,910.12 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9401 | 16 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 81,770.98 | USD 81,856.67 | +0.105% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9400 | 16 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 81,879.45 | USD 81,770.98 | -0.132% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9399 | 16 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 81,853.51 | USD 81,879.45 | +0.032% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9398 | 16 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 81,724.32 | USD 81,853.51 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9397 | 16 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 81,903.33 | USD 81,724.32 | -0.219% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9396 | 16 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 81,897.14 | USD 81,903.33 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9395 | 16 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 81,853.07 | USD 81,897.14 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9394 | 16 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 81,938.29 | USD 81,853.07 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9393 | 16 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 81,870.64 | USD 81,938.29 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9392 | 16 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 81,896.01 | USD 81,870.64 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9391 | 16 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 81,942.77 | USD 81,896.01 | -0.057% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9390 | 16 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 81,946.10 | USD 81,942.77 | -0.004% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #9389 | 16 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 82,026.78 | USD 81,946.10 | -0.098% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9388 | 16 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 82,179.79 | USD 82,026.78 | -0.186% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9387 | 16 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 82,179.93 | USD 82,179.79 | -0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9386 | 16 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 82,324.04 | USD 82,179.93 | -0.175% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9385 | 16 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 82,232.36 | USD 82,324.04 | +0.111% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9384 | 16 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 82,281.19 | USD 82,232.36 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9383 | 16 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 82,160.01 | USD 82,281.19 | +0.147% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9382 | 16 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 82,124.23 | USD 82,160.01 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9381 | 16 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 82,274.93 | USD 82,124.23 | -0.183% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9380 | 16 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 82,326.89 | USD 82,274.93 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9379 | 16 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 82,528.99 | USD 82,326.89 | -0.245% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9378 | 16 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 82,537.30 | USD 82,528.99 | -0.010% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #9377 | 16 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 82,563.88 | USD 82,537.30 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9376 | 16 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 82,597.04 | USD 82,563.88 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9375 | 16 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 82,589.00 | USD 82,597.04 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9374 | 16 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 82,660.10 | USD 82,589.00 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9373 | 16 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 82,721.75 | USD 82,660.10 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9372 | 16 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 82,739.70 | USD 82,721.75 | -0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9371 | 16 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 82,616.18 | USD 82,739.70 | +0.150% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9370 | 16 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 82,555.91 | USD 82,616.18 | +0.073% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #9369 | 16 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 82,197.44 | USD 82,555.91 | +0.436% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9368 | 16 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 82,190.72 | USD 82,197.44 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9367 | 16 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 82,111.96 | USD 82,190.72 | +0.096% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9366 | 16 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 82,103.80 | USD 82,111.96 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9365 | 16 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 82,057.35 | USD 82,103.80 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9364 | 16 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 82,117.52 | USD 82,057.35 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9363 | 16 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 82,037.51 | USD 82,117.52 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9362 | 16 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 82,068.47 | USD 82,037.51 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9361 | 16 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 81,934.66 | USD 82,068.47 | +0.163% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9360 | 16 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 81,935.58 | USD 81,934.66 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9359 | 16 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 81,915.61 | USD 81,935.58 | +0.024% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9358 | 16 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 81,816.52 | USD 81,915.61 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9357 | 16 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 81,769.91 | USD 81,816.52 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9356 | 16 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 81,789.07 | USD 81,769.91 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9355 | 16 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 81,931.88 | USD 81,789.07 | -0.174% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9354 | 16 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 81,996.87 | USD 81,931.88 | -0.079% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9353 | 16 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 82,036.71 | USD 81,996.87 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9352 | 16 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 82,041.32 | USD 82,036.71 | -0.006% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #9351 | 16 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 82,056.50 | USD 82,041.32 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9350 | 16 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 82,041.09 | USD 82,056.50 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9349 | 16 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 82,052.05 | USD 82,041.09 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9348 | 16 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 82,036.04 | USD 82,052.05 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9347 | 16 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 82,070.65 | USD 82,036.04 | -0.042% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9346 | 16 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 82,160.51 | USD 82,070.65 | -0.109% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9345 | 16 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 82,153.10 | USD 82,160.51 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9344 | 16 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 82,149.40 | USD 82,153.10 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9343 | 16 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 82,139.32 | USD 82,149.40 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9342 | 16 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 82,175.70 | USD 82,139.32 | -0.044% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9341 | 16 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 82,234.21 | USD 82,175.70 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9340 | 16 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 82,215.94 | USD 82,234.21 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9339 | 16 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 82,240.71 | USD 82,215.94 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9338 | 16 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 82,151.45 | USD 82,240.71 | +0.109% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9337 | 16 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 82,166.42 | USD 82,151.45 | -0.018% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #9336 | 16 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 82,059.26 | USD 82,166.42 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9335 | 16 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 82,055.75 | USD 82,059.26 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9334 | 16 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 82,141.31 | USD 82,055.75 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9333 | 16 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 82,189.30 | USD 82,141.31 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9332 | 16 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 82,255.56 | USD 82,189.30 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9331 | 16 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 82,186.20 | USD 82,255.56 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9330 | 16 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 82,139.30 | USD 82,186.20 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9329 | 16 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 82,147.12 | USD 82,139.30 | -0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9328 | 16 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 82,120.94 | USD 82,147.12 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9327 | 16 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 82,050.18 | USD 82,120.94 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9326 | 16 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 82,035.62 | USD 82,050.18 | +0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9325 | 16 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 82,112.52 | USD 82,035.62 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9324 | 16 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 82,107.15 | USD 82,112.52 | +0.007% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #9323 | 16 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 82,166.27 | USD 82,107.15 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.