
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 89
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #9225–#9324, dari 15 Okt 11:10 PTG hingga 16 Okt 07:30 PG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.070%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9324 | 16 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 82,107.15 | USD 82,112.52 | +0.007% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #9323 | 16 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 82,166.27 | USD 82,107.15 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9322 | 16 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 82,085.93 | USD 82,166.27 | +0.098% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9321 | 16 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 82,044.06 | USD 82,085.93 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9320 | 16 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 82,128.60 | USD 82,044.06 | -0.103% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9319 | 16 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 82,073.07 | USD 82,128.60 | +0.068% | Naik 68¢ · Turun 32¢ | Naik |
| #9318 | 16 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 82,090.78 | USD 82,073.07 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9317 | 16 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 82,156.33 | USD 82,090.78 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9316 | 16 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 82,041.49 | USD 82,156.33 | +0.140% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9315 | 16 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 81,983.37 | USD 82,041.49 | +0.071% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9314 | 16 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 82,094.43 | USD 81,983.37 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9313 | 16 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 81,951.02 | USD 82,094.43 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9312 | 16 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 81,991.95 | USD 81,951.02 | -0.050% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9311 | 16 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 81,967.15 | USD 81,991.95 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9310 | 16 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 81,911.06 | USD 81,967.15 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9309 | 16 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 81,990.00 | USD 81,911.06 | -0.096% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9308 | 16 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 81,999.33 | USD 81,990.00 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9307 | 16 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 82,052.16 | USD 81,999.33 | -0.064% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9306 | 16 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 82,093.75 | USD 82,052.16 | -0.051% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9305 | 16 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 82,073.85 | USD 82,093.75 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9304 | 16 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 81,982.20 | USD 82,073.85 | +0.112% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9303 | 16 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 82,051.00 | USD 81,982.20 | -0.084% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9302 | 16 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 82,097.63 | USD 82,051.00 | -0.057% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Turun |
| #9301 | 16 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 82,090.66 | USD 82,097.63 | +0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #9300 | 16 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 82,152.33 | USD 82,090.66 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9299 | 16 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 82,142.84 | USD 82,152.33 | +0.012% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #9298 | 16 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 82,191.32 | USD 82,142.84 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9297 | 16 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 82,220.72 | USD 82,191.32 | -0.036% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #9296 | 16 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 82,289.81 | USD 82,220.72 | -0.084% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9295 | 16 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 82,057.76 | USD 82,289.81 | +0.283% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9294 | 16 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 81,990.21 | USD 82,057.76 | +0.082% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9293 | 16 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 81,923.57 | USD 81,990.21 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9292 | 16 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 81,945.79 | USD 81,923.57 | -0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9291 | 16 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 81,951.30 | USD 81,945.79 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9290 | 16 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 81,979.51 | USD 81,951.30 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9289 | 16 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 81,979.79 | USD 81,979.51 | -0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9288 | 16 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 82,035.50 | USD 81,979.79 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9287 | 16 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 81,979.59 | USD 82,035.50 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9286 | 16 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 81,931.78 | USD 81,979.59 | +0.058% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Naik |
| #9285 | 16 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 81,812.55 | USD 81,931.78 | +0.146% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9284 | 16 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 81,905.50 | USD 81,812.55 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9283 | 16 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 82,008.17 | USD 81,905.50 | -0.125% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9282 | 16 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 82,047.10 | USD 82,008.17 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9281 | 16 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 82,006.43 | USD 82,047.10 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9280 | 16 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 81,784.69 | USD 82,006.43 | +0.271% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9279 | 16 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 81,701.36 | USD 81,784.69 | +0.102% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Naik |
| #9278 | 16 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 81,814.91 | USD 81,701.36 | -0.139% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9277 | 16 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 81,938.13 | USD 81,814.91 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9276 | 16 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 81,934.97 | USD 81,938.13 | +0.004% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #9275 | 16 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 82,055.76 | USD 81,934.97 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9274 | 16 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 82,076.09 | USD 82,055.76 | -0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9273 | 16 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 82,035.32 | USD 82,076.09 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9272 | 16 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 81,979.44 | USD 82,035.32 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9271 | 16 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 81,934.14 | USD 81,979.44 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9270 | 16 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 81,939.46 | USD 81,934.14 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9269 | 16 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 81,969.32 | USD 81,939.46 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9268 | 16 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 82,081.46 | USD 81,969.32 | -0.137% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9267 | 16 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 82,086.33 | USD 82,081.46 | -0.006% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Turun |
| #9266 | 16 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 82,044.19 | USD 82,086.33 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9265 | 16 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 81,972.34 | USD 82,044.19 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9264 | 16 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 82,044.54 | USD 81,972.34 | -0.088% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #9263 | 16 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 82,071.08 | USD 82,044.54 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9262 | 16 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 82,059.28 | USD 82,071.08 | +0.014% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9261 | 16 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 81,955.98 | USD 82,059.28 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9260 | 16 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 81,977.11 | USD 81,955.98 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9259 | 16 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 81,974.82 | USD 81,977.11 | +0.003% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Naik |
| #9258 | 16 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 82,002.79 | USD 81,974.82 | -0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9257 | 16 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 82,055.73 | USD 82,002.79 | -0.065% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9256 | 16 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 82,063.51 | USD 82,055.73 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9255 | 16 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 82,161.32 | USD 82,063.51 | -0.119% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9254 | 16 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 82,125.81 | USD 82,161.32 | +0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9253 | 16 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 82,074.48 | USD 82,125.81 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9252 | 16 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 82,154.86 | USD 82,074.48 | -0.098% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9251 | 16 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 82,244.10 | USD 82,154.86 | -0.109% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9250 | 16 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 82,296.00 | USD 82,244.10 | -0.063% | Naik 44¢ · Turun 56¢ | Turun |
| #9249 | 16 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 82,188.37 | USD 82,296.00 | +0.131% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #9248 | 16 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 82,239.23 | USD 82,188.37 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9247 | 16 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 82,230.99 | USD 82,239.23 | +0.010% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #9246 | 16 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 82,190.03 | USD 82,230.99 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9245 | 16 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 82,226.23 | USD 82,190.03 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9244 | 16 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 82,314.87 | USD 82,226.23 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9243 | 16 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 82,339.22 | USD 82,314.87 | -0.030% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #9242 | 16 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 82,210.45 | USD 82,339.22 | +0.157% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9241 | 16 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 82,298.79 | USD 82,210.45 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9240 | 16 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 82,158.96 | USD 82,298.79 | +0.170% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #9239 | 16 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 82,279.43 | USD 82,158.96 | -0.146% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9238 | 16 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 82,262.33 | USD 82,279.43 | +0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9237 | 16 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 82,220.99 | USD 82,262.33 | +0.050% | Naik 79¢ · Turun 21¢ | Naik |
| #9236 | 16 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 82,180.03 | USD 82,220.99 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9235 | 16 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 82,131.46 | USD 82,180.03 | +0.059% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9234 | 15 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 82,151.94 | USD 82,131.46 | -0.025% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #9233 | 15 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 82,096.18 | USD 82,151.94 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9232 | 15 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 82,074.19 | USD 82,096.18 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9231 | 15 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 82,105.98 | USD 82,074.19 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9230 | 15 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 82,097.89 | USD 82,105.98 | +0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9229 | 15 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 82,129.80 | USD 82,097.89 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9228 | 15 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 82,053.65 | USD 82,129.80 | +0.093% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9227 | 15 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 82,082.63 | USD 82,053.65 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9226 | 15 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 82,103.30 | USD 82,082.63 | -0.025% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9225 | 15 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 82,170.99 | USD 82,103.30 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.