
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 16
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #16408–#16507, с 9 нояб. 21:45 по 10 нояб. 06:05 (UTC).
Фаворит выиграл
82/100 · 82 %
Рост
50 · 50 %
Падение
50 · 50 %
Среднее изменение
0.074%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16507 | 10 нояб. 06:00–06:05 | 74 713,16 $ | 74 681,89 $ | -0.042% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #16506 | 10 нояб. 05:55–06:00 | 74 788,57 $ | 74 713,16 $ | -0.101% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16505 | 10 нояб. 05:50–05:55 | 74 867,07 $ | 74 788,57 $ | -0.105% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #16504 | 10 нояб. 05:45–05:50 | 74 804,83 $ | 74 867,07 $ | +0.083% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16503 | 10 нояб. 05:40–05:45 | 74 758,12 $ | 74 804,83 $ | +0.062% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16502 | 10 нояб. 05:35–05:40 | 74 661,73 $ | 74 758,12 $ | +0.129% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16501 | 10 нояб. 05:30–05:35 | 74 709,94 $ | 74 661,73 $ | -0.065% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16500 | 10 нояб. 05:25–05:30 | 74 724,28 $ | 74 709,94 $ | -0.019% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16499 | 10 нояб. 05:20–05:25 | 74 738,19 $ | 74 724,28 $ | -0.019% | Рост 52¢ · Падение 48¢ | Падение |
| #16498 | 10 нояб. 05:15–05:20 | 74 755,24 $ | 74 738,19 $ | -0.023% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16497 | 10 нояб. 05:10–05:15 | 74 698,15 $ | 74 755,24 $ | +0.076% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16496 | 10 нояб. 05:05–05:10 | 74 692,73 $ | 74 698,15 $ | +0.007% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16495 | 10 нояб. 05:00–05:05 | 74 683,34 $ | 74 692,73 $ | +0.013% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16494 | 10 нояб. 04:55–05:00 | 74 651,95 $ | 74 683,34 $ | +0.042% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16493 | 10 нояб. 04:50–04:55 | 74 586,75 $ | 74 651,95 $ | +0.087% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16492 | 10 нояб. 04:45–04:50 | 74 596,08 $ | 74 586,75 $ | -0.013% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16491 | 10 нояб. 04:40–04:45 | 74 599,85 $ | 74 596,08 $ | -0.005% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16490 | 10 нояб. 04:35–04:40 | 74 695,26 $ | 74 599,85 $ | -0.128% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #16489 | 10 нояб. 04:30–04:35 | 74 719,11 $ | 74 695,26 $ | -0.032% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16488 | 10 нояб. 04:25–04:30 | 74 636,54 $ | 74 719,11 $ | +0.111% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16487 | 10 нояб. 04:20–04:25 | 74 589,16 $ | 74 636,54 $ | +0.064% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16486 | 10 нояб. 04:15–04:20 | 74 499,75 $ | 74 589,16 $ | +0.120% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16485 | 10 нояб. 04:10–04:15 | 74 502,89 $ | 74 499,75 $ | -0.004% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16484 | 10 нояб. 04:05–04:10 | 74 559,11 $ | 74 502,89 $ | -0.075% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16483 | 10 нояб. 04:00–04:05 | 74 460,87 $ | 74 559,11 $ | +0.132% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16482 | 10 нояб. 03:55–04:00 | 74 449,92 $ | 74 460,87 $ | +0.015% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16481 | 10 нояб. 03:50–03:55 | 74 403,37 $ | 74 449,92 $ | +0.063% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16480 | 10 нояб. 03:45–03:50 | 74 313,87 $ | 74 403,37 $ | +0.120% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16479 | 10 нояб. 03:40–03:45 | 74 459,14 $ | 74 313,87 $ | -0.195% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16478 | 10 нояб. 03:35–03:40 | 74 411,78 $ | 74 459,14 $ | +0.064% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16477 | 10 нояб. 03:30–03:35 | 74 552,34 $ | 74 411,78 $ | -0.189% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16476 | 10 нояб. 03:25–03:30 | 74 656,60 $ | 74 552,34 $ | -0.140% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16475 | 10 нояб. 03:20–03:25 | 74 733,34 $ | 74 656,60 $ | -0.103% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16474 | 10 нояб. 03:15–03:20 | 74 655,68 $ | 74 733,34 $ | +0.104% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16473 | 10 нояб. 03:10–03:15 | 74 730,55 $ | 74 655,68 $ | -0.100% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16472 | 10 нояб. 03:05–03:10 | 74 674,27 $ | 74 730,55 $ | +0.075% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16471 | 10 нояб. 03:00–03:05 | 74 762,90 $ | 74 674,27 $ | -0.119% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16470 | 10 нояб. 02:55–03:00 | 74 851,28 $ | 74 762,90 $ | -0.118% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16469 | 10 нояб. 02:50–02:55 | 74 789,82 $ | 74 851,28 $ | +0.082% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16468 | 10 нояб. 02:45–02:50 | 74 729,19 $ | 74 789,82 $ | +0.081% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16467 | 10 нояб. 02:40–02:45 | 74 721,12 $ | 74 729,19 $ | +0.011% | Рост 19¢ · Падение 81¢ | Рост |
| #16466 | 10 нояб. 02:35–02:40 | 74 748,46 $ | 74 721,12 $ | -0.037% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #16465 | 10 нояб. 02:30–02:35 | 74 784,80 $ | 74 748,46 $ | -0.049% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16464 | 10 нояб. 02:25–02:30 | 74 755,09 $ | 74 784,80 $ | +0.040% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16463 | 10 нояб. 02:20–02:25 | 74 853,82 $ | 74 755,09 $ | -0.132% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16462 | 10 нояб. 02:15–02:20 | 74 876,56 $ | 74 853,82 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16461 | 10 нояб. 02:10–02:15 | 74 862,72 $ | 74 876,56 $ | +0.018% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16460 | 10 нояб. 02:05–02:10 | 74 912,98 $ | 74 862,72 $ | -0.067% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16459 | 10 нояб. 02:00–02:05 | 74 977,57 $ | 74 912,98 $ | -0.086% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16458 | 10 нояб. 01:55–02:00 | 74 937,50 $ | 74 977,57 $ | +0.053% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16457 | 10 нояб. 01:50–01:55 | 74 987,28 $ | 74 937,50 $ | -0.066% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #16456 | 10 нояб. 01:45–01:50 | 74 931,74 $ | 74 987,28 $ | +0.074% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16455 | 10 нояб. 01:40–01:45 | 74 985,03 $ | 74 931,74 $ | -0.071% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16454 | 10 нояб. 01:35–01:40 | 74 847,23 $ | 74 985,03 $ | +0.184% | Рост 63¢ · Падение 37¢ | Рост |
| #16453 | 10 нояб. 01:30–01:35 | 75 054,29 $ | 74 847,23 $ | -0.276% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16452 | 10 нояб. 01:25–01:30 | 74 985,78 $ | 75 054,29 $ | +0.091% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16451 | 10 нояб. 01:20–01:25 | 75 022,91 $ | 74 985,78 $ | -0.049% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #16450 | 10 нояб. 01:15–01:20 | 75 107,88 $ | 75 022,91 $ | -0.113% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16449 | 10 нояб. 01:10–01:15 | 75 124,75 $ | 75 107,88 $ | -0.022% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16448 | 10 нояб. 01:05–01:10 | 75 109,59 $ | 75 124,75 $ | +0.020% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16447 | 10 нояб. 01:00–01:05 | 74 982,68 $ | 75 109,59 $ | +0.169% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16446 | 10 нояб. 00:55–01:00 | 74 901,61 $ | 74 982,68 $ | +0.108% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #16445 | 10 нояб. 00:50–00:55 | 74 924,31 $ | 74 901,61 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16444 | 10 нояб. 00:45–00:50 | 74 937,66 $ | 74 924,31 $ | -0.018% | Рост 26¢ · Падение 74¢ | Падение |
| #16443 | 10 нояб. 00:40–00:45 | 74 967,21 $ | 74 937,66 $ | -0.039% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16442 | 10 нояб. 00:35–00:40 | 74 989,84 $ | 74 967,21 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16441 | 10 нояб. 00:30–00:35 | 75 028,49 $ | 74 989,84 $ | -0.052% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16440 | 10 нояб. 00:25–00:30 | 75 073,78 $ | 75 028,49 $ | -0.060% | Рост 67¢ · Падение 33¢ | Падение |
| #16439 | 10 нояб. 00:20–00:25 | 75 050,00 $ | 75 073,78 $ | +0.032% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16438 | 10 нояб. 00:15–00:20 | 75 197,01 $ | 75 050,00 $ | -0.195% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16437 | 10 нояб. 00:10–00:15 | 75 303,82 $ | 75 197,01 $ | -0.142% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16436 | 10 нояб. 00:05–00:10 | 75 236,23 $ | 75 303,82 $ | +0.090% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16435 | 10 нояб. 00:00–00:05 | 75 259,28 $ | 75 236,23 $ | -0.031% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16434 | 9 нояб. 23:55–00:00 | 75 224,02 $ | 75 259,28 $ | +0.047% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Рост |
| #16433 | 9 нояб. 23:50–23:55 | 75 138,67 $ | 75 224,02 $ | +0.114% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16432 | 9 нояб. 23:45–23:50 | 75 104,86 $ | 75 138,67 $ | +0.045% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Рост |
| #16431 | 9 нояб. 23:40–23:45 | 75 115,75 $ | 75 104,86 $ | -0.014% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16430 | 9 нояб. 23:35–23:40 | 75 115,37 $ | 75 115,75 $ | +0.001% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16429 | 9 нояб. 23:30–23:35 | 75 190,82 $ | 75 115,37 $ | -0.100% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #16428 | 9 нояб. 23:25–23:30 | 75 150,00 $ | 75 190,82 $ | +0.054% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16427 | 9 нояб. 23:20–23:25 | 75 118,26 $ | 75 150,00 $ | +0.042% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16426 | 9 нояб. 23:15–23:20 | 75 057,96 $ | 75 118,26 $ | +0.080% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16425 | 9 нояб. 23:10–23:15 | 75 036,34 $ | 75 057,96 $ | +0.029% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Рост |
| #16424 | 9 нояб. 23:05–23:10 | 75 017,80 $ | 75 036,34 $ | +0.025% | Рост 82¢ · Падение 18¢ | Рост |
| #16423 | 9 нояб. 23:00–23:05 | 75 188,33 $ | 75 017,80 $ | -0.227% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16422 | 9 нояб. 22:55–23:00 | 75 198,61 $ | 75 188,33 $ | -0.014% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #16421 | 9 нояб. 22:50–22:55 | 75 147,27 $ | 75 198,61 $ | +0.068% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16420 | 9 нояб. 22:45–22:50 | 75 178,07 $ | 75 147,27 $ | -0.041% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16419 | 9 нояб. 22:40–22:45 | 75 218,99 $ | 75 178,07 $ | -0.054% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16418 | 9 нояб. 22:35–22:40 | 75 044,58 $ | 75 218,99 $ | +0.232% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16417 | 9 нояб. 22:30–22:35 | 74 985,62 $ | 75 044,58 $ | +0.079% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16416 | 9 нояб. 22:25–22:30 | 74 955,72 $ | 74 985,62 $ | +0.040% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16415 | 9 нояб. 22:20–22:25 | 74 940,34 $ | 74 955,72 $ | +0.021% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16414 | 9 нояб. 22:15–22:20 | 74 988,48 $ | 74 940,34 $ | -0.064% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16413 | 9 нояб. 22:10–22:15 | 74 932,66 $ | 74 988,48 $ | +0.074% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16412 | 9 нояб. 22:05–22:10 | 74 911,91 $ | 74 932,66 $ | +0.028% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Рост |
| #16411 | 9 нояб. 22:00–22:05 | 74 926,70 $ | 74 911,91 $ | -0.020% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16410 | 9 нояб. 21:55–22:00 | 74 929,79 $ | 74 926,70 $ | -0.004% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16409 | 9 нояб. 21:50–21:55 | 74 849,99 $ | 74 929,79 $ | +0.107% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16408 | 9 нояб. 21:45–21:50 | 74 741,49 $ | 74 849,99 $ | +0.145% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.