
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 21
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #15915–#16014, с 8 нояб. 04:40 по 8 нояб. 13:00 (UTC).
Фаворит выиграл
84/100 · 84 %
Рост
54 · 54 %
Падение
46 · 46 %
Среднее изменение
0.023%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16014 | 8 нояб. 12:55–13:00 | 75 850,25 $ | 75 868,32 $ | +0.024% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16013 | 8 нояб. 12:50–12:55 | 75 832,23 $ | 75 850,25 $ | +0.024% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16012 | 8 нояб. 12:45–12:50 | 75 819,82 $ | 75 832,23 $ | +0.016% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16011 | 8 нояб. 12:40–12:45 | 75 839,94 $ | 75 819,82 $ | -0.027% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16010 | 8 нояб. 12:35–12:40 | 75 878,21 $ | 75 839,94 $ | -0.050% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16009 | 8 нояб. 12:30–12:35 | 75 870,00 $ | 75 878,21 $ | +0.011% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16008 | 8 нояб. 12:25–12:30 | 75 855,49 $ | 75 870,00 $ | +0.019% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16007 | 8 нояб. 12:20–12:25 | 75 841,60 $ | 75 855,49 $ | +0.018% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16006 | 8 нояб. 12:15–12:20 | 75 855,75 $ | 75 841,60 $ | -0.019% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16005 | 8 нояб. 12:10–12:15 | 75 851,01 $ | 75 855,75 $ | +0.006% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16004 | 8 нояб. 12:05–12:10 | 75 879,49 $ | 75 851,01 $ | -0.038% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16003 | 8 нояб. 12:00–12:05 | 75 872,48 $ | 75 879,49 $ | +0.009% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16002 | 8 нояб. 11:55–12:00 | 75 865,79 $ | 75 872,48 $ | +0.009% | Рост 90¢ · Падение 10¢ | Рост |
| #16001 | 8 нояб. 11:50–11:55 | 75 868,61 $ | 75 865,79 $ | -0.004% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16000 | 8 нояб. 11:45–11:50 | 75 875,07 $ | 75 868,61 $ | -0.009% | Рост 17¢ · Падение 83¢ | Падение |
| #15999 | 8 нояб. 11:40–11:45 | 75 892,97 $ | 75 875,07 $ | -0.024% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #15998 | 8 нояб. 11:35–11:40 | 75 882,00 $ | 75 892,97 $ | +0.014% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15997 | 8 нояб. 11:30–11:35 | 75 865,35 $ | 75 882,00 $ | +0.022% | Рост 90¢ · Падение 10¢ | Рост |
| #15996 | 8 нояб. 11:25–11:30 | 75 913,79 $ | 75 865,35 $ | -0.064% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15995 | 8 нояб. 11:20–11:25 | 75 868,49 $ | 75 913,79 $ | +0.060% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15994 | 8 нояб. 11:15–11:20 | 75 849,72 $ | 75 868,49 $ | +0.025% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15993 | 8 нояб. 11:10–11:15 | 75 828,97 $ | 75 849,72 $ | +0.027% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15992 | 8 нояб. 11:05–11:10 | 75 807,73 $ | 75 828,97 $ | +0.028% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #15991 | 8 нояб. 11:00–11:05 | 75 786,43 $ | 75 807,73 $ | +0.028% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15990 | 8 нояб. 10:55–11:00 | 75 784,10 $ | 75 786,43 $ | +0.003% | Рост 57¢ · Падение 43¢ | Рост |
| #15989 | 8 нояб. 10:50–10:55 | 75 795,54 $ | 75 784,10 $ | -0.015% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15988 | 8 нояб. 10:45–10:50 | 75 786,03 $ | 75 795,54 $ | +0.013% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #15987 | 8 нояб. 10:40–10:45 | 75 755,21 $ | 75 786,03 $ | +0.041% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15986 | 8 нояб. 10:35–10:40 | 75 740,77 $ | 75 755,21 $ | +0.019% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15985 | 8 нояб. 10:30–10:35 | 75 767,48 $ | 75 740,77 $ | -0.035% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #15984 | 8 нояб. 10:25–10:30 | 75 767,94 $ | 75 767,48 $ | -0.001% | Рост 15¢ · Падение 85¢ | Падение |
| #15983 | 8 нояб. 10:20–10:25 | 75 802,18 $ | 75 767,94 $ | -0.045% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15982 | 8 нояб. 10:15–10:20 | 75 777,11 $ | 75 802,18 $ | +0.033% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15981 | 8 нояб. 10:10–10:15 | 75 780,12 $ | 75 777,11 $ | -0.004% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #15980 | 8 нояб. 10:05–10:10 | 75 777,22 $ | 75 780,12 $ | +0.004% | Рост 62¢ · Падение 38¢ | Рост |
| #15979 | 8 нояб. 10:00–10:05 | 75 818,69 $ | 75 777,22 $ | -0.055% | Рост 23¢ · Падение 77¢ | Падение |
| #15978 | 8 нояб. 09:55–10:00 | 75 813,71 $ | 75 818,69 $ | +0.007% | Рост 72¢ · Падение 28¢ | Рост |
| #15977 | 8 нояб. 09:50–09:55 | 75 834,42 $ | 75 813,71 $ | -0.027% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15976 | 8 нояб. 09:45–09:50 | 75 844,91 $ | 75 834,42 $ | -0.014% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #15975 | 8 нояб. 09:40–09:45 | 75 845,74 $ | 75 844,91 $ | -0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #15974 | 8 нояб. 09:35–09:40 | 75 802,94 $ | 75 845,74 $ | +0.056% | Рост 88¢ · Падение 12¢ | Рост |
| #15973 | 8 нояб. 09:30–09:35 | 75 794,86 $ | 75 802,94 $ | +0.011% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15972 | 8 нояб. 09:25–09:30 | 75 791,16 $ | 75 794,86 $ | +0.005% | Рост 21¢ · Падение 79¢ | Рост |
| #15971 | 8 нояб. 09:20–09:25 | 75 759,64 $ | 75 791,16 $ | +0.042% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #15970 | 8 нояб. 09:15–09:20 | 75 771,35 $ | 75 759,64 $ | -0.015% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15969 | 8 нояб. 09:10–09:15 | 75 786,64 $ | 75 771,35 $ | -0.020% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15968 | 8 нояб. 09:05–09:10 | 75 815,49 $ | 75 786,64 $ | -0.038% | Рост 76¢ · Падение 24¢ | Падение |
| #15967 | 8 нояб. 09:00–09:05 | 75 818,72 $ | 75 815,49 $ | -0.004% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15966 | 8 нояб. 08:55–09:00 | 75 813,44 $ | 75 818,72 $ | +0.007% | Рост 83¢ · Падение 17¢ | Рост |
| #15965 | 8 нояб. 08:50–08:55 | 75 813,42 $ | 75 813,44 $ | +0.000% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15964 | 8 нояб. 08:45–08:50 | 75 809,33 $ | 75 813,42 $ | +0.005% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #15963 | 8 нояб. 08:40–08:45 | 75 818,03 $ | 75 809,33 $ | -0.011% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #15962 | 8 нояб. 08:35–08:40 | 75 773,13 $ | 75 818,03 $ | +0.059% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15961 | 8 нояб. 08:30–08:35 | 75 777,13 $ | 75 773,13 $ | -0.005% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15960 | 8 нояб. 08:25–08:30 | 75 776,12 $ | 75 777,13 $ | +0.001% | Рост 83¢ · Падение 17¢ | Рост |
| #15959 | 8 нояб. 08:20–08:25 | 75 768,21 $ | 75 776,12 $ | +0.010% | Рост 15¢ · Падение 85¢ | Рост |
| #15958 | 8 нояб. 08:15–08:20 | 75 801,19 $ | 75 768,21 $ | -0.044% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15957 | 8 нояб. 08:10–08:15 | 75 810,74 $ | 75 801,19 $ | -0.013% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #15956 | 8 нояб. 08:05–08:10 | 75 832,54 $ | 75 810,74 $ | -0.029% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #15955 | 8 нояб. 08:00–08:05 | 75 855,95 $ | 75 832,54 $ | -0.031% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15954 | 8 нояб. 07:55–08:00 | 75 860,54 $ | 75 855,95 $ | -0.006% | Рост 14¢ · Падение 86¢ | Падение |
| #15953 | 8 нояб. 07:50–07:55 | 75 821,02 $ | 75 860,54 $ | +0.052% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #15952 | 8 нояб. 07:45–07:50 | 75 792,80 $ | 75 821,02 $ | +0.037% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15951 | 8 нояб. 07:40–07:45 | 75 767,76 $ | 75 792,80 $ | +0.033% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Рост |
| #15950 | 8 нояб. 07:35–07:40 | 75 766,46 $ | 75 767,76 $ | +0.002% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15949 | 8 нояб. 07:30–07:35 | 75 735,31 $ | 75 766,46 $ | +0.041% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15948 | 8 нояб. 07:25–07:30 | 75 744,35 $ | 75 735,31 $ | -0.012% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #15947 | 8 нояб. 07:20–07:25 | 75 753,28 $ | 75 744,35 $ | -0.012% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #15946 | 8 нояб. 07:15–07:20 | 75 747,71 $ | 75 753,28 $ | +0.007% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15945 | 8 нояб. 07:10–07:15 | 75 754,02 $ | 75 747,71 $ | -0.008% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #15944 | 8 нояб. 07:05–07:10 | 75 740,76 $ | 75 754,02 $ | +0.018% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #15943 | 8 нояб. 07:00–07:05 | 75 722,57 $ | 75 740,76 $ | +0.024% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15942 | 8 нояб. 06:55–07:00 | 75 700,52 $ | 75 722,57 $ | +0.029% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15941 | 8 нояб. 06:50–06:55 | 75 703,34 $ | 75 700,52 $ | -0.004% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #15940 | 8 нояб. 06:45–06:50 | 75 669,20 $ | 75 703,34 $ | +0.045% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15939 | 8 нояб. 06:40–06:45 | 75 710,48 $ | 75 669,20 $ | -0.055% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15938 | 8 нояб. 06:35–06:40 | 75 720,11 $ | 75 710,48 $ | -0.013% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15937 | 8 нояб. 06:30–06:35 | 75 739,22 $ | 75 720,11 $ | -0.025% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #15936 | 8 нояб. 06:25–06:30 | 75 708,34 $ | 75 739,22 $ | +0.041% | Рост 16¢ · Падение 84¢ | Рост |
| #15935 | 8 нояб. 06:20–06:25 | 75 718,80 $ | 75 708,34 $ | -0.014% | Рост 63¢ · Падение 37¢ | Падение |
| #15934 | 8 нояб. 06:15–06:20 | 75 669,30 $ | 75 718,80 $ | +0.065% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15933 | 8 нояб. 06:10–06:15 | 75 679,82 $ | 75 669,30 $ | -0.014% | Рост 45¢ · Падение 55¢ | Падение |
| #15932 | 8 нояб. 06:05–06:10 | 75 671,51 $ | 75 679,82 $ | +0.011% | Рост 13¢ · Падение 87¢ | Рост |
| #15931 | 8 нояб. 06:00–06:05 | 75 724,73 $ | 75 671,51 $ | -0.070% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15930 | 8 нояб. 05:55–06:00 | 75 704,18 $ | 75 724,73 $ | +0.027% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #15929 | 8 нояб. 05:50–05:55 | 75 691,50 $ | 75 704,18 $ | +0.017% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15928 | 8 нояб. 05:45–05:50 | 75 695,77 $ | 75 691,50 $ | -0.006% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #15927 | 8 нояб. 05:40–05:45 | 75 723,78 $ | 75 695,77 $ | -0.037% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15926 | 8 нояб. 05:35–05:40 | 75 749,07 $ | 75 723,78 $ | -0.033% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15925 | 8 нояб. 05:30–05:35 | 75 766,08 $ | 75 749,07 $ | -0.022% | Рост 34¢ · Падение 66¢ | Падение |
| #15924 | 8 нояб. 05:25–05:30 | 75 752,69 $ | 75 766,08 $ | +0.018% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #15923 | 8 нояб. 05:20–05:25 | 75 766,09 $ | 75 752,69 $ | -0.018% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15922 | 8 нояб. 05:15–05:20 | 75 792,80 $ | 75 766,09 $ | -0.035% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15921 | 8 нояб. 05:10–05:15 | 75 776,95 $ | 75 792,80 $ | +0.021% | Рост 84¢ · Падение 16¢ | Рост |
| #15920 | 8 нояб. 05:05–05:10 | 75 765,52 $ | 75 776,95 $ | +0.015% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15919 | 8 нояб. 05:00–05:05 | 75 753,65 $ | 75 765,52 $ | +0.016% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #15918 | 8 нояб. 04:55–05:00 | 75 738,23 $ | 75 753,65 $ | +0.020% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Рост |
| #15917 | 8 нояб. 04:50–04:55 | 75 725,00 $ | 75 738,23 $ | +0.017% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #15916 | 8 нояб. 04:45–04:50 | 75 782,77 $ | 75 725,00 $ | -0.076% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #15915 | 8 нояб. 04:40–04:45 | 75 797,05 $ | 75 782,77 $ | -0.019% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.