
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 73
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #10801–#10900, с 21 окт. 10:30 по 21 окт. 18:50 (UTC).
Фаворит выиграл
87/100 · 87 %
Рост
49 · 49 %
Падение
51 · 51 %
Среднее изменение
0.095%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10900 | 21 окт. 18:45–18:50 | 84 633,70 $ | 84 496,30 $ | -0.162% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10899 | 21 окт. 18:40–18:45 | 84 715,63 $ | 84 633,70 $ | -0.097% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10898 | 21 окт. 18:35–18:40 | 84 662,18 $ | 84 715,63 $ | +0.063% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10897 | 21 окт. 18:30–18:35 | 84 682,74 $ | 84 662,18 $ | -0.024% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10896 | 21 окт. 18:25–18:30 | 84 726,40 $ | 84 682,74 $ | -0.052% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10895 | 21 окт. 18:20–18:25 | 84 622,80 $ | 84 726,40 $ | +0.122% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #10894 | 21 окт. 18:15–18:20 | 84 653,95 $ | 84 622,80 $ | -0.037% | Рост 58¢ · Падение 42¢ | Падение |
| #10893 | 21 окт. 18:10–18:15 | 84 651,14 $ | 84 653,95 $ | +0.003% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Рост |
| #10892 | 21 окт. 18:05–18:10 | 84 674,22 $ | 84 651,14 $ | -0.027% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #10891 | 21 окт. 18:00–18:05 | 84 621,94 $ | 84 674,22 $ | +0.062% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10890 | 21 окт. 17:55–18:00 | 84 611,31 $ | 84 621,94 $ | +0.013% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10889 | 21 окт. 17:50–17:55 | 84 555,59 $ | 84 611,31 $ | +0.066% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10888 | 21 окт. 17:45–17:50 | 84 540,63 $ | 84 555,59 $ | +0.018% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10887 | 21 окт. 17:40–17:45 | 84 599,98 $ | 84 540,63 $ | -0.070% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10886 | 21 окт. 17:35–17:40 | 84 555,72 $ | 84 599,98 $ | +0.052% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10885 | 21 окт. 17:30–17:35 | 84 506,12 $ | 84 555,72 $ | +0.059% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10884 | 21 окт. 17:25–17:30 | 84 488,11 $ | 84 506,12 $ | +0.021% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #10883 | 21 окт. 17:20–17:25 | 84 423,86 $ | 84 488,11 $ | +0.076% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10882 | 21 окт. 17:15–17:20 | 84 364,95 $ | 84 423,86 $ | +0.070% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10881 | 21 окт. 17:10–17:15 | 84 411,75 $ | 84 364,95 $ | -0.055% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10880 | 21 окт. 17:05–17:10 | 84 408,00 $ | 84 411,75 $ | +0.004% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #10879 | 21 окт. 17:00–17:05 | 84 497,60 $ | 84 408,00 $ | -0.106% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10878 | 21 окт. 16:55–17:00 | 84 498,53 $ | 84 497,60 $ | -0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #10877 | 21 окт. 16:50–16:55 | 84 545,17 $ | 84 498,53 $ | -0.055% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #10876 | 21 окт. 16:45–16:50 | 84 622,33 $ | 84 545,17 $ | -0.091% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10875 | 21 окт. 16:40–16:45 | 84 828,36 $ | 84 622,33 $ | -0.243% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10874 | 21 окт. 16:35–16:40 | 84 553,12 $ | 84 828,36 $ | +0.326% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10873 | 21 окт. 16:30–16:35 | 84 667,64 $ | 84 553,12 $ | -0.135% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10872 | 21 окт. 16:25–16:30 | 84 603,15 $ | 84 667,64 $ | +0.076% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10871 | 21 окт. 16:20–16:25 | 84 600,14 $ | 84 603,15 $ | +0.004% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10870 | 21 окт. 16:15–16:20 | 84 542,41 $ | 84 600,14 $ | +0.068% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #10869 | 21 окт. 16:10–16:15 | 84 552,48 $ | 84 542,41 $ | -0.012% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #10868 | 21 окт. 16:05–16:10 | 84 482,83 $ | 84 552,48 $ | +0.082% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10867 | 21 окт. 16:00–16:05 | 84 472,69 $ | 84 482,83 $ | +0.012% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #10866 | 21 окт. 15:55–16:00 | 84 448,17 $ | 84 472,69 $ | +0.029% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10865 | 21 окт. 15:50–15:55 | 84 398,81 $ | 84 448,17 $ | +0.058% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10864 | 21 окт. 15:45–15:50 | 84 421,53 $ | 84 398,81 $ | -0.027% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #10863 | 21 окт. 15:40–15:45 | 84 600,66 $ | 84 421,53 $ | -0.212% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10862 | 21 окт. 15:35–15:40 | 84 518,41 $ | 84 600,66 $ | +0.097% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #10861 | 21 окт. 15:30–15:35 | 84 353,38 $ | 84 518,41 $ | +0.196% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10860 | 21 окт. 15:25–15:30 | 84 470,87 $ | 84 353,38 $ | -0.139% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10859 | 21 окт. 15:20–15:25 | 84 308,53 $ | 84 470,87 $ | +0.193% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #10858 | 21 окт. 15:15–15:20 | 84 628,49 $ | 84 308,53 $ | -0.378% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10857 | 21 окт. 15:10–15:15 | 84 677,01 $ | 84 628,49 $ | -0.057% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #10856 | 21 окт. 15:05–15:10 | 84 425,15 $ | 84 677,01 $ | +0.298% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10855 | 21 окт. 15:00–15:05 | 84 495,30 $ | 84 425,15 $ | -0.083% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #10854 | 21 окт. 14:55–15:00 | 84 509,69 $ | 84 495,30 $ | -0.017% | Рост 32¢ · Падение 68¢ | Падение |
| #10853 | 21 окт. 14:50–14:55 | 84 251,07 $ | 84 509,69 $ | +0.307% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10852 | 21 окт. 14:45–14:50 | 84 126,78 $ | 84 251,07 $ | +0.148% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10851 | 21 окт. 14:40–14:45 | 84 000,93 $ | 84 126,78 $ | +0.150% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10850 | 21 окт. 14:35–14:40 | 84 015,12 $ | 84 000,93 $ | -0.017% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #10849 | 21 окт. 14:30–14:35 | 83 814,57 $ | 84 015,12 $ | +0.239% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10848 | 21 окт. 14:25–14:30 | 83 962,57 $ | 83 814,57 $ | -0.176% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10847 | 21 окт. 14:20–14:25 | 83 784,95 $ | 83 962,57 $ | +0.212% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10846 | 21 окт. 14:15–14:20 | 83 821,55 $ | 83 784,95 $ | -0.044% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10845 | 21 окт. 14:10–14:15 | 83 779,03 $ | 83 821,55 $ | +0.051% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10844 | 21 окт. 14:05–14:10 | 83 574,16 $ | 83 779,03 $ | +0.245% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10843 | 21 окт. 14:00–14:05 | 83 732,63 $ | 83 574,16 $ | -0.189% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10842 | 21 окт. 13:55–14:00 | 83 682,21 $ | 83 732,63 $ | +0.060% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10841 | 21 окт. 13:50–13:55 | 83 773,59 $ | 83 682,21 $ | -0.109% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10840 | 21 окт. 13:45–13:50 | 83 568,24 $ | 83 773,59 $ | +0.246% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10839 | 21 окт. 13:40–13:45 | 83 582,46 $ | 83 568,24 $ | -0.017% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #10838 | 21 окт. 13:35–13:40 | 83 300,64 $ | 83 582,46 $ | +0.338% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10837 | 21 окт. 13:30–13:35 | 83 638,47 $ | 83 300,64 $ | -0.404% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10836 | 21 окт. 13:25–13:30 | 83 674,37 $ | 83 638,47 $ | -0.043% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10835 | 21 окт. 13:20–13:25 | 83 687,13 $ | 83 674,37 $ | -0.015% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #10834 | 21 окт. 13:15–13:20 | 83 721,83 $ | 83 687,13 $ | -0.041% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10833 | 21 окт. 13:10–13:15 | 83 663,15 $ | 83 721,83 $ | +0.070% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #10832 | 21 окт. 13:05–13:10 | 83 737,74 $ | 83 663,15 $ | -0.089% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #10831 | 21 окт. 13:00–13:05 | 83 399,71 $ | 83 737,74 $ | +0.405% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10830 | 21 окт. 12:55–13:00 | 83 384,92 $ | 83 399,71 $ | +0.018% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #10829 | 21 окт. 12:50–12:55 | 83 407,26 $ | 83 384,92 $ | -0.027% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10828 | 21 окт. 12:45–12:50 | 83 516,23 $ | 83 407,26 $ | -0.130% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10827 | 21 окт. 12:40–12:45 | 83 539,48 $ | 83 516,23 $ | -0.028% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10826 | 21 окт. 12:35–12:40 | 83 430,39 $ | 83 539,48 $ | +0.131% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10825 | 21 окт. 12:30–12:35 | 83 520,42 $ | 83 430,39 $ | -0.108% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #10824 | 21 окт. 12:25–12:30 | 83 438,90 $ | 83 520,42 $ | +0.098% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #10823 | 21 окт. 12:20–12:25 | 83 467,56 $ | 83 438,90 $ | -0.034% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #10822 | 21 окт. 12:15–12:20 | 83 445,14 $ | 83 467,56 $ | +0.027% | Рост 43¢ · Падение 57¢ | Рост |
| #10821 | 21 окт. 12:10–12:15 | 83 451,01 $ | 83 445,14 $ | -0.007% | Рост 58¢ · Падение 42¢ | Падение |
| #10820 | 21 окт. 12:05–12:10 | 83 460,36 $ | 83 451,01 $ | -0.011% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10819 | 21 окт. 12:00–12:05 | 83 387,94 $ | 83 460,36 $ | +0.087% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10818 | 21 окт. 11:55–12:00 | 83 404,01 $ | 83 387,94 $ | -0.019% | Рост 21¢ · Падение 79¢ | Падение |
| #10817 | 21 окт. 11:50–11:55 | 83 391,42 $ | 83 404,01 $ | +0.015% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10816 | 21 окт. 11:45–11:50 | 83 374,20 $ | 83 391,42 $ | +0.021% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #10815 | 21 окт. 11:40–11:45 | 83 309,10 $ | 83 374,20 $ | +0.078% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10814 | 21 окт. 11:35–11:40 | 83 360,01 $ | 83 309,10 $ | -0.061% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10813 | 21 окт. 11:30–11:35 | 83 382,26 $ | 83 360,01 $ | -0.027% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #10812 | 21 окт. 11:25–11:30 | 83 382,99 $ | 83 382,26 $ | -0.001% | Рост 86¢ · Падение 14¢ | Падение |
| #10811 | 21 окт. 11:20–11:25 | 83 325,30 $ | 83 382,99 $ | +0.069% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #10810 | 21 окт. 11:15–11:20 | 83 327,33 $ | 83 325,30 $ | -0.002% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #10809 | 21 окт. 11:10–11:15 | 83 386,57 $ | 83 327,33 $ | -0.071% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10808 | 21 окт. 11:05–11:10 | 83 413,30 $ | 83 386,57 $ | -0.032% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #10807 | 21 окт. 11:00–11:05 | 83 292,54 $ | 83 413,30 $ | +0.145% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10806 | 21 окт. 10:55–11:00 | 83 297,33 $ | 83 292,54 $ | -0.006% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10805 | 21 окт. 10:50–10:55 | 83 350,81 $ | 83 297,33 $ | -0.064% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #10804 | 21 окт. 10:45–10:50 | 83 383,71 $ | 83 350,81 $ | -0.039% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #10803 | 21 окт. 10:40–10:45 | 83 191,77 $ | 83 383,71 $ | +0.231% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #10802 | 21 окт. 10:35–10:40 | 83 239,26 $ | 83 191,77 $ | -0.057% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #10801 | 21 окт. 10:30–10:35 | 83 201,67 $ | 83 239,26 $ | +0.045% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.