
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 162
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #1814–#1913, mula Set 20 02:50 AM hanggang Set 20 11:10 AM UTC.
Nanalo ang paborito
88/100 · 88%
Tumaas
48 · 48%
Bumaba
52 · 52%
Karaniwang galaw
0.053%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1913 | Set 20 11:05 AM–11:10 AM | $80,286.94 | $80,317.78 | +0.038% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1912 | Set 20 11:00 AM–11:05 AM | $80,283.01 | $80,286.94 | +0.005% | Taas 27¢ · Baba 73¢ | Taas |
| #1911 | Set 20 10:55 AM–11:00 AM | $80,335.51 | $80,283.01 | -0.065% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1910 | Set 20 10:50 AM–10:55 AM | $80,319.07 | $80,335.51 | +0.020% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1909 | Set 20 10:45 AM–10:50 AM | $80,322.90 | $80,319.07 | -0.005% | Taas 16¢ · Baba 84¢ | Baba |
| #1908 | Set 20 10:40 AM–10:45 AM | $80,309.28 | $80,322.90 | +0.017% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Taas |
| #1907 | Set 20 10:35 AM–10:40 AM | $80,351.46 | $80,309.28 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1906 | Set 20 10:30 AM–10:35 AM | $80,345.99 | $80,351.46 | +0.007% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1905 | Set 20 10:25 AM–10:30 AM | $80,306.93 | $80,345.99 | +0.049% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #1904 | Set 20 10:20 AM–10:25 AM | $80,318.09 | $80,306.93 | -0.014% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1903 | Set 20 10:15 AM–10:20 AM | $80,377.49 | $80,318.09 | -0.074% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1902 | Set 20 10:10 AM–10:15 AM | $80,335.50 | $80,377.49 | +0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #1901 | Set 20 10:05 AM–10:10 AM | $80,458.28 | $80,335.50 | -0.153% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1900 | Set 20 10:00 AM–10:05 AM | $80,430.01 | $80,458.28 | +0.035% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1899 | Set 20 09:55 AM–10:00 AM | $80,421.67 | $80,430.01 | +0.010% | Taas 15¢ · Baba 85¢ | Taas |
| #1898 | Set 20 09:50 AM–09:55 AM | $80,467.15 | $80,421.67 | -0.057% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1897 | Set 20 09:45 AM–09:50 AM | $80,511.68 | $80,467.15 | -0.055% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1896 | Set 20 09:40 AM–09:45 AM | $80,519.36 | $80,511.68 | -0.010% | Taas 21¢ · Baba 79¢ | Baba |
| #1895 | Set 20 09:35 AM–09:40 AM | $80,469.36 | $80,519.36 | +0.062% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1894 | Set 20 09:30 AM–09:35 AM | $80,345.70 | $80,469.36 | +0.154% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1893 | Set 20 09:25 AM–09:30 AM | $80,322.86 | $80,345.70 | +0.028% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1892 | Set 20 09:20 AM–09:25 AM | $80,267.56 | $80,322.86 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1891 | Set 20 09:15 AM–09:20 AM | $80,230.76 | $80,267.56 | +0.046% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1890 | Set 20 09:10 AM–09:15 AM | $80,235.25 | $80,230.76 | -0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1889 | Set 20 09:05 AM–09:10 AM | $80,266.00 | $80,235.25 | -0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1888 | Set 20 09:00 AM–09:05 AM | $80,228.20 | $80,266.00 | +0.047% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1887 | Set 20 08:55 AM–09:00 AM | $80,224.14 | $80,228.20 | +0.005% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #1886 | Set 20 08:50 AM–08:55 AM | $80,214.31 | $80,224.14 | +0.012% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #1885 | Set 20 08:45 AM–08:50 AM | $80,227.68 | $80,214.31 | -0.017% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1884 | Set 20 08:40 AM–08:45 AM | $80,305.19 | $80,227.68 | -0.097% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1883 | Set 20 08:35 AM–08:40 AM | $80,340.54 | $80,305.19 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1882 | Set 20 08:30 AM–08:35 AM | $80,345.60 | $80,340.54 | -0.006% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #1881 | Set 20 08:25 AM–08:30 AM | $80,361.04 | $80,345.60 | -0.019% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #1880 | Set 20 08:20 AM–08:25 AM | $80,392.57 | $80,361.04 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1879 | Set 20 08:15 AM–08:20 AM | $80,388.20 | $80,392.57 | +0.005% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #1878 | Set 20 08:10 AM–08:15 AM | $80,403.03 | $80,388.20 | -0.018% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #1877 | Set 20 08:05 AM–08:10 AM | $80,421.49 | $80,403.03 | -0.023% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1876 | Set 20 08:00 AM–08:05 AM | $80,284.56 | $80,421.49 | +0.171% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1875 | Set 20 07:55 AM–08:00 AM | $80,299.99 | $80,284.56 | -0.019% | Taas 31¢ · Baba 69¢ | Baba |
| #1874 | Set 20 07:50 AM–07:55 AM | $80,308.00 | $80,299.99 | -0.010% | Taas 16¢ · Baba 84¢ | Baba |
| #1873 | Set 20 07:45 AM–07:50 AM | $80,310.43 | $80,308.00 | -0.003% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #1872 | Set 20 07:40 AM–07:45 AM | $80,302.32 | $80,310.43 | +0.010% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1871 | Set 20 07:35 AM–07:40 AM | $80,331.58 | $80,302.32 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1870 | Set 20 07:30 AM–07:35 AM | $80,364.77 | $80,331.58 | -0.041% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #1869 | Set 20 07:25 AM–07:30 AM | $80,355.91 | $80,364.77 | +0.011% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #1868 | Set 20 07:20 AM–07:25 AM | $80,283.00 | $80,355.91 | +0.091% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1867 | Set 20 07:15 AM–07:20 AM | $80,317.06 | $80,283.00 | -0.042% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1866 | Set 20 07:10 AM–07:15 AM | $80,296.61 | $80,317.06 | +0.025% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Taas |
| #1865 | Set 20 07:05 AM–07:10 AM | $80,272.48 | $80,296.61 | +0.030% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1864 | Set 20 07:00 AM–07:05 AM | $80,272.50 | $80,272.48 | -0.000% | Taas 53¢ · Baba 47¢ | Baba |
| #1863 | Set 20 06:55 AM–07:00 AM | $80,262.00 | $80,272.50 | +0.013% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #1862 | Set 20 06:50 AM–06:55 AM | $80,365.20 | $80,262.00 | -0.128% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1861 | Set 20 06:45 AM–06:50 AM | $80,345.77 | $80,365.20 | +0.024% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1860 | Set 20 06:40 AM–06:45 AM | $80,358.20 | $80,345.77 | -0.015% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1859 | Set 20 06:35 AM–06:40 AM | $80,422.07 | $80,358.20 | -0.079% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1858 | Set 20 06:30 AM–06:35 AM | $80,427.83 | $80,422.07 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1857 | Set 20 06:25 AM–06:30 AM | $80,470.03 | $80,427.83 | -0.052% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1856 | Set 20 06:20 AM–06:25 AM | $80,504.65 | $80,470.03 | -0.043% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1855 | Set 20 06:15 AM–06:20 AM | $80,485.22 | $80,504.65 | +0.024% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #1854 | Set 20 06:10 AM–06:15 AM | $80,468.46 | $80,485.22 | +0.021% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1853 | Set 20 06:05 AM–06:10 AM | $80,397.49 | $80,468.46 | +0.088% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1852 | Set 20 06:00 AM–06:05 AM | $80,456.01 | $80,397.49 | -0.073% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1851 | Set 20 05:55 AM–06:00 AM | $80,430.23 | $80,456.01 | +0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1850 | Set 20 05:50 AM–05:55 AM | $80,499.44 | $80,430.23 | -0.086% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1849 | Set 20 05:45 AM–05:50 AM | $80,504.87 | $80,499.44 | -0.007% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #1848 | Set 20 05:40 AM–05:45 AM | $80,470.40 | $80,504.87 | +0.043% | Taas 90¢ · Baba 10¢ | Taas |
| #1847 | Set 20 05:35 AM–05:40 AM | $80,559.68 | $80,470.40 | -0.111% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1846 | Set 20 05:30 AM–05:35 AM | $80,515.24 | $80,559.68 | +0.055% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1845 | Set 20 05:25 AM–05:30 AM | $80,413.91 | $80,515.24 | +0.126% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1844 | Set 20 05:20 AM–05:25 AM | $80,488.22 | $80,413.91 | -0.092% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1843 | Set 20 05:15 AM–05:20 AM | $80,561.46 | $80,488.22 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1842 | Set 20 05:10 AM–05:15 AM | $80,478.42 | $80,561.46 | +0.103% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1841 | Set 20 05:05 AM–05:10 AM | $80,453.10 | $80,478.42 | +0.031% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1840 | Set 20 05:00 AM–05:05 AM | $80,395.94 | $80,453.10 | +0.071% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1839 | Set 20 04:55 AM–05:00 AM | $80,404.45 | $80,395.94 | -0.011% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #1838 | Set 20 04:50 AM–04:55 AM | $80,349.28 | $80,404.45 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1837 | Set 20 04:45 AM–04:50 AM | $80,353.61 | $80,349.28 | -0.005% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #1836 | Set 20 04:40 AM–04:45 AM | $80,444.34 | $80,353.61 | -0.113% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1835 | Set 20 04:35 AM–04:40 AM | $80,409.64 | $80,444.34 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1834 | Set 20 04:30 AM–04:35 AM | $80,398.40 | $80,409.64 | +0.014% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1833 | Set 20 04:25 AM–04:30 AM | $80,407.19 | $80,398.40 | -0.011% | Taas 73¢ · Baba 27¢ | Baba |
| #1832 | Set 20 04:20 AM–04:25 AM | $80,346.00 | $80,407.19 | +0.076% | Taas 63¢ · Baba 37¢ | Taas |
| #1831 | Set 20 04:15 AM–04:20 AM | $80,405.00 | $80,346.00 | -0.073% | Taas 16¢ · Baba 84¢ | Baba |
| #1830 | Set 20 04:10 AM–04:15 AM | $80,426.59 | $80,405.00 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1829 | Set 20 04:05 AM–04:10 AM | $80,479.27 | $80,426.59 | -0.065% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1828 | Set 20 04:00 AM–04:05 AM | $80,458.82 | $80,479.27 | +0.025% | Taas 53¢ · Baba 47¢ | Taas |
| #1827 | Set 20 03:55 AM–04:00 AM | $80,475.66 | $80,458.82 | -0.021% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1826 | Set 20 03:50 AM–03:55 AM | $80,446.85 | $80,475.66 | +0.036% | Taas 70¢ · Baba 30¢ | Taas |
| #1825 | Set 20 03:45 AM–03:50 AM | $80,358.24 | $80,446.85 | +0.110% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1824 | Set 20 03:40 AM–03:45 AM | $80,272.50 | $80,358.24 | +0.107% | Taas 49¢ · Baba 51¢ | Taas |
| #1823 | Set 20 03:35 AM–03:40 AM | $80,341.02 | $80,272.50 | -0.085% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1822 | Set 20 03:30 AM–03:35 AM | $80,356.50 | $80,341.02 | -0.019% | Taas 66¢ · Baba 34¢ | Baba |
| #1821 | Set 20 03:25 AM–03:30 AM | $80,451.00 | $80,356.50 | -0.117% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1820 | Set 20 03:20 AM–03:25 AM | $80,397.13 | $80,451.00 | +0.067% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1819 | Set 20 03:15 AM–03:20 AM | $80,215.86 | $80,397.13 | +0.226% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1818 | Set 20 03:10 AM–03:15 AM | $80,400.01 | $80,215.86 | -0.229% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1817 | Set 20 03:05 AM–03:10 AM | $80,338.37 | $80,400.01 | +0.077% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1816 | Set 20 03:00 AM–03:05 AM | $80,305.44 | $80,338.37 | +0.041% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #1815 | Set 20 02:55 AM–03:00 AM | $80,442.90 | $80,305.44 | -0.171% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1814 | Set 20 02:50 AM–02:55 AM | $80,539.99 | $80,442.90 | -0.121% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.