
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 168
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #1205–#1304, mula Set 18 12:05 AM hanggang Set 18 08:25 AM UTC.
Nanalo ang paborito
86/100 · 86%
Tumaas
57 · 57%
Bumaba
43 · 43%
Karaniwang galaw
0.049%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1304 | Set 18 08:20 AM–08:25 AM | $77,791.19 | $77,941.43 | +0.193% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1303 | Set 18 08:15 AM–08:20 AM | $77,725.73 | $77,775.73 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1302 | Set 18 08:10 AM–08:15 AM | $77,624.24 | $77,681.24 | +0.073% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1301 | Set 18 08:05 AM–08:10 AM | $77,836.07 | $77,695.22 | -0.181% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1300 | Set 18 08:00 AM–08:05 AM | $77,720.00 | $77,827.99 | +0.139% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1299 | Set 18 07:55 AM–08:00 AM | $77,705.58 | $77,704.55 | -0.001% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Baba |
| #1298 | Set 18 07:50 AM–07:55 AM | $77,674.19 | $77,707.98 | +0.044% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1297 | Set 18 07:45 AM–07:50 AM | $77,738.02 | $77,704.07 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1296 | Set 18 07:40 AM–07:45 AM | $77,720.42 | $77,715.97 | -0.006% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Baba |
| #1295 | Set 18 07:35 AM–07:40 AM | $77,725.29 | $77,712.76 | -0.016% | Taas 77¢ · Baba 23¢ | Baba |
| #1294 | Set 18 07:30 AM–07:35 AM | $77,716.64 | $77,738.62 | +0.028% | Taas 71¢ · Baba 29¢ | Taas |
| #1293 | Set 18 07:25 AM–07:30 AM | $77,709.16 | $77,732.07 | +0.029% | Taas 31¢ · Baba 69¢ | Taas |
| #1292 | Set 18 07:20 AM–07:25 AM | $77,661.83 | $77,695.57 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1291 | Set 18 07:15 AM–07:20 AM | $77,551.49 | $77,606.65 | +0.071% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1290 | Set 18 07:10 AM–07:15 AM | $77,542.60 | $77,570.52 | +0.036% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1289 | Set 18 07:05 AM–07:10 AM | $77,602.11 | $77,608.52 | +0.008% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #1288 | Set 18 07:00 AM–07:05 AM | $77,519.40 | $77,578.97 | +0.077% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1287 | Set 18 06:55 AM–07:00 AM | $77,385.52 | $77,433.31 | +0.062% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1286 | Set 18 06:50 AM–06:55 AM | $77,418.95 | $77,393.66 | -0.033% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1285 | Set 18 06:45 AM–06:50 AM | $77,450.32 | $77,435.05 | -0.020% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1284 | Set 18 06:40 AM–06:45 AM | $77,486.65 | $77,464.49 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1283 | Set 18 06:35 AM–06:40 AM | $77,444.66 | $77,458.33 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1282 | Set 18 06:30 AM–06:35 AM | $77,473.35 | $77,457.78 | -0.020% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1281 | Set 18 06:25 AM–06:30 AM | $77,560.16 | $77,537.82 | -0.029% | Taas 46¢ · Baba 54¢ | Baba |
| #1280 | Set 18 06:20 AM–06:25 AM | $77,450.50 | $77,514.46 | +0.083% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1279 | Set 18 06:15 AM–06:20 AM | $77,431.36 | $77,464.42 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1278 | Set 18 06:10 AM–06:15 AM | $77,447.92 | $77,448.21 | +0.000% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #1277 | Set 18 06:05 AM–06:10 AM | $77,496.54 | $77,474.15 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1276 | Set 18 06:00 AM–06:05 AM | $77,423.72 | $77,487.87 | +0.083% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1275 | Set 18 05:55 AM–06:00 AM | $77,405.29 | $77,409.07 | +0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1274 | Set 18 05:50 AM–05:55 AM | $77,448.30 | $77,414.45 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1273 | Set 18 05:45 AM–05:50 AM | $77,532.50 | $77,462.47 | -0.090% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1272 | Set 18 05:40 AM–05:45 AM | $77,594.87 | $77,546.57 | -0.062% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1271 | Set 18 05:35 AM–05:40 AM | $77,594.20 | $77,563.77 | -0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1270 | Set 18 05:30 AM–05:35 AM | $77,506.75 | $77,594.74 | +0.114% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1269 | Set 18 05:25 AM–05:30 AM | $77,451.34 | $77,442.37 | -0.012% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #1268 | Set 18 05:20 AM–05:25 AM | $77,447.95 | $77,431.58 | -0.021% | Taas 27¢ · Baba 73¢ | Baba |
| #1267 | Set 18 05:15 AM–05:20 AM | $77,472.92 | $77,447.22 | -0.033% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1266 | Set 18 05:10 AM–05:15 AM | $77,460.58 | $77,497.67 | +0.048% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1265 | Set 18 05:05 AM–05:10 AM | $77,418.09 | $77,422.08 | +0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1264 | Set 18 05:00 AM–05:05 AM | $77,484.17 | $77,470.36 | -0.018% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1263 | Set 18 04:55 AM–05:00 AM | $77,366.17 | $77,448.11 | +0.106% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1262 | Set 18 04:50 AM–04:55 AM | $77,281.53 | $77,341.95 | +0.078% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1261 | Set 18 04:45 AM–04:50 AM | $77,338.24 | $77,321.39 | -0.022% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1260 | Set 18 04:40 AM–04:45 AM | $77,244.84 | $77,264.55 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1259 | Set 18 04:35 AM–04:40 AM | $77,163.61 | $77,249.41 | +0.111% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1258 | Set 18 04:30 AM–04:35 AM | $77,199.07 | $77,190.38 | -0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1257 | Set 18 04:25 AM–04:30 AM | $77,219.41 | $77,208.82 | -0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1256 | Set 18 04:20 AM–04:25 AM | $77,275.52 | $77,245.29 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1255 | Set 18 04:15 AM–04:20 AM | $77,236.67 | $77,241.25 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1254 | Set 18 04:10 AM–04:15 AM | $77,177.44 | $77,212.73 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1253 | Set 18 04:05 AM–04:10 AM | $77,273.23 | $77,199.39 | -0.096% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1252 | Set 18 04:00 AM–04:05 AM | $77,310.39 | $77,299.48 | -0.014% | Taas 18¢ · Baba 82¢ | Baba |
| #1251 | Set 18 03:55 AM–04:00 AM | $77,345.12 | $77,314.90 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1250 | Set 18 03:50 AM–03:55 AM | $77,351.98 | $77,357.62 | +0.007% | Taas 29¢ · Baba 71¢ | Taas |
| #1249 | Set 18 03:45 AM–03:50 AM | $77,265.56 | $77,335.13 | +0.090% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1248 | Set 18 03:40 AM–03:45 AM | $77,276.95 | $77,270.59 | -0.008% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Baba |
| #1247 | Set 18 03:35 AM–03:40 AM | $77,337.56 | $77,303.86 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1246 | Set 18 03:30 AM–03:35 AM | $77,388.03 | $77,367.99 | -0.026% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1245 | Set 18 03:25 AM–03:30 AM | $77,303.07 | $77,341.17 | +0.049% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1244 | Set 18 03:20 AM–03:25 AM | $77,409.40 | $77,296.03 | -0.146% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1243 | Set 18 03:15 AM–03:20 AM | $77,235.55 | $77,396.52 | +0.208% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1242 | Set 18 03:10 AM–03:15 AM | $76,981.29 | $77,154.94 | +0.226% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1241 | Set 18 03:05 AM–03:10 AM | $76,928.83 | $76,979.51 | +0.066% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1240 | Set 18 03:00 AM–03:05 AM | $76,915.46 | $76,919.62 | +0.005% | Taas 42¢ · Baba 58¢ | Taas |
| #1239 | Set 18 02:55 AM–03:00 AM | $76,949.69 | $76,934.18 | -0.020% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1238 | Set 18 02:50 AM–02:55 AM | $76,865.77 | $76,933.42 | +0.088% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1237 | Set 18 02:45 AM–02:50 AM | $76,887.60 | $76,859.51 | -0.037% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1236 | Set 18 02:40 AM–02:45 AM | $76,937.07 | $76,895.60 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1235 | Set 18 02:35 AM–02:40 AM | $76,942.28 | $76,948.19 | +0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1234 | Set 18 02:30 AM–02:35 AM | $76,842.76 | $76,920.46 | +0.101% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1233 | Set 18 02:25 AM–02:30 AM | $76,755.54 | $76,817.34 | +0.081% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1232 | Set 18 02:20 AM–02:25 AM | $76,690.90 | $76,722.90 | +0.042% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1231 | Set 18 02:15 AM–02:20 AM | $76,691.22 | $76,701.37 | +0.013% | Taas 77¢ · Baba 23¢ | Taas |
| #1230 | Set 18 02:10 AM–02:15 AM | $76,603.73 | $76,666.08 | +0.081% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1229 | Set 18 02:05 AM–02:10 AM | $76,638.73 | $76,614.95 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1228 | Set 18 02:00 AM–02:05 AM | $76,679.41 | $76,682.67 | +0.004% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #1227 | Set 18 01:55 AM–02:00 AM | $76,665.87 | $76,668.78 | +0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1226 | Set 18 01:50 AM–01:55 AM | $76,671.57 | $76,657.86 | -0.018% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1225 | Set 18 01:45 AM–01:50 AM | $76,639.63 | $76,649.73 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1224 | Set 18 01:40 AM–01:45 AM | $76,567.86 | $76,621.41 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1223 | Set 18 01:35 AM–01:40 AM | $76,527.15 | $76,548.39 | +0.028% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1222 | Set 18 01:30 AM–01:35 AM | $76,520.05 | $76,533.17 | +0.017% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1221 | Set 18 01:25 AM–01:30 AM | $76,531.28 | $76,516.83 | -0.019% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1220 | Set 18 01:20 AM–01:25 AM | $76,502.09 | $76,540.58 | +0.050% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1219 | Set 18 01:15 AM–01:20 AM | $76,505.40 | $76,478.07 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1218 | Set 18 01:10 AM–01:15 AM | $76,582.12 | $76,564.11 | -0.024% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1217 | Set 18 01:05 AM–01:10 AM | $76,511.83 | $76,567.46 | +0.073% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1216 | Set 18 01:00 AM–01:05 AM | $76,518.31 | $76,531.75 | +0.018% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Taas |
| #1215 | Set 18 12:55 AM–01:00 AM | $76,483.30 | $76,507.93 | +0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1214 | Set 18 12:50 AM–12:55 AM | $76,363.36 | $76,435.80 | +0.095% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1213 | Set 18 12:45 AM–12:50 AM | $76,351.54 | $76,348.40 | -0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1212 | Set 18 12:40 AM–12:45 AM | $76,308.33 | $76,318.25 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1211 | Set 18 12:35 AM–12:40 AM | $76,376.61 | $76,333.82 | -0.056% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1210 | Set 18 12:30 AM–12:35 AM | $76,270.44 | $76,352.09 | +0.107% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1209 | Set 18 12:25 AM–12:30 AM | $76,283.00 | $76,286.04 | +0.004% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #1208 | Set 18 12:20 AM–12:25 AM | $76,291.39 | $76,270.84 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1207 | Set 18 12:15 AM–12:20 AM | $76,392.69 | $76,315.34 | -0.101% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1206 | Set 18 12:10 AM–12:15 AM | $76,350.99 | $76,360.55 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1205 | Set 18 12:05 AM–12:10 AM | $76,362.05 | $76,339.51 | -0.030% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.