
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 72
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #10897–#10996, mula Okt 21 06:30 PM hanggang Okt 22 02:50 AM UTC.
Nanalo ang paborito
85/100 · 85%
Tumaas
47 · 47%
Bumaba
53 · 53%
Karaniwang galaw
0.073%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10996 | Okt 22 02:45 AM–02:50 AM | $82,822.30 | $82,846.20 | +0.029% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10995 | Okt 22 02:40 AM–02:45 AM | $82,925.92 | $82,822.30 | -0.125% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10994 | Okt 22 02:35 AM–02:40 AM | $82,801.60 | $82,925.92 | +0.150% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10993 | Okt 22 02:30 AM–02:35 AM | $82,866.33 | $82,801.60 | -0.078% | Taas 58¢ · Baba 42¢ | Baba |
| #10992 | Okt 22 02:25 AM–02:30 AM | $82,927.83 | $82,866.33 | -0.074% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10991 | Okt 22 02:20 AM–02:25 AM | $82,944.97 | $82,927.83 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10990 | Okt 22 02:15 AM–02:20 AM | $83,243.13 | $82,944.97 | -0.358% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10989 | Okt 22 02:10 AM–02:15 AM | $83,355.83 | $83,243.13 | -0.135% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10988 | Okt 22 02:05 AM–02:10 AM | $83,272.12 | $83,355.83 | +0.101% | Taas 49¢ · Baba 51¢ | Taas |
| #10987 | Okt 22 02:00 AM–02:05 AM | $83,327.43 | $83,272.12 | -0.066% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10986 | Okt 22 01:55 AM–02:00 AM | $83,444.59 | $83,327.43 | -0.140% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #10985 | Okt 22 01:50 AM–01:55 AM | $83,613.51 | $83,444.59 | -0.202% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #10984 | Okt 22 01:45 AM–01:50 AM | $83,696.16 | $83,613.51 | -0.099% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10983 | Okt 22 01:40 AM–01:45 AM | $83,782.36 | $83,696.16 | -0.103% | Taas 83¢ · Baba 17¢ | Baba |
| #10982 | Okt 22 01:35 AM–01:40 AM | $84,007.57 | $83,782.36 | -0.268% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10981 | Okt 22 01:30 AM–01:35 AM | $84,280.51 | $84,007.57 | -0.324% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10980 | Okt 22 01:25 AM–01:30 AM | $84,275.55 | $84,280.51 | +0.006% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10979 | Okt 22 01:20 AM–01:25 AM | $84,254.63 | $84,275.55 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10978 | Okt 22 01:15 AM–01:20 AM | $84,200.69 | $84,254.63 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10977 | Okt 22 01:10 AM–01:15 AM | $84,166.61 | $84,200.69 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10976 | Okt 22 01:05 AM–01:10 AM | $84,080.33 | $84,166.61 | +0.103% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10975 | Okt 22 01:00 AM–01:05 AM | $84,130.36 | $84,080.33 | -0.059% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10974 | Okt 22 12:55 AM–01:00 AM | $84,199.99 | $84,130.36 | -0.083% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10973 | Okt 22 12:50 AM–12:55 AM | $84,251.04 | $84,199.99 | -0.061% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10972 | Okt 22 12:45 AM–12:50 AM | $84,275.76 | $84,251.04 | -0.029% | Taas 25¢ · Baba 75¢ | Baba |
| #10971 | Okt 22 12:40 AM–12:45 AM | $84,242.91 | $84,275.76 | +0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10970 | Okt 22 12:35 AM–12:40 AM | $84,178.74 | $84,242.91 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10969 | Okt 22 12:30 AM–12:35 AM | $84,171.56 | $84,178.74 | +0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10968 | Okt 22 12:25 AM–12:30 AM | $84,127.96 | $84,171.56 | +0.052% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10967 | Okt 22 12:20 AM–12:25 AM | $84,206.00 | $84,127.96 | -0.093% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10966 | Okt 22 12:15 AM–12:20 AM | $84,211.89 | $84,206.00 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10965 | Okt 22 12:10 AM–12:15 AM | $84,235.45 | $84,211.89 | -0.028% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10964 | Okt 22 12:05 AM–12:10 AM | $84,157.55 | $84,235.45 | +0.093% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10963 | Okt 22 12:00 AM–12:05 AM | $84,024.67 | $84,157.55 | +0.158% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10962 | Okt 21 11:55 PM–12:00 AM | $84,075.15 | $84,024.67 | -0.060% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #10961 | Okt 21 11:50 PM–11:55 PM | $84,092.95 | $84,075.15 | -0.021% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10960 | Okt 21 11:45 PM–11:50 PM | $84,172.24 | $84,092.95 | -0.094% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10959 | Okt 21 11:40 PM–11:45 PM | $84,240.19 | $84,172.24 | -0.081% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10958 | Okt 21 11:35 PM–11:40 PM | $84,251.13 | $84,240.19 | -0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #10957 | Okt 21 11:30 PM–11:35 PM | $84,225.74 | $84,251.13 | +0.030% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #10956 | Okt 21 11:25 PM–11:30 PM | $84,290.01 | $84,225.74 | -0.076% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10955 | Okt 21 11:20 PM–11:25 PM | $84,292.33 | $84,290.01 | -0.003% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #10954 | Okt 21 11:15 PM–11:20 PM | $84,311.82 | $84,292.33 | -0.023% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10953 | Okt 21 11:10 PM–11:15 PM | $84,247.93 | $84,311.82 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10952 | Okt 21 11:05 PM–11:10 PM | $84,302.41 | $84,247.93 | -0.065% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10951 | Okt 21 11:00 PM–11:05 PM | $84,367.05 | $84,302.41 | -0.077% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10950 | Okt 21 10:55 PM–11:00 PM | $84,461.77 | $84,367.05 | -0.112% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10949 | Okt 21 10:50 PM–10:55 PM | $84,407.88 | $84,461.77 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10948 | Okt 21 10:45 PM–10:50 PM | $84,468.17 | $84,407.88 | -0.071% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10947 | Okt 21 10:40 PM–10:45 PM | $84,562.85 | $84,468.17 | -0.112% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10946 | Okt 21 10:35 PM–10:40 PM | $84,608.94 | $84,562.85 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10945 | Okt 21 10:30 PM–10:35 PM | $84,543.76 | $84,608.94 | +0.077% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10944 | Okt 21 10:25 PM–10:30 PM | $84,581.67 | $84,543.76 | -0.045% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10943 | Okt 21 10:20 PM–10:25 PM | $84,526.32 | $84,581.67 | +0.065% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10942 | Okt 21 10:15 PM–10:20 PM | $84,690.49 | $84,526.32 | -0.194% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10941 | Okt 21 10:10 PM–10:15 PM | $84,672.51 | $84,690.49 | +0.021% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10940 | Okt 21 10:05 PM–10:10 PM | $84,636.22 | $84,672.51 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10939 | Okt 21 10:00 PM–10:05 PM | $84,779.72 | $84,636.22 | -0.169% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10938 | Okt 21 09:55 PM–10:00 PM | $84,755.47 | $84,779.72 | +0.029% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10937 | Okt 21 09:50 PM–09:55 PM | $84,739.95 | $84,755.47 | +0.018% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #10936 | Okt 21 09:45 PM–09:50 PM | $84,717.37 | $84,739.95 | +0.027% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10935 | Okt 21 09:40 PM–09:45 PM | $84,757.62 | $84,717.37 | -0.047% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10934 | Okt 21 09:35 PM–09:40 PM | $84,756.30 | $84,757.62 | +0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10933 | Okt 21 09:30 PM–09:35 PM | $84,714.62 | $84,756.30 | +0.049% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10932 | Okt 21 09:25 PM–09:30 PM | $84,710.66 | $84,714.62 | +0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10931 | Okt 21 09:20 PM–09:25 PM | $84,600.19 | $84,710.66 | +0.131% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10930 | Okt 21 09:15 PM–09:20 PM | $84,620.44 | $84,600.19 | -0.024% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10929 | Okt 21 09:10 PM–09:15 PM | $84,642.43 | $84,620.44 | -0.026% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10928 | Okt 21 09:05 PM–09:10 PM | $84,603.66 | $84,642.43 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10927 | Okt 21 09:00 PM–09:05 PM | $84,613.05 | $84,603.66 | -0.011% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10926 | Okt 21 08:55 PM–09:00 PM | $84,660.30 | $84,613.05 | -0.056% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10925 | Okt 21 08:50 PM–08:55 PM | $84,655.34 | $84,660.30 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10924 | Okt 21 08:45 PM–08:50 PM | $84,630.59 | $84,655.34 | +0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10923 | Okt 21 08:40 PM–08:45 PM | $84,607.49 | $84,630.59 | +0.027% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10922 | Okt 21 08:35 PM–08:40 PM | $84,532.19 | $84,607.49 | +0.089% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #10921 | Okt 21 08:30 PM–08:35 PM | $84,480.10 | $84,532.19 | +0.062% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10920 | Okt 21 08:25 PM–08:30 PM | $84,464.96 | $84,480.10 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10919 | Okt 21 08:20 PM–08:25 PM | $84,482.57 | $84,464.96 | -0.021% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10918 | Okt 21 08:15 PM–08:20 PM | $84,461.42 | $84,482.57 | +0.025% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10917 | Okt 21 08:10 PM–08:15 PM | $84,484.24 | $84,461.42 | -0.027% | Taas 22¢ · Baba 78¢ | Baba |
| #10916 | Okt 21 08:05 PM–08:10 PM | $84,549.91 | $84,484.24 | -0.078% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10915 | Okt 21 08:00 PM–08:05 PM | $84,436.30 | $84,549.91 | +0.135% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10914 | Okt 21 07:55 PM–08:00 PM | $84,478.53 | $84,436.30 | -0.050% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10913 | Okt 21 07:50 PM–07:55 PM | $84,503.00 | $84,478.53 | -0.029% | Taas 81¢ · Baba 19¢ | Baba |
| #10912 | Okt 21 07:45 PM–07:50 PM | $84,463.15 | $84,503.00 | +0.047% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Taas |
| #10911 | Okt 21 07:40 PM–07:45 PM | $84,544.94 | $84,463.15 | -0.097% | Taas 24¢ · Baba 76¢ | Baba |
| #10910 | Okt 21 07:35 PM–07:40 PM | $84,489.98 | $84,544.94 | +0.065% | Taas 72¢ · Baba 28¢ | Taas |
| #10909 | Okt 21 07:30 PM–07:35 PM | $84,431.43 | $84,489.98 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10908 | Okt 21 07:25 PM–07:30 PM | $84,316.02 | $84,431.43 | +0.137% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10907 | Okt 21 07:20 PM–07:25 PM | $84,302.52 | $84,316.02 | +0.016% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10906 | Okt 21 07:15 PM–07:20 PM | $84,281.12 | $84,302.52 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10905 | Okt 21 07:10 PM–07:15 PM | $84,210.12 | $84,281.12 | +0.084% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10904 | Okt 21 07:05 PM–07:10 PM | $84,187.44 | $84,210.12 | +0.027% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #10903 | Okt 21 07:00 PM–07:05 PM | $84,348.98 | $84,187.44 | -0.192% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10902 | Okt 21 06:55 PM–07:00 PM | $84,515.86 | $84,348.98 | -0.197% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10901 | Okt 21 06:50 PM–06:55 PM | $84,496.30 | $84,515.86 | +0.023% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10900 | Okt 21 06:45 PM–06:50 PM | $84,633.70 | $84,496.30 | -0.162% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10899 | Okt 21 06:40 PM–06:45 PM | $84,715.63 | $84,633.70 | -0.097% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10898 | Okt 21 06:35 PM–06:40 PM | $84,662.18 | $84,715.63 | +0.063% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10897 | Okt 21 06:30 PM–06:35 PM | $84,682.74 | $84,662.18 | -0.024% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.