
بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 175
ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #500–#599، 15 ستمبر 01:20 PM سے 15 ستمبر 09:40 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
90/100 · 90%
بڑھے
48 · 48%
گھٹے
52 · 52%
اوسط تبدیلی
0.115%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #599 | 15 ستمبر 09:35 PM–09:40 PM | $75,626.40 | $75,597.47 | -0.038% | اوپر 41¢ · نیچے 59¢ | نیچے |
| #598 | 15 ستمبر 09:30 PM–09:35 PM | $75,610.28 | $75,616.62 | +0.008% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | اوپر |
| #597 | 15 ستمبر 09:25 PM–09:30 PM | $75,745.10 | $75,654.57 | -0.120% | اوپر 29¢ · نیچے 71¢ | نیچے |
| #596 | 15 ستمبر 09:20 PM–09:25 PM | $75,812.31 | $75,746.09 | -0.087% | اوپر 27¢ · نیچے 73¢ | نیچے |
| #595 | 15 ستمبر 09:15 PM–09:20 PM | $75,852.57 | $75,798.22 | -0.072% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #594 | 15 ستمبر 09:10 PM–09:15 PM | $75,695.79 | $75,815.25 | +0.158% | اوپر 64¢ · نیچے 36¢ | اوپر |
| #593 | 15 ستمبر 09:05 PM–09:10 PM | $75,740.46 | $75,705.49 | -0.046% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #592 | 15 ستمبر 09:00 PM–09:05 PM | $75,878.90 | $75,751.45 | -0.168% | اوپر 42¢ · نیچے 58¢ | نیچے |
| #591 | 15 ستمبر 08:55 PM–09:00 PM | $75,910.42 | $75,897.13 | -0.018% | اوپر 41¢ · نیچے 59¢ | نیچے |
| #590 | 15 ستمبر 08:50 PM–08:55 PM | $75,901.40 | $75,903.68 | +0.003% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | اوپر |
| #589 | 15 ستمبر 08:45 PM–08:50 PM | $75,775.63 | $75,862.53 | +0.115% | اوپر 73¢ · نیچے 27¢ | اوپر |
| #588 | 15 ستمبر 08:40 PM–08:45 PM | $75,695.39 | $75,763.18 | +0.090% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | اوپر |
| #587 | 15 ستمبر 08:35 PM–08:40 PM | $75,627.01 | $75,705.79 | +0.104% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | اوپر |
| #586 | 15 ستمبر 08:30 PM–08:35 PM | $75,722.85 | $75,657.09 | -0.087% | اوپر 35¢ · نیچے 65¢ | نیچے |
| #585 | 15 ستمبر 08:25 PM–08:30 PM | $75,853.37 | $75,789.08 | -0.085% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | نیچے |
| #584 | 15 ستمبر 08:20 PM–08:25 PM | $75,880.95 | $75,830.47 | -0.067% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #583 | 15 ستمبر 08:15 PM–08:20 PM | $75,962.69 | $75,921.84 | -0.054% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #582 | 15 ستمبر 08:10 PM–08:15 PM | $75,896.83 | $75,981.80 | +0.112% | اوپر 74¢ · نیچے 26¢ | اوپر |
| #581 | 15 ستمبر 08:05 PM–08:10 PM | $76,034.22 | $75,936.09 | -0.129% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #580 | 15 ستمبر 08:00 PM–08:05 PM | $76,097.37 | $76,108.53 | +0.015% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
| #579 | 15 ستمبر 07:55 PM–08:00 PM | $75,969.82 | $76,070.63 | +0.133% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | اوپر |
| #578 | 15 ستمبر 07:50 PM–07:55 PM | $75,870.05 | $75,920.74 | +0.067% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | اوپر |
| #577 | 15 ستمبر 07:45 PM–07:50 PM | $75,873.20 | $75,861.78 | -0.015% | اوپر 46¢ · نیچے 54¢ | نیچے |
| #576 | 15 ستمبر 07:40 PM–07:45 PM | $75,953.07 | $75,882.70 | -0.093% | اوپر 31¢ · نیچے 69¢ | نیچے |
| #575 | 15 ستمبر 07:35 PM–07:40 PM | $75,894.43 | $75,903.45 | +0.012% | اوپر 46¢ · نیچے 54¢ | اوپر |
| #574 | 15 ستمبر 07:30 PM–07:35 PM | $75,892.16 | $75,906.25 | +0.019% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #573 | 15 ستمبر 07:25 PM–07:30 PM | $76,096.57 | $75,972.89 | -0.163% | اوپر 37¢ · نیچے 63¢ | نیچے |
| #572 | 15 ستمبر 07:20 PM–07:25 PM | $76,145.65 | $76,066.74 | -0.104% | اوپر 32¢ · نیچے 68¢ | نیچے |
| #571 | 15 ستمبر 07:15 PM–07:20 PM | $75,916.70 | $76,090.19 | +0.229% | اوپر 57¢ · نیچے 43¢ | اوپر |
| #570 | 15 ستمبر 07:10 PM–07:15 PM | $75,976.80 | $75,967.70 | -0.012% | اوپر 41¢ · نیچے 59¢ | نیچے |
| #569 | 15 ستمبر 07:05 PM–07:10 PM | $76,129.08 | $75,983.13 | -0.192% | اوپر 32¢ · نیچے 68¢ | نیچے |
| #568 | 15 ستمبر 07:00 PM–07:05 PM | $75,946.56 | $75,984.33 | +0.050% | اوپر 55¢ · نیچے 45¢ | اوپر |
| #567 | 15 ستمبر 06:55 PM–07:00 PM | $75,721.34 | $75,965.80 | +0.323% | اوپر 64¢ · نیچے 36¢ | اوپر |
| #566 | 15 ستمبر 06:50 PM–06:55 PM | $75,039.99 | $75,531.31 | +0.655% | اوپر 63¢ · نیچے 37¢ | اوپر |
| #565 | 15 ستمبر 06:45 PM–06:50 PM | $75,812.46 | $75,229.52 | -0.769% | اوپر 34¢ · نیچے 66¢ | نیچے |
| #564 | 15 ستمبر 06:40 PM–06:45 PM | $76,300.05 | $75,920.05 | -0.498% | اوپر 38¢ · نیچے 62¢ | نیچے |
| #563 | 15 ستمبر 06:35 PM–06:40 PM | $76,590.08 | $76,404.58 | -0.242% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | نیچے |
| #562 | 15 ستمبر 06:30 PM–06:35 PM | $76,857.52 | $76,706.99 | -0.196% | اوپر 31¢ · نیچے 69¢ | نیچے |
| #561 | 15 ستمبر 06:25 PM–06:30 PM | $76,564.33 | $76,657.63 | +0.122% | اوپر 61¢ · نیچے 39¢ | اوپر |
| #560 | 15 ستمبر 06:20 PM–06:25 PM | $76,588.93 | $76,575.64 | -0.017% | اوپر 47¢ · نیچے 53¢ | نیچے |
| #559 | 15 ستمبر 06:15 PM–06:20 PM | $76,815.97 | $76,611.98 | -0.266% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | نیچے |
| #558 | 15 ستمبر 06:10 PM–06:15 PM | $76,839.72 | $76,815.09 | -0.032% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | نیچے |
| #557 | 15 ستمبر 06:05 PM–06:10 PM | $76,845.08 | $76,845.91 | +0.001% | اوپر 49¢ · نیچے 51¢ | اوپر |
| #556 | 15 ستمبر 06:00 PM–06:05 PM | $76,924.81 | $76,857.48 | -0.088% | اوپر 27¢ · نیچے 73¢ | نیچے |
| #555 | 15 ستمبر 05:55 PM–06:00 PM | $76,991.06 | $76,908.06 | -0.108% | اوپر 30¢ · نیچے 70¢ | نیچے |
| #554 | 15 ستمبر 05:50 PM–05:55 PM | $76,959.88 | $77,004.58 | +0.058% | اوپر 59¢ · نیچے 41¢ | اوپر |
| #553 | 15 ستمبر 05:45 PM–05:50 PM | $76,712.15 | $76,911.23 | +0.260% | اوپر 59¢ · نیچے 41¢ | اوپر |
| #552 | 15 ستمبر 05:40 PM–05:45 PM | $76,935.35 | $76,773.77 | -0.210% | اوپر 33¢ · نیچے 67¢ | نیچے |
| #551 | 15 ستمبر 05:35 PM–05:40 PM | $76,872.67 | $77,027.75 | +0.202% | اوپر 71¢ · نیچے 29¢ | اوپر |
| #550 | 15 ستمبر 05:30 PM–05:35 PM | $76,470.71 | $76,703.89 | +0.305% | اوپر 63¢ · نیچے 37¢ | اوپر |
| #549 | 15 ستمبر 05:25 PM–05:30 PM | $76,298.43 | $76,413.29 | +0.151% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #548 | 15 ستمبر 05:20 PM–05:25 PM | $76,208.08 | $76,276.50 | +0.090% | اوپر 72¢ · نیچے 28¢ | اوپر |
| #547 | 15 ستمبر 05:15 PM–05:20 PM | $76,202.19 | $76,213.91 | +0.015% | اوپر 52¢ · نیچے 48¢ | اوپر |
| #546 | 15 ستمبر 05:10 PM–05:15 PM | $76,162.08 | $76,180.60 | +0.024% | اوپر 64¢ · نیچے 36¢ | اوپر |
| #545 | 15 ستمبر 05:05 PM–05:10 PM | $76,273.60 | $76,200.16 | -0.096% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | نیچے |
| #544 | 15 ستمبر 05:00 PM–05:05 PM | $76,350.38 | $76,302.64 | -0.063% | اوپر 35¢ · نیچے 65¢ | نیچے |
| #543 | 15 ستمبر 04:55 PM–05:00 PM | $76,413.94 | $76,383.92 | -0.039% | اوپر 38¢ · نیچے 62¢ | نیچے |
| #542 | 15 ستمبر 04:50 PM–04:55 PM | $76,331.89 | $76,408.97 | +0.101% | اوپر 68¢ · نیچے 32¢ | اوپر |
| #541 | 15 ستمبر 04:45 PM–04:50 PM | $76,310.51 | $76,337.79 | +0.036% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
| #540 | 15 ستمبر 04:40 PM–04:45 PM | $76,320.75 | $76,291.03 | -0.039% | اوپر 34¢ · نیچے 66¢ | نیچے |
| #539 | 15 ستمبر 04:35 PM–04:40 PM | $76,331.55 | $76,350.30 | +0.025% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | اوپر |
| #538 | 15 ستمبر 04:30 PM–04:35 PM | $76,431.04 | $76,355.93 | -0.098% | اوپر 36¢ · نیچے 64¢ | نیچے |
| #537 | 15 ستمبر 04:25 PM–04:30 PM | $76,424.28 | $76,408.73 | -0.020% | اوپر 44¢ · نیچے 56¢ | نیچے |
| #536 | 15 ستمبر 04:20 PM–04:25 PM | $76,357.82 | $76,403.44 | +0.060% | اوپر 64¢ · نیچے 36¢ | اوپر |
| #535 | 15 ستمبر 04:15 PM–04:20 PM | $76,237.88 | $76,330.93 | +0.122% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | اوپر |
| #534 | 15 ستمبر 04:10 PM–04:15 PM | $76,299.67 | $76,267.21 | -0.043% | اوپر 45¢ · نیچے 55¢ | نیچے |
| #533 | 15 ستمبر 04:05 PM–04:10 PM | $76,453.25 | $76,351.66 | -0.133% | اوپر 40¢ · نیچے 60¢ | نیچے |
| #532 | 15 ستمبر 04:00 PM–04:05 PM | $76,473.74 | $76,465.29 | -0.011% | اوپر 54¢ · نیچے 46¢ | نیچے |
| #531 | 15 ستمبر 03:55 PM–04:00 PM | $76,455.83 | $76,507.46 | +0.068% | اوپر 65¢ · نیچے 35¢ | اوپر |
| #530 | 15 ستمبر 03:50 PM–03:55 PM | $76,423.03 | $76,490.27 | +0.088% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
| #529 | 15 ستمبر 03:45 PM–03:50 PM | $76,387.61 | $76,413.87 | +0.034% | اوپر 58¢ · نیچے 42¢ | اوپر |
| #528 | 15 ستمبر 03:40 PM–03:45 PM | $76,359.03 | $76,368.88 | +0.013% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | اوپر |
| #527 | 15 ستمبر 03:35 PM–03:40 PM | $76,320.46 | $76,343.42 | +0.030% | اوپر 66¢ · نیچے 34¢ | اوپر |
| #526 | 15 ستمبر 03:30 PM–03:35 PM | $76,339.37 | $76,313.85 | -0.033% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #525 | 15 ستمبر 03:25 PM–03:30 PM | $76,181.72 | $76,363.16 | +0.238% | اوپر 72¢ · نیچے 28¢ | اوپر |
| #524 | 15 ستمبر 03:20 PM–03:25 PM | $75,996.08 | $76,074.29 | +0.103% | اوپر 43¢ · نیچے 57¢ | اوپر |
| #523 | 15 ستمبر 03:15 PM–03:20 PM | $75,971.04 | $75,963.03 | -0.011% | اوپر 53¢ · نیچے 47¢ | نیچے |
| #522 | 15 ستمبر 03:10 PM–03:15 PM | $75,989.16 | $75,988.96 | -0.000% | اوپر 48¢ · نیچے 52¢ | نیچے |
| #521 | 15 ستمبر 03:05 PM–03:10 PM | $75,973.95 | $76,001.49 | +0.036% | اوپر 54¢ · نیچے 46¢ | اوپر |
| #520 | 15 ستمبر 03:00 PM–03:05 PM | $75,884.79 | $75,899.55 | +0.019% | اوپر 42¢ · نیچے 58¢ | اوپر |
| #519 | 15 ستمبر 02:55 PM–03:00 PM | $75,791.33 | $75,854.95 | +0.084% | اوپر 61¢ · نیچے 39¢ | اوپر |
| #518 | 15 ستمبر 02:50 PM–02:55 PM | $75,674.46 | $75,685.54 | +0.015% | اوپر 46¢ · نیچے 54¢ | اوپر |
| #517 | 15 ستمبر 02:45 PM–02:50 PM | $75,868.96 | $75,710.67 | -0.209% | اوپر 42¢ · نیچے 58¢ | نیچے |
| #516 | 15 ستمبر 02:40 PM–02:45 PM | $75,856.56 | $75,784.79 | -0.095% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #515 | 15 ستمبر 02:35 PM–02:40 PM | $76,140.08 | $75,962.98 | -0.233% | اوپر 39¢ · نیچے 61¢ | نیچے |
| #514 | 15 ستمبر 02:30 PM–02:35 PM | $76,336.21 | $76,171.95 | -0.215% | اوپر 29¢ · نیچے 71¢ | نیچے |
| #513 | 15 ستمبر 02:25 PM–02:30 PM | $76,335.73 | $76,360.65 | +0.033% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
| #512 | 15 ستمبر 02:20 PM–02:25 PM | $76,310.21 | $76,361.16 | +0.067% | اوپر 67¢ · نیچے 33¢ | اوپر |
| #511 | 15 ستمبر 02:15 PM–02:20 PM | $76,376.56 | $76,331.56 | -0.059% | اوپر 33¢ · نیچے 67¢ | نیچے |
| #510 | 15 ستمبر 02:10 PM–02:15 PM | $76,382.93 | $76,372.97 | -0.013% | اوپر 48¢ · نیچے 52¢ | نیچے |
| #509 | 15 ستمبر 02:05 PM–02:10 PM | $76,477.20 | $76,327.54 | -0.196% | اوپر 28¢ · نیچے 72¢ | نیچے |
| #508 | 15 ستمبر 02:00 PM–02:05 PM | $76,504.08 | $76,478.67 | -0.033% | اوپر 56¢ · نیچے 44¢ | نیچے |
| #507 | 15 ستمبر 01:55 PM–02:00 PM | $76,173.20 | $76,405.84 | +0.305% | اوپر 67¢ · نیچے 33¢ | اوپر |
| #506 | 15 ستمبر 01:50 PM–01:55 PM | $76,289.00 | $76,160.77 | -0.168% | اوپر 32¢ · نیچے 68¢ | نیچے |
| #505 | 15 ستمبر 01:45 PM–01:50 PM | $76,361.77 | $76,264.40 | -0.128% | اوپر 44¢ · نیچے 56¢ | نیچے |
| #504 | 15 ستمبر 01:40 PM–01:45 PM | $76,243.06 | $76,375.06 | +0.173% | اوپر 71¢ · نیچے 29¢ | اوپر |
| #503 | 15 ستمبر 01:35 PM–01:40 PM | $76,742.91 | $76,451.78 | -0.379% | اوپر 41¢ · نیچے 59¢ | نیچے |
| #502 | 15 ستمبر 01:30 PM–01:35 PM | $76,931.93 | $76,738.83 | -0.251% | اوپر 29¢ · نیچے 71¢ | نیچے |
| #501 | 15 ستمبر 01:25 PM–01:30 PM | $76,904.45 | $76,908.17 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #500 | 15 ستمبر 01:20 PM–01:25 PM | $76,894.96 | $76,908.59 | +0.018% | اوپر 62¢ · نیچے 38¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔