HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 176

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #403–#502، 15 ستمبر 05:15 AM سے 15 ستمبر 01:35 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
86/100 · 86%
بڑھے
48 · 48%
گھٹے
52 · 52%
اوسط تبدیلی
0.047%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#50215 ستمبر 01:30 PM–01:35 PM$76,931.93$76,738.83-0.251%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#50115 ستمبر 01:25 PM–01:30 PM$76,904.45$76,908.17+0.005%اوپر 50¢ · نیچے 50¢اوپر
#50015 ستمبر 01:20 PM–01:25 PM$76,894.96$76,908.59+0.018%اوپر 62¢ · نیچے 38¢اوپر
#49915 ستمبر 01:15 PM–01:20 PM$76,943.21$76,928.54-0.019%اوپر 45¢ · نیچے 55¢نیچے
#49815 ستمبر 01:10 PM–01:15 PM$76,997.87$76,980.66-0.022%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#49715 ستمبر 01:05 PM–01:10 PM$76,999.65$77,023.12+0.030%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#49615 ستمبر 01:00 PM–01:05 PM$76,881.16$76,981.56+0.131%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#49515 ستمبر 12:55 PM–01:00 PM$77,069.75$76,932.57-0.178%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#49415 ستمبر 12:50 PM–12:55 PM$76,963.81$77,039.04+0.098%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#49315 ستمبر 12:45 PM–12:50 PM$76,903.63$76,926.30+0.029%اوپر 46¢ · نیچے 54¢اوپر
#49215 ستمبر 12:40 PM–12:45 PM$76,915.81$76,899.45-0.021%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#49115 ستمبر 12:35 PM–12:40 PM$76,879.98$76,906.42+0.034%اوپر 66¢ · نیچے 34¢اوپر
#49015 ستمبر 12:30 PM–12:35 PM$76,895.85$76,874.30-0.028%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے
#48915 ستمبر 12:25 PM–12:30 PM$76,917.12$76,909.36-0.010%اوپر 50¢ · نیچے 50¢نیچے
#48815 ستمبر 12:20 PM–12:25 PM$76,921.95$76,914.62-0.010%اوپر 53¢ · نیچے 47¢نیچے
#48715 ستمبر 12:15 PM–12:20 PM$76,893.12$76,919.30+0.034%اوپر 64¢ · نیچے 36¢اوپر
#48615 ستمبر 12:10 PM–12:15 PM$76,850.10$76,893.67+0.057%اوپر 61¢ · نیچے 39¢اوپر
#48515 ستمبر 12:05 PM–12:10 PM$76,895.70$76,862.49-0.043%اوپر 45¢ · نیچے 55¢نیچے
#48415 ستمبر 12:00 PM–12:05 PM$76,903.13$76,896.96-0.008%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#48315 ستمبر 11:55 AM–12:00 PM$76,875.19$76,896.28+0.027%اوپر 56¢ · نیچے 44¢اوپر
#48215 ستمبر 11:50 AM–11:55 AM$76,815.32$76,872.79+0.075%اوپر 68¢ · نیچے 32¢اوپر
#48115 ستمبر 11:45 AM–11:50 AM$76,883.70$76,841.10-0.055%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#48015 ستمبر 11:40 AM–11:45 AM$76,881.78$76,872.86-0.012%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#47915 ستمبر 11:35 AM–11:40 AM$76,881.84$76,887.52+0.007%اوپر 58¢ · نیچے 42¢اوپر
#47815 ستمبر 11:30 AM–11:35 AM$76,960.77$76,911.01-0.065%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#47715 ستمبر 11:25 AM–11:30 AM$76,933.66$76,961.45+0.036%اوپر 65¢ · نیچے 35¢اوپر
#47615 ستمبر 11:20 AM–11:25 AM$77,045.05$76,957.89-0.113%اوپر 30¢ · نیچے 70¢نیچے
#47515 ستمبر 11:15 AM–11:20 AM$76,983.39$77,030.40+0.061%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#47415 ستمبر 11:10 AM–11:15 AM$77,149.20$77,050.61-0.128%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#47315 ستمبر 11:05 AM–11:10 AM$77,060.05$77,109.82+0.065%اوپر 65¢ · نیچے 35¢اوپر
#47215 ستمبر 11:00 AM–11:05 AM$77,008.48$77,050.33+0.054%اوپر 61¢ · نیچے 39¢اوپر
#47115 ستمبر 10:55 AM–11:00 AM$76,984.29$77,014.68+0.039%اوپر 59¢ · نیچے 41¢اوپر
#47015 ستمبر 10:50 AM–10:55 AM$77,063.41$77,046.39-0.022%اوپر 72¢ · نیچے 28¢نیچے
#46915 ستمبر 10:45 AM–10:50 AM$76,985.25$77,048.35+0.082%اوپر 69¢ · نیچے 31¢اوپر
#46815 ستمبر 10:40 AM–10:45 AM$76,894.86$76,949.64+0.071%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#46715 ستمبر 10:35 AM–10:40 AM$76,926.15$76,918.05-0.011%اوپر 57¢ · نیچے 43¢نیچے
#46615 ستمبر 10:30 AM–10:35 AM$76,860.27$76,895.32+0.046%اوپر 61¢ · نیچے 39¢اوپر
#46515 ستمبر 10:25 AM–10:30 AM$76,975.89$76,912.87-0.082%اوپر 57¢ · نیچے 43¢نیچے
#46415 ستمبر 10:20 AM–10:25 AM$76,962.94$76,930.08-0.043%اوپر 31¢ · نیچے 69¢نیچے
#46315 ستمبر 10:15 AM–10:20 AM$76,962.19$76,967.72+0.007%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#46215 ستمبر 10:10 AM–10:15 AM$76,990.83$76,977.04-0.018%اوپر 47¢ · نیچے 53¢نیچے
#46115 ستمبر 10:05 AM–10:10 AM$76,929.57$76,931.88+0.003%اوپر 34¢ · نیچے 66¢اوپر
#46015 ستمبر 10:00 AM–10:05 AM$76,937.53$76,926.72-0.014%اوپر 50¢ · نیچے 50¢نیچے
#45915 ستمبر 09:55 AM–10:00 AM$77,016.60$76,961.39-0.072%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#45815 ستمبر 09:50 AM–09:55 AM$77,006.16$76,987.72-0.024%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#45715 ستمبر 09:45 AM–09:50 AM$76,936.57$76,973.34+0.048%اوپر 70¢ · نیچے 30¢اوپر
#45615 ستمبر 09:40 AM–09:45 AM$76,924.46$76,934.59+0.013%اوپر 55¢ · نیچے 45¢اوپر
#45515 ستمبر 09:35 AM–09:40 AM$76,905.20$76,925.67+0.027%اوپر 59¢ · نیچے 41¢اوپر
#45415 ستمبر 09:30 AM–09:35 AM$76,856.35$76,885.32+0.038%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#45315 ستمبر 09:25 AM–09:30 AM$76,870.42$76,838.79-0.041%اوپر 30¢ · نیچے 70¢نیچے
#45215 ستمبر 09:20 AM–09:25 AM$76,869.86$76,872.43+0.003%اوپر 42¢ · نیچے 58¢اوپر
#45115 ستمبر 09:15 AM–09:20 AM$76,864.76$76,903.55+0.050%اوپر 70¢ · نیچے 30¢اوپر
#45015 ستمبر 09:10 AM–09:15 AM$76,894.28$76,873.66-0.027%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#44915 ستمبر 09:05 AM–09:10 AM$76,905.26$76,884.71-0.027%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#44815 ستمبر 09:00 AM–09:05 AM$76,942.71$76,890.49-0.068%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#44715 ستمبر 08:55 AM–09:00 AM$76,884.60$76,922.91+0.050%اوپر 65¢ · نیچے 35¢اوپر
#44615 ستمبر 08:50 AM–08:55 AM$76,862.36$76,866.86+0.006%اوپر 44¢ · نیچے 56¢اوپر
#44515 ستمبر 08:45 AM–08:50 AM$76,818.82$76,850.26+0.041%اوپر 58¢ · نیچے 42¢اوپر
#44415 ستمبر 08:40 AM–08:45 AM$76,810.48$76,825.14+0.019%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#44315 ستمبر 08:35 AM–08:40 AM$76,835.41$76,813.58-0.028%اوپر 32¢ · نیچے 68¢نیچے
#44215 ستمبر 08:30 AM–08:35 AM$76,825.61$76,834.21+0.011%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#44115 ستمبر 08:25 AM–08:30 AM$76,817.25$76,809.59-0.010%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#44015 ستمبر 08:20 AM–08:25 AM$76,750.44$76,793.77+0.056%اوپر 66¢ · نیچے 34¢اوپر
#43915 ستمبر 08:15 AM–08:20 AM$76,747.59$76,713.81-0.044%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#43815 ستمبر 08:10 AM–08:15 AM$76,712.19$76,711.96-0.000%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#43715 ستمبر 08:05 AM–08:10 AM$76,820.64$76,753.24-0.088%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#43615 ستمبر 08:00 AM–08:05 AM$76,876.21$76,816.88-0.077%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#43515 ستمبر 07:55 AM–08:00 AM$76,869.81$76,859.57-0.013%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#43415 ستمبر 07:50 AM–07:55 AM$76,999.21$76,911.19-0.114%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#43315 ستمبر 07:45 AM–07:50 AM$77,019.47$77,012.71-0.009%اوپر 47¢ · نیچے 53¢نیچے
#43215 ستمبر 07:40 AM–07:45 AM$77,072.30$77,031.50-0.053%اوپر 40¢ · نیچے 60¢نیچے
#43115 ستمبر 07:35 AM–07:40 AM$77,131.47$77,108.23-0.030%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#43015 ستمبر 07:30 AM–07:35 AM$77,258.01$77,181.33-0.099%اوپر 35¢ · نیچے 65¢نیچے
#42915 ستمبر 07:25 AM–07:30 AM$77,254.01$77,265.35+0.015%اوپر 61¢ · نیچے 39¢اوپر
#42815 ستمبر 07:20 AM–07:25 AM$77,257.85$77,252.85-0.006%اوپر 49¢ · نیچے 51¢نیچے
#42715 ستمبر 07:15 AM–07:20 AM$77,186.33$77,231.36+0.058%اوپر 66¢ · نیچے 34¢اوپر
#42615 ستمبر 07:10 AM–07:15 AM$77,208.22$77,193.42-0.019%اوپر 63¢ · نیچے 37¢نیچے
#42515 ستمبر 07:05 AM–07:10 AM$77,274.99$77,207.88-0.087%اوپر 43¢ · نیچے 57¢نیچے
#42415 ستمبر 07:00 AM–07:05 AM$77,253.86$77,255.19+0.002%اوپر 52¢ · نیچے 48¢اوپر
#42315 ستمبر 06:55 AM–07:00 AM$77,202.78$77,231.76+0.038%اوپر 55¢ · نیچے 45¢اوپر
#42215 ستمبر 06:50 AM–06:55 AM$77,316.56$77,229.95-0.112%اوپر 40¢ · نیچے 60¢نیچے
#42115 ستمبر 06:45 AM–06:50 AM$77,415.87$77,346.87-0.089%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#42015 ستمبر 06:40 AM–06:45 AM$77,395.26$77,414.90+0.025%اوپر 68¢ · نیچے 32¢اوپر
#41915 ستمبر 06:35 AM–06:40 AM$77,406.62$77,401.80-0.006%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#41815 ستمبر 06:30 AM–06:35 AM$77,390.91$77,403.83+0.017%اوپر 52¢ · نیچے 48¢اوپر
#41715 ستمبر 06:25 AM–06:30 AM$77,444.36$77,395.15-0.064%اوپر 40¢ · نیچے 60¢نیچے
#41615 ستمبر 06:20 AM–06:25 AM$77,547.31$77,465.36-0.106%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#41515 ستمبر 06:15 AM–06:20 AM$77,556.83$77,558.01+0.002%اوپر 57¢ · نیچے 43¢اوپر
#41415 ستمبر 06:10 AM–06:15 AM$77,637.08$77,572.91-0.083%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#41315 ستمبر 06:05 AM–06:10 AM$77,697.53$77,649.39-0.062%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#41215 ستمبر 06:00 AM–06:05 AM$77,615.35$77,685.04+0.090%اوپر 69¢ · نیچے 31¢اوپر
#41115 ستمبر 05:55 AM–06:00 AM$77,579.63$77,603.90+0.031%اوپر 51¢ · نیچے 49¢اوپر
#41015 ستمبر 05:50 AM–05:55 AM$77,485.18$77,548.60+0.082%اوپر 66¢ · نیچے 34¢اوپر
#40915 ستمبر 05:45 AM–05:50 AM$77,444.50$77,467.08+0.029%اوپر 59¢ · نیچے 41¢اوپر
#40815 ستمبر 05:40 AM–05:45 AM$77,375.15$77,449.33+0.096%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#40715 ستمبر 05:35 AM–05:40 AM$77,445.52$77,398.71-0.060%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#40615 ستمبر 05:30 AM–05:35 AM$77,443.17$77,441.30-0.002%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#40515 ستمبر 05:25 AM–05:30 AM$77,360.45$77,415.46+0.071%اوپر 51¢ · نیچے 49¢اوپر
#40415 ستمبر 05:20 AM–05:25 AM$77,328.41$77,367.97+0.051%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#40315 ستمبر 05:15 AM–05:20 AM$77,363.23$77,349.26-0.018%اوپر 41¢ · نیچے 59¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔