HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 177

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #303–#402، 14 ستمبر 08:55 PM سے 15 ستمبر 05:15 AM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
87/100 · 87%
بڑھے
36 · 36%
گھٹے
64 · 64%
اوسط تبدیلی
0.045%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#40215 ستمبر 05:10 AM–05:15 AM$77,579.31$77,430.93-0.191%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#40115 ستمبر 05:05 AM–05:10 AM$77,584.33$77,600.45+0.021%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#40015 ستمبر 05:00 AM–05:05 AM$77,554.99$77,575.98+0.027%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#39915 ستمبر 04:55 AM–05:00 AM$77,567.21$77,559.30-0.010%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#39815 ستمبر 04:50 AM–04:55 AM$77,592.04$77,565.87-0.034%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#39715 ستمبر 04:45 AM–04:50 AM$77,614.29$77,595.40-0.024%اوپر 32¢ · نیچے 68¢نیچے
#39615 ستمبر 04:40 AM–04:45 AM$77,559.86$77,604.24+0.057%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#39515 ستمبر 04:35 AM–04:40 AM$77,553.85$77,545.19-0.011%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے
#39415 ستمبر 04:30 AM–04:35 AM$77,605.20$77,574.14-0.040%اوپر 49¢ · نیچے 51¢نیچے
#39315 ستمبر 04:25 AM–04:30 AM$77,598.09$77,587.65-0.013%اوپر 35¢ · نیچے 65¢نیچے
#39215 ستمبر 04:20 AM–04:25 AM$77,637.84$77,626.67-0.014%اوپر 54¢ · نیچے 46¢نیچے
#39115 ستمبر 04:15 AM–04:20 AM$77,640.62$77,638.24-0.003%اوپر 48¢ · نیچے 52¢نیچے
#39015 ستمبر 04:10 AM–04:15 AM$77,643.51$77,638.73-0.006%اوپر 52¢ · نیچے 48¢نیچے
#38915 ستمبر 04:05 AM–04:10 AM$77,699.95$77,672.13-0.036%اوپر 45¢ · نیچے 55¢نیچے
#38815 ستمبر 04:00 AM–04:05 AM$77,649.85$77,690.01+0.052%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#38715 ستمبر 03:55 AM–04:00 AM$77,707.14$77,656.06-0.066%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#38615 ستمبر 03:50 AM–03:55 AM$77,726.76$77,720.12-0.009%اوپر 48¢ · نیچے 52¢نیچے
#38515 ستمبر 03:45 AM–03:50 AM$77,782.35$77,752.75-0.038%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#38415 ستمبر 03:40 AM–03:45 AM$77,808.94$77,783.06-0.033%اوپر 29¢ · نیچے 71¢نیچے
#38315 ستمبر 03:35 AM–03:40 AM$77,823.49$77,818.69-0.006%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#38215 ستمبر 03:30 AM–03:35 AM$77,820.69$77,811.32-0.012%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#38115 ستمبر 03:25 AM–03:30 AM$77,812.31$77,817.97+0.007%اوپر 52¢ · نیچے 48¢اوپر
#38015 ستمبر 03:20 AM–03:25 AM$77,740.68$77,797.34+0.073%اوپر 64¢ · نیچے 36¢اوپر
#37915 ستمبر 03:15 AM–03:20 AM$77,702.64$77,719.68+0.022%اوپر 55¢ · نیچے 45¢اوپر
#37815 ستمبر 03:10 AM–03:15 AM$77,759.95$77,713.44-0.060%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#37715 ستمبر 03:05 AM–03:10 AM$77,780.59$77,771.20-0.012%اوپر 56¢ · نیچے 44¢نیچے
#37615 ستمبر 03:00 AM–03:05 AM$77,884.80$77,789.61-0.122%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#37515 ستمبر 02:55 AM–03:00 AM$77,837.60$77,884.24+0.060%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#37415 ستمبر 02:50 AM–02:55 AM$77,818.41$77,827.74+0.012%اوپر 44¢ · نیچے 56¢اوپر
#37315 ستمبر 02:45 AM–02:50 AM$77,864.25$77,836.22-0.036%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#37215 ستمبر 02:40 AM–02:45 AM$77,861.02$77,859.47-0.002%اوپر 56¢ · نیچے 44¢نیچے
#37115 ستمبر 02:35 AM–02:40 AM$77,923.99$77,868.36-0.071%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#37015 ستمبر 02:30 AM–02:35 AM$77,935.24$77,922.70-0.016%اوپر 45¢ · نیچے 55¢نیچے
#36915 ستمبر 02:25 AM–02:30 AM$77,956.74$77,966.89+0.013%اوپر 68¢ · نیچے 32¢اوپر
#36815 ستمبر 02:20 AM–02:25 AM$77,921.51$77,931.70+0.013%اوپر 44¢ · نیچے 56¢اوپر
#36715 ستمبر 02:15 AM–02:20 AM$77,973.97$77,945.30-0.037%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#36615 ستمبر 02:10 AM–02:15 AM$77,939.39$77,971.18+0.041%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#36515 ستمبر 02:05 AM–02:10 AM$77,926.38$77,912.24-0.018%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#36415 ستمبر 02:00 AM–02:05 AM$77,896.62$77,918.37+0.028%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#36315 ستمبر 01:55 AM–02:00 AM$77,968.78$77,932.39-0.047%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے
#36215 ستمبر 01:50 AM–01:55 AM$78,025.01$77,973.65-0.066%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#36115 ستمبر 01:45 AM–01:50 AM$77,988.17$77,990.20+0.003%اوپر 42¢ · نیچے 58¢اوپر
#36015 ستمبر 01:40 AM–01:45 AM$77,968.42$77,969.38+0.001%اوپر 47¢ · نیچے 53¢اوپر
#35915 ستمبر 01:35 AM–01:40 AM$77,953.23$77,952.35-0.001%اوپر 50¢ · نیچے 50¢نیچے
#35815 ستمبر 01:30 AM–01:35 AM$77,823.51$77,934.60+0.143%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#35715 ستمبر 01:25 AM–01:30 AM$77,984.08$77,884.24-0.128%اوپر 50¢ · نیچے 50¢نیچے
#35615 ستمبر 01:20 AM–01:25 AM$77,847.93$77,947.11+0.127%اوپر 65¢ · نیچے 35¢اوپر
#35515 ستمبر 01:15 AM–01:20 AM$77,810.35$77,850.34+0.051%اوپر 59¢ · نیچے 41¢اوپر
#35415 ستمبر 01:10 AM–01:15 AM$77,764.70$77,815.93+0.066%اوپر 64¢ · نیچے 36¢اوپر
#35315 ستمبر 01:05 AM–01:10 AM$77,820.46$77,790.87-0.038%اوپر 41¢ · نیچے 59¢نیچے
#35215 ستمبر 01:00 AM–01:05 AM$77,940.76$77,844.17-0.124%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#35115 ستمبر 12:55 AM–01:00 AM$77,956.11$77,949.17-0.009%اوپر 55¢ · نیچے 45¢نیچے
#35015 ستمبر 12:50 AM–12:55 AM$77,963.05$77,970.71+0.010%اوپر 54¢ · نیچے 46¢اوپر
#34915 ستمبر 12:45 AM–12:50 AM$77,961.81$77,957.51-0.006%اوپر 41¢ · نیچے 59¢نیچے
#34815 ستمبر 12:40 AM–12:45 AM$77,993.29$77,964.01-0.038%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#34715 ستمبر 12:35 AM–12:40 AM$78,013.03$78,010.97-0.003%اوپر 61¢ · نیچے 39¢نیچے
#34615 ستمبر 12:30 AM–12:35 AM$77,996.95$78,004.59+0.010%اوپر 63¢ · نیچے 37¢اوپر
#34515 ستمبر 12:25 AM–12:30 AM$78,039.18$78,012.40-0.034%اوپر 40¢ · نیچے 60¢نیچے
#34415 ستمبر 12:20 AM–12:25 AM$78,050.34$78,037.25-0.017%اوپر 32¢ · نیچے 68¢نیچے
#34315 ستمبر 12:15 AM–12:20 AM$78,114.33$78,080.22-0.044%اوپر 35¢ · نیچے 65¢نیچے
#34215 ستمبر 12:10 AM–12:15 AM$78,213.79$78,136.67-0.099%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#34115 ستمبر 12:05 AM–12:10 AM$78,180.54$78,170.28-0.013%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#34015 ستمبر 12:00 AM–12:05 AM$78,177.86$78,194.85+0.022%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#33914 ستمبر 11:55 PM–12:00 AM$78,182.74$78,163.11-0.025%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے
#33814 ستمبر 11:50 PM–11:55 PM$78,270.23$78,187.23-0.106%اوپر 40¢ · نیچے 60¢نیچے
#33714 ستمبر 11:45 PM–11:50 PM$78,311.80$78,273.95-0.048%اوپر 28¢ · نیچے 72¢نیچے
#33614 ستمبر 11:40 PM–11:45 PM$78,278.36$78,318.73+0.052%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#33514 ستمبر 11:35 PM–11:40 PM$78,288.85$78,267.77-0.027%اوپر 41¢ · نیچے 59¢نیچے
#33414 ستمبر 11:30 PM–11:35 PM$78,406.35$78,299.76-0.136%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#33314 ستمبر 11:25 PM–11:30 PM$78,404.97$78,406.85+0.002%اوپر 57¢ · نیچے 43¢اوپر
#33214 ستمبر 11:20 PM–11:25 PM$78,379.48$78,383.93+0.006%اوپر 56¢ · نیچے 44¢اوپر
#33114 ستمبر 11:15 PM–11:20 PM$78,420.24$78,403.41-0.021%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے
#33014 ستمبر 11:10 PM–11:15 PM$78,408.39$78,418.77+0.013%اوپر 68¢ · نیچے 32¢اوپر
#32914 ستمبر 11:05 PM–11:10 PM$78,444.68$78,405.56-0.050%اوپر 43¢ · نیچے 57¢نیچے
#32814 ستمبر 11:00 PM–11:05 PM$78,540.52$78,480.91-0.076%اوپر 37¢ · نیچے 63¢نیچے
#32714 ستمبر 10:55 PM–11:00 PM$78,553.17$78,549.04-0.005%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#32614 ستمبر 10:50 PM–10:55 PM$78,579.79$78,555.00-0.032%اوپر 31¢ · نیچے 69¢نیچے
#32514 ستمبر 10:45 PM–10:50 PM$78,641.09$78,587.28-0.068%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#32414 ستمبر 10:40 PM–10:45 PM$78,590.40$78,638.03+0.061%اوپر 60¢ · نیچے 40¢اوپر
#32314 ستمبر 10:35 PM–10:40 PM$78,521.52$78,573.33+0.066%اوپر 56¢ · نیچے 44¢اوپر
#32214 ستمبر 10:30 PM–10:35 PM$78,553.26$78,535.86-0.022%اوپر 38¢ · نیچے 62¢نیچے
#32114 ستمبر 10:25 PM–10:30 PM$78,551.11$78,569.10+0.023%اوپر 52¢ · نیچے 48¢اوپر
#32014 ستمبر 10:20 PM–10:25 PM$78,676.19$78,594.11-0.104%اوپر 32¢ · نیچے 68¢نیچے
#31914 ستمبر 10:15 PM–10:20 PM$78,825.47$78,733.06-0.117%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#31814 ستمبر 10:10 PM–10:15 PM$78,776.74$78,804.23+0.035%اوپر 55¢ · نیچے 45¢اوپر
#31714 ستمبر 10:05 PM–10:10 PM$78,712.27$78,750.01+0.048%اوپر 54¢ · نیچے 46¢اوپر
#31614 ستمبر 10:00 PM–10:05 PM$78,742.47$78,726.94-0.020%اوپر 35¢ · نیچے 65¢نیچے
#31514 ستمبر 09:55 PM–10:00 PM$78,753.62$78,758.49+0.006%اوپر 56¢ · نیچے 44¢اوپر
#31414 ستمبر 09:50 PM–09:55 PM$78,793.65$78,768.68-0.032%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#31314 ستمبر 09:45 PM–09:50 PM$78,817.07$78,796.57-0.026%اوپر 44¢ · نیچے 56¢نیچے
#31214 ستمبر 09:40 PM–09:45 PM$78,801.54$78,826.39+0.032%اوپر 59¢ · نیچے 41¢اوپر
#31114 ستمبر 09:35 PM–09:40 PM$78,884.51$78,806.82-0.098%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#31014 ستمبر 09:30 PM–09:35 PM$78,908.96$78,913.64+0.006%اوپر 48¢ · نیچے 52¢اوپر
#30914 ستمبر 09:25 PM–09:30 PM$78,959.41$78,894.87-0.082%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#30814 ستمبر 09:20 PM–09:25 PM$78,918.30$78,955.10+0.047%اوپر 67¢ · نیچے 33¢اوپر
#30714 ستمبر 09:15 PM–09:20 PM$78,883.74$78,867.87-0.020%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#30614 ستمبر 09:10 PM–09:15 PM$78,985.36$78,906.26-0.100%اوپر 33¢ · نیچے 67¢نیچے
#30514 ستمبر 09:05 PM–09:10 PM$78,892.62$78,974.28+0.104%اوپر 71¢ · نیچے 29¢اوپر
#30414 ستمبر 09:00 PM–09:05 PM$79,083.85$78,940.12-0.182%اوپر 39¢ · نیچے 61¢نیچے
#30314 ستمبر 08:55 PM–09:00 PM$79,241.14$79,124.26-0.148%اوپر 42¢ · نیچے 58¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔