
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 130
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #5065–#5164, từ 1 thg 10 12:30 đến 1 thg 10 20:50 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
82/100 · 82%
Tăng
49 · 49%
Giảm
51 · 51%
Biến động trung bình
0.125%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5164 | 1 thg 10 20:45–20:50 | 84.581,64 US$ | 84.562,95 US$ | -0.022% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Giảm |
| #5163 | 1 thg 10 20:40–20:45 | 84.650,00 US$ | 84.581,64 US$ | -0.081% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5162 | 1 thg 10 20:35–20:40 | 84.717,70 US$ | 84.650,00 US$ | -0.080% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5161 | 1 thg 10 20:30–20:35 | 84.733,05 US$ | 84.717,70 US$ | -0.018% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5160 | 1 thg 10 20:25–20:30 | 84.802,93 US$ | 84.733,05 US$ | -0.082% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #5159 | 1 thg 10 20:20–20:25 | 84.778,68 US$ | 84.802,93 US$ | +0.029% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #5158 | 1 thg 10 20:15–20:20 | 84.750,74 US$ | 84.778,68 US$ | +0.033% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5157 | 1 thg 10 20:10–20:15 | 84.766,36 US$ | 84.750,74 US$ | -0.018% | Tăng 52¢ · Giảm 48¢ | Giảm |
| #5156 | 1 thg 10 20:05–20:10 | 84.823,81 US$ | 84.766,36 US$ | -0.068% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5155 | 1 thg 10 20:00–20:05 | 84.644,92 US$ | 84.823,81 US$ | +0.211% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5154 | 1 thg 10 19:55–20:00 | 84.616,77 US$ | 84.644,92 US$ | +0.033% | Tăng 66¢ · Giảm 34¢ | Tăng |
| #5153 | 1 thg 10 19:50–19:55 | 84.557,83 US$ | 84.616,77 US$ | +0.070% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5152 | 1 thg 10 19:45–19:50 | 84.604,76 US$ | 84.557,83 US$ | -0.055% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5151 | 1 thg 10 19:40–19:45 | 84.611,85 US$ | 84.604,76 US$ | -0.008% | Tăng 71¢ · Giảm 29¢ | Giảm |
| #5150 | 1 thg 10 19:35–19:40 | 84.707,06 US$ | 84.611,85 US$ | -0.112% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5149 | 1 thg 10 19:30–19:35 | 84.582,84 US$ | 84.707,06 US$ | +0.147% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5148 | 1 thg 10 19:25–19:30 | 84.591,56 US$ | 84.582,84 US$ | -0.010% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5147 | 1 thg 10 19:20–19:25 | 84.757,49 US$ | 84.591,56 US$ | -0.196% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5146 | 1 thg 10 19:15–19:20 | 84.759,04 US$ | 84.757,49 US$ | -0.002% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5145 | 1 thg 10 19:10–19:15 | 84.847,66 US$ | 84.759,04 US$ | -0.104% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5144 | 1 thg 10 19:05–19:10 | 84.780,34 US$ | 84.847,66 US$ | +0.079% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5143 | 1 thg 10 19:00–19:05 | 84.769,93 US$ | 84.780,34 US$ | +0.012% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5142 | 1 thg 10 18:55–19:00 | 84.760,76 US$ | 84.769,93 US$ | +0.011% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5141 | 1 thg 10 18:50–18:55 | 84.707,49 US$ | 84.760,76 US$ | +0.063% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #5140 | 1 thg 10 18:45–18:50 | 84.931,98 US$ | 84.707,49 US$ | -0.264% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5139 | 1 thg 10 18:40–18:45 | 85.141,66 US$ | 84.931,98 US$ | -0.246% | Tăng 4¢ · Giảm 96¢ | Giảm |
| #5138 | 1 thg 10 18:35–18:40 | 84.928,72 US$ | 85.141,66 US$ | +0.251% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5137 | 1 thg 10 18:30–18:35 | 84.762,92 US$ | 84.928,72 US$ | +0.196% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5136 | 1 thg 10 18:25–18:30 | 84.854,32 US$ | 84.762,92 US$ | -0.108% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5135 | 1 thg 10 18:20–18:25 | 84.779,18 US$ | 84.854,32 US$ | +0.089% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5134 | 1 thg 10 18:15–18:20 | 84.850,48 US$ | 84.779,18 US$ | -0.084% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5133 | 1 thg 10 18:10–18:15 | 84.842,36 US$ | 84.850,48 US$ | +0.010% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5132 | 1 thg 10 18:05–18:10 | 84.688,89 US$ | 84.842,36 US$ | +0.181% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #5131 | 1 thg 10 18:00–18:05 | 84.872,88 US$ | 84.688,89 US$ | -0.217% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5130 | 1 thg 10 17:55–18:00 | 84.826,64 US$ | 84.872,88 US$ | +0.055% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5129 | 1 thg 10 17:50–17:55 | 84.984,46 US$ | 84.826,64 US$ | -0.186% | Tăng 85¢ · Giảm 15¢ | Giảm |
| #5128 | 1 thg 10 17:45–17:50 | 85.036,00 US$ | 84.984,46 US$ | -0.061% | Tăng 17¢ · Giảm 83¢ | Giảm |
| #5127 | 1 thg 10 17:40–17:45 | 84.930,15 US$ | 85.036,00 US$ | +0.125% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5126 | 1 thg 10 17:35–17:40 | 84.773,87 US$ | 84.930,15 US$ | +0.184% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5125 | 1 thg 10 17:30–17:35 | 84.897,08 US$ | 84.773,87 US$ | -0.145% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #5124 | 1 thg 10 17:25–17:30 | 84.745,36 US$ | 84.897,08 US$ | +0.179% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5123 | 1 thg 10 17:20–17:25 | 84.715,13 US$ | 84.745,36 US$ | +0.036% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5122 | 1 thg 10 17:15–17:20 | 84.402,13 US$ | 84.715,13 US$ | +0.371% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5121 | 1 thg 10 17:10–17:15 | 84.359,77 US$ | 84.402,13 US$ | +0.050% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5120 | 1 thg 10 17:05–17:10 | 84.400,00 US$ | 84.359,77 US$ | -0.048% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5119 | 1 thg 10 17:00–17:05 | 84.164,70 US$ | 84.400,00 US$ | +0.280% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5118 | 1 thg 10 16:55–17:00 | 84.146,94 US$ | 84.164,70 US$ | +0.021% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #5117 | 1 thg 10 16:50–16:55 | 84.235,63 US$ | 84.146,94 US$ | -0.105% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5116 | 1 thg 10 16:45–16:50 | 84.294,11 US$ | 84.235,63 US$ | -0.069% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5115 | 1 thg 10 16:40–16:45 | 84.188,09 US$ | 84.294,11 US$ | +0.126% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5114 | 1 thg 10 16:35–16:40 | 84.462,11 US$ | 84.188,09 US$ | -0.324% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5113 | 1 thg 10 16:30–16:35 | 84.275,61 US$ | 84.462,11 US$ | +0.221% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5112 | 1 thg 10 16:25–16:30 | 84.300,33 US$ | 84.275,61 US$ | -0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5111 | 1 thg 10 16:20–16:25 | 84.321,89 US$ | 84.300,33 US$ | -0.026% | Tăng 80¢ · Giảm 20¢ | Giảm |
| #5110 | 1 thg 10 16:15–16:20 | 84.287,53 US$ | 84.321,89 US$ | +0.041% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5109 | 1 thg 10 16:10–16:15 | 84.136,50 US$ | 84.287,53 US$ | +0.180% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5108 | 1 thg 10 16:05–16:10 | 84.188,79 US$ | 84.136,50 US$ | -0.062% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5107 | 1 thg 10 16:00–16:05 | 84.130,06 US$ | 84.188,79 US$ | +0.070% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5106 | 1 thg 10 15:55–16:00 | 84.078,28 US$ | 84.130,06 US$ | +0.062% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Tăng |
| #5105 | 1 thg 10 15:50–15:55 | 84.218,47 US$ | 84.078,28 US$ | -0.166% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5104 | 1 thg 10 15:45–15:50 | 83.849,42 US$ | 84.218,47 US$ | +0.440% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5103 | 1 thg 10 15:40–15:45 | 83.912,26 US$ | 83.849,42 US$ | -0.075% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5102 | 1 thg 10 15:35–15:40 | 83.814,89 US$ | 83.912,26 US$ | +0.116% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5101 | 1 thg 10 15:30–15:35 | 84.058,15 US$ | 83.814,89 US$ | -0.289% | Tăng 4¢ · Giảm 96¢ | Giảm |
| #5100 | 1 thg 10 15:25–15:30 | 84.120,66 US$ | 84.058,15 US$ | -0.074% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5099 | 1 thg 10 15:20–15:25 | 84.191,36 US$ | 84.120,66 US$ | -0.084% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5098 | 1 thg 10 15:15–15:20 | 84.055,84 US$ | 84.191,36 US$ | +0.161% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5097 | 1 thg 10 15:10–15:15 | 83.845,36 US$ | 84.055,84 US$ | +0.251% | Tăng 87¢ · Giảm 13¢ | Tăng |
| #5096 | 1 thg 10 15:05–15:10 | 84.118,08 US$ | 83.845,36 US$ | -0.324% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5095 | 1 thg 10 15:00–15:05 | 84.026,41 US$ | 84.118,08 US$ | +0.109% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #5094 | 1 thg 10 14:55–15:00 | 83.875,28 US$ | 84.026,41 US$ | +0.180% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5093 | 1 thg 10 14:50–14:55 | 83.889,28 US$ | 83.875,28 US$ | -0.017% | Tăng 92¢ · Giảm 8¢ | Giảm |
| #5092 | 1 thg 10 14:45–14:50 | 83.998,54 US$ | 83.889,28 US$ | -0.130% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5091 | 1 thg 10 14:40–14:45 | 84.151,92 US$ | 83.998,54 US$ | -0.182% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5090 | 1 thg 10 14:35–14:40 | 84.169,14 US$ | 84.151,92 US$ | -0.020% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5089 | 1 thg 10 14:30–14:35 | 84.088,48 US$ | 84.169,14 US$ | +0.096% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #5088 | 1 thg 10 14:25–14:30 | 84.006,48 US$ | 84.088,48 US$ | +0.098% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5087 | 1 thg 10 14:20–14:25 | 83.943,76 US$ | 84.006,48 US$ | +0.075% | Tăng 36¢ · Giảm 64¢ | Tăng |
| #5086 | 1 thg 10 14:15–14:20 | 83.785,91 US$ | 83.943,76 US$ | +0.188% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5085 | 1 thg 10 14:10–14:15 | 84.026,87 US$ | 83.785,91 US$ | -0.287% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5084 | 1 thg 10 14:05–14:10 | 83.616,98 US$ | 84.026,87 US$ | +0.490% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5083 | 1 thg 10 14:00–14:05 | 83.913,54 US$ | 83.616,98 US$ | -0.353% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5082 | 1 thg 10 13:55–14:00 | 83.896,18 US$ | 83.913,54 US$ | +0.021% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5081 | 1 thg 10 13:50–13:55 | 83.641,67 US$ | 83.896,18 US$ | +0.304% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5080 | 1 thg 10 13:45–13:50 | 83.912,72 US$ | 83.641,67 US$ | -0.323% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5079 | 1 thg 10 13:40–13:45 | 83.783,61 US$ | 83.912,72 US$ | +0.154% | Tăng 18¢ · Giảm 82¢ | Tăng |
| #5078 | 1 thg 10 13:35–13:40 | 83.665,77 US$ | 83.783,61 US$ | +0.141% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5077 | 1 thg 10 13:30–13:35 | 83.439,40 US$ | 83.665,77 US$ | +0.271% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5076 | 1 thg 10 13:25–13:30 | 83.516,45 US$ | 83.439,40 US$ | -0.092% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5075 | 1 thg 10 13:20–13:25 | 83.540,83 US$ | 83.516,45 US$ | -0.029% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5074 | 1 thg 10 13:15–13:20 | 83.494,39 US$ | 83.540,83 US$ | +0.056% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5073 | 1 thg 10 13:10–13:15 | 83.529,91 US$ | 83.494,39 US$ | -0.043% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5072 | 1 thg 10 13:05–13:10 | 83.576,51 US$ | 83.529,91 US$ | -0.056% | Tăng 7¢ · Giảm 93¢ | Giảm |
| #5071 | 1 thg 10 13:00–13:05 | 83.708,06 US$ | 83.576,51 US$ | -0.157% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5070 | 1 thg 10 12:55–13:00 | 83.697,64 US$ | 83.708,06 US$ | +0.012% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5069 | 1 thg 10 12:50–12:55 | 83.765,23 US$ | 83.697,64 US$ | -0.081% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5068 | 1 thg 10 12:45–12:50 | 83.870,58 US$ | 83.765,23 US$ | -0.126% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5067 | 1 thg 10 12:40–12:45 | 83.940,64 US$ | 83.870,58 US$ | -0.083% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5066 | 1 thg 10 12:35–12:40 | 83.941,71 US$ | 83.940,64 US$ | -0.001% | Tăng 55¢ · Giảm 45¢ | Giảm |
| #5065 | 1 thg 10 12:30–12:35 | 83.876,99 US$ | 83.941,71 US$ | +0.077% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.