
Bitcoin Tăng hay Giảm, 5 Phút — lịch sử kết quả, trang 131
Mỗi 5 phút có một vòng mới. Mỗi vòng hỏi liệu BTC-USD có đóng cửa bằng hoặc cao hơn giá cần vượt — tức giá lúc vòng mở — hay không. Vòng #4964–#5063, từ 1 thg 10 04:05 đến 1 thg 10 12:25 (UTC).
Bên được kỳ vọng thắng
85/100 · 85%
Tăng
57 · 57%
Giảm
43 · 43%
Biến động trung bình
0.081%
Số vòng
100
Giá cuối của mỗi vòng
Vòng cũ nhất ở bên trái. Xanh lá: tăng. Đỏ: giảm.
Tất cả các vòng (giờ UTC)
| Vòng | Khoảng thời gian | Giá cần vượt | Thanh toán tại | Biến động | Lúc đóng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5063 | 1 thg 10 12:20–12:25 | 83.928,92 US$ | 83.901,64 US$ | -0.033% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5062 | 1 thg 10 12:15–12:20 | 83.969,33 US$ | 83.928,92 US$ | -0.048% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5061 | 1 thg 10 12:10–12:15 | 83.953,38 US$ | 83.969,33 US$ | +0.019% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5060 | 1 thg 10 12:05–12:10 | 83.884,63 US$ | 83.953,38 US$ | +0.082% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5059 | 1 thg 10 12:00–12:05 | 83.882,02 US$ | 83.884,63 US$ | +0.003% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5058 | 1 thg 10 11:55–12:00 | 83.933,00 US$ | 83.882,02 US$ | -0.061% | Tăng 35¢ · Giảm 65¢ | Giảm |
| #5057 | 1 thg 10 11:50–11:55 | 83.920,12 US$ | 83.933,00 US$ | +0.015% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Tăng |
| #5056 | 1 thg 10 11:45–11:50 | 83.933,09 US$ | 83.920,12 US$ | -0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5055 | 1 thg 10 11:40–11:45 | 83.909,66 US$ | 83.933,09 US$ | +0.028% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5054 | 1 thg 10 11:35–11:40 | 83.808,30 US$ | 83.909,66 US$ | +0.121% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5053 | 1 thg 10 11:30–11:35 | 83.847,66 US$ | 83.808,30 US$ | -0.047% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5052 | 1 thg 10 11:25–11:30 | 83.750,33 US$ | 83.847,66 US$ | +0.116% | Tăng 86¢ · Giảm 14¢ | Tăng |
| #5051 | 1 thg 10 11:20–11:25 | 83.821,12 US$ | 83.750,33 US$ | -0.084% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5050 | 1 thg 10 11:15–11:20 | 83.831,43 US$ | 83.821,12 US$ | -0.012% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #5049 | 1 thg 10 11:10–11:15 | 83.847,18 US$ | 83.831,43 US$ | -0.019% | Tăng 9¢ · Giảm 91¢ | Giảm |
| #5048 | 1 thg 10 11:05–11:10 | 83.852,10 US$ | 83.847,18 US$ | -0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #5047 | 1 thg 10 11:00–11:05 | 83.932,77 US$ | 83.852,10 US$ | -0.096% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5046 | 1 thg 10 10:55–11:00 | 84.045,45 US$ | 83.932,77 US$ | -0.134% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5045 | 1 thg 10 10:50–10:55 | 83.918,97 US$ | 84.045,45 US$ | +0.151% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5044 | 1 thg 10 10:45–10:50 | 83.849,89 US$ | 83.918,97 US$ | +0.082% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5043 | 1 thg 10 10:40–10:45 | 83.688,86 US$ | 83.849,89 US$ | +0.192% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5042 | 1 thg 10 10:35–10:40 | 83.739,89 US$ | 83.695,44 US$ | -0.053% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5041 | 1 thg 10 10:30–10:35 | 83.644,91 US$ | 83.739,89 US$ | +0.114% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5040 | 1 thg 10 10:25–10:30 | 83.655,94 US$ | 83.644,91 US$ | -0.013% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5039 | 1 thg 10 10:20–10:25 | 83.636,09 US$ | 83.655,94 US$ | +0.024% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #5038 | 1 thg 10 10:15–10:20 | 83.661,97 US$ | 83.636,09 US$ | -0.031% | Tăng 89¢ · Giảm 11¢ | Giảm |
| #5037 | 1 thg 10 10:10–10:15 | 83.624,01 US$ | 83.661,97 US$ | +0.045% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5036 | 1 thg 10 10:05–10:10 | 83.426,93 US$ | 83.624,01 US$ | +0.236% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5035 | 1 thg 10 10:00–10:05 | 83.744,48 US$ | 83.426,93 US$ | -0.379% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5034 | 1 thg 10 09:55–10:00 | 83.770,83 US$ | 83.744,48 US$ | -0.031% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #5033 | 1 thg 10 09:50–09:55 | 83.814,66 US$ | 83.770,83 US$ | -0.052% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5032 | 1 thg 10 09:45–09:50 | 83.846,38 US$ | 83.814,66 US$ | -0.038% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Giảm |
| #5031 | 1 thg 10 09:40–09:45 | 83.809,77 US$ | 83.846,38 US$ | +0.044% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5030 | 1 thg 10 09:35–09:40 | 83.769,55 US$ | 83.809,77 US$ | +0.048% | Tăng 6¢ · Giảm 94¢ | Tăng |
| #5029 | 1 thg 10 09:30–09:35 | 83.724,69 US$ | 83.769,55 US$ | +0.054% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5028 | 1 thg 10 09:25–09:30 | 83.688,70 US$ | 83.724,69 US$ | +0.043% | Tăng 77¢ · Giảm 23¢ | Tăng |
| #5027 | 1 thg 10 09:20–09:25 | 83.670,42 US$ | 83.688,70 US$ | +0.022% | Tăng 77¢ · Giảm 23¢ | Tăng |
| #5026 | 1 thg 10 09:15–09:20 | 83.637,99 US$ | 83.670,42 US$ | +0.039% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #5025 | 1 thg 10 09:10–09:15 | 83.598,00 US$ | 83.637,99 US$ | +0.048% | Tăng 93¢ · Giảm 7¢ | Tăng |
| #5024 | 1 thg 10 09:05–09:10 | 83.555,19 US$ | 83.598,00 US$ | +0.051% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5023 | 1 thg 10 09:00–09:05 | 83.515,08 US$ | 83.555,19 US$ | +0.048% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5022 | 1 thg 10 08:55–09:00 | 83.475,40 US$ | 83.515,08 US$ | +0.048% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5021 | 1 thg 10 08:50–08:55 | 83.434,38 US$ | 83.475,40 US$ | +0.049% | Tăng 84¢ · Giảm 16¢ | Tăng |
| #5020 | 1 thg 10 08:45–08:50 | 83.443,37 US$ | 83.434,38 US$ | -0.011% | Tăng 17¢ · Giảm 83¢ | Giảm |
| #5019 | 1 thg 10 08:40–08:45 | 83.430,65 US$ | 83.443,37 US$ | +0.015% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5018 | 1 thg 10 08:35–08:40 | 83.156,62 US$ | 83.430,65 US$ | +0.330% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5017 | 1 thg 10 08:30–08:35 | 83.370,92 US$ | 83.156,62 US$ | -0.257% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5016 | 1 thg 10 08:25–08:30 | 83.363,02 US$ | 83.370,92 US$ | +0.009% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5015 | 1 thg 10 08:20–08:25 | 83.338,11 US$ | 83.363,02 US$ | +0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5014 | 1 thg 10 08:15–08:20 | 83.312,80 US$ | 83.338,11 US$ | +0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5013 | 1 thg 10 08:10–08:15 | 83.344,89 US$ | 83.328,74 US$ | -0.019% | Tăng 46¢ · Giảm 54¢ | Giảm |
| #5012 | 1 thg 10 08:05–08:10 | 83.457,45 US$ | 83.344,89 US$ | -0.135% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5011 | 1 thg 10 08:00–08:05 | 83.371,84 US$ | 83.457,45 US$ | +0.103% | Tăng 74¢ · Giảm 26¢ | Tăng |
| #5010 | 1 thg 10 07:55–08:00 | 83.485,05 US$ | 83.371,84 US$ | -0.136% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5009 | 1 thg 10 07:50–07:55 | 83.505,88 US$ | 83.485,05 US$ | -0.025% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5008 | 1 thg 10 07:45–07:50 | 83.501,15 US$ | 83.505,88 US$ | +0.006% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5007 | 1 thg 10 07:40–07:45 | 83.461,54 US$ | 83.501,15 US$ | +0.047% | Tăng 11¢ · Giảm 89¢ | Tăng |
| #5006 | 1 thg 10 07:35–07:40 | 83.609,43 US$ | 83.461,54 US$ | -0.177% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5005 | 1 thg 10 07:30–07:35 | 83.329,49 US$ | 83.609,43 US$ | +0.336% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #5004 | 1 thg 10 07:25–07:30 | 83.361,43 US$ | 83.329,49 US$ | -0.038% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5003 | 1 thg 10 07:20–07:25 | 83.824,25 US$ | 83.361,43 US$ | -0.552% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5002 | 1 thg 10 07:15–07:20 | 84.006,39 US$ | 83.824,25 US$ | -0.217% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5001 | 1 thg 10 07:10–07:15 | 84.155,13 US$ | 84.006,39 US$ | -0.177% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #5000 | 1 thg 10 07:05–07:10 | 84.102,81 US$ | 84.155,13 US$ | +0.062% | Tăng 94¢ · Giảm 6¢ | Tăng |
| #4999 | 1 thg 10 07:00–07:05 | 84.075,72 US$ | 84.102,81 US$ | +0.032% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #4998 | 1 thg 10 06:55–07:00 | 84.158,84 US$ | 84.075,72 US$ | -0.099% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4997 | 1 thg 10 06:50–06:55 | 84.079,43 US$ | 84.158,84 US$ | +0.094% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4996 | 1 thg 10 06:45–06:50 | 84.122,95 US$ | 84.079,43 US$ | -0.052% | Tăng 51¢ · Giảm 49¢ | Giảm |
| #4995 | 1 thg 10 06:40–06:45 | 84.091,97 US$ | 84.122,95 US$ | +0.037% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #4994 | 1 thg 10 06:35–06:40 | 84.160,87 US$ | 84.091,97 US$ | -0.082% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4993 | 1 thg 10 06:30–06:35 | 84.306,76 US$ | 84.160,87 US$ | -0.173% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4992 | 1 thg 10 06:25–06:30 | 84.304,94 US$ | 84.306,76 US$ | +0.002% | Tăng 74¢ · Giảm 26¢ | Tăng |
| #4991 | 1 thg 10 06:20–06:25 | 84.278,46 US$ | 84.304,94 US$ | +0.031% | Tăng 90¢ · Giảm 10¢ | Tăng |
| #4990 | 1 thg 10 06:15–06:20 | 84.338,00 US$ | 84.278,46 US$ | -0.071% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4989 | 1 thg 10 06:10–06:15 | 84.249,01 US$ | 84.338,00 US$ | +0.106% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4988 | 1 thg 10 06:05–06:10 | 84.259,19 US$ | 84.249,01 US$ | -0.012% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #4987 | 1 thg 10 06:00–06:05 | 84.252,01 US$ | 84.259,19 US$ | +0.009% | Tăng 14¢ · Giảm 86¢ | Tăng |
| #4986 | 1 thg 10 05:55–06:00 | 84.293,04 US$ | 84.252,01 US$ | -0.049% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4985 | 1 thg 10 05:50–05:55 | 84.238,23 US$ | 84.293,04 US$ | +0.065% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4984 | 1 thg 10 05:45–05:50 | 84.171,08 US$ | 84.238,23 US$ | +0.080% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4983 | 1 thg 10 05:40–05:45 | 84.238,68 US$ | 84.171,08 US$ | -0.080% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4982 | 1 thg 10 05:35–05:40 | 84.254,20 US$ | 84.238,68 US$ | -0.018% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #4981 | 1 thg 10 05:30–05:35 | 84.238,23 US$ | 84.254,20 US$ | +0.019% | Tăng 62¢ · Giảm 38¢ | Tăng |
| #4980 | 1 thg 10 05:25–05:30 | 84.206,83 US$ | 84.238,23 US$ | +0.037% | Tăng 91¢ · Giảm 9¢ | Tăng |
| #4979 | 1 thg 10 05:20–05:25 | 84.249,05 US$ | 84.206,83 US$ | -0.050% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #4978 | 1 thg 10 05:15–05:20 | 84.185,13 US$ | 84.249,05 US$ | +0.076% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4977 | 1 thg 10 05:10–05:15 | 84.124,37 US$ | 84.185,13 US$ | +0.072% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4976 | 1 thg 10 05:05–05:10 | 84.149,94 US$ | 84.124,37 US$ | -0.030% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Giảm |
| #4975 | 1 thg 10 05:00–05:05 | 84.060,07 US$ | 84.149,94 US$ | +0.107% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4974 | 1 thg 10 04:55–05:00 | 84.049,61 US$ | 84.060,07 US$ | +0.012% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Tăng |
| #4973 | 1 thg 10 04:50–04:55 | 84.064,93 US$ | 84.049,61 US$ | -0.018% | Tăng 8¢ · Giảm 92¢ | Giảm |
| #4972 | 1 thg 10 04:45–04:50 | 83.881,29 US$ | 84.064,93 US$ | +0.219% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4971 | 1 thg 10 04:40–04:45 | 83.837,91 US$ | 83.881,29 US$ | +0.052% | Tăng 82¢ · Giảm 18¢ | Tăng |
| #4970 | 1 thg 10 04:35–04:40 | 83.756,15 US$ | 83.837,91 US$ | +0.098% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4969 | 1 thg 10 04:30–04:35 | 83.813,00 US$ | 83.756,15 US$ | -0.068% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4968 | 1 thg 10 04:25–04:30 | 83.738,29 US$ | 83.813,00 US$ | +0.089% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4967 | 1 thg 10 04:20–04:25 | 83.691,25 US$ | 83.738,29 US$ | +0.056% | Tăng 95¢ · Giảm 5¢ | Tăng |
| #4966 | 1 thg 10 04:15–04:20 | 83.876,46 US$ | 83.691,25 US$ | -0.221% | Tăng 5¢ · Giảm 95¢ | Giảm |
| #4965 | 1 thg 10 04:10–04:15 | 83.810,04 US$ | 83.876,46 US$ | +0.079% | Tăng 96¢ · Giảm 4¢ | Tăng |
| #4964 | 1 thg 10 04:05–04:10 | 83.725,11 US$ | 83.810,04 US$ | +0.101% | Tăng 80¢ · Giảm 20¢ | Tăng |
Bên được kỳ vọng: bên có giá cao hơn khi vòng kết thúc.
Thanh toán theo giá BTC-USD do Coinbase công bố.