每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #7407–#7506,10月9日 15:40 至 10月10日 00:00(UTC)。
热门方胜出
83/100 · 83%
上涨
43 · 43%
下跌
57 · 57%
平均波动
0.042%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7506 | 10月9日 23:55–00:00 | US$82,585.51 | US$82,544.71 | -0.049% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #7505 | 10月9日 23:50–23:55 | US$82,611.17 | US$82,585.51 | -0.031% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #7504 | 10月9日 23:45–23:50 | US$82,576.86 | US$82,611.17 | +0.042% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7503 | 10月9日 23:40–23:45 | US$82,523.97 | US$82,576.86 | +0.064% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7502 | 10月9日 23:35–23:40 | US$82,543.53 | US$82,523.97 | -0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7501 | 10月9日 23:30–23:35 | US$82,545.68 | US$82,543.53 | -0.003% | 上涨 S$1.16 · 下跌 S$0.13 | 下跌 |
| #7500 | 10月9日 23:25–23:30 | US$82,584.95 | US$82,545.68 | -0.048% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7499 | 10月9日 23:20–23:25 | US$82,591.25 | US$82,584.95 | -0.008% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7498 | 10月9日 23:15–23:20 | US$82,543.55 | US$82,591.25 | +0.058% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7497 | 10月9日 23:10–23:15 | US$82,560.50 | US$82,543.55 | -0.021% | 上涨 S$0.26 · 下跌 S$1.03 | 下跌 |
| #7496 | 10月9日 23:05–23:10 | US$82,542.90 | US$82,560.50 | +0.021% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7495 | 10月9日 23:00–23:05 | US$82,561.01 | US$82,542.90 | -0.022% | 上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97 | 下跌 |
| #7494 | 10月9日 22:55–23:00 | US$82,558.05 | US$82,561.01 | +0.004% | 上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02 | 上涨 |
| #7493 | 10月9日 22:50–22:55 | US$82,559.71 | US$82,558.05 | -0.002% | 上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18 | 下跌 |
| #7492 | 10月9日 22:45–22:50 | US$82,562.09 | US$82,559.71 | -0.003% | 上涨 S$0.71 · 下跌 S$0.58 | 下跌 |
| #7491 | 10月9日 22:40–22:45 | US$82,571.02 | US$82,562.09 | -0.011% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #7490 | 10月9日 22:35–22:40 | US$82,538.42 | US$82,571.02 | +0.039% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7489 | 10月9日 22:30–22:35 | US$82,445.30 | US$82,538.42 | +0.113% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7488 | 10月9日 22:25–22:30 | US$82,447.74 | US$82,445.30 | -0.003% | 上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08 | 下跌 |
| #7487 | 10月9日 22:20–22:25 | US$82,454.55 | US$82,447.74 | -0.008% | 上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98 | 下跌 |
| #7486 | 10月9日 22:15–22:20 | US$82,371.03 | US$82,454.55 | +0.101% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7485 | 10月9日 22:10–22:15 | US$82,417.87 | US$82,371.03 | -0.057% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #7484 | 10月9日 22:05–22:10 | US$82,363.70 | US$82,417.87 | +0.066% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7483 | 10月9日 22:00–22:05 | US$82,465.99 | US$82,363.70 | -0.124% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7482 | 10月9日 21:55–22:00 | US$82,459.89 | US$82,465.99 | +0.007% | 上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30 | 上涨 |
| #7481 | 10月9日 21:50–21:55 | US$82,456.71 | US$82,459.89 | +0.004% | 上涨 S$0.34 · 下跌 S$0.95 | 上涨 |
| #7480 | 10月9日 21:45–21:50 | US$82,470.95 | US$82,456.71 | -0.017% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7479 | 10月9日 21:40–21:45 | US$82,489.16 | US$82,470.95 | -0.022% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #7478 | 10月9日 21:35–21:40 | US$82,487.96 | US$82,489.16 | +0.001% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7477 | 10月9日 21:30–21:35 | US$82,494.46 | US$82,487.96 | -0.008% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7476 | 10月9日 21:25–21:30 | US$82,495.21 | US$82,494.46 | -0.001% | 上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19 | 下跌 |
| #7475 | 10月9日 21:20–21:25 | US$82,501.18 | US$82,495.21 | -0.007% | 上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88 | 下跌 |
| #7474 | 10月9日 21:15–21:20 | US$82,487.20 | US$82,501.18 | +0.017% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7473 | 10月9日 21:10–21:15 | US$82,485.51 | US$82,487.20 | +0.002% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7472 | 10月9日 21:05–21:10 | US$82,477.81 | US$82,485.51 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7471 | 10月9日 21:00–21:05 | US$82,431.36 | US$82,477.81 | +0.056% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7470 | 10月9日 20:55–21:00 | US$82,407.66 | US$82,431.36 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7469 | 10月9日 20:50–20:55 | US$82,410.81 | US$82,407.66 | -0.004% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #7468 | 10月9日 20:45–20:50 | US$82,340.07 | US$82,410.81 | +0.086% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7467 | 10月9日 20:40–20:45 | US$82,338.40 | US$82,340.07 | +0.002% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 上涨 |
| #7466 | 10月9日 20:35–20:40 | US$82,315.78 | US$82,338.40 | +0.027% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7465 | 10月9日 20:30–20:35 | US$82,316.18 | US$82,315.78 | -0.000% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7464 | 10月9日 20:25–20:30 | US$82,344.21 | US$82,316.18 | -0.034% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7463 | 10月9日 20:20–20:25 | US$82,337.83 | US$82,344.21 | +0.008% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7462 | 10月9日 20:15–20:20 | US$82,327.35 | US$82,337.83 | +0.013% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #7461 | 10月9日 20:10–20:15 | US$82,279.23 | US$82,327.35 | +0.058% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7460 | 10月9日 20:05–20:10 | US$82,251.31 | US$82,279.23 | +0.034% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7459 | 10月9日 20:00–20:05 | US$82,252.59 | US$82,251.31 | -0.002% | 上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06 | 下跌 |
| #7458 | 10月9日 19:55–20:00 | US$82,287.30 | US$82,252.59 | -0.042% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7457 | 10月9日 19:50–19:55 | US$82,263.00 | US$82,287.30 | +0.030% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #7456 | 10月9日 19:45–19:50 | US$82,298.34 | US$82,263.00 | -0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7455 | 10月9日 19:40–19:45 | US$82,309.22 | US$82,298.34 | -0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7454 | 10月9日 19:35–19:40 | US$82,393.07 | US$82,309.22 | -0.102% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7453 | 10月9日 19:30–19:35 | US$82,372.66 | US$82,393.07 | +0.025% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7452 | 10月9日 19:25–19:30 | US$82,429.42 | US$82,372.66 | -0.069% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7451 | 10月9日 19:20–19:25 | US$82,416.88 | US$82,429.42 | +0.015% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7450 | 10月9日 19:15–19:20 | US$82,446.93 | US$82,416.88 | -0.036% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7449 | 10月9日 19:10–19:15 | US$82,433.15 | US$82,446.93 | +0.017% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7448 | 10月9日 19:05–19:10 | US$82,445.59 | US$82,433.15 | -0.015% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7447 | 10月9日 19:00–19:05 | US$82,369.11 | US$82,445.59 | +0.093% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7446 | 10月9日 18:55–19:00 | US$82,450.32 | US$82,369.11 | -0.098% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7445 | 10月9日 18:50–18:55 | US$82,469.61 | US$82,450.32 | -0.023% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7444 | 10月9日 18:45–18:50 | US$82,389.54 | US$82,469.61 | +0.097% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7443 | 10月9日 18:40–18:45 | US$82,303.88 | US$82,389.54 | +0.104% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7442 | 10月9日 18:35–18:40 | US$82,385.51 | US$82,303.88 | -0.099% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7441 | 10月9日 18:30–18:35 | US$82,422.76 | US$82,385.51 | -0.045% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7440 | 10月9日 18:25–18:30 | US$82,475.59 | US$82,422.76 | -0.064% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7439 | 10月9日 18:20–18:25 | US$82,498.74 | US$82,475.59 | -0.028% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7438 | 10月9日 18:15–18:20 | US$82,581.27 | US$82,498.74 | -0.100% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7437 | 10月9日 18:10–18:15 | US$82,608.74 | US$82,581.27 | -0.033% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7436 | 10月9日 18:05–18:10 | US$82,595.09 | US$82,608.74 | +0.017% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7435 | 10月9日 18:00–18:05 | US$82,643.61 | US$82,595.09 | -0.059% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7434 | 10月9日 17:55–18:00 | US$82,654.67 | US$82,643.61 | -0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7433 | 10月9日 17:50–17:55 | US$82,616.52 | US$82,654.67 | +0.046% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7432 | 10月9日 17:45–17:50 | US$82,623.61 | US$82,616.52 | -0.009% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7431 | 10月9日 17:40–17:45 | US$82,619.99 | US$82,623.61 | +0.004% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7430 | 10月9日 17:35–17:40 | US$82,609.10 | US$82,619.99 | +0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7429 | 10月9日 17:30–17:35 | US$82,604.53 | US$82,609.10 | +0.006% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 上涨 |
| #7428 | 10月9日 17:25–17:30 | US$82,465.21 | US$82,604.53 | +0.169% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7427 | 10月9日 17:20–17:25 | US$82,572.10 | US$82,465.21 | -0.129% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7426 | 10月9日 17:15–17:20 | US$82,541.75 | US$82,572.10 | +0.037% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7425 | 10月9日 17:10–17:15 | US$82,589.01 | US$82,541.75 | -0.057% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7424 | 10月9日 17:05–17:10 | US$82,637.43 | US$82,589.01 | -0.059% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7423 | 10月9日 17:00–17:05 | US$82,668.39 | US$82,637.43 | -0.037% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7422 | 10月9日 16:55–17:00 | US$82,696.16 | US$82,668.39 | -0.034% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7421 | 10月9日 16:50–16:55 | US$82,734.94 | US$82,696.16 | -0.047% | 上涨 S$0.18 · 下跌 S$1.11 | 下跌 |
| #7420 | 10月9日 16:45–16:50 | US$82,648.07 | US$82,734.94 | +0.105% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7419 | 10月9日 16:40–16:45 | US$82,658.21 | US$82,648.07 | -0.012% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7418 | 10月9日 16:35–16:40 | US$82,709.10 | US$82,658.21 | -0.062% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7417 | 10月9日 16:30–16:35 | US$82,654.20 | US$82,709.10 | +0.066% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7416 | 10月9日 16:25–16:30 | US$82,671.78 | US$82,654.20 | -0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7415 | 10月9日 16:20–16:25 | US$82,813.35 | US$82,671.78 | -0.171% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7414 | 10月9日 16:15–16:20 | US$82,855.89 | US$82,813.35 | -0.051% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #7413 | 10月9日 16:10–16:15 | US$82,798.55 | US$82,855.89 | +0.069% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7412 | 10月9日 16:05–16:10 | US$82,766.03 | US$82,798.55 | +0.039% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7411 | 10月9日 16:00–16:05 | US$82,807.48 | US$82,766.03 | -0.050% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7410 | 10月9日 15:55–16:00 | US$82,769.96 | US$82,807.48 | +0.045% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7409 | 10月9日 15:50–15:55 | US$82,897.60 | US$82,769.96 | -0.154% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7408 | 10月9日 15:45–15:50 | US$82,932.90 | US$82,897.60 | -0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7407 | 10月9日 15:40–15:45 | US$82,941.68 | US$82,932.90 | -0.011% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
