每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #7306–#7405,10月9日 07:15 至 10月9日 15:35(UTC)。
热门方胜出
85/99 · 86%
上涨
56 · 56%
下跌
44 · 44%
平均波动
0.073%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7405 | 10月9日 15:30–15:35 | US$82,831.74 | US$82,911.07 | +0.096% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7404 | 10月9日 15:25–15:30 | US$82,869.63 | US$82,831.74 | -0.046% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7403 | 10月9日 15:20–15:25 | US$82,829.01 | US$82,869.63 | +0.049% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7402 | 10月9日 15:15–15:20 | US$82,773.74 | US$82,829.01 | +0.067% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7401 | 10月9日 15:10–15:15 | US$82,771.51 | US$82,773.74 | +0.003% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7400 | 10月9日 15:05–15:10 | US$82,901.54 | US$82,771.51 | -0.157% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7399 | 10月9日 15:00–15:05 | US$82,952.52 | US$82,901.54 | -0.061% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7398 | 10月9日 14:55–15:00 | US$82,939.58 | US$82,952.52 | +0.016% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7397 | 10月9日 14:50–14:55 | US$82,873.33 | US$82,939.58 | +0.080% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7396 | 10月9日 14:45–14:50 | US$82,989.10 | US$82,873.33 | -0.140% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #7395 | 10月9日 14:40–14:45 | US$82,962.68 | US$82,989.10 | +0.032% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7394 | 10月9日 14:35–14:40 | US$83,236.12 | US$82,962.68 | -0.329% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7393 | 10月9日 14:30–14:35 | US$83,083.26 | US$83,236.12 | +0.184% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7392 | 10月9日 14:25–14:30 | US$83,076.84 | US$83,083.26 | +0.008% | 上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65 | 上涨 |
| #7391 | 10月9日 14:20–14:25 | US$82,999.05 | US$83,076.84 | +0.094% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7390 | 10月9日 14:15–14:20 | US$82,786.77 | US$82,999.05 | +0.256% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7389 | 10月9日 14:10–14:15 | US$82,744.08 | US$82,786.77 | +0.052% | 上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72 | 上涨 |
| #7388 | 10月9日 14:05–14:10 | US$82,628.48 | US$82,744.08 | +0.140% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7387 | 10月9日 14:00–14:05 | US$82,553.48 | US$82,628.48 | +0.091% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7386 | 10月9日 13:55–14:00 | US$82,579.82 | US$82,553.48 | -0.032% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7385 | 10月9日 13:50–13:55 | US$82,608.51 | US$82,579.82 | -0.035% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 下跌 |
| #7384 | 10月9日 13:45–13:50 | US$82,494.57 | US$82,608.51 | +0.138% | 上涨 S$1.01 · 下跌 S$0.28 | 上涨 |
| #7383 | 10月9日 13:40–13:45 | US$82,657.29 | US$82,494.57 | -0.197% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7382 | 10月9日 13:35–13:40 | US$82,652.08 | US$82,657.29 | +0.006% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7381 | 10月9日 13:30–13:35 | US$82,897.85 | US$82,652.08 | -0.296% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7380 | 10月9日 13:25–13:30 | US$82,971.02 | US$82,897.85 | -0.088% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7379 | 10月9日 13:20–13:25 | US$83,042.32 | US$82,971.02 | -0.086% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #7378 | 10月9日 13:15–13:20 | US$82,975.56 | US$83,042.32 | +0.080% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7377 | 10月9日 13:10–13:15 | US$83,035.50 | US$82,975.56 | -0.072% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7376 | 10月9日 13:05–13:10 | US$82,972.45 | US$83,035.50 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7375 | 10月9日 13:00–13:05 | US$82,954.05 | US$82,972.45 | +0.022% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7374 | 10月9日 12:55–13:00 | US$82,874.09 | US$82,954.05 | +0.096% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7373 | 10月9日 12:50–12:55 | US$83,019.71 | US$82,874.09 | -0.175% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7372 | 10月9日 12:45–12:50 | US$82,963.53 | US$83,019.71 | +0.068% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #7371 | 10月9日 12:40–12:45 | US$83,071.04 | US$82,963.53 | -0.129% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7370 | 10月9日 12:35–12:40 | US$83,066.48 | US$83,071.04 | +0.005% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7369 | 10月9日 12:30–12:35 | US$83,042.92 | US$83,066.48 | +0.028% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7368 | 10月9日 12:25–12:30 | US$83,062.77 | US$83,042.92 | -0.024% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7367 | 10月9日 12:20–12:25 | US$83,153.22 | US$83,062.77 | -0.109% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7366 | 10月9日 12:15–12:20 | US$83,214.88 | US$83,153.22 | -0.074% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7365 | 10月9日 12:10–12:15 | US$83,242.44 | US$83,214.88 | -0.033% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7364 | 10月9日 12:05–12:10 | US$83,261.97 | US$83,242.44 | -0.023% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #7363 | 10月9日 12:00–12:05 | US$83,169.39 | US$83,261.97 | +0.111% | 上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17 | 上涨 |
| #7362 | 10月9日 11:55–12:00 | US$83,162.17 | US$83,169.39 | +0.009% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7361 | 10月9日 11:50–11:55 | US$83,226.62 | US$83,162.17 | -0.077% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7360 | 10月9日 11:45–11:50 | US$82,928.69 | US$83,226.62 | +0.359% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7359 | 10月9日 11:40–11:45 | US$82,964.60 | US$82,928.69 | -0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7358 | 10月9日 11:35–11:40 | US$82,787.18 | US$82,964.60 | +0.214% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7357 | 10月9日 11:30–11:35 | US$82,520.00 | US$82,787.18 | +0.324% | 上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05 | 上涨 |
| #7356 | 10月9日 11:25–11:30 | US$82,467.39 | US$82,520.00 | +0.064% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7355 | 10月9日 11:20–11:25 | US$82,503.27 | US$82,467.39 | -0.043% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7354 | 10月9日 11:15–11:20 | US$82,438.10 | US$82,503.27 | +0.079% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7353 | 10月9日 11:10–11:15 | US$82,442.08 | US$82,438.10 | -0.005% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7352 | 10月9日 11:05–11:10 | US$82,441.95 | US$82,442.08 | +0.000% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7351 | 10月9日 11:00–11:05 | US$82,487.05 | US$82,441.95 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7350 | 10月9日 10:55–11:00 | US$82,414.68 | US$82,487.05 | +0.088% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7349 | 10月9日 10:50–10:55 | US$82,380.31 | US$82,414.68 | +0.042% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #7348 | 10月9日 10:45–10:50 | US$82,374.23 | US$82,380.31 | +0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7347 | 10月9日 10:40–10:45 | US$82,399.99 | US$82,374.23 | -0.031% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7346 | 10月9日 10:35–10:40 | US$82,443.44 | US$82,399.99 | -0.053% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7345 | 10月9日 10:30–10:35 | US$82,581.42 | US$82,443.44 | -0.167% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7344 | 10月9日 10:25–10:30 | US$82,567.85 | US$82,581.42 | +0.016% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7343 | 10月9日 10:20–10:25 | US$82,583.89 | US$82,567.85 | -0.019% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7342 | 10月9日 10:15–10:20 | US$82,655.45 | US$82,583.89 | -0.087% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7341 | 10月9日 10:10–10:15 | US$82,621.18 | US$82,655.45 | +0.041% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7340 | 10月9日 10:05–10:10 | US$82,620.11 | US$82,621.18 | +0.001% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7339 | 10月9日 10:00–10:05 | US$82,582.34 | US$82,620.11 | +0.046% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7338 | 10月9日 09:55–10:00 | US$82,595.51 | US$82,582.34 | -0.016% | 上涨 S$0.84 · 下跌 S$0.45 | 下跌 |
| #7337 | 10月9日 09:50–09:55 | US$82,570.28 | US$82,595.51 | +0.031% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7336 | 10月9日 09:45–09:50 | US$82,540.59 | US$82,566.91 | +0.032% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7335 | 10月9日 09:40–09:45 | US$82,558.83 | US$82,540.59 | -0.022% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7334 | 10月9日 09:35–09:40 | US$82,581.11 | US$82,558.83 | -0.027% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #7333 | 10月9日 09:30–09:35 | US$82,570.77 | US$82,581.11 | +0.013% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #7332 | 10月9日 09:25–09:30 | US$82,582.26 | US$82,570.77 | -0.014% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7331 | 10月9日 09:20–09:25 | US$82,510.11 | US$82,582.26 | +0.087% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7330 | 10月9日 09:15–09:20 | US$82,500.65 | US$82,510.11 | +0.011% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7329 | 10月9日 09:10–09:15 | US$82,476.67 | US$82,500.65 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7328 | 10月9日 09:05–09:10 | US$82,500.00 | US$82,476.67 | -0.028% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7327 | 10月9日 09:00–09:05 | US$82,616.10 | US$82,500.00 | -0.141% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7326 | 10月9日 08:55–09:00 | US$82,612.97 | US$82,616.10 | +0.004% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7325 | 10月9日 08:50–08:55 | US$82,545.27 | US$82,612.97 | +0.082% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7324 | 10月9日 08:45–08:50 | US$82,503.55 | US$82,545.27 | +0.051% | 上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53 | 上涨 |
| #7323 | 10月9日 08:40–08:45 | US$82,494.47 | US$82,503.55 | +0.011% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #7322 | 10月9日 08:35–08:40 | US$82,468.83 | US$82,494.47 | +0.031% | 上涨 S$0.97 · 下跌 S$0.32 | 上涨 |
| #7321 | 10月9日 08:30–08:35 | US$82,493.32 | US$82,468.83 | -0.030% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7320 | 10月9日 08:25–08:30 | US$82,498.16 | US$82,493.32 | -0.006% | 上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55 | 下跌 |
| #7319 | 10月9日 08:20–08:25 | US$82,575.14 | US$82,498.16 | -0.093% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7318 | 10月9日 08:15–08:20 | US$82,625.02 | US$82,575.14 | -0.060% | 上涨 S$0.62 · 下跌 S$0.67 | 下跌 |
| #7317 | 10月9日 08:10–08:15 | US$82,612.98 | US$82,625.02 | +0.015% | 上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44 | 上涨 |
| #7316 | 10月9日 08:05–08:10 | US$82,559.87 | US$82,612.98 | +0.064% | 上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65 | 上涨 |
| #7315 | 10月9日 08:00–08:05 | US$82,583.73 | US$82,559.87 | -0.029% | 上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16 | 下跌 |
| #7314 | 10月9日 07:55–08:00 | US$82,496.66 | US$82,583.73 | +0.106% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7313 | 10月9日 07:50–07:55 | US$82,422.71 | US$82,496.66 | +0.090% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #7312 | 10月9日 07:45–07:50 | US$82,463.32 | US$82,422.71 | -0.049% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7311 | 10月9日 07:40–07:45 | US$82,475.89 | US$82,463.32 | -0.015% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7310 | 10月9日 07:35–07:40 | US$82,525.19 | US$82,475.89 | -0.060% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #7309 | 10月9日 07:30–07:35 | US$82,444.99 | US$82,525.19 | +0.097% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7308 | 10月9日 07:25–07:30 | US$82,528.01 | US$82,444.99 | -0.101% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #7307 | 10月9日 07:20–07:25 | US$82,464.53 | US$82,528.01 | +0.077% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #7306 | 10月9日 07:15–07:20 | US$82,464.29 | US$82,464.53 | +0.000% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
