HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 56 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #12476–#12575,10月27日 06:05 至 10月27日 14:25(UTC)。

热门方胜出
88/100 · 88%
上涨
48 · 48%
下跌
52 · 52%
平均波动
0.069%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1257510月27日 14:20–14:25US$79,872.52US$79,907.98+0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1257410月27日 14:15–14:20US$79,987.80US$79,872.52-0.144%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1257310月27日 14:10–14:15US$79,968.86US$79,987.80+0.024%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1257210月27日 14:05–14:10US$79,871.97US$79,968.86+0.121%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1257110月27日 14:00–14:05US$79,901.43US$79,871.97-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1257010月27日 13:55–14:00US$79,913.11US$79,901.43-0.015%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1256910月27日 13:50–13:55US$80,021.97US$79,913.11-0.136%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1256810月27日 13:45–13:50US$80,081.61US$80,021.97-0.074%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1256710月27日 13:40–13:45US$80,172.49US$80,081.61-0.113%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1256610月27日 13:35–13:40US$79,993.98US$80,172.49+0.223%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1256510月27日 13:30–13:35US$80,013.68US$79,993.98-0.025%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1256410月27日 13:25–13:30US$80,072.18US$80,013.68-0.073%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1256310月27日 13:20–13:25US$80,114.48US$80,072.18-0.053%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1256210月27日 13:15–13:20US$80,126.65US$80,114.48-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1256110月27日 13:10–13:15US$80,036.87US$80,126.65+0.112%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1256010月27日 13:05–13:10US$80,096.53US$80,036.87-0.074%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1255910月27日 13:00–13:05US$80,228.80US$80,096.53-0.165%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1255810月27日 12:55–13:00US$80,324.62US$80,228.80-0.119%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1255710月27日 12:50–12:55US$80,267.00US$80,324.62+0.072%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1255610月27日 12:45–12:50US$80,202.75US$80,267.00+0.080%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1255510月27日 12:40–12:45US$80,145.19US$80,202.75+0.072%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1255410月27日 12:35–12:40US$80,115.64US$80,145.19+0.037%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1255310月27日 12:30–12:35US$80,108.16US$80,115.64+0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1255210月27日 12:25–12:30US$79,959.20US$80,108.16+0.186%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1255110月27日 12:20–12:25US$79,917.62US$79,959.20+0.052%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1255010月27日 12:15–12:20US$79,771.77US$79,917.62+0.183%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1254910月27日 12:10–12:15US$79,744.63US$79,771.77+0.034%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1254810月27日 12:05–12:10US$79,730.00US$79,744.63+0.018%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#1254710月27日 12:00–12:05US$79,760.40US$79,730.00-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1254610月27日 11:55–12:00US$79,768.47US$79,760.40-0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1254510月27日 11:50–11:55US$79,753.19US$79,768.47+0.019%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19上涨
#1254410月27日 11:45–11:50US$79,737.11US$79,753.19+0.020%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15上涨
#1254310月27日 11:40–11:45US$79,786.37US$79,737.11-0.062%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1254210月27日 11:35–11:40US$79,798.60US$79,786.37-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1254110月27日 11:30–11:35US$79,755.37US$79,798.60+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1254010月27日 11:25–11:30US$79,757.41US$79,755.37-0.003%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1253910月27日 11:20–11:25US$79,757.59US$79,757.41-0.000%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1253810月27日 11:15–11:20US$79,780.00US$79,757.59-0.028%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1253710月27日 11:10–11:15US$79,900.24US$79,780.00-0.150%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1253610月27日 11:05–11:10US$79,979.15US$79,900.24-0.099%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1253510月27日 11:00–11:05US$79,817.25US$79,979.15+0.203%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1253410月27日 10:55–11:00US$79,805.18US$79,817.25+0.015%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65上涨
#1253310月27日 10:50–10:55US$79,860.12US$79,805.18-0.069%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1253210月27日 10:45–10:50US$79,775.05US$79,860.12+0.107%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1253110月27日 10:40–10:45US$79,714.00US$79,775.05+0.077%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1253010月27日 10:35–10:40US$79,515.28US$79,714.00+0.250%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1252910月27日 10:30–10:35US$79,500.19US$79,515.28+0.019%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15上涨
#1252810月27日 10:25–10:30US$79,450.05US$79,500.19+0.063%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1252710月27日 10:20–10:25US$79,428.49US$79,450.05+0.027%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1252610月27日 10:15–10:20US$79,369.69US$79,428.49+0.074%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1252510月27日 10:10–10:15US$79,474.44US$79,369.69-0.132%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1252410月27日 10:05–10:10US$79,534.56US$79,474.44-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1252310月27日 10:00–10:05US$79,634.30US$79,534.56-0.125%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1252210月27日 09:55–10:00US$79,564.11US$79,634.30+0.088%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1252110月27日 09:50–09:55US$79,530.21US$79,564.11+0.043%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1252010月27日 09:45–09:50US$79,557.31US$79,530.21-0.034%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1251910月27日 09:40–09:45US$79,544.44US$79,557.31+0.016%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1251810月27日 09:35–09:40US$79,575.63US$79,544.44-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1251710月27日 09:30–09:35US$79,555.16US$79,575.63+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1251610月27日 09:25–09:30US$79,580.62US$79,555.16-0.032%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1251510月27日 09:20–09:25US$79,650.43US$79,580.62-0.088%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1251410月27日 09:15–09:20US$79,599.74US$79,650.43+0.064%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1251310月27日 09:10–09:15US$79,700.69US$79,599.74-0.127%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1251210月27日 09:05–09:10US$79,669.45US$79,700.69+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1251110月27日 09:00–09:05US$79,726.53US$79,669.45-0.072%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1251010月27日 08:55–09:00US$79,653.24US$79,726.53+0.092%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1250910月27日 08:50–08:55US$79,690.80US$79,653.24-0.047%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1250810月27日 08:45–08:50US$79,634.93US$79,690.80+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1250710月27日 08:40–08:45US$79,672.99US$79,634.93-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1250610月27日 08:35–08:40US$79,608.20US$79,672.99+0.081%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1250510月27日 08:30–08:35US$79,668.40US$79,608.20-0.076%上涨 S$0.45 · 下跌 S$0.84下跌
#1250410月27日 08:25–08:30US$79,721.53US$79,668.40-0.067%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1250310月27日 08:20–08:25US$79,745.84US$79,721.53-0.030%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1250210月27日 08:15–08:20US$79,708.76US$79,745.84+0.047%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1250110月27日 08:10–08:15US$79,722.87US$79,708.76-0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1250010月27日 08:05–08:10US$79,810.66US$79,722.87-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1249910月27日 08:00–08:05US$79,661.73US$79,810.66+0.187%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1249810月27日 07:55–08:00US$79,736.94US$79,661.73-0.094%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1249710月27日 07:50–07:55US$79,738.49US$79,736.94-0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1249610月27日 07:45–07:50US$79,520.42US$79,738.49+0.274%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#1249510月27日 07:40–07:45US$79,551.31US$79,520.42-0.039%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#1249410月27日 07:35–07:40US$79,545.03US$79,551.31+0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1249310月27日 07:30–07:35US$79,583.06US$79,545.03-0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1249210月27日 07:25–07:30US$79,590.99US$79,583.06-0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1249110月27日 07:20–07:25US$79,534.87US$79,590.99+0.071%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#1249010月27日 07:15–07:20US$79,462.99US$79,534.87+0.090%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1248910月27日 07:10–07:15US$79,579.49US$79,462.99-0.146%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#1248810月27日 07:05–07:10US$79,528.49US$79,579.49+0.064%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1248710月27日 07:00–07:05US$79,515.93US$79,528.49+0.016%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#1248610月27日 06:55–07:00US$79,500.20US$79,515.93+0.020%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1248510月27日 06:50–06:55US$79,504.92US$79,500.20-0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1248410月27日 06:45–06:50US$79,574.69US$79,504.92-0.088%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1248310月27日 06:40–06:45US$79,618.84US$79,574.69-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1248210月27日 06:35–06:40US$79,635.97US$79,618.84-0.022%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1248110月27日 06:30–06:35US$79,611.99US$79,635.97+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1248010月27日 06:25–06:30US$79,603.60US$79,611.99+0.011%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1247910月27日 06:20–06:25US$79,670.01US$79,603.60-0.083%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1247810月27日 06:15–06:20US$79,787.90US$79,670.01-0.148%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1247710月27日 06:10–06:15US$79,798.35US$79,787.90-0.013%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1247610月27日 06:05–06:10US$79,783.60US$79,798.35+0.018%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。