HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 57 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #12378–#12477,10月26日 21:55 至 10月27日 06:15(UTC)。

热门方胜出
90/100 · 90%
上涨
50 · 50%
下跌
50 · 50%
平均波动
0.060%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1247710月27日 06:10–06:15US$79,798.35US$79,787.90-0.013%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1247610月27日 06:05–06:10US$79,783.60US$79,798.35+0.018%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#1247510月27日 06:00–06:05US$79,828.72US$79,783.60-0.057%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1247410月27日 05:55–06:00US$79,835.70US$79,828.72-0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1247310月27日 05:50–05:55US$79,852.42US$79,835.70-0.021%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1247210月27日 05:45–05:50US$79,752.30US$79,852.42+0.126%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1247110月27日 05:40–05:45US$79,737.22US$79,752.30+0.019%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1247010月27日 05:35–05:40US$79,680.57US$79,737.22+0.071%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1246910月27日 05:30–05:35US$79,652.41US$79,680.57+0.035%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1246810月27日 05:25–05:30US$79,675.87US$79,652.41-0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1246710月27日 05:20–05:25US$79,737.83US$79,675.87-0.078%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1246610月27日 05:15–05:20US$79,666.39US$79,737.83+0.090%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1246510月27日 05:10–05:15US$79,620.73US$79,666.39+0.057%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1246410月27日 05:05–05:10US$79,725.99US$79,620.73-0.132%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1246310月27日 05:00–05:05US$79,607.24US$79,725.99+0.149%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1246210月27日 04:55–05:00US$79,532.52US$79,607.24+0.094%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1246110月27日 04:50–04:55US$79,563.78US$79,532.52-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1246010月27日 04:45–04:50US$79,507.46US$79,563.78+0.071%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1245910月27日 04:40–04:45US$79,530.15US$79,507.46-0.029%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1245810月27日 04:35–04:40US$79,591.70US$79,530.15-0.077%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1245710月27日 04:30–04:35US$79,596.10US$79,591.70-0.006%上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98下跌
#1245610月27日 04:25–04:30US$79,625.44US$79,596.10-0.037%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1245510月27日 04:20–04:25US$79,675.22US$79,625.44-0.062%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#1245410月27日 04:15–04:20US$79,690.02US$79,675.22-0.019%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1245310月27日 04:10–04:15US$79,669.30US$79,690.02+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1245210月27日 04:05–04:10US$79,673.09US$79,669.30-0.005%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1245110月27日 04:00–04:05US$79,685.80US$79,673.09-0.016%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1245010月27日 03:55–04:00US$79,672.37US$79,685.80+0.017%上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10上涨
#1244910月27日 03:50–03:55US$79,710.29US$79,672.37-0.048%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1244810月27日 03:45–03:50US$79,786.01US$79,710.29-0.095%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1244710月27日 03:40–03:45US$79,790.89US$79,786.01-0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1244610月27日 03:35–03:40US$79,765.68US$79,790.89+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1244510月27日 03:30–03:35US$79,652.80US$79,765.68+0.142%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1244410月27日 03:25–03:30US$79,623.10US$79,652.80+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1244310月27日 03:20–03:25US$79,588.02US$79,623.10+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1244210月27日 03:15–03:20US$79,547.93US$79,588.02+0.050%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1244110月27日 03:10–03:15US$79,565.06US$79,547.93-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1244010月27日 03:05–03:10US$79,593.69US$79,565.06-0.036%上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01下跌
#1243910月27日 03:00–03:05US$79,674.58US$79,593.69-0.102%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1243810月27日 02:55–03:00US$79,760.70US$79,674.58-0.108%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1243710月27日 02:50–02:55US$79,805.05US$79,760.70-0.056%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1243610月27日 02:45–02:50US$79,804.98US$79,805.05+0.000%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1243510月27日 02:40–02:45US$79,744.00US$79,804.98+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1243410月27日 02:35–02:40US$79,771.31US$79,744.00-0.034%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1243310月27日 02:30–02:35US$79,818.92US$79,771.31-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1243210月27日 02:25–02:30US$79,940.61US$79,818.92-0.152%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1243110月27日 02:20–02:25US$79,924.42US$79,940.61+0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1243010月27日 02:15–02:20US$79,940.19US$79,924.42-0.020%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1242910月27日 02:10–02:15US$79,903.60US$79,940.19+0.046%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1242810月27日 02:05–02:10US$79,868.55US$79,903.60+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1242710月27日 02:00–02:05US$79,926.77US$79,868.55-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1242610月27日 01:55–02:00US$79,930.84US$79,926.77-0.005%上涨 S$1.08 · 下跌 S$0.21下跌
#1242510月27日 01:50–01:55US$80,049.10US$79,930.84-0.148%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1242410月27日 01:45–01:50US$80,151.90US$80,049.10-0.128%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1242310月27日 01:40–01:45US$80,094.21US$80,151.90+0.072%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1242210月27日 01:35–01:40US$79,964.63US$80,094.21+0.162%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1242110月27日 01:30–01:35US$80,040.14US$79,964.63-0.094%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1242010月27日 01:25–01:30US$79,900.01US$80,040.14+0.175%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1241910月27日 01:20–01:25US$80,098.25US$79,900.01-0.247%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1241810月27日 01:15–01:20US$80,186.35US$80,098.25-0.110%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1241710月27日 01:10–01:15US$80,143.50US$80,186.35+0.053%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1241610月27日 01:05–01:10US$80,110.02US$80,143.50+0.042%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1241510月27日 01:00–01:05US$80,080.77US$80,110.02+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1241410月27日 00:55–01:00US$80,143.96US$80,080.77-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1241310月27日 00:50–00:55US$80,096.31US$80,143.96+0.059%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15上涨
#1241210月27日 00:45–00:50US$80,133.78US$80,096.31-0.047%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1241110月27日 00:40–00:45US$80,236.70US$80,133.78-0.128%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1241010月27日 00:35–00:40US$80,135.99US$80,182.49+0.058%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1240910月27日 00:30–00:35US$80,135.80US$80,135.99+0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1240810月27日 00:25–00:30US$80,119.99US$80,135.80+0.020%上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19上涨
#1240710月27日 00:20–00:25US$80,083.82US$80,119.99+0.045%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1240610月27日 00:15–00:20US$80,088.30US$80,083.82-0.006%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#1240510月27日 00:10–00:15US$80,124.12US$80,088.30-0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1240410月27日 00:05–00:10US$80,054.19US$80,124.12+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1240310月27日 00:00–00:05US$80,008.79US$80,054.19+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1240210月26日 23:55–00:00US$79,962.90US$80,008.79+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1240110月26日 23:50–23:55US$79,975.69US$79,962.90-0.016%上涨 S$0.25 · 下跌 S$1.04下跌
#1240010月26日 23:45–23:50US$80,004.90US$79,975.69-0.037%上涨 S$0.34 · 下跌 S$0.95下跌
#1239910月26日 23:40–23:45US$80,005.25US$80,004.90-0.000%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1239810月26日 23:35–23:40US$79,991.71US$80,005.25+0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1239710月26日 23:30–23:35US$79,940.36US$79,991.71+0.064%上涨 S$0.65 · 下跌 S$0.65上涨
#1239610月26日 23:25–23:30US$79,819.10US$79,940.36+0.152%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1239510月26日 23:20–23:25US$79,800.18US$79,819.10+0.024%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1239410月26日 23:15–23:20US$79,741.87US$79,800.18+0.073%上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05上涨
#1239310月26日 23:10–23:15US$79,730.53US$79,741.87+0.014%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1239210月26日 23:05–23:10US$79,617.00US$79,730.53+0.143%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1239110月26日 23:00–23:05US$79,864.87US$79,617.00-0.310%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1239010月26日 22:55–23:00US$79,836.44US$79,864.87+0.036%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1238910月26日 22:50–22:55US$79,883.61US$79,836.44-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1238810月26日 22:45–22:50US$79,872.60US$79,883.61+0.014%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1238710月26日 22:40–22:45US$79,827.05US$79,872.60+0.057%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1238610月26日 22:35–22:40US$79,813.60US$79,827.05+0.017%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1238510月26日 22:30–22:35US$79,847.82US$79,813.60-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1238410月26日 22:25–22:30US$79,867.85US$79,847.82-0.025%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1238310月26日 22:20–22:25US$79,862.59US$79,867.85+0.007%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17上涨
#1238210月26日 22:15–22:20US$79,856.33US$79,862.59+0.008%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1238110月26日 22:10–22:15US$79,922.22US$79,856.33-0.082%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1238010月26日 22:05–22:10US$79,913.41US$79,922.22+0.011%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21上涨
#1237910月26日 22:00–22:05US$79,964.94US$79,913.41-0.064%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#1237810月26日 21:55–22:00US$79,975.72US$79,964.94-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。