每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #9426–#9525,10月16日 15:55 至 10月17日 00:15(UTC)。
热门方胜出
88/100 · 88%
上涨
53 · 53%
下跌
47 · 47%
平均波动
0.078%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9525 | 10月17日 00:10–00:15 | US$81,484.45 | US$81,518.30 | +0.042% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9524 | 10月17日 00:05–00:10 | US$81,487.43 | US$81,484.45 | -0.004% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #9523 | 10月17日 00:00–00:05 | US$81,500.04 | US$81,487.43 | -0.015% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #9522 | 10月16日 23:55–00:00 | US$81,499.22 | US$81,500.04 | +0.001% | 上涨 S$0.88 · 下跌 S$0.41 | 上涨 |
| #9521 | 10月16日 23:50–23:55 | US$81,514.06 | US$81,499.22 | -0.018% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 下跌 |
| #9520 | 10月16日 23:45–23:50 | US$81,519.15 | US$81,514.06 | -0.006% | 上涨 S$0.19 · 下跌 S$1.10 | 下跌 |
| #9519 | 10月16日 23:40–23:45 | US$81,541.87 | US$81,519.15 | -0.028% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9518 | 10月16日 23:35–23:40 | US$81,518.23 | US$81,541.87 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9517 | 10月16日 23:30–23:35 | US$81,535.89 | US$81,518.23 | -0.022% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9516 | 10月16日 23:25–23:30 | US$81,619.08 | US$81,535.89 | -0.102% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9515 | 10月16日 23:20–23:25 | US$81,654.24 | US$81,619.08 | -0.043% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #9514 | 10月16日 23:15–23:20 | US$81,648.66 | US$81,654.24 | +0.007% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9513 | 10月16日 23:10–23:15 | US$81,628.88 | US$81,648.66 | +0.024% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9512 | 10月16日 23:05–23:10 | US$81,698.22 | US$81,628.88 | -0.085% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9511 | 10月16日 23:00–23:05 | US$81,676.87 | US$81,698.22 | +0.026% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9510 | 10月16日 22:55–23:00 | US$81,682.05 | US$81,676.87 | -0.006% | 上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83 | 下跌 |
| #9509 | 10月16日 22:50–22:55 | US$81,688.18 | US$81,682.05 | -0.008% | 上涨 S$1.08 · 下跌 S$0.21 | 下跌 |
| #9508 | 10月16日 22:45–22:50 | US$81,637.99 | US$81,688.18 | +0.061% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9507 | 10月16日 22:40–22:45 | US$81,678.45 | US$81,637.99 | -0.050% | 上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15 | 下跌 |
| #9506 | 10月16日 22:35–22:40 | US$81,678.23 | US$81,678.45 | +0.000% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9505 | 10月16日 22:30–22:35 | US$81,679.42 | US$81,678.23 | -0.001% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9504 | 10月16日 22:25–22:30 | US$81,662.13 | US$81,679.42 | +0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9503 | 10月16日 22:20–22:25 | US$81,671.23 | US$81,662.13 | -0.011% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9502 | 10月16日 22:15–22:20 | US$81,650.42 | US$81,671.23 | +0.025% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9501 | 10月16日 22:10–22:15 | US$81,634.49 | US$81,650.42 | +0.020% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9500 | 10月16日 22:05–22:10 | US$81,626.10 | US$81,634.49 | +0.010% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9499 | 10月16日 22:00–22:05 | US$81,561.29 | US$81,626.10 | +0.079% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9498 | 10月16日 21:55–22:00 | US$81,563.90 | US$81,561.29 | -0.003% | 上涨 S$0.23 · 下跌 S$1.06 | 下跌 |
| #9497 | 10月16日 21:50–21:55 | US$81,610.99 | US$81,563.90 | -0.058% | 上涨 S$0.72 · 下跌 S$0.57 | 下跌 |
| #9496 | 10月16日 21:45–21:50 | US$81,583.12 | US$81,610.99 | +0.034% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9495 | 10月16日 21:40–21:45 | US$81,589.64 | US$81,583.12 | -0.008% | 上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02 | 下跌 |
| #9494 | 10月16日 21:35–21:40 | US$81,643.85 | US$81,589.64 | -0.066% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9493 | 10月16日 21:30–21:35 | US$81,617.14 | US$81,643.85 | +0.033% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9492 | 10月16日 21:25–21:30 | US$81,661.95 | US$81,617.14 | -0.055% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9491 | 10月16日 21:20–21:25 | US$81,626.35 | US$81,661.95 | +0.044% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9490 | 10月16日 21:15–21:20 | US$81,605.69 | US$81,626.35 | +0.025% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9489 | 10月16日 21:10–21:15 | US$81,552.90 | US$81,605.69 | +0.065% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9488 | 10月16日 21:05–21:10 | US$81,546.57 | US$81,552.90 | +0.008% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9487 | 10月16日 21:00–21:05 | US$81,611.71 | US$81,546.57 | -0.080% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9486 | 10月16日 20:55–21:00 | US$81,605.35 | US$81,611.71 | +0.008% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9485 | 10月16日 20:50–20:55 | US$81,605.36 | US$81,605.35 | -0.000% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #9484 | 10月16日 20:45–20:50 | US$81,607.71 | US$81,605.36 | -0.003% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9483 | 10月16日 20:40–20:45 | US$81,591.71 | US$81,607.71 | +0.020% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9482 | 10月16日 20:35–20:40 | US$81,589.40 | US$81,591.71 | +0.003% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9481 | 10月16日 20:30–20:35 | US$81,530.55 | US$81,589.40 | +0.072% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9480 | 10月16日 20:25–20:30 | US$81,507.57 | US$81,530.55 | +0.028% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9479 | 10月16日 20:20–20:25 | US$81,539.37 | US$81,507.57 | -0.039% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9478 | 10月16日 20:15–20:20 | US$81,474.65 | US$81,539.37 | +0.079% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9477 | 10月16日 20:10–20:15 | US$81,559.72 | US$81,474.65 | -0.104% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9476 | 10月16日 20:05–20:10 | US$81,525.51 | US$81,559.72 | +0.042% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9475 | 10月16日 20:00–20:05 | US$81,477.48 | US$81,525.51 | +0.059% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #9474 | 10月16日 19:55–20:00 | US$81,453.38 | US$81,477.48 | +0.030% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9473 | 10月16日 19:50–19:55 | US$81,317.95 | US$81,453.38 | +0.167% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9472 | 10月16日 19:45–19:50 | US$81,233.91 | US$81,317.95 | +0.103% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9471 | 10月16日 19:40–19:45 | US$81,247.89 | US$81,233.91 | -0.017% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9470 | 10月16日 19:35–19:40 | US$81,320.04 | US$81,247.89 | -0.089% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9469 | 10月16日 19:30–19:35 | US$81,482.80 | US$81,320.04 | -0.200% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9468 | 10月16日 19:25–19:30 | US$81,416.18 | US$81,482.80 | +0.082% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9467 | 10月16日 19:20–19:25 | US$81,327.42 | US$81,416.18 | +0.109% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9466 | 10月16日 19:15–19:20 | US$81,293.34 | US$81,327.42 | +0.042% | 上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90 | 上涨 |
| #9465 | 10月16日 19:10–19:15 | US$81,056.03 | US$81,293.34 | +0.293% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9464 | 10月16日 19:05–19:10 | US$80,993.03 | US$81,056.03 | +0.078% | 上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14 | 上涨 |
| #9463 | 10月16日 19:00–19:05 | US$81,030.75 | US$80,993.03 | -0.047% | 上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97 | 下跌 |
| #9462 | 10月16日 18:55–19:00 | US$80,845.02 | US$81,030.75 | +0.230% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9461 | 10月16日 18:50–18:55 | US$81,147.91 | US$80,845.02 | -0.373% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9460 | 10月16日 18:45–18:50 | US$80,984.86 | US$81,147.91 | +0.201% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9459 | 10月16日 18:40–18:45 | US$81,322.58 | US$80,984.86 | -0.415% | 上涨 S$0.25 · 下跌 S$1.04 | 下跌 |
| #9458 | 10月16日 18:35–18:40 | US$81,295.74 | US$81,322.58 | +0.033% | 上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07 | 上涨 |
| #9457 | 10月16日 18:30–18:35 | US$81,280.05 | US$81,295.74 | +0.019% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9456 | 10月16日 18:25–18:30 | US$81,318.75 | US$81,280.05 | -0.048% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9455 | 10月16日 18:20–18:25 | US$81,179.49 | US$81,318.75 | +0.172% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9454 | 10月16日 18:15–18:20 | US$81,212.56 | US$81,179.49 | -0.041% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9453 | 10月16日 18:10–18:15 | US$81,205.51 | US$81,212.56 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9452 | 10月16日 18:05–18:10 | US$81,101.69 | US$81,205.51 | +0.128% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9451 | 10月16日 18:00–18:05 | US$81,090.02 | US$81,101.69 | +0.014% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9450 | 10月16日 17:55–18:00 | US$81,183.39 | US$81,090.02 | -0.115% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9449 | 10月16日 17:50–17:55 | US$81,308.42 | US$81,183.39 | -0.154% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9448 | 10月16日 17:45–17:50 | US$81,412.12 | US$81,308.42 | -0.127% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9447 | 10月16日 17:40–17:45 | US$81,287.39 | US$81,412.12 | +0.153% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9446 | 10月16日 17:35–17:40 | US$81,316.81 | US$81,287.39 | -0.036% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #9445 | 10月16日 17:30–17:35 | US$80,796.41 | US$81,316.81 | +0.644% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #9444 | 10月16日 17:25–17:30 | US$80,790.97 | US$80,796.41 | +0.007% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9443 | 10月16日 17:20–17:25 | US$80,719.71 | US$80,790.97 | +0.088% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9442 | 10月16日 17:15–17:20 | US$81,050.00 | US$80,719.71 | -0.408% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9441 | 10月16日 17:10–17:15 | US$81,116.64 | US$81,050.00 | -0.082% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9440 | 10月16日 17:05–17:10 | US$81,180.73 | US$81,116.64 | -0.079% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #9439 | 10月16日 17:00–17:05 | US$81,334.00 | US$81,180.73 | -0.188% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9438 | 10月16日 16:55–17:00 | US$81,355.12 | US$81,334.00 | -0.026% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #9437 | 10月16日 16:50–16:55 | US$81,328.11 | US$81,355.12 | +0.033% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9436 | 10月16日 16:45–16:50 | US$81,459.22 | US$81,328.11 | -0.161% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9435 | 10月16日 16:40–16:45 | US$81,491.08 | US$81,459.22 | -0.039% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9434 | 10月16日 16:35–16:40 | US$81,456.11 | US$81,491.08 | +0.043% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #9433 | 10月16日 16:30–16:35 | US$81,554.36 | US$81,456.11 | -0.120% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9432 | 10月16日 16:25–16:30 | US$81,537.76 | US$81,554.36 | +0.020% | 上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09 | 上涨 |
| #9431 | 10月16日 16:20–16:25 | US$81,436.41 | US$81,537.76 | +0.124% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9430 | 10月16日 16:15–16:20 | US$81,491.83 | US$81,436.41 | -0.068% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9429 | 10月16日 16:10–16:15 | US$81,295.77 | US$81,491.83 | +0.241% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #9428 | 10月16日 16:05–16:10 | US$81,215.14 | US$81,295.77 | +0.099% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #9427 | 10月16日 16:00–16:05 | US$81,242.09 | US$81,215.14 | -0.033% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #9426 | 10月16日 15:55–16:00 | US$81,315.00 | US$81,242.09 | -0.090% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
