HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 88 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #9327–#9426,10月16日 07:40 至 10月16日 16:00(UTC)。

热门方胜出
90/100 · 90%
上涨
44 · 44%
下跌
56 · 56%
平均波动
0.085%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#942610月16日 15:55–16:00US$81,315.00US$81,242.09-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#942510月16日 15:50–15:55US$81,479.35US$81,315.00-0.202%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#942410月16日 15:45–15:50US$81,562.95US$81,479.35-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#942310月16日 15:40–15:45US$81,570.67US$81,562.95-0.009%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#942210月16日 15:35–15:40US$81,595.99US$81,570.67-0.031%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#942110月16日 15:30–15:35US$81,477.85US$81,595.99+0.145%上涨 S$1.15 · 下跌 S$0.14上涨
#942010月16日 15:25–15:30US$81,484.13US$81,477.85-0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#941910月16日 15:20–15:25US$81,516.75US$81,484.13-0.040%上涨 S$0.13 · 下跌 S$1.16下跌
#941810月16日 15:15–15:20US$81,616.81US$81,516.75-0.123%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941710月16日 15:10–15:15US$81,468.27US$81,616.81+0.182%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#941610月16日 15:05–15:10US$81,731.93US$81,468.27-0.323%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941510月16日 15:00–15:05US$81,864.57US$81,731.93-0.162%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941410月16日 14:55–15:00US$81,887.67US$81,864.57-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941310月16日 14:50–14:55US$82,270.57US$81,887.67-0.465%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941210月16日 14:45–14:50US$82,212.66US$82,270.57+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#941110月16日 14:40–14:45US$82,261.21US$82,212.66-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#941010月16日 14:35–14:40US$82,310.84US$82,261.21-0.060%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12下跌
#940910月16日 14:30–14:35US$82,245.00US$82,310.84+0.080%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#940810月16日 14:25–14:30US$82,311.15US$82,245.00-0.080%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#940710月16日 14:20–14:25US$82,269.58US$82,311.15+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#940610月16日 14:15–14:20US$82,105.15US$82,269.58+0.200%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#940510月16日 14:10–14:15US$81,835.90US$82,105.15+0.329%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#940410月16日 14:05–14:10US$81,923.79US$81,835.90-0.107%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#940310月16日 14:00–14:05US$81,910.12US$81,923.79+0.017%上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02上涨
#940210月16日 13:55–14:00US$81,856.67US$81,910.12+0.065%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#940110月16日 13:50–13:55US$81,770.98US$81,856.67+0.105%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#940010月16日 13:45–13:50US$81,879.45US$81,770.98-0.132%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#939910月16日 13:40–13:45US$81,853.51US$81,879.45+0.032%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#939810月16日 13:35–13:40US$81,724.32US$81,853.51+0.158%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#939710月16日 13:30–13:35US$81,903.33US$81,724.32-0.219%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#939610月16日 13:25–13:30US$81,897.14US$81,903.33+0.008%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#939510月16日 13:20–13:25US$81,853.07US$81,897.14+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#939410月16日 13:15–13:20US$81,938.29US$81,853.07-0.104%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#939310月16日 13:10–13:15US$81,870.64US$81,938.29+0.083%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#939210月16日 13:05–13:10US$81,896.01US$81,870.64-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#939110月16日 13:00–13:05US$81,942.77US$81,896.01-0.057%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#939010月16日 12:55–13:00US$81,946.10US$81,942.77-0.004%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10下跌
#938910月16日 12:50–12:55US$82,026.78US$81,946.10-0.098%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#938810月16日 12:45–12:50US$82,179.79US$82,026.78-0.186%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#938710月16日 12:40–12:45US$82,179.93US$82,179.79-0.000%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#938610月16日 12:35–12:40US$82,324.04US$82,179.93-0.175%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#938510月16日 12:30–12:35US$82,232.36US$82,324.04+0.111%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#938410月16日 12:25–12:30US$82,281.19US$82,232.36-0.059%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#938310月16日 12:20–12:25US$82,160.01US$82,281.19+0.147%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#938210月16日 12:15–12:20US$82,124.23US$82,160.01+0.044%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#938110月16日 12:10–12:15US$82,274.93US$82,124.23-0.183%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#938010月16日 12:05–12:10US$82,326.89US$82,274.93-0.063%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937910月16日 12:00–12:05US$82,528.99US$82,326.89-0.245%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937810月16日 11:55–12:00US$82,537.30US$82,528.99-0.010%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09下跌
#937710月16日 11:50–11:55US$82,563.88US$82,537.30-0.032%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937610月16日 11:45–11:50US$82,597.04US$82,563.88-0.040%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937510月16日 11:40–11:45US$82,589.00US$82,597.04+0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#937410月16日 11:35–11:40US$82,660.10US$82,589.00-0.086%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937310月16日 11:30–11:35US$82,721.75US$82,660.10-0.075%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#937210月16日 11:25–11:30US$82,739.70US$82,721.75-0.022%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#937110月16日 11:20–11:25US$82,616.18US$82,739.70+0.150%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#937010月16日 11:15–11:20US$82,555.91US$82,616.18+0.073%上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18上涨
#936910月16日 11:10–11:15US$82,197.44US$82,555.91+0.436%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936810月16日 11:05–11:10US$82,190.72US$82,197.44+0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936710月16日 11:00–11:05US$82,111.96US$82,190.72+0.096%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#936610月16日 10:55–11:00US$82,103.80US$82,111.96+0.010%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936510月16日 10:50–10:55US$82,057.35US$82,103.80+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936410月16日 10:45–10:50US$82,117.52US$82,057.35-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#936310月16日 10:40–10:45US$82,037.51US$82,117.52+0.098%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936210月16日 10:35–10:40US$82,068.47US$82,037.51-0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#936110月16日 10:30–10:35US$81,934.66US$82,068.47+0.163%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#936010月16日 10:25–10:30US$81,935.58US$81,934.66-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935910月16日 10:20–10:25US$81,915.61US$81,935.58+0.024%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#935810月16日 10:15–10:20US$81,816.52US$81,915.61+0.121%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#935710月16日 10:10–10:15US$81,769.91US$81,816.52+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#935610月16日 10:05–10:10US$81,789.07US$81,769.91-0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935510月16日 10:00–10:05US$81,931.88US$81,789.07-0.174%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935410月16日 09:55–10:00US$81,996.87US$81,931.88-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935310月16日 09:50–09:55US$82,036.71US$81,996.87-0.049%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935210月16日 09:45–09:50US$82,041.32US$82,036.71-0.006%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#935110月16日 09:40–09:45US$82,056.50US$82,041.32-0.018%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#935010月16日 09:35–09:40US$82,041.09US$82,056.50+0.019%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#934910月16日 09:30–09:35US$82,052.05US$82,041.09-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#934810月16日 09:25–09:30US$82,036.04US$82,052.05+0.020%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#934710月16日 09:20–09:25US$82,070.65US$82,036.04-0.042%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#934610月16日 09:15–09:20US$82,160.51US$82,070.65-0.109%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#934510月16日 09:10–09:15US$82,153.10US$82,160.51+0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#934410月16日 09:05–09:10US$82,149.40US$82,153.10+0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#934310月16日 09:00–09:05US$82,139.32US$82,149.40+0.012%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#934210月16日 08:55–09:00US$82,175.70US$82,139.32-0.044%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#934110月16日 08:50–08:55US$82,234.21US$82,175.70-0.071%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#934010月16日 08:45–08:50US$82,215.94US$82,234.21+0.022%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#933910月16日 08:40–08:45US$82,240.71US$82,215.94-0.030%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#933810月16日 08:35–08:40US$82,151.45US$82,240.71+0.109%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#933710月16日 08:30–08:35US$82,166.42US$82,151.45-0.018%上涨 S$0.66 · 下跌 S$0.63下跌
#933610月16日 08:25–08:30US$82,059.26US$82,166.42+0.131%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#933510月16日 08:20–08:25US$82,055.75US$82,059.26+0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#933410月16日 08:15–08:20US$82,141.31US$82,055.75-0.104%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#933310月16日 08:10–08:15US$82,189.30US$82,141.31-0.058%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#933210月16日 08:05–08:10US$82,255.56US$82,189.30-0.081%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#933110月16日 08:00–08:05US$82,186.20US$82,255.56+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#933010月16日 07:55–08:00US$82,139.30US$82,186.20+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#932910月16日 07:50–07:55US$82,147.12US$82,139.30-0.010%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#932810月16日 07:45–07:50US$82,120.94US$82,147.12+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#932710月16日 07:40–07:45US$82,050.18US$82,120.94+0.086%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。