
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 52
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #12865–#12964، من 28 أكتوبر 02:30 م إلى 28 أكتوبر 10:50 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
88/100 · 88%
ارتفعت
58 · 58%
انخفضت
42 · 42%
متوسط التغير
0.077%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12964 | 28 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 81,231.71 US$ | 81,191.57 US$ | -0.049% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #12963 | 28 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 81,255.24 US$ | 81,231.71 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12962 | 28 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 81,299.30 US$ | 81,255.24 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12961 | 28 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 81,170.02 US$ | 81,299.30 US$ | +0.159% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12960 | 28 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 81,081.93 US$ | 81,170.02 US$ | +0.109% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12959 | 28 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 81,126.58 US$ | 81,081.93 US$ | -0.055% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12958 | 28 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 81,191.01 US$ | 81,126.58 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12957 | 28 أكتوبر 10:10 م–10:15 م | 81,188.44 US$ | 81,191.01 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12956 | 28 أكتوبر 10:05 م–10:10 م | 81,172.83 US$ | 81,188.44 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12955 | 28 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 81,266.56 US$ | 81,172.83 US$ | -0.115% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12954 | 28 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 81,275.01 US$ | 81,266.56 US$ | -0.010% | ارتفاع 2.86 د.إ. · انخفاض 0.81 د.إ. | انخفاض |
| #12953 | 28 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 81,259.65 US$ | 81,275.01 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12952 | 28 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 81,160.45 US$ | 81,259.65 US$ | +0.122% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12951 | 28 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 81,108.74 US$ | 81,160.45 US$ | +0.064% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12950 | 28 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 81,108.74 US$ | 81,108.74 US$ | +0.000% | ارتفاع 2.28 د.إ. · انخفاض 1.40 د.إ. | ارتفاع |
| #12949 | 28 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 81,123.02 US$ | 81,108.74 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12948 | 28 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 81,316.88 US$ | 81,123.02 US$ | -0.238% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12947 | 28 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 81,315.24 US$ | 81,316.88 US$ | +0.002% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12946 | 28 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 81,300.00 US$ | 81,315.24 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12945 | 28 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 81,233.72 US$ | 81,300.00 US$ | +0.082% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12944 | 28 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 81,298.59 US$ | 81,233.72 US$ | -0.080% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12943 | 28 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 81,261.34 US$ | 81,298.59 US$ | +0.046% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #12942 | 28 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 81,123.84 US$ | 81,261.34 US$ | +0.169% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12941 | 28 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 80,997.95 US$ | 81,123.84 US$ | +0.155% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12940 | 28 أكتوبر 08:45 م–08:50 م | 81,026.68 US$ | 80,997.95 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12939 | 28 أكتوبر 08:40 م–08:45 م | 81,059.58 US$ | 81,026.68 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12938 | 28 أكتوبر 08:35 م–08:40 م | 81,115.49 US$ | 81,059.58 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12937 | 28 أكتوبر 08:30 م–08:35 م | 81,063.47 US$ | 81,115.49 US$ | +0.064% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12936 | 28 أكتوبر 08:25 م–08:30 م | 81,129.16 US$ | 81,063.47 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12935 | 28 أكتوبر 08:20 م–08:25 م | 81,166.78 US$ | 81,129.16 US$ | -0.046% | ارتفاع 2.50 د.إ. · انخفاض 1.18 د.إ. | انخفاض |
| #12934 | 28 أكتوبر 08:15 م–08:20 م | 81,216.59 US$ | 81,166.78 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12933 | 28 أكتوبر 08:10 م–08:15 م | 81,412.56 US$ | 81,216.59 US$ | -0.241% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12932 | 28 أكتوبر 08:05 م–08:10 م | 81,545.69 US$ | 81,412.56 US$ | -0.163% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12931 | 28 أكتوبر 08:00 م–08:05 م | 81,502.09 US$ | 81,545.69 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12930 | 28 أكتوبر 07:55 م–08:00 م | 81,400.36 US$ | 81,502.09 US$ | +0.125% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12929 | 28 أكتوبر 07:50 م–07:55 م | 81,321.81 US$ | 81,400.36 US$ | +0.097% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12928 | 28 أكتوبر 07:45 م–07:50 م | 81,255.73 US$ | 81,321.81 US$ | +0.081% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12927 | 28 أكتوبر 07:40 م–07:45 م | 81,172.40 US$ | 81,255.73 US$ | +0.103% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12926 | 28 أكتوبر 07:35 م–07:40 م | 81,246.69 US$ | 81,172.40 US$ | -0.091% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12925 | 28 أكتوبر 07:30 م–07:35 م | 81,123.34 US$ | 81,246.69 US$ | +0.152% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #12924 | 28 أكتوبر 07:25 م–07:30 م | 81,086.86 US$ | 81,123.34 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12923 | 28 أكتوبر 07:20 م–07:25 م | 81,085.05 US$ | 81,086.86 US$ | +0.002% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #12922 | 28 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 81,041.00 US$ | 81,085.05 US$ | +0.054% | ارتفاع 2.17 د.إ. · انخفاض 1.51 د.إ. | ارتفاع |
| #12921 | 28 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 81,026.78 US$ | 81,041.00 US$ | +0.018% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12920 | 28 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 81,144.92 US$ | 81,026.78 US$ | -0.146% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12919 | 28 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 80,931.79 US$ | 81,144.92 US$ | +0.263% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #12918 | 28 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 81,015.40 US$ | 80,931.79 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12917 | 28 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 80,989.26 US$ | 81,015.40 US$ | +0.032% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12916 | 28 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 81,093.75 US$ | 80,989.26 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12915 | 28 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 80,990.53 US$ | 81,093.75 US$ | +0.127% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12914 | 28 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 80,883.70 US$ | 80,990.53 US$ | +0.132% | ارتفاع 0.70 د.إ. · انخفاض 2.97 د.إ. | ارتفاع |
| #12913 | 28 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 80,845.44 US$ | 80,883.70 US$ | +0.047% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | ارتفاع |
| #12912 | 28 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 80,719.07 US$ | 80,845.44 US$ | +0.157% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12911 | 28 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 80,677.55 US$ | 80,719.07 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12910 | 28 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 80,736.35 US$ | 80,677.55 US$ | -0.073% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #12909 | 28 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 80,669.90 US$ | 80,736.35 US$ | +0.082% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | ارتفاع |
| #12908 | 28 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 80,861.82 US$ | 80,669.90 US$ | -0.237% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12907 | 28 أكتوبر 06:00 م–06:05 م | 80,763.35 US$ | 80,861.82 US$ | +0.122% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12906 | 28 أكتوبر 05:55 م–06:00 م | 80,758.51 US$ | 80,763.35 US$ | +0.006% | ارتفاع 1.98 د.إ. · انخفاض 1.69 د.إ. | ارتفاع |
| #12905 | 28 أكتوبر 05:50 م–05:55 م | 80,694.71 US$ | 80,758.51 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12904 | 28 أكتوبر 05:45 م–05:50 م | 80,634.21 US$ | 80,694.71 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12903 | 28 أكتوبر 05:40 م–05:45 م | 80,531.91 US$ | 80,634.21 US$ | +0.127% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12902 | 28 أكتوبر 05:35 م–05:40 م | 80,540.92 US$ | 80,531.91 US$ | -0.011% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #12901 | 28 أكتوبر 05:30 م–05:35 م | 80,464.61 US$ | 80,540.92 US$ | +0.095% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12900 | 28 أكتوبر 05:25 م–05:30 م | 80,509.17 US$ | 80,464.61 US$ | -0.055% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #12899 | 28 أكتوبر 05:20 م–05:25 م | 80,392.25 US$ | 80,509.17 US$ | +0.145% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12898 | 28 أكتوبر 05:15 م–05:20 م | 80,389.54 US$ | 80,392.25 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12897 | 28 أكتوبر 05:10 م–05:15 م | 80,380.01 US$ | 80,389.54 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #12896 | 28 أكتوبر 05:05 م–05:10 م | 80,413.69 US$ | 80,380.01 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12895 | 28 أكتوبر 05:00 م–05:05 م | 80,494.11 US$ | 80,413.69 US$ | -0.100% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12894 | 28 أكتوبر 04:55 م–05:00 م | 80,611.77 US$ | 80,494.11 US$ | -0.146% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #12893 | 28 أكتوبر 04:50 م–04:55 م | 80,356.89 US$ | 80,611.77 US$ | +0.317% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12892 | 28 أكتوبر 04:45 م–04:50 م | 80,330.30 US$ | 80,356.89 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #12891 | 28 أكتوبر 04:40 م–04:45 م | 80,392.32 US$ | 80,330.30 US$ | -0.077% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12890 | 28 أكتوبر 04:35 م–04:40 م | 80,459.89 US$ | 80,392.32 US$ | -0.084% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12889 | 28 أكتوبر 04:30 م–04:35 م | 80,399.28 US$ | 80,459.89 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12888 | 28 أكتوبر 04:25 م–04:30 م | 80,372.12 US$ | 80,399.28 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12887 | 28 أكتوبر 04:20 م–04:25 م | 80,407.99 US$ | 80,372.12 US$ | -0.045% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12886 | 28 أكتوبر 04:15 م–04:20 م | 80,455.01 US$ | 80,407.99 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12885 | 28 أكتوبر 04:10 م–04:15 م | 80,434.83 US$ | 80,455.01 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12884 | 28 أكتوبر 04:05 م–04:10 م | 80,440.45 US$ | 80,434.83 US$ | -0.007% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #12883 | 28 أكتوبر 04:00 م–04:05 م | 80,434.80 US$ | 80,440.45 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #12882 | 28 أكتوبر 03:55 م–04:00 م | 80,385.80 US$ | 80,434.80 US$ | +0.061% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12881 | 28 أكتوبر 03:50 م–03:55 م | 80,397.61 US$ | 80,385.80 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12880 | 28 أكتوبر 03:45 م–03:50 م | 80,496.40 US$ | 80,397.61 US$ | -0.123% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12879 | 28 أكتوبر 03:40 م–03:45 م | 80,529.89 US$ | 80,496.40 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12878 | 28 أكتوبر 03:35 م–03:40 م | 80,477.57 US$ | 80,529.89 US$ | +0.065% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #12877 | 28 أكتوبر 03:30 م–03:35 م | 80,583.73 US$ | 80,477.57 US$ | -0.132% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12876 | 28 أكتوبر 03:25 م–03:30 م | 80,617.69 US$ | 80,583.73 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12875 | 28 أكتوبر 03:20 م–03:25 م | 80,587.31 US$ | 80,617.69 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12874 | 28 أكتوبر 03:15 م–03:20 م | 80,559.36 US$ | 80,587.31 US$ | +0.035% | ارتفاع 2.13 د.إ. · انخفاض 1.54 د.إ. | ارتفاع |
| #12873 | 28 أكتوبر 03:10 م–03:15 م | 80,506.73 US$ | 80,559.36 US$ | +0.065% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #12872 | 28 أكتوبر 03:05 م–03:10 م | 80,522.28 US$ | 80,506.73 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #12871 | 28 أكتوبر 03:00 م–03:05 م | 80,479.33 US$ | 80,522.28 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12870 | 28 أكتوبر 02:55 م–03:00 م | 80,399.20 US$ | 80,479.33 US$ | +0.100% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12869 | 28 أكتوبر 02:50 م–02:55 م | 80,493.89 US$ | 80,399.20 US$ | -0.118% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12868 | 28 أكتوبر 02:45 م–02:50 م | 80,438.65 US$ | 80,493.89 US$ | +0.069% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12867 | 28 أكتوبر 02:40 م–02:45 م | 80,415.04 US$ | 80,438.65 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12866 | 28 أكتوبر 02:35 م–02:40 م | 80,404.76 US$ | 80,415.04 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12865 | 28 أكتوبر 02:30 م–02:35 م | 80,419.99 US$ | 80,404.76 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.