
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 53
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #12767–#12866، من 28 أكتوبر 06:20 ص إلى 28 أكتوبر 02:40 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
86/100 · 86%
ارتفعت
48 · 48%
انخفضت
52 · 52%
متوسط التغير
0.064%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12866 | 28 أكتوبر 02:35 م–02:40 م | 80,404.76 US$ | 80,415.04 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12865 | 28 أكتوبر 02:30 م–02:35 م | 80,419.99 US$ | 80,404.76 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12864 | 28 أكتوبر 02:25 م–02:30 م | 80,402.98 US$ | 80,419.99 US$ | +0.021% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12863 | 28 أكتوبر 02:20 م–02:25 م | 80,517.62 US$ | 80,402.98 US$ | -0.142% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12862 | 28 أكتوبر 02:15 م–02:20 م | 80,519.01 US$ | 80,517.62 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12861 | 28 أكتوبر 02:10 م–02:15 م | 80,556.79 US$ | 80,519.01 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12860 | 28 أكتوبر 02:05 م–02:10 م | 80,700.69 US$ | 80,556.79 US$ | -0.178% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12859 | 28 أكتوبر 02:00 م–02:05 م | 80,603.34 US$ | 80,700.69 US$ | +0.121% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #12858 | 28 أكتوبر 01:55 م–02:00 م | 80,452.40 US$ | 80,603.34 US$ | +0.188% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12857 | 28 أكتوبر 01:50 م–01:55 م | 80,306.77 US$ | 80,452.40 US$ | +0.181% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12856 | 28 أكتوبر 01:45 م–01:50 م | 80,633.86 US$ | 80,306.77 US$ | -0.406% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12855 | 28 أكتوبر 01:40 م–01:45 م | 80,689.70 US$ | 80,633.86 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12854 | 28 أكتوبر 01:35 م–01:40 م | 80,529.15 US$ | 80,689.70 US$ | +0.199% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #12853 | 28 أكتوبر 01:30 م–01:35 م | 80,508.89 US$ | 80,529.15 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #12852 | 28 أكتوبر 01:25 م–01:30 م | 80,522.41 US$ | 80,508.89 US$ | -0.017% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12851 | 28 أكتوبر 01:20 م–01:25 م | 80,564.04 US$ | 80,522.41 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12850 | 28 أكتوبر 01:15 م–01:20 م | 80,599.05 US$ | 80,564.04 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12849 | 28 أكتوبر 01:10 م–01:15 م | 80,594.87 US$ | 80,599.05 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12848 | 28 أكتوبر 01:05 م–01:10 م | 80,630.15 US$ | 80,594.32 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | انخفاض |
| #12847 | 28 أكتوبر 01:00 م–01:05 م | 80,608.49 US$ | 80,630.15 US$ | +0.027% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12846 | 28 أكتوبر 12:55 م–01:00 م | 80,613.61 US$ | 80,608.49 US$ | -0.006% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #12845 | 28 أكتوبر 12:50 م–12:55 م | 80,647.48 US$ | 80,613.61 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12844 | 28 أكتوبر 12:45 م–12:50 م | 80,693.09 US$ | 80,647.48 US$ | -0.057% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12843 | 28 أكتوبر 12:40 م–12:45 م | 80,610.99 US$ | 80,693.09 US$ | +0.102% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12842 | 28 أكتوبر 12:35 م–12:40 م | 80,598.25 US$ | 80,610.99 US$ | +0.016% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #12841 | 28 أكتوبر 12:30 م–12:35 م | 80,839.76 US$ | 80,598.25 US$ | -0.299% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12840 | 28 أكتوبر 12:25 م–12:30 م | 80,868.29 US$ | 80,839.76 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12839 | 28 أكتوبر 12:20 م–12:25 م | 80,901.00 US$ | 80,868.29 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12838 | 28 أكتوبر 12:15 م–12:20 م | 80,798.36 US$ | 80,901.00 US$ | +0.127% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #12837 | 28 أكتوبر 12:10 م–12:15 م | 81,091.85 US$ | 80,798.36 US$ | -0.362% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12836 | 28 أكتوبر 12:05 م–12:10 م | 81,086.76 US$ | 81,091.85 US$ | +0.006% | ارتفاع 1.65 د.إ. · انخفاض 2.02 د.إ. | ارتفاع |
| #12835 | 28 أكتوبر 12:00 م–12:05 م | 81,215.30 US$ | 81,086.76 US$ | -0.158% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12834 | 28 أكتوبر 11:55 ص–12:00 م | 81,254.67 US$ | 81,215.30 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12833 | 28 أكتوبر 11:50 ص–11:55 ص | 81,275.52 US$ | 81,254.67 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #12832 | 28 أكتوبر 11:45 ص–11:50 ص | 81,260.85 US$ | 81,275.52 US$ | +0.018% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12831 | 28 أكتوبر 11:40 ص–11:45 ص | 81,324.56 US$ | 81,260.85 US$ | -0.078% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12830 | 28 أكتوبر 11:35 ص–11:40 ص | 81,321.47 US$ | 81,324.56 US$ | +0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12829 | 28 أكتوبر 11:30 ص–11:35 ص | 81,272.79 US$ | 81,321.47 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12828 | 28 أكتوبر 11:25 ص–11:30 ص | 81,279.23 US$ | 81,272.79 US$ | -0.008% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #12827 | 28 أكتوبر 11:20 ص–11:25 ص | 81,256.08 US$ | 81,279.23 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12826 | 28 أكتوبر 11:15 ص–11:20 ص | 81,216.38 US$ | 81,256.08 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12825 | 28 أكتوبر 11:10 ص–11:15 ص | 81,251.01 US$ | 81,216.38 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12824 | 28 أكتوبر 11:05 ص–11:10 ص | 81,327.99 US$ | 81,251.01 US$ | -0.095% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12823 | 28 أكتوبر 11:00 ص–11:05 ص | 81,372.39 US$ | 81,327.99 US$ | -0.055% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12822 | 28 أكتوبر 10:55 ص–11:00 ص | 81,418.38 US$ | 81,372.39 US$ | -0.056% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12821 | 28 أكتوبر 10:50 ص–10:55 ص | 81,473.43 US$ | 81,418.38 US$ | -0.068% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #12820 | 28 أكتوبر 10:45 ص–10:50 ص | 81,455.07 US$ | 81,473.43 US$ | +0.023% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #12819 | 28 أكتوبر 10:40 ص–10:45 ص | 81,399.75 US$ | 81,455.07 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12818 | 28 أكتوبر 10:35 ص–10:40 ص | 81,420.43 US$ | 81,399.75 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12817 | 28 أكتوبر 10:30 ص–10:35 ص | 81,418.07 US$ | 81,420.43 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12816 | 28 أكتوبر 10:25 ص–10:30 ص | 81,442.05 US$ | 81,418.07 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #12815 | 28 أكتوبر 10:20 ص–10:25 ص | 81,382.67 US$ | 81,442.05 US$ | +0.073% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12814 | 28 أكتوبر 10:15 ص–10:20 ص | 81,399.79 US$ | 81,382.67 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.84 د.إ. · انخفاض 2.83 د.إ. | انخفاض |
| #12813 | 28 أكتوبر 10:10 ص–10:15 ص | 81,361.21 US$ | 81,399.79 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #12812 | 28 أكتوبر 10:05 ص–10:10 ص | 81,434.72 US$ | 81,361.21 US$ | -0.090% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12811 | 28 أكتوبر 10:00 ص–10:05 ص | 81,435.58 US$ | 81,434.72 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #12810 | 28 أكتوبر 09:55 ص–10:00 ص | 81,343.50 US$ | 81,435.58 US$ | +0.113% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12809 | 28 أكتوبر 09:50 ص–09:55 ص | 81,414.14 US$ | 81,343.50 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12808 | 28 أكتوبر 09:45 ص–09:50 ص | 81,408.70 US$ | 81,414.14 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12807 | 28 أكتوبر 09:40 ص–09:45 ص | 81,313.19 US$ | 81,408.70 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12806 | 28 أكتوبر 09:35 ص–09:40 ص | 81,241.36 US$ | 81,313.19 US$ | +0.088% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12805 | 28 أكتوبر 09:30 ص–09:35 ص | 81,353.34 US$ | 81,241.36 US$ | -0.138% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12804 | 28 أكتوبر 09:25 ص–09:30 ص | 81,379.60 US$ | 81,353.34 US$ | -0.032% | ارتفاع 2.86 د.إ. · انخفاض 0.81 د.إ. | انخفاض |
| #12803 | 28 أكتوبر 09:20 ص–09:25 ص | 81,410.73 US$ | 81,379.60 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #12802 | 28 أكتوبر 09:15 ص–09:20 ص | 81,420.91 US$ | 81,410.73 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12801 | 28 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 81,359.94 US$ | 81,420.91 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12800 | 28 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 81,378.82 US$ | 81,359.94 US$ | -0.023% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #12799 | 28 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 81,360.75 US$ | 81,378.82 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12798 | 28 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 81,391.16 US$ | 81,360.75 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12797 | 28 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 81,396.07 US$ | 81,391.16 US$ | -0.006% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #12796 | 28 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 81,570.02 US$ | 81,396.07 US$ | -0.213% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12795 | 28 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 81,549.01 US$ | 81,570.02 US$ | +0.026% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12794 | 28 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 81,360.50 US$ | 81,549.01 US$ | +0.232% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #12793 | 28 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 81,356.29 US$ | 81,360.50 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12792 | 28 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 81,099.39 US$ | 81,356.29 US$ | +0.317% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12791 | 28 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 81,068.89 US$ | 81,099.39 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12790 | 28 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 81,043.01 US$ | 81,068.89 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12789 | 28 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 81,074.71 US$ | 81,043.01 US$ | -0.039% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #12788 | 28 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 81,046.69 US$ | 81,074.71 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12787 | 28 أكتوبر 08:00 ص–08:05 ص | 80,969.36 US$ | 81,046.69 US$ | +0.096% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12786 | 28 أكتوبر 07:55 ص–08:00 ص | 80,922.83 US$ | 80,969.36 US$ | +0.057% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12785 | 28 أكتوبر 07:50 ص–07:55 ص | 80,883.02 US$ | 80,922.83 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #12784 | 28 أكتوبر 07:45 ص–07:50 ص | 80,857.06 US$ | 80,883.02 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12783 | 28 أكتوبر 07:40 ص–07:45 ص | 80,823.29 US$ | 80,857.06 US$ | +0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12782 | 28 أكتوبر 07:35 ص–07:40 ص | 80,815.81 US$ | 80,823.29 US$ | +0.009% | ارتفاع 2.57 د.إ. · انخفاض 1.10 د.إ. | ارتفاع |
| #12781 | 28 أكتوبر 07:30 ص–07:35 ص | 80,819.89 US$ | 80,815.81 US$ | -0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12780 | 28 أكتوبر 07:25 ص–07:30 ص | 80,803.31 US$ | 80,819.89 US$ | +0.021% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #12779 | 28 أكتوبر 07:20 ص–07:25 ص | 80,790.14 US$ | 80,803.31 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12778 | 28 أكتوبر 07:15 ص–07:20 ص | 80,797.46 US$ | 80,790.14 US$ | -0.009% | ارتفاع 2.13 د.إ. · انخفاض 1.54 د.إ. | انخفاض |
| #12777 | 28 أكتوبر 07:10 ص–07:15 ص | 80,809.50 US$ | 80,797.46 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12776 | 28 أكتوبر 07:05 ص–07:10 ص | 80,782.70 US$ | 80,809.50 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12775 | 28 أكتوبر 07:00 ص–07:05 ص | 80,754.52 US$ | 80,782.70 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12774 | 28 أكتوبر 06:55 ص–07:00 ص | 80,779.54 US$ | 80,754.52 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #12773 | 28 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 80,773.73 US$ | 80,779.54 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #12772 | 28 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 80,800.17 US$ | 80,773.73 US$ | -0.033% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12771 | 28 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 80,773.27 US$ | 80,800.17 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #12770 | 28 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 80,795.71 US$ | 80,773.27 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12769 | 28 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 80,797.33 US$ | 80,795.71 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #12768 | 28 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 80,844.41 US$ | 80,797.33 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #12767 | 28 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 80,863.47 US$ | 80,844.41 US$ | -0.024% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.