
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 105
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #7605–#7704, von 10. Okt. 08:10 bis 10. Okt. 16:30 UTC.
Favorit gewann
76/100 · 76 %
Gestiegen
52 · 52 %
Gefallen
48 · 48 %
Durchschnittliche Bewegung
0.026%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7704 | 10. Okt. 16:25–16:30 | 82.949,94 $ | 82.919,46 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7703 | 10. Okt. 16:20–16:25 | 82.989,18 $ | 82.949,94 $ | -0.047% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7702 | 10. Okt. 16:15–16:20 | 82.949,64 $ | 82.989,18 $ | +0.048% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7701 | 10. Okt. 16:10–16:15 | 82.918,91 $ | 82.949,64 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7700 | 10. Okt. 16:05–16:10 | 82.972,70 $ | 82.918,91 $ | -0.065% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7699 | 10. Okt. 16:00–16:05 | 82.976,40 $ | 82.972,70 $ | -0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7698 | 10. Okt. 15:55–16:00 | 82.922,89 $ | 82.976,40 $ | +0.065% | Hoch 29¢ · Runter 71¢ | Hoch |
| #7697 | 10. Okt. 15:50–15:55 | 82.977,34 $ | 82.922,89 $ | -0.066% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7696 | 10. Okt. 15:45–15:50 | 82.966,83 $ | 82.977,34 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7695 | 10. Okt. 15:40–15:45 | 82.957,52 $ | 82.966,83 $ | +0.011% | Hoch 67¢ · Runter 33¢ | Hoch |
| #7694 | 10. Okt. 15:35–15:40 | 82.943,32 $ | 82.957,52 $ | +0.017% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #7693 | 10. Okt. 15:30–15:35 | 82.906,42 $ | 82.943,32 $ | +0.045% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7692 | 10. Okt. 15:25–15:30 | 82.887,42 $ | 82.906,42 $ | +0.023% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #7691 | 10. Okt. 15:20–15:25 | 82.888,76 $ | 82.887,42 $ | -0.002% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #7690 | 10. Okt. 15:15–15:20 | 82.890,05 $ | 82.888,76 $ | -0.002% | Hoch 35¢ · Runter 65¢ | Runter |
| #7689 | 10. Okt. 15:10–15:15 | 82.935,69 $ | 82.892,39 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7688 | 10. Okt. 15:05–15:10 | 82.957,39 $ | 82.935,69 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7687 | 10. Okt. 15:00–15:05 | 82.916,44 $ | 82.957,39 $ | +0.049% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7686 | 10. Okt. 14:55–15:00 | 82.925,69 $ | 82.916,44 $ | -0.011% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #7685 | 10. Okt. 14:50–14:55 | 82.899,30 $ | 82.925,69 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7684 | 10. Okt. 14:45–14:50 | 82.952,52 $ | 82.899,30 $ | -0.064% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #7683 | 10. Okt. 14:40–14:45 | 82.961,68 $ | 82.952,52 $ | -0.011% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7682 | 10. Okt. 14:35–14:40 | 82.908,63 $ | 82.961,68 $ | +0.064% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7681 | 10. Okt. 14:30–14:35 | 82.878,49 $ | 82.908,63 $ | +0.036% | Hoch 63¢ · Runter 37¢ | Hoch |
| #7680 | 10. Okt. 14:25–14:30 | 82.748,61 $ | 82.878,49 $ | +0.157% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7679 | 10. Okt. 14:20–14:25 | 82.728,16 $ | 82.748,61 $ | +0.025% | Hoch 89¢ · Runter 11¢ | Hoch |
| #7678 | 10. Okt. 14:15–14:20 | 82.717,78 $ | 82.728,16 $ | +0.013% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Hoch |
| #7677 | 10. Okt. 14:10–14:15 | 82.706,16 $ | 82.717,78 $ | +0.014% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #7676 | 10. Okt. 14:05–14:10 | 82.705,35 $ | 82.706,16 $ | +0.001% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #7675 | 10. Okt. 14:00–14:05 | 82.755,21 $ | 82.705,35 $ | -0.060% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7674 | 10. Okt. 13:55–14:00 | 82.756,46 $ | 82.755,21 $ | -0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7673 | 10. Okt. 13:50–13:55 | 82.768,89 $ | 82.756,46 $ | -0.015% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7672 | 10. Okt. 13:45–13:50 | 82.718,55 $ | 82.768,89 $ | +0.061% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7671 | 10. Okt. 13:40–13:45 | 82.743,20 $ | 82.718,55 $ | -0.030% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7670 | 10. Okt. 13:35–13:40 | 82.774,96 $ | 82.743,20 $ | -0.038% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7669 | 10. Okt. 13:30–13:35 | 82.789,39 $ | 82.774,96 $ | -0.017% | Hoch 36¢ · Runter 64¢ | Runter |
| #7668 | 10. Okt. 13:25–13:30 | 82.771,70 $ | 82.789,39 $ | +0.021% | Hoch 67¢ · Runter 33¢ | Hoch |
| #7667 | 10. Okt. 13:20–13:25 | 82.777,38 $ | 82.771,70 $ | -0.007% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #7666 | 10. Okt. 13:15–13:20 | 82.738,80 $ | 82.777,38 $ | +0.047% | Hoch 40¢ · Runter 60¢ | Hoch |
| #7665 | 10. Okt. 13:10–13:15 | 82.745,30 $ | 82.738,80 $ | -0.008% | Hoch 59¢ · Runter 41¢ | Runter |
| #7664 | 10. Okt. 13:05–13:10 | 82.762,80 $ | 82.745,38 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7663 | 10. Okt. 13:00–13:05 | 82.737,21 $ | 82.762,99 $ | +0.031% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7662 | 10. Okt. 12:55–13:00 | 82.728,13 $ | 82.737,21 $ | +0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7661 | 10. Okt. 12:50–12:55 | 82.741,20 $ | 82.728,13 $ | -0.016% | Hoch 23¢ · Runter 77¢ | Runter |
| #7660 | 10. Okt. 12:45–12:50 | 82.783,64 $ | 82.741,20 $ | -0.051% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7659 | 10. Okt. 12:40–12:45 | 82.750,62 $ | 82.783,64 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7658 | 10. Okt. 12:35–12:40 | 82.776,16 $ | 82.750,62 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7657 | 10. Okt. 12:30–12:35 | 82.783,06 $ | 82.776,16 $ | -0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7656 | 10. Okt. 12:25–12:30 | 82.774,95 $ | 82.783,06 $ | +0.010% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #7655 | 10. Okt. 12:20–12:25 | 82.787,34 $ | 82.774,95 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7654 | 10. Okt. 12:15–12:20 | 82.796,03 $ | 82.787,34 $ | -0.010% | Hoch 10¢ · Runter 90¢ | Runter |
| #7653 | 10. Okt. 12:10–12:15 | 82.800,34 $ | 82.796,03 $ | -0.005% | Hoch 72¢ · Runter 28¢ | Runter |
| #7652 | 10. Okt. 12:05–12:10 | 82.790,00 $ | 82.800,34 $ | +0.012% | Hoch 69¢ · Runter 31¢ | Hoch |
| #7651 | 10. Okt. 12:00–12:05 | 82.800,69 $ | 82.790,00 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7650 | 10. Okt. 11:55–12:00 | 82.826,12 $ | 82.800,69 $ | -0.031% | Hoch 32¢ · Runter 68¢ | Runter |
| #7649 | 10. Okt. 11:50–11:55 | 82.819,39 $ | 82.826,12 $ | +0.008% | Hoch 83¢ · Runter 17¢ | Hoch |
| #7648 | 10. Okt. 11:45–11:50 | 82.829,46 $ | 82.819,39 $ | -0.012% | Hoch 61¢ · Runter 39¢ | Runter |
| #7647 | 10. Okt. 11:40–11:45 | 82.791,40 $ | 82.829,46 $ | +0.046% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #7646 | 10. Okt. 11:35–11:40 | 82.720,01 $ | 82.791,40 $ | +0.086% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7645 | 10. Okt. 11:30–11:35 | 82.740,00 $ | 82.720,01 $ | -0.024% | Hoch 66¢ · Runter 34¢ | Runter |
| #7644 | 10. Okt. 11:25–11:30 | 82.737,45 $ | 82.740,00 $ | +0.003% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #7643 | 10. Okt. 11:20–11:25 | 82.732,41 $ | 82.737,45 $ | +0.006% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #7642 | 10. Okt. 11:15–11:20 | 82.727,04 $ | 82.732,41 $ | +0.006% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7641 | 10. Okt. 11:10–11:15 | 82.760,83 $ | 82.727,04 $ | -0.041% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7640 | 10. Okt. 11:05–11:10 | 82.771,19 $ | 82.760,83 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7639 | 10. Okt. 11:00–11:05 | 82.783,25 $ | 82.771,19 $ | -0.015% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7638 | 10. Okt. 10:55–11:00 | 82.773,89 $ | 82.783,25 $ | +0.011% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7637 | 10. Okt. 10:50–10:55 | 82.749,09 $ | 82.773,89 $ | +0.030% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7636 | 10. Okt. 10:45–10:50 | 82.736,45 $ | 82.749,09 $ | +0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7635 | 10. Okt. 10:40–10:45 | 82.743,52 $ | 82.736,45 $ | -0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7634 | 10. Okt. 10:35–10:40 | 82.739,45 $ | 82.743,52 $ | +0.005% | Hoch 86¢ · Runter 14¢ | Hoch |
| #7633 | 10. Okt. 10:30–10:35 | 82.718,25 $ | 82.739,45 $ | +0.026% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #7632 | 10. Okt. 10:25–10:30 | 82.721,14 $ | 82.718,25 $ | -0.003% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7631 | 10. Okt. 10:20–10:25 | 82.751,37 $ | 82.721,14 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7630 | 10. Okt. 10:15–10:20 | 82.758,46 $ | 82.751,37 $ | -0.009% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #7629 | 10. Okt. 10:10–10:15 | 82.736,03 $ | 82.758,46 $ | +0.027% | Hoch 45¢ · Runter 55¢ | Hoch |
| #7628 | 10. Okt. 10:05–10:10 | 82.790,95 $ | 82.736,03 $ | -0.066% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7627 | 10. Okt. 10:00–10:05 | 82.781,93 $ | 82.790,95 $ | +0.011% | Hoch 66¢ · Runter 34¢ | Hoch |
| #7626 | 10. Okt. 09:55–10:00 | 82.773,37 $ | 82.781,93 $ | +0.010% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Hoch |
| #7625 | 10. Okt. 09:50–09:55 | 82.766,05 $ | 82.773,37 $ | +0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7624 | 10. Okt. 09:45–09:50 | 82.814,03 $ | 82.766,05 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7623 | 10. Okt. 09:40–09:45 | 82.819,67 $ | 82.815,67 $ | -0.005% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7622 | 10. Okt. 09:35–09:40 | 82.817,24 $ | 82.819,67 $ | +0.003% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7621 | 10. Okt. 09:30–09:35 | 82.834,30 $ | 82.817,24 $ | -0.021% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7620 | 10. Okt. 09:25–09:30 | 82.807,49 $ | 82.834,30 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7619 | 10. Okt. 09:20–09:25 | 82.813,23 $ | 82.807,49 $ | -0.007% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7618 | 10. Okt. 09:15–09:20 | 82.807,49 $ | 82.813,23 $ | +0.007% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7617 | 10. Okt. 09:10–09:15 | 82.771,52 $ | 82.807,49 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7616 | 10. Okt. 09:05–09:10 | 82.778,60 $ | 82.771,52 $ | -0.009% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #7615 | 10. Okt. 09:00–09:05 | 82.772,27 $ | 82.778,60 $ | +0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7614 | 10. Okt. 08:55–09:00 | 82.756,20 $ | 82.772,27 $ | +0.019% | Hoch 83¢ · Runter 17¢ | Hoch |
| #7613 | 10. Okt. 08:50–08:55 | 82.724,26 $ | 82.756,20 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7612 | 10. Okt. 08:45–08:50 | 82.725,66 $ | 82.724,26 $ | -0.002% | Hoch 11¢ · Runter 89¢ | Runter |
| #7611 | 10. Okt. 08:40–08:45 | 82.748,84 $ | 82.725,66 $ | -0.028% | Hoch 12¢ · Runter 88¢ | Runter |
| #7610 | 10. Okt. 08:35–08:40 | 82.747,72 $ | 82.749,64 $ | +0.002% | Hoch 71¢ · Runter 29¢ | Hoch |
| #7609 | 10. Okt. 08:30–08:35 | 82.747,54 $ | 82.747,72 $ | +0.000% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Hoch |
| #7608 | 10. Okt. 08:25–08:30 | 82.792,15 $ | 82.747,54 $ | -0.054% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7607 | 10. Okt. 08:20–08:25 | 82.772,23 $ | 82.792,15 $ | +0.024% | Hoch 45¢ · Runter 55¢ | Hoch |
| #7606 | 10. Okt. 08:15–08:20 | 82.764,85 $ | 82.772,23 $ | +0.009% | Hoch 15¢ · Runter 85¢ | Hoch |
| #7605 | 10. Okt. 08:10–08:15 | 82.742,05 $ | 82.764,85 $ | +0.028% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.