
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 107
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #7402–#7501, von 9. Okt. 15:15 bis 9. Okt. 23:35 UTC.
Favorit gewann
81/100 · 81 %
Gestiegen
45 · 45 %
Gefallen
55 · 55 %
Durchschnittliche Bewegung
0.043%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7501 | 9. Okt. 23:30–23:35 | 82.545,68 $ | 82.543,53 $ | -0.003% | Hoch 90¢ · Runter 10¢ | Runter |
| #7500 | 9. Okt. 23:25–23:30 | 82.584,95 $ | 82.545,68 $ | -0.048% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7499 | 9. Okt. 23:20–23:25 | 82.591,25 $ | 82.584,95 $ | -0.008% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7498 | 9. Okt. 23:15–23:20 | 82.543,55 $ | 82.591,25 $ | +0.058% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7497 | 9. Okt. 23:10–23:15 | 82.560,50 $ | 82.543,55 $ | -0.021% | Hoch 20¢ · Runter 80¢ | Runter |
| #7496 | 9. Okt. 23:05–23:10 | 82.542,90 $ | 82.560,50 $ | +0.021% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7495 | 9. Okt. 23:00–23:05 | 82.561,01 $ | 82.542,90 $ | -0.022% | Hoch 25¢ · Runter 75¢ | Runter |
| #7494 | 9. Okt. 22:55–23:00 | 82.558,05 $ | 82.561,01 $ | +0.004% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Hoch |
| #7493 | 9. Okt. 22:50–22:55 | 82.559,71 $ | 82.558,05 $ | -0.002% | Hoch 86¢ · Runter 14¢ | Runter |
| #7492 | 9. Okt. 22:45–22:50 | 82.562,09 $ | 82.559,71 $ | -0.003% | Hoch 55¢ · Runter 45¢ | Runter |
| #7491 | 9. Okt. 22:40–22:45 | 82.571,02 $ | 82.562,09 $ | -0.011% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #7490 | 9. Okt. 22:35–22:40 | 82.538,42 $ | 82.571,02 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7489 | 9. Okt. 22:30–22:35 | 82.445,30 $ | 82.538,42 $ | +0.113% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7488 | 9. Okt. 22:25–22:30 | 82.447,74 $ | 82.445,30 $ | -0.003% | Hoch 16¢ · Runter 84¢ | Runter |
| #7487 | 9. Okt. 22:20–22:25 | 82.454,55 $ | 82.447,74 $ | -0.008% | Hoch 24¢ · Runter 76¢ | Runter |
| #7486 | 9. Okt. 22:15–22:20 | 82.371,03 $ | 82.454,55 $ | +0.101% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7485 | 9. Okt. 22:10–22:15 | 82.417,87 $ | 82.371,03 $ | -0.057% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #7484 | 9. Okt. 22:05–22:10 | 82.363,70 $ | 82.417,87 $ | +0.066% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7483 | 9. Okt. 22:00–22:05 | 82.465,99 $ | 82.363,70 $ | -0.124% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7482 | 9. Okt. 21:55–22:00 | 82.459,89 $ | 82.465,99 $ | +0.007% | Hoch 77¢ · Runter 23¢ | Hoch |
| #7481 | 9. Okt. 21:50–21:55 | 82.456,71 $ | 82.459,89 $ | +0.004% | Hoch 26¢ · Runter 74¢ | Hoch |
| #7480 | 9. Okt. 21:45–21:50 | 82.470,95 $ | 82.456,71 $ | -0.017% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7479 | 9. Okt. 21:40–21:45 | 82.489,16 $ | 82.470,95 $ | -0.022% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7478 | 9. Okt. 21:35–21:40 | 82.487,96 $ | 82.489,16 $ | +0.001% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7477 | 9. Okt. 21:30–21:35 | 82.494,46 $ | 82.487,96 $ | -0.008% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7476 | 9. Okt. 21:25–21:30 | 82.495,21 $ | 82.494,46 $ | -0.001% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Runter |
| #7475 | 9. Okt. 21:20–21:25 | 82.501,18 $ | 82.495,21 $ | -0.007% | Hoch 32¢ · Runter 68¢ | Runter |
| #7474 | 9. Okt. 21:15–21:20 | 82.487,20 $ | 82.501,18 $ | +0.017% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7473 | 9. Okt. 21:10–21:15 | 82.485,51 $ | 82.487,20 $ | +0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7472 | 9. Okt. 21:05–21:10 | 82.477,81 $ | 82.485,51 $ | +0.009% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7471 | 9. Okt. 21:00–21:05 | 82.431,36 $ | 82.477,81 $ | +0.056% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7470 | 9. Okt. 20:55–21:00 | 82.407,66 $ | 82.431,36 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7469 | 9. Okt. 20:50–20:55 | 82.410,81 $ | 82.407,66 $ | -0.004% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #7468 | 9. Okt. 20:45–20:50 | 82.340,07 $ | 82.410,81 $ | +0.086% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7467 | 9. Okt. 20:40–20:45 | 82.338,40 $ | 82.340,07 $ | +0.002% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #7466 | 9. Okt. 20:35–20:40 | 82.315,78 $ | 82.338,40 $ | +0.027% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7465 | 9. Okt. 20:30–20:35 | 82.316,18 $ | 82.315,78 $ | -0.000% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7464 | 9. Okt. 20:25–20:30 | 82.344,21 $ | 82.316,18 $ | -0.034% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7463 | 9. Okt. 20:20–20:25 | 82.337,83 $ | 82.344,21 $ | +0.008% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7462 | 9. Okt. 20:15–20:20 | 82.327,35 $ | 82.337,83 $ | +0.013% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #7461 | 9. Okt. 20:10–20:15 | 82.279,23 $ | 82.327,35 $ | +0.058% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7460 | 9. Okt. 20:05–20:10 | 82.251,31 $ | 82.279,23 $ | +0.034% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7459 | 9. Okt. 20:00–20:05 | 82.252,59 $ | 82.251,31 $ | -0.002% | Hoch 18¢ · Runter 82¢ | Runter |
| #7458 | 9. Okt. 19:55–20:00 | 82.287,30 $ | 82.252,59 $ | -0.042% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7457 | 9. Okt. 19:50–19:55 | 82.263,00 $ | 82.287,30 $ | +0.030% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #7456 | 9. Okt. 19:45–19:50 | 82.298,34 $ | 82.263,00 $ | -0.043% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7455 | 9. Okt. 19:40–19:45 | 82.309,22 $ | 82.298,34 $ | -0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7454 | 9. Okt. 19:35–19:40 | 82.393,07 $ | 82.309,22 $ | -0.102% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7453 | 9. Okt. 19:30–19:35 | 82.372,66 $ | 82.393,07 $ | +0.025% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7452 | 9. Okt. 19:25–19:30 | 82.429,42 $ | 82.372,66 $ | -0.069% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7451 | 9. Okt. 19:20–19:25 | 82.416,88 $ | 82.429,42 $ | +0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7450 | 9. Okt. 19:15–19:20 | 82.446,93 $ | 82.416,88 $ | -0.036% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7449 | 9. Okt. 19:10–19:15 | 82.433,15 $ | 82.446,93 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7448 | 9. Okt. 19:05–19:10 | 82.445,59 $ | 82.433,15 $ | -0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7447 | 9. Okt. 19:00–19:05 | 82.369,11 $ | 82.445,59 $ | +0.093% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7446 | 9. Okt. 18:55–19:00 | 82.450,32 $ | 82.369,11 $ | -0.098% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7445 | 9. Okt. 18:50–18:55 | 82.469,61 $ | 82.450,32 $ | -0.023% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7444 | 9. Okt. 18:45–18:50 | 82.389,54 $ | 82.469,61 $ | +0.097% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7443 | 9. Okt. 18:40–18:45 | 82.303,88 $ | 82.389,54 $ | +0.104% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7442 | 9. Okt. 18:35–18:40 | 82.385,51 $ | 82.303,88 $ | -0.099% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7441 | 9. Okt. 18:30–18:35 | 82.422,76 $ | 82.385,51 $ | -0.045% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7440 | 9. Okt. 18:25–18:30 | 82.475,59 $ | 82.422,76 $ | -0.064% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7439 | 9. Okt. 18:20–18:25 | 82.498,74 $ | 82.475,59 $ | -0.028% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7438 | 9. Okt. 18:15–18:20 | 82.581,27 $ | 82.498,74 $ | -0.100% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7437 | 9. Okt. 18:10–18:15 | 82.608,74 $ | 82.581,27 $ | -0.033% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7436 | 9. Okt. 18:05–18:10 | 82.595,09 $ | 82.608,74 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7435 | 9. Okt. 18:00–18:05 | 82.643,61 $ | 82.595,09 $ | -0.059% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7434 | 9. Okt. 17:55–18:00 | 82.654,67 $ | 82.643,61 $ | -0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7433 | 9. Okt. 17:50–17:55 | 82.616,52 $ | 82.654,67 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7432 | 9. Okt. 17:45–17:50 | 82.623,61 $ | 82.616,52 $ | -0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7431 | 9. Okt. 17:40–17:45 | 82.619,99 $ | 82.623,61 $ | +0.004% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7430 | 9. Okt. 17:35–17:40 | 82.609,10 $ | 82.619,99 $ | +0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7429 | 9. Okt. 17:30–17:35 | 82.604,53 $ | 82.609,10 $ | +0.006% | Hoch 15¢ · Runter 85¢ | Hoch |
| #7428 | 9. Okt. 17:25–17:30 | 82.465,21 $ | 82.604,53 $ | +0.169% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7427 | 9. Okt. 17:20–17:25 | 82.572,10 $ | 82.465,21 $ | -0.129% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7426 | 9. Okt. 17:15–17:20 | 82.541,75 $ | 82.572,10 $ | +0.037% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7425 | 9. Okt. 17:10–17:15 | 82.589,01 $ | 82.541,75 $ | -0.057% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7424 | 9. Okt. 17:05–17:10 | 82.637,43 $ | 82.589,01 $ | -0.059% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7423 | 9. Okt. 17:00–17:05 | 82.668,39 $ | 82.637,43 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7422 | 9. Okt. 16:55–17:00 | 82.696,16 $ | 82.668,39 $ | -0.034% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7421 | 9. Okt. 16:50–16:55 | 82.734,94 $ | 82.696,16 $ | -0.047% | Hoch 14¢ · Runter 86¢ | Runter |
| #7420 | 9. Okt. 16:45–16:50 | 82.648,07 $ | 82.734,94 $ | +0.105% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7419 | 9. Okt. 16:40–16:45 | 82.658,21 $ | 82.648,07 $ | -0.012% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7418 | 9. Okt. 16:35–16:40 | 82.709,10 $ | 82.658,21 $ | -0.062% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7417 | 9. Okt. 16:30–16:35 | 82.654,20 $ | 82.709,10 $ | +0.066% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7416 | 9. Okt. 16:25–16:30 | 82.671,78 $ | 82.654,20 $ | -0.021% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7415 | 9. Okt. 16:20–16:25 | 82.813,35 $ | 82.671,78 $ | -0.171% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7414 | 9. Okt. 16:15–16:20 | 82.855,89 $ | 82.813,35 $ | -0.051% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #7413 | 9. Okt. 16:10–16:15 | 82.798,55 $ | 82.855,89 $ | +0.069% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7412 | 9. Okt. 16:05–16:10 | 82.766,03 $ | 82.798,55 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7411 | 9. Okt. 16:00–16:05 | 82.807,48 $ | 82.766,03 $ | -0.050% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7410 | 9. Okt. 15:55–16:00 | 82.769,96 $ | 82.807,48 $ | +0.045% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #7409 | 9. Okt. 15:50–15:55 | 82.897,60 $ | 82.769,96 $ | -0.154% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7408 | 9. Okt. 15:45–15:50 | 82.932,90 $ | 82.897,60 $ | -0.043% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7407 | 9. Okt. 15:40–15:45 | 82.941,68 $ | 82.932,90 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #7406 | 9. Okt. 15:35–15:40 | 82.911,07 $ | 82.941,68 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7405 | 9. Okt. 15:30–15:35 | 82.831,74 $ | 82.911,07 $ | +0.096% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #7404 | 9. Okt. 15:25–15:30 | 82.869,63 $ | 82.831,74 $ | -0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #7403 | 9. Okt. 15:20–15:25 | 82.829,01 $ | 82.869,63 $ | +0.049% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #7402 | 9. Okt. 15:15–15:20 | 82.773,74 $ | 82.829,01 $ | +0.067% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.