
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 178
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #202–#301, dari 14 Sep 12.30 sampai 14 Sep 20.50 UTC.
Unggulan menang
70/77 · 91%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Rata-rata pergerakan
0.085%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #301 | 14 Sep 20.45–20.50 | US$79.345,67 | US$79.299,54 | -0.058% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Turun |
| #300 | 14 Sep 20.40–20.45 | US$79.374,88 | US$79.381,09 | +0.008% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Naik |
| #299 | 14 Sep 20.35–20.40 | US$79.414,59 | US$79.395,84 | -0.024% | Naik 39¢ · Turun 61¢ | Turun |
| #298 | 14 Sep 20.30–20.35 | US$79.437,68 | US$79.429,91 | -0.010% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Turun |
| #297 | 14 Sep 20.25–20.30 | US$79.462,67 | US$79.409,08 | -0.067% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Turun |
| #296 | 14 Sep 20.20–20.25 | US$79.394,69 | US$79.454,22 | +0.075% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #295 | 14 Sep 20.15–20.20 | US$79.166,70 | US$79.352,63 | +0.235% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Naik |
| #294 | 14 Sep 20.10–20.15 | US$79.034,89 | US$79.120,19 | +0.108% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Naik |
| #293 | 14 Sep 20.05–20.10 | US$79.010,70 | US$79.039,63 | +0.037% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #292 | 14 Sep 20.00–20.05 | US$78.993,34 | US$78.995,29 | +0.002% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Naik |
| #291 | 14 Sep 19.55–20.00 | US$79.049,40 | US$78.991,17 | -0.074% | Naik 27¢ · Turun 73¢ | Turun |
| #290 | 14 Sep 19.50–19.55 | US$79.085,54 | US$79.059,34 | -0.033% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #289 | 14 Sep 19.45–19.50 | US$79.118,78 | US$79.114,38 | -0.006% | Naik 48¢ · Turun 52¢ | Turun |
| #288 | 14 Sep 19.40–19.45 | US$78.969,49 | US$79.080,79 | +0.141% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #287 | 14 Sep 19.35–19.40 | US$79.135,80 | US$79.031,20 | -0.132% | Naik 36¢ · Turun 64¢ | Turun |
| #286 | 14 Sep 19.30–19.35 | US$79.143,63 | US$79.139,39 | -0.005% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Turun |
| #285 | 14 Sep 19.25–19.30 | US$79.210,86 | US$79.171,49 | -0.050% | Naik 46¢ · Turun 54¢ | Turun |
| #284 | 14 Sep 19.20–19.25 | US$79.170,70 | US$79.193,33 | +0.029% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Naik |
| #283 | 14 Sep 19.15–19.20 | US$79.084,57 | US$79.135,13 | +0.064% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #282 | 14 Sep 19.10–19.15 | US$79.014,13 | US$79.079,98 | +0.083% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Naik |
| #281 | 14 Sep 19.05–19.10 | US$79.058,11 | US$79.045,02 | -0.017% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Turun |
| #280 | 14 Sep 19.00–19.05 | US$79.225,43 | US$79.101,05 | -0.157% | Naik 32¢ · Turun 68¢ | Turun |
| #279 | 14 Sep 18.55–19.00 | US$79.202,53 | US$79.222,57 | +0.025% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #278 | 14 Sep 18.50–18.55 | US$79.273,93 | US$79.221,76 | -0.066% | Naik 27¢ · Turun 73¢ | Turun |
| #277 | 14 Sep 18.45–18.50 | US$79.194,56 | US$79.262,70 | +0.086% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #276 | 14 Sep 18.40–18.45 | US$79.095,55 | US$79.128,83 | +0.042% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Naik |
| #275 | 14 Sep 18.35–18.40 | US$79.199,71 | US$79.114,71 | -0.107% | Naik 39¢ · Turun 61¢ | Turun |
| #274 | 14 Sep 18.30–18.35 | US$79.153,63 | US$79.182,53 | +0.037% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #273 | 14 Sep 18.25–18.30 | US$79.175,05 | US$79.160,51 | -0.018% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Turun |
| #272 | 14 Sep 18.20–18.25 | US$79.020,43 | US$79.134,73 | +0.145% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #271 | 14 Sep 18.15–18.20 | US$78.860,31 | US$78.932,55 | +0.092% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Naik |
| #270 | 14 Sep 18.10–18.15 | US$78.965,66 | US$78.878,73 | -0.110% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Turun |
| #269 | 14 Sep 18.05–18.10 | US$78.954,56 | US$78.952,79 | -0.002% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Turun |
| #268 | 14 Sep 18.00–18.05 | US$78.926,38 | US$78.917,01 | -0.012% | Naik 44¢ · Turun 56¢ | Turun |
| #267 | 14 Sep 17.55–18.00 | US$78.975,48 | US$78.933,79 | -0.053% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Turun |
| #266 | 14 Sep 17.50–17.55 | US$78.967,24 | US$78.948,76 | -0.023% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #265 | 14 Sep 17.45–17.50 | US$78.837,99 | US$78.902,08 | +0.081% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #264 | 14 Sep 17.40–17.45 | US$78.806,41 | US$78.831,19 | +0.031% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #263 | 14 Sep 17.35–17.40 | US$78.727,75 | US$78.790,13 | +0.079% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #262 | 14 Sep 17.30–17.35 | US$78.865,56 | US$78.795,81 | -0.088% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Turun |
| #261 | 14 Sep 17.25–17.30 | US$78.948,24 | US$78.892,13 | -0.071% | Naik 43¢ · Turun 57¢ | Turun |
| #260 | 14 Sep 17.20–17.25 | US$78.809,61 | US$78.878,25 | +0.087% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Naik |
| #259 | 14 Sep 17.15–17.20 | US$78.823,63 | US$78.827,19 | +0.005% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Naik |
| #258 | 14 Sep 17.10–17.15 | US$78.798,31 | US$78.816,87 | +0.024% | Naik 56¢ · Turun 44¢ | Naik |
| #257 | 14 Sep 17.05–17.10 | US$78.805,80 | US$78.788,83 | -0.022% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Turun |
| #256 | 14 Sep 17.00–17.05 | US$78.758,73 | US$78.778,70 | +0.025% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #255 | 14 Sep 16.55–17.00 | US$78.806,90 | US$78.784,14 | -0.029% | Naik 43¢ · Turun 57¢ | Turun |
| #254 | 14 Sep 16.50–16.55 | US$78.831,55 | US$78.830,95 | -0.001% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Turun |
| #253 | 14 Sep 16.45–16.50 | US$78.623,16 | US$78.759,84 | +0.174% | Naik 60¢ · Turun 40¢ | Naik |
| #252 | 14 Sep 16.40–16.45 | US$78.656,53 | US$78.629,70 | -0.034% | Naik 32¢ · Turun 68¢ | Turun |
| #251 | 14 Sep 16.35–16.40 | US$78.652,75 | US$78.632,30 | -0.026% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #250 | 14 Sep 16.30–16.35 | US$78.657,26 | US$78.664,98 | +0.010% | Naik 46¢ · Turun 54¢ | Naik |
| #249 | 14 Sep 16.25–16.30 | US$78.832,00 | US$78.659,61 | -0.219% | Naik 39¢ · Turun 61¢ | Turun |
| #248 | 14 Sep 16.20–16.25 | US$78.790,85 | US$78.810,54 | +0.025% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Naik |
| #247 | 14 Sep 16.15–16.20 | US$78.426,02 | US$78.661,72 | +0.301% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #246 | 14 Sep 16.10–16.15 | US$78.431,91 | US$78.449,94 | +0.023% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #245 | 14 Sep 16.05–16.10 | US$78.450,59 | US$78.442,42 | -0.010% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #244 | 14 Sep 16.00–16.05 | US$78.549,83 | US$78.476,69 | -0.093% | Naik 41¢ · Turun 59¢ | Turun |
| #243 | 14 Sep 15.55–16.00 | US$78.590,75 | US$78.571,97 | -0.024% | Naik 36¢ · Turun 64¢ | Turun |
| #242 | 14 Sep 15.50–15.55 | US$78.501,03 | US$78.581,99 | +0.103% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #241 | 14 Sep 15.45–15.50 | US$78.548,22 | US$78.430,25 | -0.150% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #240 | 14 Sep 15.40–15.45 | US$78.421,10 | US$78.497,95 | +0.098% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Naik |
| #239 | 14 Sep 15.35–15.40 | US$78.510,61 | US$78.391,27 | -0.152% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #238 | 14 Sep 15.30–15.35 | US$78.394,28 | US$78.446,30 | +0.066% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Naik |
| #237 | 14 Sep 15.25–15.30 | US$78.466,44 | US$78.407,54 | -0.075% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #236 | 14 Sep 15.20–15.25 | US$78.518,22 | US$78.484,72 | -0.043% | Naik 39¢ · Turun 61¢ | Turun |
| #235 | 14 Sep 15.15–15.20 | US$78.467,36 | US$78.492,99 | +0.033% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #234 | 14 Sep 15.10–15.15 | US$78.507,31 | US$78.441,75 | -0.084% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Turun |
| #233 | 14 Sep 15.05–15.10 | US$78.322,48 | US$78.488,34 | +0.212% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #232 | 14 Sep 15.00–15.05 | US$78.520,41 | US$78.370,20 | -0.191% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #231 | 14 Sep 14.55–15.00 | US$78.479,73 | US$78.471,45 | -0.011% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Turun |
| #230 | 14 Sep 14.50–14.55 | US$78.508,98 | US$78.493,83 | -0.019% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Turun |
| #229 | 14 Sep 14.45–14.50 | US$78.370,03 | US$78.471,18 | +0.129% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #228 | 14 Sep 14.40–14.45 | US$78.406,39 | US$78.393,11 | -0.017% | Naik 47¢ · Turun 53¢ | Turun |
| #227 | 14 Sep 14.35–14.40 | US$78.594,77 | US$78.440,65 | -0.196% | Naik 28¢ · Turun 72¢ | Turun |
| #226 | 14 Sep 14.30–14.35 | US$78.387,12 | US$78.587,92 | +0.256% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Naik |
| #225 | 14 Sep 14.25–14.30 | US$78.321,15 | US$78.330,39 | +0.012% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Naik |
| #224 | 14 Sep 14.20–14.25 | US$78.577,74 | US$78.380,81 | -0.251% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #223 | 14 Sep 14.15–14.20 | US$78.475,80 | US$78.534,44 | +0.075% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #222 | 14 Sep 14.10–14.15 | US$78.286,15 | US$78.435,16 | +0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #221 | 14 Sep 14.05–14.10 | US$78.384,04 | US$78.293,04 | -0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #220 | 14 Sep 14.00–14.05 | US$78.174,85 | US$78.322,95 | +0.189% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #219 | 14 Sep 13.55–14.00 | US$78.246,52 | US$78.146,36 | -0.128% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #218 | 14 Sep 13.50–13.55 | US$78.358,93 | US$78.255,84 | -0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #217 | 14 Sep 13.45–13.50 | US$78.103,19 | US$78.294,85 | +0.245% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #216 | 14 Sep 13.40–13.45 | US$78.080,60 | US$78.045,90 | -0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #215 | 14 Sep 13.35–13.40 | US$78.146,23 | US$78.053,94 | -0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #214 | 14 Sep 13.30–13.35 | US$77.811,64 | US$78.069,43 | +0.331% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #213 | 14 Sep 13.25–13.30 | US$77.755,19 | US$77.789,88 | +0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #212 | 14 Sep 13.20–13.25 | US$77.775,14 | US$77.772,14 | -0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #211 | 14 Sep 13.15–13.20 | US$77.661,16 | US$77.772,03 | +0.143% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #210 | 14 Sep 13.10–13.15 | US$77.493,50 | US$77.653,66 | +0.207% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #209 | 14 Sep 13.05–13.10 | US$77.631,16 | US$77.522,03 | -0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #208 | 14 Sep 13.00–13.05 | US$77.654,20 | US$77.623,62 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #207 | 14 Sep 12.55–13.00 | US$77.636,76 | US$77.631,52 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #206 | 14 Sep 12.50–12.55 | US$77.750,92 | US$77.675,48 | -0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #205 | 14 Sep 12.45–12.50 | US$77.890,38 | US$77.797,45 | -0.119% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #204 | 14 Sep 12.40–12.45 | US$77.857,34 | US$77.857,62 | +0.000% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #203 | 14 Sep 12.35–12.40 | US$78.012,52 | US$77.813,18 | -0.256% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #202 | 14 Sep 12.30–12.35 | US$77.951,86 | US$78.000,48 | +0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.