
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 22
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #15816–#15915, dari 7 Nov 20.25 sampai 8 Nov 04.45 UTC.
Unggulan menang
76/100 · 76%
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Rata-rata pergerakan
0.030%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15915 | 8 Nov 04.40–04.45 | US$75.797,05 | US$75.782,77 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15914 | 8 Nov 04.35–04.40 | US$75.839,07 | US$75.797,05 | -0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15913 | 8 Nov 04.30–04.35 | US$75.834,96 | US$75.839,07 | +0.005% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15912 | 8 Nov 04.25–04.30 | US$75.843,94 | US$75.834,96 | -0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15911 | 8 Nov 04.20–04.25 | US$75.811,62 | US$75.843,94 | +0.043% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #15910 | 8 Nov 04.15–04.20 | US$75.817,88 | US$75.811,62 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #15909 | 8 Nov 04.10–04.15 | US$75.808,27 | US$75.817,88 | +0.013% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Naik |
| #15908 | 8 Nov 04.05–04.10 | US$75.806,20 | US$75.808,27 | +0.003% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #15907 | 8 Nov 04.00–04.05 | US$75.806,29 | US$75.806,20 | -0.000% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #15906 | 8 Nov 03.55–04.00 | US$75.765,82 | US$75.806,29 | +0.053% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Naik |
| #15905 | 8 Nov 03.50–03.55 | US$75.804,82 | US$75.765,82 | -0.051% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15904 | 8 Nov 03.45–03.50 | US$75.767,34 | US$75.804,82 | +0.049% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15903 | 8 Nov 03.40–03.45 | US$75.753,96 | US$75.767,34 | +0.018% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #15902 | 8 Nov 03.35–03.40 | US$75.756,07 | US$75.753,96 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15901 | 8 Nov 03.30–03.35 | US$75.757,86 | US$75.756,07 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15900 | 8 Nov 03.25–03.30 | US$75.770,43 | US$75.757,86 | -0.017% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Turun |
| #15899 | 8 Nov 03.20–03.25 | US$75.768,72 | US$75.770,43 | +0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15898 | 8 Nov 03.15–03.20 | US$75.794,41 | US$75.768,72 | -0.034% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Turun |
| #15897 | 8 Nov 03.10–03.15 | US$75.744,73 | US$75.794,41 | +0.066% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15896 | 8 Nov 03.05–03.10 | US$75.731,68 | US$75.744,73 | +0.017% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Naik |
| #15895 | 8 Nov 03.00–03.05 | US$75.683,49 | US$75.731,68 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15894 | 8 Nov 02.55–03.00 | US$75.607,82 | US$75.683,49 | +0.100% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15893 | 8 Nov 02.50–02.55 | US$75.584,18 | US$75.607,82 | +0.031% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #15892 | 8 Nov 02.45–02.50 | US$75.579,84 | US$75.584,18 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15891 | 8 Nov 02.40–02.45 | US$75.606,93 | US$75.579,84 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15890 | 8 Nov 02.35–02.40 | US$75.622,75 | US$75.606,93 | -0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #15889 | 8 Nov 02.30–02.35 | US$75.622,14 | US$75.622,75 | +0.001% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #15888 | 8 Nov 02.25–02.30 | US$75.648,13 | US$75.622,14 | -0.034% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #15887 | 8 Nov 02.20–02.25 | US$75.606,65 | US$75.648,13 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15886 | 8 Nov 02.15–02.20 | US$75.578,20 | US$75.606,65 | +0.038% | Naik 47¢ · Turun 53¢ | Naik |
| #15885 | 8 Nov 02.10–02.15 | US$75.618,34 | US$75.578,20 | -0.053% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15884 | 8 Nov 02.05–02.10 | US$75.611,98 | US$75.618,34 | +0.008% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #15883 | 8 Nov 02.00–02.05 | US$75.633,15 | US$75.611,98 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15882 | 8 Nov 01.55–02.00 | US$75.642,62 | US$75.633,15 | -0.013% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #15881 | 8 Nov 01.50–01.55 | US$75.673,59 | US$75.642,62 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15880 | 8 Nov 01.45–01.50 | US$75.668,68 | US$75.673,59 | +0.006% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #15879 | 8 Nov 01.40–01.45 | US$75.690,57 | US$75.668,68 | -0.029% | Naik 60¢ · Turun 40¢ | Turun |
| #15878 | 8 Nov 01.35–01.40 | US$75.684,61 | US$75.690,57 | +0.008% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #15877 | 8 Nov 01.30–01.35 | US$75.666,79 | US$75.684,61 | +0.024% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15876 | 8 Nov 01.25–01.30 | US$75.669,17 | US$75.666,79 | -0.003% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Turun |
| #15875 | 8 Nov 01.20–01.25 | US$75.666,78 | US$75.669,17 | +0.003% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Naik |
| #15874 | 8 Nov 01.15–01.20 | US$75.717,26 | US$75.666,78 | -0.067% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15873 | 8 Nov 01.10–01.15 | US$75.705,27 | US$75.717,26 | +0.016% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #15872 | 8 Nov 01.05–01.10 | US$75.685,97 | US$75.705,27 | +0.026% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15871 | 8 Nov 01.00–01.05 | US$75.697,94 | US$75.685,97 | -0.016% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #15870 | 8 Nov 00.55–01.00 | US$75.658,32 | US$75.697,94 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15869 | 8 Nov 00.50–00.55 | US$75.657,35 | US$75.658,32 | +0.001% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #15868 | 8 Nov 00.45–00.50 | US$75.647,09 | US$75.657,35 | +0.014% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15867 | 8 Nov 00.40–00.45 | US$75.633,15 | US$75.647,09 | +0.018% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15866 | 8 Nov 00.35–00.40 | US$75.654,60 | US$75.633,15 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15865 | 8 Nov 00.30–00.35 | US$75.681,27 | US$75.654,60 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15864 | 8 Nov 00.25–00.30 | US$75.694,58 | US$75.681,27 | -0.018% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #15863 | 8 Nov 00.20–00.25 | US$75.688,84 | US$75.694,58 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15862 | 8 Nov 00.15–00.20 | US$75.697,36 | US$75.688,84 | -0.011% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #15861 | 8 Nov 00.10–00.15 | US$75.713,77 | US$75.697,36 | -0.022% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15860 | 8 Nov 00.05–00.10 | US$75.713,77 | US$75.713,77 | +0.000% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Naik |
| #15859 | 8 Nov 00.00–00.05 | US$75.753,96 | US$75.713,77 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15858 | 7 Nov 23.55–00.00 | US$75.763,88 | US$75.753,96 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15857 | 7 Nov 23.50–23.55 | US$75.774,07 | US$75.763,88 | -0.013% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15856 | 7 Nov 23.45–23.50 | US$75.748,49 | US$75.774,07 | +0.034% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #15855 | 7 Nov 23.40–23.45 | US$75.708,24 | US$75.748,49 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15854 | 7 Nov 23.35–23.40 | US$75.720,13 | US$75.708,24 | -0.016% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #15853 | 7 Nov 23.30–23.35 | US$75.675,04 | US$75.720,13 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15852 | 7 Nov 23.25–23.30 | US$75.669,47 | US$75.675,04 | +0.007% | Naik 29¢ · Turun 71¢ | Naik |
| #15851 | 7 Nov 23.20–23.25 | US$75.644,08 | US$75.669,47 | +0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15850 | 7 Nov 23.15–23.20 | US$75.674,59 | US$75.644,08 | -0.040% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #15849 | 7 Nov 23.10–23.15 | US$75.625,06 | US$75.674,59 | +0.065% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #15848 | 7 Nov 23.05–23.10 | US$75.631,75 | US$75.625,06 | -0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #15847 | 7 Nov 23.00–23.05 | US$75.671,56 | US$75.631,75 | -0.053% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Turun |
| #15846 | 7 Nov 22.55–23.00 | US$75.659,45 | US$75.671,56 | +0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15845 | 7 Nov 22.50–22.55 | US$75.665,27 | US$75.659,45 | -0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15844 | 7 Nov 22.45–22.50 | US$75.684,44 | US$75.665,27 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15843 | 7 Nov 22.40–22.45 | US$75.672,60 | US$75.684,44 | +0.016% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Naik |
| #15842 | 7 Nov 22.35–22.40 | US$75.680,73 | US$75.672,60 | -0.011% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #15841 | 7 Nov 22.30–22.35 | US$75.618,04 | US$75.680,73 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15840 | 7 Nov 22.25–22.30 | US$75.689,04 | US$75.618,04 | -0.094% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Turun |
| #15839 | 7 Nov 22.20–22.25 | US$75.670,85 | US$75.689,04 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15838 | 7 Nov 22.15–22.20 | US$75.627,88 | US$75.670,85 | +0.057% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15837 | 7 Nov 22.10–22.15 | US$75.631,99 | US$75.627,88 | -0.005% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15836 | 7 Nov 22.05–22.10 | US$75.657,05 | US$75.631,99 | -0.033% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15835 | 7 Nov 22.00–22.05 | US$75.638,53 | US$75.657,05 | +0.024% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #15834 | 7 Nov 21.55–22.00 | US$75.599,90 | US$75.638,53 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15833 | 7 Nov 21.50–21.55 | US$75.586,33 | US$75.599,90 | +0.018% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15832 | 7 Nov 21.45–21.50 | US$75.591,38 | US$75.586,33 | -0.007% | Naik 24¢ · Turun 76¢ | Turun |
| #15831 | 7 Nov 21.40–21.45 | US$75.563,58 | US$75.591,38 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15830 | 7 Nov 21.35–21.40 | US$75.554,58 | US$75.563,58 | +0.012% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15829 | 7 Nov 21.30–21.35 | US$75.526,72 | US$75.554,58 | +0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15828 | 7 Nov 21.25–21.30 | US$75.506,61 | US$75.526,72 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15827 | 7 Nov 21.20–21.25 | US$75.537,58 | US$75.506,61 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15826 | 7 Nov 21.15–21.20 | US$75.509,00 | US$75.537,58 | +0.038% | Naik 48¢ · Turun 52¢ | Naik |
| #15825 | 7 Nov 21.10–21.15 | US$75.553,73 | US$75.509,00 | -0.059% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #15824 | 7 Nov 21.05–21.10 | US$75.575,29 | US$75.553,73 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15823 | 7 Nov 21.00–21.05 | US$75.584,59 | US$75.575,29 | -0.012% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #15822 | 7 Nov 20.55–21.00 | US$75.503,11 | US$75.584,59 | +0.108% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15821 | 7 Nov 20.50–20.55 | US$75.554,88 | US$75.503,11 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15820 | 7 Nov 20.45–20.50 | US$75.611,49 | US$75.554,88 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15819 | 7 Nov 20.40–20.45 | US$75.635,64 | US$75.611,49 | -0.032% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #15818 | 7 Nov 20.35–20.40 | US$75.619,87 | US$75.635,64 | +0.021% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Naik |
| #15817 | 7 Nov 20.30–20.35 | US$75.646,90 | US$75.619,87 | -0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15816 | 7 Nov 20.25–20.30 | US$75.656,45 | US$75.646,90 | -0.013% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.