
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 25
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #15521–#15620, dari 6 Nov 19.50 sampai 7 Nov 04.10 UTC.
Unggulan menang
83/100 · 83%
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Rata-rata pergerakan
0.047%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15620 | 7 Nov 04.05–04.10 | US$75.808,17 | US$75.766,61 | -0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15619 | 7 Nov 04.00–04.05 | US$75.796,58 | US$75.808,17 | +0.015% | Naik 36¢ · Turun 64¢ | Naik |
| #15618 | 7 Nov 03.55–04.00 | US$75.751,43 | US$75.796,58 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15617 | 7 Nov 03.50–03.55 | US$75.758,34 | US$75.751,43 | -0.009% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Turun |
| #15616 | 7 Nov 03.45–03.50 | US$75.694,20 | US$75.758,34 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15615 | 7 Nov 03.40–03.45 | US$75.746,91 | US$75.694,20 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15614 | 7 Nov 03.35–03.40 | US$75.786,63 | US$75.746,91 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15613 | 7 Nov 03.30–03.35 | US$75.892,67 | US$75.786,63 | -0.140% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #15612 | 7 Nov 03.25–03.30 | US$75.901,20 | US$75.892,67 | -0.011% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Turun |
| #15611 | 7 Nov 03.20–03.25 | US$75.908,81 | US$75.901,20 | -0.010% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15610 | 7 Nov 03.15–03.20 | US$75.971,35 | US$75.908,81 | -0.082% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15609 | 7 Nov 03.10–03.15 | US$75.987,01 | US$75.971,35 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15608 | 7 Nov 03.05–03.10 | US$75.996,04 | US$75.987,01 | -0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15607 | 7 Nov 03.00–03.05 | US$75.937,52 | US$75.996,04 | +0.077% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15606 | 7 Nov 02.55–03.00 | US$75.900,00 | US$75.937,52 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15605 | 7 Nov 02.50–02.55 | US$75.955,54 | US$75.900,00 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15604 | 7 Nov 02.45–02.50 | US$75.939,93 | US$75.955,54 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15603 | 7 Nov 02.40–02.45 | US$75.941,03 | US$75.939,93 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #15602 | 7 Nov 02.35–02.40 | US$75.919,48 | US$75.941,03 | +0.028% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Naik |
| #15601 | 7 Nov 02.30–02.35 | US$75.951,56 | US$75.919,48 | -0.042% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15600 | 7 Nov 02.25–02.30 | US$75.940,02 | US$75.951,56 | +0.015% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15599 | 7 Nov 02.20–02.25 | US$75.975,82 | US$75.940,02 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15598 | 7 Nov 02.15–02.20 | US$75.990,99 | US$75.975,82 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15597 | 7 Nov 02.10–02.15 | US$75.984,01 | US$75.990,99 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15596 | 7 Nov 02.05–02.10 | US$75.937,64 | US$75.984,01 | +0.061% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #15595 | 7 Nov 02.00–02.05 | US$75.933,38 | US$75.937,64 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15594 | 7 Nov 01.55–02.00 | US$75.919,49 | US$75.933,38 | +0.018% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #15593 | 7 Nov 01.50–01.55 | US$75.901,53 | US$75.919,49 | +0.024% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15592 | 7 Nov 01.45–01.50 | US$75.905,90 | US$75.901,53 | -0.006% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15591 | 7 Nov 01.40–01.45 | US$75.892,40 | US$75.905,90 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15590 | 7 Nov 01.35–01.40 | US$75.820,38 | US$75.892,40 | +0.095% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15589 | 7 Nov 01.30–01.35 | US$75.795,02 | US$75.820,38 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15588 | 7 Nov 01.25–01.30 | US$75.805,53 | US$75.795,02 | -0.014% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15587 | 7 Nov 01.20–01.25 | US$75.749,79 | US$75.805,53 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15586 | 7 Nov 01.15–01.20 | US$75.792,75 | US$75.749,79 | -0.057% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15585 | 7 Nov 01.10–01.15 | US$75.836,74 | US$75.792,75 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15584 | 7 Nov 01.05–01.10 | US$75.841,51 | US$75.836,74 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15583 | 7 Nov 01.00–01.05 | US$75.788,43 | US$75.841,51 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15582 | 7 Nov 00.55–01.00 | US$75.818,74 | US$75.788,43 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15581 | 7 Nov 00.50–00.55 | US$75.780,35 | US$75.818,74 | +0.051% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #15580 | 7 Nov 00.45–00.50 | US$75.809,48 | US$75.780,35 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15579 | 7 Nov 00.40–00.45 | US$75.839,00 | US$75.809,48 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15578 | 7 Nov 00.35–00.40 | US$75.802,60 | US$75.839,00 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15577 | 7 Nov 00.30–00.35 | US$75.827,99 | US$75.802,60 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15576 | 7 Nov 00.25–00.30 | US$75.862,66 | US$75.827,99 | -0.046% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15575 | 7 Nov 00.20–00.25 | US$75.847,64 | US$75.862,66 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15574 | 7 Nov 00.15–00.20 | US$75.851,49 | US$75.847,64 | -0.005% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Turun |
| #15573 | 7 Nov 00.10–00.15 | US$75.835,43 | US$75.851,49 | +0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15572 | 7 Nov 00.05–00.10 | US$75.795,24 | US$75.835,43 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15571 | 7 Nov 00.00–00.05 | US$75.731,04 | US$75.795,24 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15570 | 6 Nov 23.55–00.00 | US$75.844,90 | US$75.731,04 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15569 | 6 Nov 23.50–23.55 | US$75.875,11 | US$75.844,90 | -0.040% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Turun |
| #15568 | 6 Nov 23.45–23.50 | US$75.848,57 | US$75.875,11 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15567 | 6 Nov 23.40–23.45 | US$75.873,95 | US$75.848,57 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15566 | 6 Nov 23.35–23.40 | US$75.862,54 | US$75.873,95 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15565 | 6 Nov 23.30–23.35 | US$75.825,49 | US$75.862,54 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15564 | 6 Nov 23.25–23.30 | US$75.824,71 | US$75.825,49 | +0.001% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #15563 | 6 Nov 23.20–23.25 | US$75.785,30 | US$75.824,71 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15562 | 6 Nov 23.15–23.20 | US$75.782,18 | US$75.785,30 | +0.004% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #15561 | 6 Nov 23.10–23.15 | US$75.809,31 | US$75.782,18 | -0.036% | Naik 60¢ · Turun 40¢ | Turun |
| #15560 | 6 Nov 23.05–23.10 | US$75.787,77 | US$75.809,31 | +0.028% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15559 | 6 Nov 23.00–23.05 | US$75.799,14 | US$75.787,77 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15558 | 6 Nov 22.55–23.00 | US$75.869,96 | US$75.799,14 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15557 | 6 Nov 22.50–22.55 | US$75.869,64 | US$75.869,96 | +0.000% | Naik 23¢ · Turun 77¢ | Naik |
| #15556 | 6 Nov 22.45–22.50 | US$75.939,71 | US$75.869,64 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15555 | 6 Nov 22.40–22.45 | US$75.909,65 | US$75.939,71 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15554 | 6 Nov 22.35–22.40 | US$75.909,24 | US$75.909,65 | +0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15553 | 6 Nov 22.30–22.35 | US$75.943,12 | US$75.909,24 | -0.045% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #15552 | 6 Nov 22.25–22.30 | US$75.893,06 | US$75.943,12 | +0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15551 | 6 Nov 22.20–22.25 | US$75.924,86 | US$75.893,06 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15550 | 6 Nov 22.15–22.20 | US$75.894,65 | US$75.924,86 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15549 | 6 Nov 22.10–22.15 | US$75.932,55 | US$75.894,65 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15548 | 6 Nov 22.05–22.10 | US$75.950,30 | US$75.932,55 | -0.023% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #15547 | 6 Nov 22.00–22.05 | US$75.810,13 | US$75.950,30 | +0.185% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15546 | 6 Nov 21.55–22.00 | US$75.731,85 | US$75.810,13 | +0.103% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15545 | 6 Nov 21.50–21.55 | US$75.719,50 | US$75.731,85 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15544 | 6 Nov 21.45–21.50 | US$75.720,92 | US$75.719,50 | -0.002% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15543 | 6 Nov 21.40–21.45 | US$75.676,46 | US$75.720,92 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15542 | 6 Nov 21.35–21.40 | US$75.640,18 | US$75.676,46 | +0.048% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15541 | 6 Nov 21.30–21.35 | US$75.678,20 | US$75.640,18 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15540 | 6 Nov 21.25–21.30 | US$75.769,00 | US$75.678,20 | -0.120% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15539 | 6 Nov 21.20–21.25 | US$75.789,75 | US$75.769,00 | -0.027% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #15538 | 6 Nov 21.15–21.20 | US$75.783,29 | US$75.789,75 | +0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15537 | 6 Nov 21.10–21.15 | US$75.758,65 | US$75.783,29 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15536 | 6 Nov 21.05–21.10 | US$75.738,48 | US$75.758,65 | +0.027% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #15535 | 6 Nov 21.00–21.05 | US$75.769,94 | US$75.738,48 | -0.042% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Turun |
| #15534 | 6 Nov 20.55–21.00 | US$75.732,56 | US$75.769,94 | +0.049% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Naik |
| #15533 | 6 Nov 20.50–20.55 | US$75.781,03 | US$75.732,56 | -0.064% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Turun |
| #15532 | 6 Nov 20.45–20.50 | US$75.778,01 | US$75.781,03 | +0.004% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #15531 | 6 Nov 20.40–20.45 | US$75.739,37 | US$75.778,01 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15530 | 6 Nov 20.35–20.40 | US$75.773,64 | US$75.739,37 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15529 | 6 Nov 20.30–20.35 | US$75.685,36 | US$75.773,64 | +0.117% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15528 | 6 Nov 20.25–20.30 | US$75.646,62 | US$75.685,36 | +0.051% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15527 | 6 Nov 20.20–20.25 | US$75.641,26 | US$75.646,62 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15526 | 6 Nov 20.15–20.20 | US$75.717,56 | US$75.641,26 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15525 | 6 Nov 20.10–20.15 | US$75.864,35 | US$75.717,56 | -0.193% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15524 | 6 Nov 20.05–20.10 | US$75.828,00 | US$75.864,35 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15523 | 6 Nov 20.00–20.05 | US$75.770,93 | US$75.828,00 | +0.075% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15522 | 6 Nov 19.55–20.00 | US$75.637,00 | US$75.770,93 | +0.177% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15521 | 6 Nov 19.50–19.55 | US$75.682,06 | US$75.637,00 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.