
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 40
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #14045–#14144, dari 1 Nov 16.50 sampai 2 Nov 01.10 UTC.
Unggulan menang
86/100 · 86%
Naik
57 · 57%
Turun
43 · 43%
Rata-rata pergerakan
0.053%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14144 | 2 Nov 01.05–01.10 | US$78.125,76 | US$78.249,24 | +0.158% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14143 | 2 Nov 01.00–01.05 | US$78.021,99 | US$78.125,76 | +0.133% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14142 | 2 Nov 00.55–01.00 | US$77.981,83 | US$78.021,99 | +0.051% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Naik |
| #14141 | 2 Nov 00.50–00.55 | US$78.043,12 | US$77.981,83 | -0.079% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14140 | 2 Nov 00.45–00.50 | US$78.000,73 | US$78.043,12 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14139 | 2 Nov 00.40–00.45 | US$77.980,00 | US$78.000,73 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14138 | 2 Nov 00.35–00.40 | US$77.934,31 | US$77.980,00 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14137 | 2 Nov 00.30–00.35 | US$78.069,09 | US$77.934,31 | -0.173% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14136 | 2 Nov 00.25–00.30 | US$77.957,50 | US$78.069,09 | +0.143% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14135 | 2 Nov 00.20–00.25 | US$77.937,26 | US$77.957,50 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14134 | 2 Nov 00.15–00.20 | US$78.030,61 | US$77.937,26 | -0.120% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14133 | 2 Nov 00.10–00.15 | US$78.155,88 | US$78.030,61 | -0.160% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14132 | 2 Nov 00.05–00.10 | US$78.331,74 | US$78.155,88 | -0.225% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14131 | 2 Nov 00.00–00.05 | US$78.230,55 | US$78.331,74 | +0.129% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14130 | 1 Nov 23.55–00.00 | US$78.211,95 | US$78.230,55 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14129 | 1 Nov 23.50–23.55 | US$78.182,75 | US$78.211,95 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14128 | 1 Nov 23.45–23.50 | US$78.211,75 | US$78.182,75 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14127 | 1 Nov 23.40–23.45 | US$78.210,08 | US$78.211,75 | +0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14126 | 1 Nov 23.35–23.40 | US$78.074,99 | US$78.210,08 | +0.173% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14125 | 1 Nov 23.30–23.35 | US$77.974,32 | US$78.074,99 | +0.129% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14124 | 1 Nov 23.25–23.30 | US$77.955,42 | US$77.974,32 | +0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14123 | 1 Nov 23.20–23.25 | US$77.961,13 | US$77.955,42 | -0.007% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #14122 | 1 Nov 23.15–23.20 | US$78.025,90 | US$77.961,13 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14121 | 1 Nov 23.10–23.15 | US$77.931,41 | US$78.025,90 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14120 | 1 Nov 23.05–23.10 | US$77.814,95 | US$77.931,41 | +0.150% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14119 | 1 Nov 23.00–23.05 | US$77.704,09 | US$77.814,95 | +0.143% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14118 | 1 Nov 22.55–23.00 | US$77.751,89 | US$77.704,09 | -0.061% | Naik 29¢ · Turun 71¢ | Turun |
| #14117 | 1 Nov 22.50–22.55 | US$77.723,05 | US$77.751,89 | +0.037% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14116 | 1 Nov 22.45–22.50 | US$77.708,63 | US$77.723,05 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14115 | 1 Nov 22.40–22.45 | US$77.673,96 | US$77.708,63 | +0.045% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14114 | 1 Nov 22.35–22.40 | US$77.664,69 | US$77.673,96 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14113 | 1 Nov 22.30–22.35 | US$77.571,32 | US$77.664,69 | +0.120% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14112 | 1 Nov 22.25–22.30 | US$77.576,22 | US$77.571,32 | -0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14111 | 1 Nov 22.20–22.25 | US$77.586,68 | US$77.576,22 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14110 | 1 Nov 22.15–22.20 | US$77.697,64 | US$77.586,68 | -0.143% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14109 | 1 Nov 22.10–22.15 | US$77.740,58 | US$77.697,64 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14108 | 1 Nov 22.05–22.10 | US$77.754,86 | US$77.740,58 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14107 | 1 Nov 22.00–22.05 | US$77.771,49 | US$77.754,86 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14106 | 1 Nov 21.55–22.00 | US$77.789,28 | US$77.771,49 | -0.023% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #14105 | 1 Nov 21.50–21.55 | US$77.856,79 | US$77.789,28 | -0.087% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14104 | 1 Nov 21.45–21.50 | US$77.842,43 | US$77.856,79 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14103 | 1 Nov 21.40–21.45 | US$77.835,44 | US$77.842,43 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14102 | 1 Nov 21.35–21.40 | US$77.824,71 | US$77.835,44 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14101 | 1 Nov 21.30–21.35 | US$77.800,46 | US$77.824,71 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14100 | 1 Nov 21.25–21.30 | US$77.772,67 | US$77.800,46 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14099 | 1 Nov 21.20–21.25 | US$77.708,15 | US$77.772,67 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14098 | 1 Nov 21.15–21.20 | US$77.783,33 | US$77.708,15 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14097 | 1 Nov 21.10–21.15 | US$77.830,84 | US$77.783,33 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14096 | 1 Nov 21.05–21.10 | US$77.829,39 | US$77.830,84 | +0.002% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Naik |
| #14095 | 1 Nov 21.00–21.05 | US$77.789,22 | US$77.829,39 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14094 | 1 Nov 20.55–21.00 | US$77.810,37 | US$77.789,22 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14093 | 1 Nov 20.50–20.55 | US$77.790,87 | US$77.810,37 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14092 | 1 Nov 20.45–20.50 | US$77.756,11 | US$77.790,87 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14091 | 1 Nov 20.40–20.45 | US$77.762,04 | US$77.756,11 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14090 | 1 Nov 20.35–20.40 | US$77.712,23 | US$77.762,04 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14089 | 1 Nov 20.30–20.35 | US$77.685,44 | US$77.712,23 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14088 | 1 Nov 20.25–20.30 | US$77.624,88 | US$77.685,44 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14087 | 1 Nov 20.20–20.25 | US$77.607,49 | US$77.624,88 | +0.022% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #14086 | 1 Nov 20.15–20.20 | US$77.662,48 | US$77.607,49 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14085 | 1 Nov 20.10–20.15 | US$77.709,13 | US$77.662,48 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14084 | 1 Nov 20.05–20.10 | US$77.673,70 | US$77.709,13 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14083 | 1 Nov 20.00–20.05 | US$77.685,35 | US$77.673,70 | -0.015% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #14082 | 1 Nov 19.55–20.00 | US$77.634,81 | US$77.685,35 | +0.065% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Naik |
| #14081 | 1 Nov 19.50–19.55 | US$77.631,61 | US$77.634,81 | +0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14080 | 1 Nov 19.45–19.50 | US$77.656,24 | US$77.631,61 | -0.032% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14079 | 1 Nov 19.40–19.45 | US$77.652,48 | US$77.656,24 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14078 | 1 Nov 19.35–19.40 | US$77.623,56 | US$77.652,48 | +0.037% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #14077 | 1 Nov 19.30–19.35 | US$77.695,60 | US$77.623,56 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14076 | 1 Nov 19.25–19.30 | US$77.661,75 | US$77.695,60 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14075 | 1 Nov 19.20–19.25 | US$77.630,83 | US$77.661,75 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14074 | 1 Nov 19.15–19.20 | US$77.596,76 | US$77.630,83 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14073 | 1 Nov 19.10–19.15 | US$77.593,04 | US$77.596,76 | +0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14072 | 1 Nov 19.05–19.10 | US$77.785,00 | US$77.593,04 | -0.247% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Turun |
| #14071 | 1 Nov 19.00–19.05 | US$77.763,56 | US$77.785,00 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14070 | 1 Nov 18.55–19.00 | US$77.754,27 | US$77.763,56 | +0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14069 | 1 Nov 18.50–18.55 | US$77.799,22 | US$77.754,27 | -0.058% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #14068 | 1 Nov 18.45–18.50 | US$77.840,21 | US$77.799,22 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14067 | 1 Nov 18.40–18.45 | US$77.839,05 | US$77.840,21 | +0.001% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #14066 | 1 Nov 18.35–18.40 | US$77.846,84 | US$77.839,05 | -0.010% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Turun |
| #14065 | 1 Nov 18.30–18.35 | US$77.823,71 | US$77.846,84 | +0.030% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #14064 | 1 Nov 18.25–18.30 | US$77.809,73 | US$77.823,71 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14063 | 1 Nov 18.20–18.25 | US$77.815,49 | US$77.809,73 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14062 | 1 Nov 18.15–18.20 | US$77.836,22 | US$77.815,49 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14061 | 1 Nov 18.10–18.15 | US$77.847,42 | US$77.836,22 | -0.014% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14060 | 1 Nov 18.05–18.10 | US$77.840,57 | US$77.847,42 | +0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14059 | 1 Nov 18.00–18.05 | US$77.853,98 | US$77.840,57 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14058 | 1 Nov 17.55–18.00 | US$77.920,14 | US$77.853,98 | -0.085% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14057 | 1 Nov 17.50–17.55 | US$77.923,22 | US$77.920,14 | -0.004% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #14056 | 1 Nov 17.45–17.50 | US$77.948,88 | US$77.923,22 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14055 | 1 Nov 17.40–17.45 | US$78.004,43 | US$77.948,88 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14054 | 1 Nov 17.35–17.40 | US$78.017,78 | US$78.004,43 | -0.017% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #14053 | 1 Nov 17.30–17.35 | US$78.019,06 | US$78.017,78 | -0.002% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #14052 | 1 Nov 17.25–17.30 | US$77.992,86 | US$78.019,06 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14051 | 1 Nov 17.20–17.25 | US$77.990,11 | US$77.992,86 | +0.004% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #14050 | 1 Nov 17.15–17.20 | US$78.041,37 | US$77.986,69 | -0.070% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14049 | 1 Nov 17.10–17.15 | US$78.010,00 | US$78.041,37 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14048 | 1 Nov 17.05–17.10 | US$78.014,07 | US$78.010,00 | -0.005% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14047 | 1 Nov 17.00–17.05 | US$78.020,01 | US$78.014,07 | -0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14046 | 1 Nov 16.55–17.00 | US$78.003,55 | US$78.020,01 | +0.021% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14045 | 1 Nov 16.50–16.55 | US$77.994,23 | US$78.003,55 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.