
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 60
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #12076–#12175, dari 25 Okt 20.45 sampai 26 Okt 05.05 UTC.
Unggulan menang
84/100 · 84%
Naik
43 · 43%
Turun
57 · 57%
Rata-rata pergerakan
0.108%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12175 | 26 Okt 05.00–05.05 | US$80.004,95 | US$80.015,93 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12174 | 26 Okt 04.55–05.00 | US$79.988,96 | US$80.004,95 | +0.020% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Naik |
| #12173 | 26 Okt 04.50–04.55 | US$79.865,03 | US$79.988,96 | +0.155% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12172 | 26 Okt 04.45–04.50 | US$79.883,61 | US$79.865,03 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12171 | 26 Okt 04.40–04.45 | US$79.884,64 | US$79.883,61 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12170 | 26 Okt 04.35–04.40 | US$79.955,30 | US$79.884,64 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12169 | 26 Okt 04.30–04.35 | US$79.818,24 | US$79.955,30 | +0.172% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12168 | 26 Okt 04.25–04.30 | US$79.766,48 | US$79.818,24 | +0.065% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #12167 | 26 Okt 04.20–04.25 | US$79.858,77 | US$79.766,48 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12166 | 26 Okt 04.15–04.20 | US$79.814,39 | US$79.858,77 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12165 | 26 Okt 04.10–04.15 | US$79.654,29 | US$79.814,39 | +0.201% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12164 | 26 Okt 04.05–04.10 | US$79.664,61 | US$79.654,29 | -0.013% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #12163 | 26 Okt 04.00–04.05 | US$79.478,39 | US$79.664,61 | +0.234% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12162 | 26 Okt 03.55–04.00 | US$79.356,99 | US$79.478,39 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12161 | 26 Okt 03.50–03.55 | US$79.413,76 | US$79.356,99 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12160 | 26 Okt 03.45–03.50 | US$79.472,12 | US$79.413,76 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12159 | 26 Okt 03.40–03.45 | US$79.612,30 | US$79.472,12 | -0.176% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12158 | 26 Okt 03.35–03.40 | US$79.478,23 | US$79.612,30 | +0.169% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12157 | 26 Okt 03.30–03.35 | US$79.532,04 | US$79.478,23 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12156 | 26 Okt 03.25–03.30 | US$79.631,19 | US$79.532,04 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12155 | 26 Okt 03.20–03.25 | US$79.532,05 | US$79.631,19 | +0.125% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12154 | 26 Okt 03.15–03.20 | US$79.576,16 | US$79.532,05 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12153 | 26 Okt 03.10–03.15 | US$79.591,15 | US$79.576,16 | -0.019% | Naik 51¢ · Turun 49¢ | Turun |
| #12152 | 26 Okt 03.05–03.10 | US$79.635,91 | US$79.591,15 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12151 | 26 Okt 03.00–03.05 | US$79.459,45 | US$79.635,91 | +0.222% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12150 | 26 Okt 02.55–03.00 | US$79.461,32 | US$79.459,45 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12149 | 26 Okt 02.50–02.55 | US$79.481,80 | US$79.461,32 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12148 | 26 Okt 02.45–02.50 | US$79.468,63 | US$79.481,80 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12147 | 26 Okt 02.40–02.45 | US$79.498,67 | US$79.468,63 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12146 | 26 Okt 02.35–02.40 | US$79.455,39 | US$79.498,67 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12145 | 26 Okt 02.30–02.35 | US$79.486,06 | US$79.455,39 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12144 | 26 Okt 02.25–02.30 | US$79.546,26 | US$79.486,06 | -0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12143 | 26 Okt 02.20–02.25 | US$79.622,26 | US$79.546,26 | -0.095% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12142 | 26 Okt 02.15–02.20 | US$79.668,31 | US$79.622,26 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12141 | 26 Okt 02.10–02.15 | US$79.762,68 | US$79.668,31 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12140 | 26 Okt 02.05–02.10 | US$79.723,23 | US$79.762,68 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12139 | 26 Okt 02.00–02.05 | US$79.637,18 | US$79.723,23 | +0.108% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12138 | 26 Okt 01.55–02.00 | US$79.660,65 | US$79.637,18 | -0.029% | Naik 18¢ · Turun 82¢ | Turun |
| #12137 | 26 Okt 01.50–01.55 | US$79.501,79 | US$79.660,65 | +0.200% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12136 | 26 Okt 01.45–01.50 | US$79.407,99 | US$79.501,79 | +0.118% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #12135 | 26 Okt 01.40–01.45 | US$79.609,55 | US$79.407,99 | -0.253% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12134 | 26 Okt 01.35–01.40 | US$79.884,64 | US$79.609,55 | -0.344% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12133 | 26 Okt 01.30–01.35 | US$79.887,43 | US$79.884,64 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12132 | 26 Okt 01.25–01.30 | US$80.081,38 | US$79.887,43 | -0.242% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12131 | 26 Okt 01.20–01.25 | US$79.850,93 | US$80.081,38 | +0.289% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12130 | 26 Okt 01.15–01.20 | US$79.952,42 | US$79.850,93 | -0.127% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12129 | 26 Okt 01.10–01.15 | US$79.965,05 | US$79.952,42 | -0.016% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Turun |
| #12128 | 26 Okt 01.05–01.10 | US$80.019,46 | US$79.965,05 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12127 | 26 Okt 01.00–01.05 | US$80.059,50 | US$80.019,46 | -0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12126 | 26 Okt 00.55–01.00 | US$79.857,31 | US$80.059,50 | +0.253% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12125 | 26 Okt 00.50–00.55 | US$79.919,55 | US$79.857,31 | -0.078% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #12124 | 26 Okt 00.45–00.50 | US$80.069,06 | US$79.919,55 | -0.187% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12123 | 26 Okt 00.40–00.45 | US$80.077,68 | US$80.069,06 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12122 | 26 Okt 00.35–00.40 | US$80.183,12 | US$80.077,68 | -0.131% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12121 | 26 Okt 00.30–00.35 | US$80.162,89 | US$80.183,12 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12120 | 26 Okt 00.25–00.30 | US$80.022,59 | US$80.162,89 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12119 | 26 Okt 00.20–00.25 | US$80.009,08 | US$80.022,59 | +0.017% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #12118 | 26 Okt 00.15–00.20 | US$79.991,95 | US$80.009,08 | +0.021% | Naik 37¢ · Turun 63¢ | Naik |
| #12117 | 26 Okt 00.10–00.15 | US$80.037,48 | US$79.991,95 | -0.057% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12116 | 26 Okt 00.05–00.10 | US$79.915,29 | US$80.037,48 | +0.153% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12115 | 26 Okt 00.00–00.05 | US$80.053,16 | US$79.915,29 | -0.172% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12114 | 25 Okt 23.55–00.00 | US$79.956,84 | US$80.053,16 | +0.120% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #12113 | 25 Okt 23.50–23.55 | US$79.777,32 | US$79.956,84 | +0.225% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12112 | 25 Okt 23.45–23.50 | US$79.964,66 | US$79.777,32 | -0.234% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12111 | 25 Okt 23.40–23.45 | US$80.205,03 | US$79.964,66 | -0.300% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12110 | 25 Okt 23.35–23.40 | US$80.173,09 | US$80.205,03 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12109 | 25 Okt 23.30–23.35 | US$79.971,31 | US$80.173,09 | +0.252% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12108 | 25 Okt 23.25–23.30 | US$80.179,25 | US$79.971,31 | -0.259% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12107 | 25 Okt 23.20–23.25 | US$80.203,00 | US$80.179,25 | -0.030% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12106 | 25 Okt 23.15–23.20 | US$80.359,86 | US$80.203,00 | -0.195% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12105 | 25 Okt 23.10–23.15 | US$80.329,19 | US$80.359,86 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12104 | 25 Okt 23.05–23.10 | US$80.279,41 | US$80.329,19 | +0.062% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Naik |
| #12103 | 25 Okt 23.00–23.05 | US$80.368,46 | US$80.279,41 | -0.111% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12102 | 25 Okt 22.55–23.00 | US$80.442,33 | US$80.368,46 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12101 | 25 Okt 22.50–22.55 | US$80.442,49 | US$80.442,33 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12100 | 25 Okt 22.45–22.50 | US$80.460,10 | US$80.442,49 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12099 | 25 Okt 22.40–22.45 | US$80.436,50 | US$80.460,10 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12098 | 25 Okt 22.35–22.40 | US$80.494,68 | US$80.436,50 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12097 | 25 Okt 22.30–22.35 | US$80.394,61 | US$80.494,68 | +0.124% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12096 | 25 Okt 22.25–22.30 | US$80.357,37 | US$80.394,61 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12095 | 25 Okt 22.20–22.25 | US$80.475,49 | US$80.357,37 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12094 | 25 Okt 22.15–22.20 | US$80.319,71 | US$80.475,49 | +0.194% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12093 | 25 Okt 22.10–22.15 | US$80.464,85 | US$80.319,71 | -0.180% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12092 | 25 Okt 22.05–22.10 | US$80.614,90 | US$80.464,85 | -0.186% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12091 | 25 Okt 22.00–22.05 | US$80.155,40 | US$80.614,90 | +0.573% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12090 | 25 Okt 21.55–22.00 | US$80.273,37 | US$80.155,40 | -0.147% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12089 | 25 Okt 21.50–21.55 | US$80.194,44 | US$80.273,37 | +0.098% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12088 | 25 Okt 21.45–21.50 | US$80.284,01 | US$80.194,44 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12087 | 25 Okt 21.40–21.45 | US$80.361,62 | US$80.284,01 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12086 | 25 Okt 21.35–21.40 | US$80.330,50 | US$80.361,62 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12085 | 25 Okt 21.30–21.35 | US$80.412,79 | US$80.330,50 | -0.102% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12084 | 25 Okt 21.25–21.30 | US$80.308,09 | US$80.412,79 | +0.130% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12083 | 25 Okt 21.20–21.25 | US$80.399,23 | US$80.308,09 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12082 | 25 Okt 21.15–21.20 | US$80.385,96 | US$80.399,23 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12081 | 25 Okt 21.10–21.15 | US$80.409,29 | US$80.385,96 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12080 | 25 Okt 21.05–21.10 | US$80.353,81 | US$80.409,29 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12079 | 25 Okt 21.00–21.05 | US$80.385,96 | US$80.353,81 | -0.040% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #12078 | 25 Okt 20.55–21.00 | US$80.360,53 | US$80.385,96 | +0.032% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12077 | 25 Okt 20.50–20.55 | US$80.381,99 | US$80.360,53 | -0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12076 | 25 Okt 20.45–20.50 | US$80.363,85 | US$80.381,99 | +0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.