
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 61
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #11978–#12077, dari 25 Okt 12.35 sampai 25 Okt 20.55 UTC.
Unggulan menang
83/100 · 83%
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Rata-rata pergerakan
0.044%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12077 | 25 Okt 20.50–20.55 | US$80.381,99 | US$80.360,53 | -0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12076 | 25 Okt 20.45–20.50 | US$80.363,85 | US$80.381,99 | +0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12075 | 25 Okt 20.40–20.45 | US$80.426,25 | US$80.363,85 | -0.078% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12074 | 25 Okt 20.35–20.40 | US$80.426,25 | US$80.426,25 | +0.000% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #12073 | 25 Okt 20.30–20.35 | US$80.439,29 | US$80.426,25 | -0.016% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12072 | 25 Okt 20.25–20.30 | US$80.463,44 | US$80.439,29 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12071 | 25 Okt 20.20–20.25 | US$80.471,60 | US$80.463,44 | -0.010% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12070 | 25 Okt 20.15–20.20 | US$80.490,75 | US$80.471,60 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12069 | 25 Okt 20.10–20.15 | US$80.463,41 | US$80.490,75 | +0.034% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #12068 | 25 Okt 20.05–20.10 | US$80.407,80 | US$80.463,41 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12067 | 25 Okt 20.00–20.05 | US$80.455,57 | US$80.407,80 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12066 | 25 Okt 19.55–20.00 | US$80.450,01 | US$80.455,57 | +0.007% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #12065 | 25 Okt 19.50–19.55 | US$80.488,50 | US$80.450,01 | -0.048% | Naik 46¢ · Turun 54¢ | Turun |
| #12064 | 25 Okt 19.45–19.50 | US$80.507,99 | US$80.488,50 | -0.024% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12063 | 25 Okt 19.40–19.45 | US$80.494,30 | US$80.507,99 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12062 | 25 Okt 19.35–19.40 | US$80.471,30 | US$80.494,30 | +0.029% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12061 | 25 Okt 19.30–19.35 | US$80.434,00 | US$80.471,30 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12060 | 25 Okt 19.25–19.30 | US$80.447,99 | US$80.434,00 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12059 | 25 Okt 19.20–19.25 | US$80.513,17 | US$80.447,99 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12058 | 25 Okt 19.15–19.20 | US$80.489,12 | US$80.513,17 | +0.030% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #12057 | 25 Okt 19.10–19.15 | US$80.462,56 | US$80.489,12 | +0.033% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12056 | 25 Okt 19.05–19.10 | US$80.574,22 | US$80.462,56 | -0.139% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12055 | 25 Okt 19.00–19.05 | US$80.552,70 | US$80.574,22 | +0.027% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Naik |
| #12054 | 25 Okt 18.55–19.00 | US$80.560,93 | US$80.552,70 | -0.010% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #12053 | 25 Okt 18.50–18.55 | US$80.578,31 | US$80.560,93 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12052 | 25 Okt 18.45–18.50 | US$80.567,73 | US$80.578,31 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12051 | 25 Okt 18.40–18.45 | US$80.584,62 | US$80.567,73 | -0.021% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12050 | 25 Okt 18.35–18.40 | US$80.567,38 | US$80.584,62 | +0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12049 | 25 Okt 18.30–18.35 | US$80.555,50 | US$80.567,38 | +0.015% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #12048 | 25 Okt 18.25–18.30 | US$80.587,96 | US$80.555,50 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12047 | 25 Okt 18.20–18.25 | US$80.633,95 | US$80.587,96 | -0.057% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #12046 | 25 Okt 18.15–18.20 | US$80.594,54 | US$80.633,95 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12045 | 25 Okt 18.10–18.15 | US$80.601,64 | US$80.594,54 | -0.009% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12044 | 25 Okt 18.05–18.10 | US$80.697,90 | US$80.601,64 | -0.119% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12043 | 25 Okt 18.00–18.05 | US$80.681,00 | US$80.697,90 | +0.021% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #12042 | 25 Okt 17.55–18.00 | US$80.730,30 | US$80.681,00 | -0.061% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #12041 | 25 Okt 17.50–17.55 | US$80.697,99 | US$80.730,30 | +0.040% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Naik |
| #12040 | 25 Okt 17.45–17.50 | US$80.712,25 | US$80.697,99 | -0.018% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12039 | 25 Okt 17.40–17.45 | US$80.641,94 | US$80.712,25 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12038 | 25 Okt 17.35–17.40 | US$80.638,67 | US$80.641,94 | +0.004% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #12037 | 25 Okt 17.30–17.35 | US$80.659,40 | US$80.638,67 | -0.026% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #12036 | 25 Okt 17.25–17.30 | US$80.686,85 | US$80.659,40 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12035 | 25 Okt 17.20–17.25 | US$80.726,71 | US$80.686,85 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12034 | 25 Okt 17.15–17.20 | US$80.675,26 | US$80.726,71 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12033 | 25 Okt 17.10–17.15 | US$80.675,40 | US$80.675,26 | -0.000% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12032 | 25 Okt 17.05–17.10 | US$80.677,50 | US$80.675,40 | -0.003% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12031 | 25 Okt 17.00–17.05 | US$80.692,06 | US$80.677,50 | -0.018% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12030 | 25 Okt 16.55–17.00 | US$80.610,20 | US$80.692,06 | +0.102% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12029 | 25 Okt 16.50–16.55 | US$80.511,39 | US$80.610,20 | +0.123% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12028 | 25 Okt 16.45–16.50 | US$80.489,89 | US$80.511,39 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12027 | 25 Okt 16.40–16.45 | US$80.456,74 | US$80.489,89 | +0.041% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #12026 | 25 Okt 16.35–16.40 | US$80.516,53 | US$80.456,74 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12025 | 25 Okt 16.30–16.35 | US$80.472,86 | US$80.516,53 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12024 | 25 Okt 16.25–16.30 | US$80.441,07 | US$80.472,86 | +0.040% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Naik |
| #12023 | 25 Okt 16.20–16.25 | US$80.498,62 | US$80.441,07 | -0.071% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12022 | 25 Okt 16.15–16.20 | US$80.495,49 | US$80.498,62 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12021 | 25 Okt 16.10–16.15 | US$80.510,32 | US$80.495,49 | -0.018% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #12020 | 25 Okt 16.05–16.10 | US$80.463,14 | US$80.510,32 | +0.059% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12019 | 25 Okt 16.00–16.05 | US$80.527,74 | US$80.463,14 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12018 | 25 Okt 15.55–16.00 | US$80.543,22 | US$80.527,74 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12017 | 25 Okt 15.50–15.55 | US$80.584,67 | US$80.543,22 | -0.051% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12016 | 25 Okt 15.45–15.50 | US$80.559,49 | US$80.584,67 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12015 | 25 Okt 15.40–15.45 | US$80.585,49 | US$80.559,49 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12014 | 25 Okt 15.35–15.40 | US$80.535,55 | US$80.585,49 | +0.062% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12013 | 25 Okt 15.30–15.35 | US$80.470,30 | US$80.535,55 | +0.081% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12012 | 25 Okt 15.25–15.30 | US$80.438,69 | US$80.470,30 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12011 | 25 Okt 15.20–15.25 | US$80.533,45 | US$80.438,69 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12010 | 25 Okt 15.15–15.20 | US$80.583,94 | US$80.533,45 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12009 | 25 Okt 15.10–15.15 | US$80.583,73 | US$80.583,94 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12008 | 25 Okt 15.05–15.10 | US$80.595,66 | US$80.583,73 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12007 | 25 Okt 15.00–15.05 | US$80.547,36 | US$80.595,66 | +0.060% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12006 | 25 Okt 14.55–15.00 | US$80.440,53 | US$80.547,36 | +0.133% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12005 | 25 Okt 14.50–14.55 | US$80.340,97 | US$80.440,53 | +0.124% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12004 | 25 Okt 14.45–14.50 | US$80.314,77 | US$80.340,97 | +0.033% | Naik 48¢ · Turun 52¢ | Naik |
| #12003 | 25 Okt 14.40–14.45 | US$80.262,53 | US$80.314,77 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12002 | 25 Okt 14.35–14.40 | US$80.243,23 | US$80.262,53 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12001 | 25 Okt 14.30–14.35 | US$80.228,99 | US$80.243,23 | +0.018% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12000 | 25 Okt 14.25–14.30 | US$80.245,79 | US$80.228,99 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11999 | 25 Okt 14.20–14.25 | US$80.198,95 | US$80.245,79 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11998 | 25 Okt 14.15–14.20 | US$80.304,53 | US$80.198,95 | -0.131% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11997 | 25 Okt 14.10–14.15 | US$80.241,85 | US$80.304,53 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11996 | 25 Okt 14.05–14.10 | US$80.228,07 | US$80.241,85 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11995 | 25 Okt 14.00–14.05 | US$80.266,06 | US$80.228,07 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11994 | 25 Okt 13.55–14.00 | US$80.287,08 | US$80.266,06 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11993 | 25 Okt 13.50–13.55 | US$80.267,89 | US$80.287,08 | +0.024% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #11992 | 25 Okt 13.45–13.50 | US$80.288,33 | US$80.267,89 | -0.025% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11991 | 25 Okt 13.40–13.45 | US$80.264,09 | US$80.288,33 | +0.030% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #11990 | 25 Okt 13.35–13.40 | US$80.170,72 | US$80.264,09 | +0.116% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11989 | 25 Okt 13.30–13.35 | US$80.170,70 | US$80.170,72 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #11988 | 25 Okt 13.25–13.30 | US$80.255,56 | US$80.170,70 | -0.106% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11987 | 25 Okt 13.20–13.25 | US$80.267,88 | US$80.255,56 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11986 | 25 Okt 13.15–13.20 | US$80.312,82 | US$80.267,88 | -0.056% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #11985 | 25 Okt 13.10–13.15 | US$80.333,92 | US$80.312,82 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11984 | 25 Okt 13.05–13.10 | US$80.283,22 | US$80.333,93 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11983 | 25 Okt 13.00–13.05 | US$80.347,90 | US$80.283,22 | -0.080% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #11982 | 25 Okt 12.55–13.00 | US$80.333,00 | US$80.347,90 | +0.019% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11981 | 25 Okt 12.50–12.55 | US$80.338,55 | US$80.333,00 | -0.007% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #11980 | 25 Okt 12.45–12.50 | US$80.305,70 | US$80.338,55 | +0.041% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #11979 | 25 Okt 12.40–12.45 | US$80.321,79 | US$80.305,70 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #11978 | 25 Okt 12.35–12.40 | US$80.241,00 | US$80.321,79 | +0.101% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.