
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 156
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #2424–#2523, с 22 сент. 07:40 по 22 сент. 16:00 (UTC).
Фаворит выиграл
82/100 · 82 %
Рост
55 · 55 %
Падение
45 · 45 %
Среднее изменение
0.108%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2523 | 22 сент. 15:55–16:00 | 86 397,54 $ | 86 417,80 $ | +0.023% | Рост 83¢ · Падение 17¢ | Рост |
| #2522 | 22 сент. 15:50–15:55 | 86 487,84 $ | 86 397,54 $ | -0.104% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2521 | 22 сент. 15:45–15:50 | 86 553,03 $ | 86 487,84 $ | -0.075% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2520 | 22 сент. 15:40–15:45 | 86 332,87 $ | 86 553,03 $ | +0.255% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2519 | 22 сент. 15:35–15:40 | 86 276,81 $ | 86 332,87 $ | +0.065% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #2518 | 22 сент. 15:30–15:35 | 86 279,77 $ | 86 276,81 $ | -0.003% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #2517 | 22 сент. 15:25–15:30 | 86 239,71 $ | 86 279,77 $ | +0.046% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2516 | 22 сент. 15:20–15:25 | 86 198,31 $ | 86 239,71 $ | +0.048% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2515 | 22 сент. 15:15–15:20 | 86 299,01 $ | 86 198,31 $ | -0.117% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2514 | 22 сент. 15:10–15:15 | 86 236,96 $ | 86 299,01 $ | +0.072% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2513 | 22 сент. 15:05–15:10 | 86 251,19 $ | 86 236,96 $ | -0.016% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2512 | 22 сент. 15:00–15:05 | 86 242,89 $ | 86 251,19 $ | +0.010% | Рост 35¢ · Падение 65¢ | Рост |
| #2511 | 22 сент. 14:55–15:00 | 86 069,06 $ | 86 242,89 $ | +0.202% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2510 | 22 сент. 14:50–14:55 | 86 016,69 $ | 86 069,06 $ | +0.061% | Рост 77¢ · Падение 23¢ | Рост |
| #2509 | 22 сент. 14:45–14:50 | 85 878,77 $ | 86 016,69 $ | +0.161% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2508 | 22 сент. 14:40–14:45 | 85 872,25 $ | 85 878,77 $ | +0.008% | Рост 48¢ · Падение 52¢ | Рост |
| #2507 | 22 сент. 14:35–14:40 | 85 741,69 $ | 85 872,25 $ | +0.152% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2506 | 22 сент. 14:30–14:35 | 85 902,60 $ | 85 741,69 $ | -0.187% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2505 | 22 сент. 14:25–14:30 | 86 147,31 $ | 85 902,60 $ | -0.284% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2504 | 22 сент. 14:20–14:25 | 86 115,01 $ | 86 147,31 $ | +0.038% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #2503 | 22 сент. 14:15–14:20 | 86 347,68 $ | 86 115,01 $ | -0.269% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2502 | 22 сент. 14:10–14:15 | 86 116,46 $ | 86 347,68 $ | +0.268% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2501 | 22 сент. 14:05–14:10 | 86 127,08 $ | 86 116,46 $ | -0.012% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2500 | 22 сент. 14:00–14:05 | 86 329,14 $ | 86 127,08 $ | -0.234% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2499 | 22 сент. 13:55–14:00 | 86 108,76 $ | 86 329,14 $ | +0.256% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2498 | 22 сент. 13:50–13:55 | 86 082,71 $ | 86 108,76 $ | +0.030% | Рост 79¢ · Падение 21¢ | Рост |
| #2497 | 22 сент. 13:45–13:50 | 85 911,06 $ | 86 104,96 $ | +0.226% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2496 | 22 сент. 13:40–13:45 | 85 796,30 $ | 85 911,06 $ | +0.134% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2495 | 22 сент. 13:35–13:40 | 86 079,89 $ | 85 796,30 $ | -0.329% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2494 | 22 сент. 13:30–13:35 | 85 729,02 $ | 86 079,89 $ | +0.409% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2493 | 22 сент. 13:25–13:30 | 85 897,61 $ | 85 729,02 $ | -0.196% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2492 | 22 сент. 13:20–13:25 | 85 985,79 $ | 85 897,61 $ | -0.103% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2491 | 22 сент. 13:15–13:20 | 86 041,14 $ | 85 979,88 $ | -0.071% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2490 | 22 сент. 13:10–13:15 | 86 123,23 $ | 86 041,14 $ | -0.095% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2489 | 22 сент. 13:05–13:10 | 86 048,91 $ | 86 123,23 $ | +0.086% | Рост 87¢ · Падение 13¢ | Рост |
| #2488 | 22 сент. 13:00–13:05 | 85 987,86 $ | 86 048,91 $ | +0.071% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2487 | 22 сент. 12:55–13:00 | 85 938,45 $ | 86 015,87 $ | +0.090% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2486 | 22 сент. 12:50–12:55 | 85 999,99 $ | 85 938,45 $ | -0.072% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2485 | 22 сент. 12:45–12:50 | 85 960,89 $ | 85 999,99 $ | +0.045% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2484 | 22 сент. 12:40–12:45 | 86 006,73 $ | 85 960,89 $ | -0.053% | Рост 18¢ · Падение 82¢ | Падение |
| #2483 | 22 сент. 12:35–12:40 | 86 020,17 $ | 86 006,73 $ | -0.016% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2482 | 22 сент. 12:30–12:35 | 86 095,17 $ | 86 020,17 $ | -0.087% | Рост 45¢ · Падение 55¢ | Падение |
| #2481 | 22 сент. 12:25–12:30 | 85 954,80 $ | 86 095,17 $ | +0.163% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2480 | 22 сент. 12:20–12:25 | 85 840,83 $ | 85 940,15 $ | +0.116% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2479 | 22 сент. 12:15–12:20 | 85 900,00 $ | 85 840,83 $ | -0.069% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2478 | 22 сент. 12:10–12:15 | 85 930,01 $ | 85 900,00 $ | -0.035% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2477 | 22 сент. 12:05–12:10 | 85 944,40 $ | 85 930,01 $ | -0.017% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2476 | 22 сент. 12:00–12:05 | 85 969,07 $ | 85 944,40 $ | -0.029% | Рост 64¢ · Падение 36¢ | Падение |
| #2475 | 22 сент. 11:55–12:00 | 85 900,45 $ | 85 969,07 $ | +0.080% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2474 | 22 сент. 11:50–11:55 | 86 046,87 $ | 85 900,45 $ | -0.170% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2473 | 22 сент. 11:45–11:50 | 86 086,58 $ | 86 051,27 $ | -0.041% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2472 | 22 сент. 11:40–11:45 | 86 050,73 $ | 86 086,58 $ | +0.042% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2471 | 22 сент. 11:35–11:40 | 85 891,32 $ | 86 050,73 $ | +0.186% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2470 | 22 сент. 11:30–11:35 | 85 895,00 $ | 85 906,65 $ | +0.014% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Рост |
| #2469 | 22 сент. 11:25–11:30 | 86 026,48 $ | 85 907,51 $ | -0.138% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2468 | 22 сент. 11:20–11:25 | 86 008,03 $ | 86 026,48 $ | +0.021% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2467 | 22 сент. 11:15–11:20 | 85 948,26 $ | 86 022,73 $ | +0.087% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2466 | 22 сент. 11:10–11:15 | 85 815,00 $ | 85 948,26 $ | +0.155% | Рост 89¢ · Падение 11¢ | Рост |
| #2465 | 22 сент. 11:05–11:10 | 85 949,28 $ | 85 780,71 $ | -0.196% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2464 | 22 сент. 11:00–11:05 | 85 864,54 $ | 85 949,28 $ | +0.099% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2463 | 22 сент. 10:55–11:00 | 85 918,29 $ | 85 864,54 $ | -0.063% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #2462 | 22 сент. 10:50–10:55 | 85 790,24 $ | 85 942,49 $ | +0.177% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2461 | 22 сент. 10:45–10:50 | 85 834,23 $ | 85 791,24 $ | -0.050% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2460 | 22 сент. 10:40–10:45 | 85 902,10 $ | 85 825,50 $ | -0.089% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2459 | 22 сент. 10:35–10:40 | 85 756,74 $ | 85 911,90 $ | +0.181% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2458 | 22 сент. 10:30–10:35 | 85 848,15 $ | 85 790,00 $ | -0.068% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2457 | 22 сент. 10:25–10:30 | 85 914,44 $ | 85 848,15 $ | -0.077% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2456 | 22 сент. 10:20–10:25 | 86 016,82 $ | 85 914,44 $ | -0.119% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2455 | 22 сент. 10:15–10:20 | 86 017,98 $ | 86 016,82 $ | -0.001% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2454 | 22 сент. 10:10–10:15 | 86 075,64 $ | 86 017,98 $ | -0.067% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #2453 | 22 сент. 10:05–10:10 | 86 136,96 $ | 86 075,64 $ | -0.071% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2452 | 22 сент. 10:00–10:05 | 86 238,82 $ | 86 136,96 $ | -0.118% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2451 | 22 сент. 09:55–10:00 | 86 148,12 $ | 86 238,82 $ | +0.105% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2450 | 22 сент. 09:50–09:55 | 86 017,99 $ | 86 148,12 $ | +0.151% | Рост 76¢ · Падение 24¢ | Рост |
| #2449 | 22 сент. 09:45–09:50 | 86 018,29 $ | 86 017,99 $ | -0.000% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2448 | 22 сент. 09:40–09:45 | 85 960,10 $ | 86 018,29 $ | +0.068% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2447 | 22 сент. 09:35–09:40 | 85 887,58 $ | 85 960,10 $ | +0.084% | Рост 86¢ · Падение 14¢ | Рост |
| #2446 | 22 сент. 09:30–09:35 | 85 878,33 $ | 85 887,58 $ | +0.011% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #2445 | 22 сент. 09:25–09:30 | 85 857,47 $ | 85 878,33 $ | +0.024% | Рост 73¢ · Падение 27¢ | Рост |
| #2444 | 22 сент. 09:20–09:25 | 85 902,22 $ | 85 857,47 $ | -0.052% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2443 | 22 сент. 09:15–09:20 | 85 912,37 $ | 85 902,22 $ | -0.012% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2442 | 22 сент. 09:10–09:15 | 85 822,81 $ | 85 912,37 $ | +0.104% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2441 | 22 сент. 09:05–09:10 | 85 679,23 $ | 85 822,81 $ | +0.168% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2440 | 22 сент. 09:00–09:05 | 86 198,80 $ | 85 679,23 $ | -0.603% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2439 | 22 сент. 08:55–09:00 | 86 249,07 $ | 86 198,80 $ | -0.058% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2438 | 22 сент. 08:50–08:55 | 86 180,98 $ | 86 249,07 $ | +0.079% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2437 | 22 сент. 08:45–08:50 | 86 134,14 $ | 86 180,98 $ | +0.054% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2436 | 22 сент. 08:40–08:45 | 85 871,14 $ | 86 134,14 $ | +0.306% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2435 | 22 сент. 08:35–08:40 | 85 511,98 $ | 85 871,14 $ | +0.420% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2434 | 22 сент. 08:30–08:35 | 85 401,79 $ | 85 511,98 $ | +0.129% | Рост 58¢ · Падение 42¢ | Рост |
| #2433 | 22 сент. 08:25–08:30 | 85 506,68 $ | 85 401,79 $ | -0.123% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2432 | 22 сент. 08:20–08:25 | 85 499,71 $ | 85 506,68 $ | +0.008% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2431 | 22 сент. 08:15–08:20 | 85 470,96 $ | 85 499,71 $ | +0.034% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2430 | 22 сент. 08:10–08:15 | 85 490,30 $ | 85 470,96 $ | -0.023% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2429 | 22 сент. 08:05–08:10 | 85 459,51 $ | 85 490,30 $ | +0.036% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2428 | 22 сент. 08:00–08:05 | 85 339,85 $ | 85 459,51 $ | +0.140% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2427 | 22 сент. 07:55–08:00 | 85 309,69 $ | 85 339,85 $ | +0.035% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Рост |
| #2426 | 22 сент. 07:50–07:55 | 85 250,00 $ | 85 309,69 $ | +0.070% | Рост 88¢ · Падение 12¢ | Рост |
| #2425 | 22 сент. 07:45–07:50 | 85 228,50 $ | 85 250,00 $ | +0.025% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2424 | 22 сент. 07:40–07:45 | 85 234,89 $ | 85 228,50 $ | -0.007% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.