
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 157
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #2322–#2421, с 21 сент. 23:10 по 22 сент. 07:30 (UTC).
Фаворит выиграл
90/100 · 90 %
Рост
47 · 47 %
Падение
53 · 53 %
Среднее изменение
0.086%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2421 | 22 сент. 07:25–07:30 | 85 207,50 $ | 85 301,99 $ | +0.111% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2420 | 22 сент. 07:20–07:25 | 85 312,59 $ | 85 207,50 $ | -0.123% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2419 | 22 сент. 07:15–07:20 | 85 420,04 $ | 85 312,59 $ | -0.126% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2418 | 22 сент. 07:10–07:15 | 85 417,49 $ | 85 420,04 $ | +0.003% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2417 | 22 сент. 07:05–07:10 | 85 331,50 $ | 85 417,49 $ | +0.101% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2416 | 22 сент. 07:00–07:05 | 85 359,23 $ | 85 331,50 $ | -0.032% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2415 | 22 сент. 06:55–07:00 | 85 435,02 $ | 85 359,23 $ | -0.089% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2414 | 22 сент. 06:50–06:55 | 85 437,24 $ | 85 435,02 $ | -0.003% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2413 | 22 сент. 06:45–06:50 | 85 472,11 $ | 85 437,24 $ | -0.041% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2412 | 22 сент. 06:40–06:45 | 85 547,03 $ | 85 472,11 $ | -0.088% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2411 | 22 сент. 06:35–06:40 | 85 461,21 $ | 85 547,03 $ | +0.100% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #2410 | 22 сент. 06:30–06:35 | 85 357,85 $ | 85 461,21 $ | +0.121% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2409 | 22 сент. 06:25–06:30 | 85 252,11 $ | 85 357,85 $ | +0.124% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2408 | 22 сент. 06:20–06:25 | 85 237,60 $ | 85 252,11 $ | +0.017% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #2407 | 22 сент. 06:15–06:20 | 85 345,02 $ | 85 237,60 $ | -0.126% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2406 | 22 сент. 06:10–06:15 | 85 312,50 $ | 85 345,02 $ | +0.038% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2405 | 22 сент. 06:05–06:10 | 85 312,02 $ | 85 312,50 $ | +0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2404 | 22 сент. 06:00–06:05 | 85 398,69 $ | 85 312,02 $ | -0.101% | Рост 18¢ · Падение 82¢ | Падение |
| #2403 | 22 сент. 05:55–06:00 | 85 509,67 $ | 85 398,69 $ | -0.130% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2402 | 22 сент. 05:50–05:55 | 85 524,32 $ | 85 509,67 $ | -0.017% | Рост 63¢ · Падение 37¢ | Падение |
| #2401 | 22 сент. 05:45–05:50 | 85 412,83 $ | 85 524,32 $ | +0.131% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2400 | 22 сент. 05:40–05:45 | 85 327,09 $ | 85 412,83 $ | +0.100% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2399 | 22 сент. 05:35–05:40 | 85 176,24 $ | 85 327,09 $ | +0.177% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2398 | 22 сент. 05:30–05:35 | 85 191,26 $ | 85 176,24 $ | -0.018% | Рост 38¢ · Падение 62¢ | Падение |
| #2397 | 22 сент. 05:25–05:30 | 85 228,77 $ | 85 191,26 $ | -0.044% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2396 | 22 сент. 05:20–05:25 | 85 210,64 $ | 85 228,77 $ | +0.021% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2395 | 22 сент. 05:15–05:20 | 85 396,46 $ | 85 210,64 $ | -0.218% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2394 | 22 сент. 05:10–05:15 | 85 460,38 $ | 85 396,46 $ | -0.075% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2393 | 22 сент. 05:05–05:10 | 85 391,49 $ | 85 460,38 $ | +0.081% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2392 | 22 сент. 05:00–05:05 | 85 439,56 $ | 85 391,49 $ | -0.056% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2391 | 22 сент. 04:55–05:00 | 85 495,95 $ | 85 439,56 $ | -0.066% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2390 | 22 сент. 04:50–04:55 | 85 478,74 $ | 85 495,95 $ | +0.020% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2389 | 22 сент. 04:45–04:50 | 85 500,00 $ | 85 478,74 $ | -0.025% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2388 | 22 сент. 04:40–04:45 | 85 556,51 $ | 85 500,00 $ | -0.066% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2387 | 22 сент. 04:35–04:40 | 85 454,41 $ | 85 556,51 $ | +0.119% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2386 | 22 сент. 04:30–04:35 | 85 543,51 $ | 85 454,41 $ | -0.104% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2385 | 22 сент. 04:25–04:30 | 85 551,18 $ | 85 543,51 $ | -0.009% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2384 | 22 сент. 04:20–04:25 | 85 510,08 $ | 85 551,18 $ | +0.048% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2383 | 22 сент. 04:15–04:20 | 85 608,35 $ | 85 510,08 $ | -0.115% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2382 | 22 сент. 04:10–04:15 | 85 602,39 $ | 85 608,35 $ | +0.007% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2381 | 22 сент. 04:05–04:10 | 85 687,09 $ | 85 602,39 $ | -0.099% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2380 | 22 сент. 04:00–04:05 | 85 667,84 $ | 85 687,09 $ | +0.022% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2379 | 22 сент. 03:55–04:00 | 85 498,08 $ | 85 667,84 $ | +0.199% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2378 | 22 сент. 03:50–03:55 | 85 541,02 $ | 85 498,08 $ | -0.050% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2377 | 22 сент. 03:45–03:50 | 85 473,98 $ | 85 541,02 $ | +0.078% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2376 | 22 сент. 03:40–03:45 | 85 459,26 $ | 85 473,98 $ | +0.017% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #2375 | 22 сент. 03:35–03:40 | 85 532,75 $ | 85 459,26 $ | -0.086% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #2374 | 22 сент. 03:30–03:35 | 85 590,60 $ | 85 532,75 $ | -0.068% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2373 | 22 сент. 03:25–03:30 | 85 382,91 $ | 85 590,60 $ | +0.243% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2372 | 22 сент. 03:20–03:25 | 85 481,40 $ | 85 382,91 $ | -0.115% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2371 | 22 сент. 03:15–03:20 | 85 527,28 $ | 85 481,40 $ | -0.054% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2370 | 22 сент. 03:10–03:15 | 85 574,85 $ | 85 527,28 $ | -0.056% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2369 | 22 сент. 03:05–03:10 | 85 711,01 $ | 85 574,85 $ | -0.159% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2368 | 22 сент. 03:00–03:05 | 85 700,00 $ | 85 711,01 $ | +0.013% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2367 | 22 сент. 02:55–03:00 | 85 682,00 $ | 85 700,00 $ | +0.021% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2366 | 22 сент. 02:50–02:55 | 85 789,68 $ | 85 682,00 $ | -0.126% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2365 | 22 сент. 02:45–02:50 | 85 795,30 $ | 85 789,68 $ | -0.007% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2364 | 22 сент. 02:40–02:45 | 85 764,62 $ | 85 795,30 $ | +0.036% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2363 | 22 сент. 02:35–02:40 | 85 705,42 $ | 85 764,62 $ | +0.069% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2362 | 22 сент. 02:30–02:35 | 85 723,35 $ | 85 705,42 $ | -0.021% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2361 | 22 сент. 02:25–02:30 | 85 633,09 $ | 85 723,35 $ | +0.105% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2360 | 22 сент. 02:20–02:25 | 85 584,74 $ | 85 633,09 $ | +0.056% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2359 | 22 сент. 02:15–02:20 | 85 585,50 $ | 85 584,74 $ | -0.001% | Рост 38¢ · Падение 62¢ | Падение |
| #2358 | 22 сент. 02:10–02:15 | 85 550,02 $ | 85 585,50 $ | +0.041% | Рост 64¢ · Падение 36¢ | Рост |
| #2357 | 22 сент. 02:05–02:10 | 85 512,46 $ | 85 550,02 $ | +0.044% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #2356 | 22 сент. 02:00–02:05 | 85 598,67 $ | 85 512,46 $ | -0.101% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2355 | 22 сент. 01:55–02:00 | 85 621,76 $ | 85 598,67 $ | -0.027% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2354 | 22 сент. 01:50–01:55 | 85 571,82 $ | 85 621,76 $ | +0.058% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2353 | 22 сент. 01:45–01:50 | 85 660,01 $ | 85 571,82 $ | -0.103% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #2352 | 22 сент. 01:40–01:45 | 85 644,90 $ | 85 660,01 $ | +0.018% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2351 | 22 сент. 01:35–01:40 | 85 797,34 $ | 85 644,90 $ | -0.178% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2350 | 22 сент. 01:30–01:35 | 85 753,63 $ | 85 797,34 $ | +0.051% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2349 | 22 сент. 01:25–01:30 | 85 659,75 $ | 85 753,63 $ | +0.110% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2348 | 22 сент. 01:20–01:25 | 85 561,01 $ | 85 659,75 $ | +0.115% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2347 | 22 сент. 01:15–01:20 | 85 758,31 $ | 85 561,01 $ | -0.230% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2346 | 22 сент. 01:10–01:15 | 85 888,98 $ | 85 758,31 $ | -0.152% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2345 | 22 сент. 01:05–01:10 | 85 666,26 $ | 85 888,98 $ | +0.260% | Рост 96¢ · Падение 4¢ | Рост |
| #2344 | 22 сент. 01:00–01:05 | 85 876,06 $ | 85 666,26 $ | -0.244% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2343 | 22 сент. 00:55–01:00 | 86 136,45 $ | 85 876,06 $ | -0.302% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2342 | 22 сент. 00:50–00:55 | 86 214,27 $ | 86 136,45 $ | -0.090% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2341 | 22 сент. 00:45–00:50 | 86 335,00 $ | 86 214,27 $ | -0.140% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #2340 | 22 сент. 00:40–00:45 | 86 251,36 $ | 86 335,00 $ | +0.097% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2339 | 22 сент. 00:35–00:40 | 86 451,28 $ | 86 251,36 $ | -0.231% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2338 | 22 сент. 00:30–00:35 | 86 383,47 $ | 86 451,28 $ | +0.078% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2337 | 22 сент. 00:25–00:30 | 86 352,00 $ | 86 383,47 $ | +0.036% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2336 | 22 сент. 00:20–00:25 | 86 443,72 $ | 86 352,00 $ | -0.106% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #2335 | 22 сент. 00:15–00:20 | 86 451,84 $ | 86 443,72 $ | -0.009% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #2334 | 22 сент. 00:10–00:15 | 86 311,01 $ | 86 451,84 $ | +0.163% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2333 | 22 сент. 00:05–00:10 | 86 389,28 $ | 86 311,01 $ | -0.091% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2332 | 22 сент. 00:00–00:05 | 86 594,94 $ | 86 389,28 $ | -0.237% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2331 | 21 сент. 23:55–00:00 | 86 554,27 $ | 86 594,94 $ | +0.047% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2330 | 21 сент. 23:50–23:55 | 86 476,27 $ | 86 554,27 $ | +0.090% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2329 | 21 сент. 23:45–23:50 | 86 445,08 $ | 86 476,27 $ | +0.036% | Рост 44¢ · Падение 56¢ | Рост |
| #2328 | 21 сент. 23:40–23:45 | 86 420,74 $ | 86 445,08 $ | +0.028% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2327 | 21 сент. 23:35–23:40 | 86 397,91 $ | 86 420,74 $ | +0.026% | Рост 27¢ · Падение 73¢ | Рост |
| #2326 | 21 сент. 23:30–23:35 | 86 468,17 $ | 86 397,91 $ | -0.081% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2325 | 21 сент. 23:25–23:30 | 86 522,89 $ | 86 468,17 $ | -0.063% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2324 | 21 сент. 23:20–23:25 | 86 562,26 $ | 86 522,89 $ | -0.045% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2323 | 21 сент. 23:15–23:20 | 86 622,17 $ | 86 562,26 $ | -0.069% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2322 | 21 сент. 23:10–23:15 | 86 527,90 $ | 86 622,17 $ | +0.109% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.