
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 110
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #7097–#7196, mula Okt 8 01:50 PM hanggang Okt 8 10:10 PM UTC.
Nanalo ang paborito
90/100 · 90%
Tumaas
51 · 51%
Bumaba
49 · 49%
Karaniwang galaw
0.118%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7196 | Okt 8 10:05 PM–10:10 PM | $81,639.52 | $81,742.46 | +0.126% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7195 | Okt 8 10:00 PM–10:05 PM | $81,640.81 | $81,639.52 | -0.002% | Taas 40¢ · Baba 60¢ | Baba |
| #7194 | Okt 8 09:55 PM–10:00 PM | $81,646.63 | $81,640.81 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7193 | Okt 8 09:50 PM–09:55 PM | $81,555.29 | $81,646.63 | +0.112% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7192 | Okt 8 09:45 PM–09:50 PM | $81,624.72 | $81,555.29 | -0.085% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7191 | Okt 8 09:40 PM–09:45 PM | $81,673.97 | $81,624.72 | -0.060% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #7190 | Okt 8 09:35 PM–09:40 PM | $81,602.61 | $81,673.97 | +0.087% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7189 | Okt 8 09:30 PM–09:35 PM | $81,615.00 | $81,602.61 | -0.015% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #7188 | Okt 8 09:25 PM–09:30 PM | $81,641.39 | $81,615.00 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7187 | Okt 8 09:20 PM–09:25 PM | $81,724.09 | $81,641.39 | -0.101% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7186 | Okt 8 09:15 PM–09:20 PM | $81,689.38 | $81,724.09 | +0.042% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7185 | Okt 8 09:10 PM–09:15 PM | $81,626.42 | $81,689.38 | +0.077% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7184 | Okt 8 09:05 PM–09:10 PM | $81,608.86 | $81,626.42 | +0.022% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Taas |
| #7183 | Okt 8 09:00 PM–09:05 PM | $81,736.22 | $81,608.86 | -0.156% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7182 | Okt 8 08:55 PM–09:00 PM | $81,731.37 | $81,736.22 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7181 | Okt 8 08:50 PM–08:55 PM | $81,682.60 | $81,731.37 | +0.060% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7180 | Okt 8 08:45 PM–08:50 PM | $81,748.78 | $81,682.60 | -0.081% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7179 | Okt 8 08:40 PM–08:45 PM | $81,747.34 | $81,748.78 | +0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7178 | Okt 8 08:35 PM–08:40 PM | $81,692.69 | $81,747.34 | +0.067% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7177 | Okt 8 08:30 PM–08:35 PM | $81,694.41 | $81,692.69 | -0.002% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7176 | Okt 8 08:25 PM–08:30 PM | $81,663.43 | $81,694.41 | +0.038% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7175 | Okt 8 08:20 PM–08:25 PM | $81,731.53 | $81,663.43 | -0.083% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7174 | Okt 8 08:15 PM–08:20 PM | $81,815.08 | $81,731.53 | -0.102% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7173 | Okt 8 08:10 PM–08:15 PM | $81,800.19 | $81,815.08 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7172 | Okt 8 08:05 PM–08:10 PM | $81,747.07 | $81,800.19 | +0.065% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7171 | Okt 8 08:00 PM–08:05 PM | $81,710.68 | $81,747.07 | +0.045% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #7170 | Okt 8 07:55 PM–08:00 PM | $81,735.42 | $81,710.68 | -0.030% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Baba |
| #7169 | Okt 8 07:50 PM–07:55 PM | $81,667.81 | $81,735.42 | +0.083% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7168 | Okt 8 07:45 PM–07:50 PM | $81,679.20 | $81,667.81 | -0.014% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #7167 | Okt 8 07:40 PM–07:45 PM | $81,763.08 | $81,679.20 | -0.103% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7166 | Okt 8 07:35 PM–07:40 PM | $81,742.82 | $81,763.08 | +0.025% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #7165 | Okt 8 07:30 PM–07:35 PM | $81,628.49 | $81,742.82 | +0.140% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Taas |
| #7164 | Okt 8 07:25 PM–07:30 PM | $81,600.09 | $81,628.49 | +0.035% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Taas |
| #7163 | Okt 8 07:20 PM–07:25 PM | $81,563.26 | $81,600.09 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7162 | Okt 8 07:15 PM–07:20 PM | $81,436.24 | $81,563.26 | +0.156% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7161 | Okt 8 07:10 PM–07:15 PM | $81,396.24 | $81,436.24 | +0.049% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7160 | Okt 8 07:05 PM–07:10 PM | $81,557.20 | $81,396.24 | -0.197% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7159 | Okt 8 07:00 PM–07:05 PM | $81,437.68 | $81,557.20 | +0.147% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7158 | Okt 8 06:55 PM–07:00 PM | $81,450.49 | $81,437.68 | -0.016% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #7157 | Okt 8 06:50 PM–06:55 PM | $81,434.67 | $81,450.49 | +0.019% | Taas 83¢ · Baba 17¢ | Taas |
| #7156 | Okt 8 06:45 PM–06:50 PM | $81,466.03 | $81,434.67 | -0.038% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #7155 | Okt 8 06:40 PM–06:45 PM | $81,464.45 | $81,466.03 | +0.002% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #7154 | Okt 8 06:35 PM–06:40 PM | $81,427.91 | $81,464.45 | +0.045% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #7153 | Okt 8 06:30 PM–06:35 PM | $81,371.80 | $81,427.91 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7152 | Okt 8 06:25 PM–06:30 PM | $81,377.92 | $81,371.80 | -0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #7151 | Okt 8 06:20 PM–06:25 PM | $80,945.64 | $81,377.92 | +0.534% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7150 | Okt 8 06:15 PM–06:20 PM | $80,726.28 | $80,945.64 | +0.272% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7149 | Okt 8 06:10 PM–06:15 PM | $80,511.37 | $80,726.28 | +0.267% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #7148 | Okt 8 06:05 PM–06:10 PM | $80,546.18 | $80,511.37 | -0.043% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7147 | Okt 8 06:00 PM–06:05 PM | $80,679.74 | $80,546.18 | -0.166% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #7146 | Okt 8 05:55 PM–06:00 PM | $80,601.84 | $80,679.74 | +0.097% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Taas |
| #7145 | Okt 8 05:50 PM–05:55 PM | $80,510.09 | $80,601.84 | +0.114% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #7144 | Okt 8 05:45 PM–05:50 PM | $80,765.11 | $80,510.09 | -0.316% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7143 | Okt 8 05:40 PM–05:45 PM | $80,856.43 | $80,765.11 | -0.113% | Taas 15¢ · Baba 85¢ | Baba |
| #7142 | Okt 8 05:35 PM–05:40 PM | $80,765.12 | $80,856.43 | +0.113% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #7141 | Okt 8 05:30 PM–05:35 PM | $80,674.92 | $80,765.12 | +0.112% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7140 | Okt 8 05:25 PM–05:30 PM | $80,453.79 | $80,674.92 | +0.275% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7139 | Okt 8 05:20 PM–05:25 PM | $80,743.87 | $80,453.79 | -0.359% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7138 | Okt 8 05:15 PM–05:20 PM | $80,860.92 | $80,743.87 | -0.145% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #7137 | Okt 8 05:10 PM–05:15 PM | $80,740.19 | $80,860.92 | +0.150% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #7136 | Okt 8 05:05 PM–05:10 PM | $80,751.13 | $80,740.19 | -0.014% | Taas 82¢ · Baba 18¢ | Baba |
| #7135 | Okt 8 05:00 PM–05:05 PM | $80,886.39 | $80,751.13 | -0.167% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7134 | Okt 8 04:55 PM–05:00 PM | $81,012.86 | $80,886.39 | -0.156% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7133 | Okt 8 04:50 PM–04:55 PM | $80,962.44 | $81,012.86 | +0.062% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Taas |
| #7132 | Okt 8 04:45 PM–04:50 PM | $81,222.22 | $80,962.44 | -0.320% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7131 | Okt 8 04:40 PM–04:45 PM | $81,311.72 | $81,222.22 | -0.110% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7130 | Okt 8 04:35 PM–04:40 PM | $81,192.70 | $81,311.72 | +0.147% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7129 | Okt 8 04:30 PM–04:35 PM | $81,239.44 | $81,192.70 | -0.058% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7128 | Okt 8 04:25 PM–04:30 PM | $81,263.77 | $81,239.44 | -0.030% | Taas 85¢ · Baba 15¢ | Baba |
| #7127 | Okt 8 04:20 PM–04:25 PM | $81,283.78 | $81,263.77 | -0.025% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #7126 | Okt 8 04:15 PM–04:20 PM | $80,956.96 | $81,283.78 | +0.404% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7125 | Okt 8 04:10 PM–04:15 PM | $81,060.36 | $80,956.96 | -0.128% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #7124 | Okt 8 04:05 PM–04:10 PM | $80,975.78 | $81,060.36 | +0.104% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Taas |
| #7123 | Okt 8 04:00 PM–04:05 PM | $80,961.42 | $80,975.78 | +0.018% | Taas 53¢ · Baba 47¢ | Taas |
| #7122 | Okt 8 03:55 PM–04:00 PM | $81,115.57 | $80,961.42 | -0.190% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7121 | Okt 8 03:50 PM–03:55 PM | $81,373.23 | $81,115.57 | -0.317% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7120 | Okt 8 03:45 PM–03:50 PM | $81,164.13 | $81,373.23 | +0.258% | Taas 73¢ · Baba 27¢ | Taas |
| #7119 | Okt 8 03:40 PM–03:45 PM | $81,243.32 | $81,164.13 | -0.097% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Baba |
| #7118 | Okt 8 03:35 PM–03:40 PM | $81,152.07 | $81,243.32 | +0.112% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #7117 | Okt 8 03:30 PM–03:35 PM | $81,295.32 | $81,152.07 | -0.176% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7116 | Okt 8 03:25 PM–03:30 PM | $81,495.72 | $81,295.32 | -0.246% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7115 | Okt 8 03:20 PM–03:25 PM | $81,953.21 | $81,495.72 | -0.558% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7114 | Okt 8 03:15 PM–03:20 PM | $82,100.32 | $81,953.21 | -0.179% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7113 | Okt 8 03:10 PM–03:15 PM | $82,332.07 | $82,100.32 | -0.281% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7112 | Okt 8 03:05 PM–03:10 PM | $82,438.87 | $82,332.07 | -0.130% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7111 | Okt 8 03:00 PM–03:05 PM | $82,638.89 | $82,438.87 | -0.242% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7110 | Okt 8 02:55 PM–03:00 PM | $82,565.80 | $82,638.89 | +0.089% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7109 | Okt 8 02:50 PM–02:55 PM | $82,628.24 | $82,565.80 | -0.076% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #7108 | Okt 8 02:45 PM–02:50 PM | $82,500.89 | $82,628.24 | +0.154% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7107 | Okt 8 02:40 PM–02:45 PM | $82,496.11 | $82,500.89 | +0.006% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Taas |
| #7106 | Okt 8 02:35 PM–02:40 PM | $82,648.64 | $82,496.11 | -0.185% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #7105 | Okt 8 02:30 PM–02:35 PM | $82,670.81 | $82,648.64 | -0.027% | Taas 33¢ · Baba 67¢ | Baba |
| #7104 | Okt 8 02:25 PM–02:30 PM | $82,457.42 | $82,670.81 | +0.259% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7103 | Okt 8 02:20 PM–02:25 PM | $82,504.74 | $82,457.42 | -0.057% | Taas 18¢ · Baba 82¢ | Baba |
| #7102 | Okt 8 02:15 PM–02:20 PM | $82,475.08 | $82,504.74 | +0.036% | Taas 67¢ · Baba 33¢ | Taas |
| #7101 | Okt 8 02:10 PM–02:15 PM | $82,362.79 | $82,475.08 | +0.136% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7100 | Okt 8 02:05 PM–02:10 PM | $82,227.43 | $82,362.79 | +0.165% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #7099 | Okt 8 02:00 PM–02:05 PM | $82,112.10 | $82,227.43 | +0.140% | Taas 90¢ · Baba 10¢ | Taas |
| #7098 | Okt 8 01:55 PM–02:00 PM | $82,001.12 | $82,112.10 | +0.135% | Taas 73¢ · Baba 27¢ | Taas |
| #7097 | Okt 8 01:50 PM–01:55 PM | $82,050.11 | $82,001.12 | -0.060% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.