
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 114
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #6689–#6788, mula Okt 7 03:50 AM hanggang Okt 7 12:10 PM UTC.
Nanalo ang paborito
83/100 · 83%
Tumaas
50 · 50%
Bumaba
50 · 50%
Karaniwang galaw
0.055%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6788 | Okt 7 12:05 PM–12:10 PM | $83,613.55 | $83,617.90 | +0.005% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #6787 | Okt 7 12:00 PM–12:05 PM | $83,709.54 | $83,613.55 | -0.115% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6786 | Okt 7 11:55 AM–12:00 PM | $83,623.90 | $83,709.54 | +0.102% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6785 | Okt 7 11:50 AM–11:55 AM | $83,579.43 | $83,623.90 | +0.053% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #6784 | Okt 7 11:45 AM–11:50 AM | $83,628.62 | $83,579.43 | -0.059% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6783 | Okt 7 11:40 AM–11:45 AM | $83,572.32 | $83,628.62 | +0.067% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #6782 | Okt 7 11:35 AM–11:40 AM | $83,646.54 | $83,572.32 | -0.089% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6781 | Okt 7 11:30 AM–11:35 AM | $83,697.47 | $83,646.54 | -0.061% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #6780 | Okt 7 11:25 AM–11:30 AM | $83,676.37 | $83,697.47 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6779 | Okt 7 11:20 AM–11:25 AM | $83,639.84 | $83,676.37 | +0.044% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #6778 | Okt 7 11:15 AM–11:20 AM | $83,805.30 | $83,639.84 | -0.197% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6777 | Okt 7 11:10 AM–11:15 AM | $83,784.27 | $83,805.30 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6776 | Okt 7 11:05 AM–11:10 AM | $83,737.47 | $83,784.27 | +0.056% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6775 | Okt 7 11:00 AM–11:05 AM | $83,719.72 | $83,737.47 | +0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #6774 | Okt 7 10:55 AM–11:00 AM | $83,764.49 | $83,719.72 | -0.053% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6773 | Okt 7 10:50 AM–10:55 AM | $83,700.89 | $83,764.49 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6772 | Okt 7 10:45 AM–10:50 AM | $83,614.72 | $83,700.89 | +0.103% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6771 | Okt 7 10:40 AM–10:45 AM | $83,707.49 | $83,614.72 | -0.111% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6770 | Okt 7 10:35 AM–10:40 AM | $83,695.43 | $83,707.49 | +0.014% | Taas 39¢ · Baba 61¢ | Taas |
| #6769 | Okt 7 10:30 AM–10:35 AM | $83,852.37 | $83,695.43 | -0.187% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6768 | Okt 7 10:25 AM–10:30 AM | $83,880.89 | $83,852.37 | -0.034% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6767 | Okt 7 10:20 AM–10:25 AM | $83,862.67 | $83,880.89 | +0.022% | Taas 58¢ · Baba 42¢ | Taas |
| #6766 | Okt 7 10:15 AM–10:20 AM | $83,812.83 | $83,862.67 | +0.059% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6765 | Okt 7 10:10 AM–10:15 AM | $83,748.53 | $83,812.83 | +0.077% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6764 | Okt 7 10:05 AM–10:10 AM | $83,749.71 | $83,748.53 | -0.001% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Baba |
| #6763 | Okt 7 10:00 AM–10:05 AM | $83,784.28 | $83,749.71 | -0.041% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6762 | Okt 7 09:55 AM–10:00 AM | $83,716.63 | $83,784.28 | +0.081% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6761 | Okt 7 09:50 AM–09:55 AM | $83,804.57 | $83,716.63 | -0.105% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6760 | Okt 7 09:45 AM–09:50 AM | $83,762.14 | $83,804.57 | +0.051% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #6759 | Okt 7 09:40 AM–09:45 AM | $83,665.56 | $83,762.14 | +0.115% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6758 | Okt 7 09:35 AM–09:40 AM | $83,720.31 | $83,665.56 | -0.065% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Baba |
| #6757 | Okt 7 09:30 AM–09:35 AM | $83,829.40 | $83,720.31 | -0.130% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6756 | Okt 7 09:25 AM–09:30 AM | $83,821.45 | $83,829.40 | +0.009% | Taas 33¢ · Baba 67¢ | Taas |
| #6755 | Okt 7 09:20 AM–09:25 AM | $83,754.63 | $83,830.17 | +0.090% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #6754 | Okt 7 09:15 AM–09:20 AM | $83,904.49 | $83,754.63 | -0.179% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6753 | Okt 7 09:10 AM–09:15 AM | $83,892.13 | $83,904.49 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6752 | Okt 7 09:05 AM–09:10 AM | $83,956.40 | $83,892.12 | -0.077% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6751 | Okt 7 09:00 AM–09:05 AM | $83,924.02 | $83,956.40 | +0.039% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #6750 | Okt 7 08:55 AM–09:00 AM | $83,964.11 | $83,924.02 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6749 | Okt 7 08:50 AM–08:55 AM | $83,979.45 | $83,964.12 | -0.018% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6748 | Okt 7 08:45 AM–08:50 AM | $83,968.71 | $83,979.45 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6747 | Okt 7 08:40 AM–08:45 AM | $84,018.36 | $83,968.71 | -0.059% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #6746 | Okt 7 08:35 AM–08:40 AM | $84,064.16 | $84,018.36 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6745 | Okt 7 08:30 AM–08:35 AM | $84,019.56 | $84,064.16 | +0.053% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6744 | Okt 7 08:25 AM–08:30 AM | $83,969.11 | $84,019.56 | +0.060% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6743 | Okt 7 08:20 AM–08:25 AM | $83,965.59 | $83,962.63 | -0.004% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #6742 | Okt 7 08:15 AM–08:20 AM | $84,018.89 | $83,965.59 | -0.063% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6741 | Okt 7 08:10 AM–08:15 AM | $84,042.72 | $84,018.89 | -0.028% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6740 | Okt 7 08:05 AM–08:10 AM | $84,076.73 | $84,042.72 | -0.040% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #6739 | Okt 7 08:00 AM–08:05 AM | $84,100.08 | $84,076.73 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6738 | Okt 7 07:55 AM–08:00 AM | $84,114.98 | $84,100.08 | -0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #6737 | Okt 7 07:50 AM–07:55 AM | $84,207.35 | $84,114.98 | -0.110% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6736 | Okt 7 07:45 AM–07:50 AM | $84,278.49 | $84,207.35 | -0.084% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6735 | Okt 7 07:40 AM–07:45 AM | $84,208.17 | $84,278.49 | +0.084% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6734 | Okt 7 07:35 AM–07:40 AM | $84,240.83 | $84,208.17 | -0.039% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #6733 | Okt 7 07:30 AM–07:35 AM | $84,211.78 | $84,240.83 | +0.034% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6732 | Okt 7 07:25 AM–07:30 AM | $84,207.23 | $84,211.78 | +0.005% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #6731 | Okt 7 07:20 AM–07:25 AM | $84,141.72 | $84,207.23 | +0.078% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6730 | Okt 7 07:15 AM–07:20 AM | $84,238.00 | $84,141.72 | -0.114% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6729 | Okt 7 07:10 AM–07:15 AM | $84,120.42 | $84,238.00 | +0.140% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6728 | Okt 7 07:05 AM–07:10 AM | $84,158.74 | $84,120.42 | -0.046% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6727 | Okt 7 07:00 AM–07:05 AM | $84,200.01 | $84,158.74 | -0.049% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6726 | Okt 7 06:55 AM–07:00 AM | $84,243.48 | $84,200.01 | -0.052% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6725 | Okt 7 06:50 AM–06:55 AM | $84,272.50 | $84,243.48 | -0.034% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6724 | Okt 7 06:45 AM–06:50 AM | $84,304.17 | $84,272.50 | -0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6723 | Okt 7 06:40 AM–06:45 AM | $84,255.69 | $84,304.17 | +0.058% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6722 | Okt 7 06:35 AM–06:40 AM | $84,263.06 | $84,268.08 | +0.006% | Taas 28¢ · Baba 72¢ | Taas |
| #6721 | Okt 7 06:30 AM–06:35 AM | $84,169.15 | $84,263.06 | +0.112% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6720 | Okt 7 06:25 AM–06:30 AM | $84,179.55 | $84,169.15 | -0.012% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #6719 | Okt 7 06:20 AM–06:25 AM | $84,145.12 | $84,179.55 | +0.041% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Taas |
| #6718 | Okt 7 06:15 AM–06:20 AM | $84,277.92 | $84,145.12 | -0.158% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #6717 | Okt 7 06:10 AM–06:15 AM | $84,300.03 | $84,277.92 | -0.026% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6716 | Okt 7 06:05 AM–06:10 AM | $84,290.45 | $84,300.03 | +0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #6715 | Okt 7 06:00 AM–06:05 AM | $84,317.72 | $84,290.45 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6714 | Okt 7 05:55 AM–06:00 AM | $84,302.52 | $84,303.78 | +0.001% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6713 | Okt 7 05:50 AM–05:55 AM | $84,258.04 | $84,302.52 | +0.053% | Taas 62¢ · Baba 38¢ | Taas |
| #6712 | Okt 7 05:45 AM–05:50 AM | $84,213.76 | $84,268.07 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6711 | Okt 7 05:40 AM–05:45 AM | $84,180.43 | $84,213.76 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6710 | Okt 7 05:35 AM–05:40 AM | $84,198.06 | $84,180.43 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6709 | Okt 7 05:30 AM–05:35 AM | $84,177.80 | $84,198.06 | +0.024% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6708 | Okt 7 05:25 AM–05:30 AM | $84,201.50 | $84,177.80 | -0.028% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Baba |
| #6707 | Okt 7 05:20 AM–05:25 AM | $84,165.00 | $84,201.50 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6706 | Okt 7 05:15 AM–05:20 AM | $84,154.27 | $84,165.00 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6705 | Okt 7 05:10 AM–05:15 AM | $84,174.20 | $84,154.27 | -0.024% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #6704 | Okt 7 05:05 AM–05:10 AM | $84,075.81 | $84,174.20 | +0.117% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6703 | Okt 7 05:00 AM–05:05 AM | $84,075.81 | $84,075.81 | +0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6702 | Okt 7 04:55 AM–05:00 AM | $84,101.17 | $84,075.81 | -0.030% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6701 | Okt 7 04:50 AM–04:55 AM | $84,111.16 | $84,101.17 | -0.012% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #6700 | Okt 7 04:45 AM–04:50 AM | $84,091.74 | $84,111.16 | +0.023% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6699 | Okt 7 04:40 AM–04:45 AM | $84,079.21 | $84,091.74 | +0.015% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #6698 | Okt 7 04:35 AM–04:40 AM | $84,062.29 | $84,079.21 | +0.020% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6697 | Okt 7 04:30 AM–04:35 AM | $84,125.37 | $84,062.29 | -0.075% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6696 | Okt 7 04:25 AM–04:30 AM | $84,070.91 | $84,125.37 | +0.065% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6695 | Okt 7 04:20 AM–04:25 AM | $84,067.34 | $84,083.83 | +0.020% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6694 | Okt 7 04:15 AM–04:20 AM | $84,111.62 | $84,067.34 | -0.053% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6693 | Okt 7 04:10 AM–04:15 AM | $84,115.24 | $84,111.62 | -0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #6692 | Okt 7 04:05 AM–04:10 AM | $84,188.11 | $84,115.24 | -0.087% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6691 | Okt 7 04:00 AM–04:05 AM | $84,114.89 | $84,188.11 | +0.087% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #6690 | Okt 7 03:55 AM–04:00 AM | $84,183.21 | $84,122.53 | -0.072% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #6689 | Okt 7 03:50 AM–03:55 AM | $84,203.25 | $84,183.21 | -0.024% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.