
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 126
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #5471–#5570, mula Okt 2 10:20 PM hanggang Okt 3 06:40 AM UTC.
Nanalo ang paborito
86/100 · 86%
Tumaas
59 · 59%
Bumaba
41 · 41%
Karaniwang galaw
0.025%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5570 | Okt 3 06:35 AM–06:40 AM | $84,632.63 | $84,639.61 | +0.008% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5569 | Okt 3 06:30 AM–06:35 AM | $84,628.49 | $84,632.63 | +0.005% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Taas |
| #5568 | Okt 3 06:25 AM–06:30 AM | $84,625.81 | $84,628.49 | +0.003% | Taas 82¢ · Baba 18¢ | Taas |
| #5567 | Okt 3 06:20 AM–06:25 AM | $84,637.04 | $84,625.81 | -0.013% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Baba |
| #5566 | Okt 3 06:15 AM–06:20 AM | $84,614.00 | $84,637.04 | +0.027% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5565 | Okt 3 06:10 AM–06:15 AM | $84,634.45 | $84,614.00 | -0.024% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5564 | Okt 3 06:05 AM–06:10 AM | $84,630.49 | $84,634.45 | +0.005% | Taas 41¢ · Baba 59¢ | Taas |
| #5563 | Okt 3 06:00 AM–06:05 AM | $84,629.22 | $84,630.49 | +0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5562 | Okt 3 05:55 AM–06:00 AM | $84,641.00 | $84,629.22 | -0.014% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #5561 | Okt 3 05:50 AM–05:55 AM | $84,638.40 | $84,641.00 | +0.003% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5560 | Okt 3 05:45 AM–05:50 AM | $84,615.99 | $84,638.40 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5559 | Okt 3 05:40 AM–05:45 AM | $84,628.98 | $84,615.99 | -0.015% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5558 | Okt 3 05:35 AM–05:40 AM | $84,628.98 | $84,628.98 | +0.000% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Taas |
| #5557 | Okt 3 05:30 AM–05:35 AM | $84,612.06 | $84,628.98 | +0.020% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #5556 | Okt 3 05:25 AM–05:30 AM | $84,599.43 | $84,612.06 | +0.015% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5555 | Okt 3 05:20 AM–05:25 AM | $84,585.12 | $84,599.43 | +0.017% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5554 | Okt 3 05:15 AM–05:20 AM | $84,551.59 | $84,585.12 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5553 | Okt 3 05:10 AM–05:15 AM | $84,561.21 | $84,551.59 | -0.011% | Taas 18¢ · Baba 82¢ | Baba |
| #5552 | Okt 3 05:05 AM–05:10 AM | $84,559.20 | $84,561.21 | +0.002% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #5551 | Okt 3 05:00 AM–05:05 AM | $84,573.84 | $84,559.20 | -0.017% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5550 | Okt 3 04:55 AM–05:00 AM | $84,569.99 | $84,573.84 | +0.005% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Taas |
| #5549 | Okt 3 04:50 AM–04:55 AM | $84,600.07 | $84,569.99 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5548 | Okt 3 04:45 AM–04:50 AM | $84,545.73 | $84,600.07 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5547 | Okt 3 04:40 AM–04:45 AM | $84,544.82 | $84,545.73 | +0.001% | Taas 65¢ · Baba 35¢ | Taas |
| #5546 | Okt 3 04:35 AM–04:40 AM | $84,524.00 | $84,544.82 | +0.025% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5545 | Okt 3 04:30 AM–04:35 AM | $84,513.42 | $84,524.00 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5544 | Okt 3 04:25 AM–04:30 AM | $84,567.93 | $84,513.42 | -0.064% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5543 | Okt 3 04:20 AM–04:25 AM | $84,579.01 | $84,567.93 | -0.013% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5542 | Okt 3 04:15 AM–04:20 AM | $84,642.96 | $84,579.01 | -0.076% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5541 | Okt 3 04:10 AM–04:15 AM | $84,648.00 | $84,642.96 | -0.006% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #5540 | Okt 3 04:05 AM–04:10 AM | $84,705.21 | $84,648.00 | -0.068% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #5539 | Okt 3 04:00 AM–04:05 AM | $84,680.99 | $84,705.21 | +0.029% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5538 | Okt 3 03:55 AM–04:00 AM | $84,652.10 | $84,680.99 | +0.034% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5537 | Okt 3 03:50 AM–03:55 AM | $84,643.82 | $84,652.10 | +0.010% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #5536 | Okt 3 03:45 AM–03:50 AM | $84,649.99 | $84,643.82 | -0.007% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #5535 | Okt 3 03:40 AM–03:45 AM | $84,606.99 | $84,649.99 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5534 | Okt 3 03:35 AM–03:40 AM | $84,602.90 | $84,606.99 | +0.005% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #5533 | Okt 3 03:30 AM–03:35 AM | $84,577.22 | $84,602.90 | +0.030% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5532 | Okt 3 03:25 AM–03:30 AM | $84,567.99 | $84,577.22 | +0.011% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5531 | Okt 3 03:20 AM–03:25 AM | $84,575.84 | $84,567.99 | -0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5530 | Okt 3 03:15 AM–03:20 AM | $84,518.08 | $84,575.84 | +0.068% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5529 | Okt 3 03:10 AM–03:15 AM | $84,561.96 | $84,518.08 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5528 | Okt 3 03:05 AM–03:10 AM | $84,585.03 | $84,561.96 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5527 | Okt 3 03:00 AM–03:05 AM | $84,585.03 | $84,585.03 | +0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5526 | Okt 3 02:55 AM–03:00 AM | $84,618.11 | $84,585.03 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5525 | Okt 3 02:50 AM–02:55 AM | $84,633.80 | $84,618.11 | -0.019% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5524 | Okt 3 02:45 AM–02:50 AM | $84,666.83 | $84,633.80 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5523 | Okt 3 02:40 AM–02:45 AM | $84,653.36 | $84,666.83 | +0.016% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #5522 | Okt 3 02:35 AM–02:40 AM | $84,648.43 | $84,653.36 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5521 | Okt 3 02:30 AM–02:35 AM | $84,626.16 | $84,648.43 | +0.026% | Taas 90¢ · Baba 10¢ | Taas |
| #5520 | Okt 3 02:25 AM–02:30 AM | $84,621.60 | $84,626.16 | +0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5519 | Okt 3 02:20 AM–02:25 AM | $84,652.98 | $84,621.60 | -0.037% | Taas 56¢ · Baba 44¢ | Baba |
| #5518 | Okt 3 02:15 AM–02:20 AM | $84,604.69 | $84,652.98 | +0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5517 | Okt 3 02:10 AM–02:15 AM | $84,593.66 | $84,604.69 | +0.013% | Taas 90¢ · Baba 10¢ | Taas |
| #5516 | Okt 3 02:05 AM–02:10 AM | $84,629.22 | $84,593.66 | -0.042% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5515 | Okt 3 02:00 AM–02:05 AM | $84,628.15 | $84,629.22 | +0.001% | Taas 87¢ · Baba 13¢ | Taas |
| #5514 | Okt 3 01:55 AM–02:00 AM | $84,602.44 | $84,628.15 | +0.030% | Taas 82¢ · Baba 18¢ | Taas |
| #5513 | Okt 3 01:50 AM–01:55 AM | $84,626.45 | $84,602.44 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5512 | Okt 3 01:45 AM–01:50 AM | $84,617.72 | $84,626.45 | +0.010% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5511 | Okt 3 01:40 AM–01:45 AM | $84,641.03 | $84,617.72 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5510 | Okt 3 01:35 AM–01:40 AM | $84,625.01 | $84,641.03 | +0.019% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Taas |
| #5509 | Okt 3 01:30 AM–01:35 AM | $84,603.89 | $84,625.01 | +0.025% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #5508 | Okt 3 01:25 AM–01:30 AM | $84,601.73 | $84,603.89 | +0.003% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Taas |
| #5507 | Okt 3 01:20 AM–01:25 AM | $84,614.57 | $84,601.73 | -0.015% | Taas 19¢ · Baba 81¢ | Baba |
| #5506 | Okt 3 01:15 AM–01:20 AM | $84,644.87 | $84,614.57 | -0.036% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #5505 | Okt 3 01:10 AM–01:15 AM | $84,664.67 | $84,644.87 | -0.023% | Taas 19¢ · Baba 81¢ | Baba |
| #5504 | Okt 3 01:05 AM–01:10 AM | $84,636.85 | $84,664.67 | +0.033% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5503 | Okt 3 01:00 AM–01:05 AM | $84,669.71 | $84,636.85 | -0.039% | Taas 23¢ · Baba 77¢ | Baba |
| #5502 | Okt 3 12:55 AM–01:00 AM | $84,662.01 | $84,669.71 | +0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5501 | Okt 3 12:50 AM–12:55 AM | $84,650.76 | $84,662.01 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5500 | Okt 3 12:45 AM–12:50 AM | $84,605.85 | $84,650.76 | +0.053% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5499 | Okt 3 12:40 AM–12:45 AM | $84,609.99 | $84,605.85 | -0.005% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Baba |
| #5498 | Okt 3 12:35 AM–12:40 AM | $84,610.29 | $84,609.99 | -0.000% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #5497 | Okt 3 12:30 AM–12:35 AM | $84,547.81 | $84,610.29 | +0.074% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5496 | Okt 3 12:25 AM–12:30 AM | $84,527.13 | $84,547.81 | +0.024% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #5495 | Okt 3 12:20 AM–12:25 AM | $84,521.84 | $84,527.13 | +0.006% | Taas 46¢ · Baba 54¢ | Taas |
| #5494 | Okt 3 12:15 AM–12:20 AM | $84,509.21 | $84,521.84 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5493 | Okt 3 12:10 AM–12:15 AM | $84,434.53 | $84,509.21 | +0.088% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5492 | Okt 3 12:05 AM–12:10 AM | $84,461.00 | $84,434.53 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5491 | Okt 3 12:00 AM–12:05 AM | $84,504.88 | $84,461.00 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5490 | Okt 2 11:55 PM–12:00 AM | $84,528.13 | $84,504.88 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5489 | Okt 2 11:50 PM–11:55 PM | $84,554.72 | $84,528.13 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5488 | Okt 2 11:45 PM–11:50 PM | $84,550.04 | $84,554.72 | +0.006% | Taas 52¢ · Baba 48¢ | Taas |
| #5487 | Okt 2 11:40 PM–11:45 PM | $84,515.03 | $84,550.04 | +0.041% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5486 | Okt 2 11:35 PM–11:40 PM | $84,510.20 | $84,515.03 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5485 | Okt 2 11:30 PM–11:35 PM | $84,543.52 | $84,510.20 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5484 | Okt 2 11:25 PM–11:30 PM | $84,489.56 | $84,543.52 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5483 | Okt 2 11:20 PM–11:25 PM | $84,475.07 | $84,489.56 | +0.017% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5482 | Okt 2 11:15 PM–11:20 PM | $84,473.16 | $84,475.07 | +0.002% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5481 | Okt 2 11:10 PM–11:15 PM | $84,473.44 | $84,473.16 | -0.000% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5480 | Okt 2 11:05 PM–11:10 PM | $84,529.89 | $84,473.44 | -0.067% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5479 | Okt 2 11:00 PM–11:05 PM | $84,549.58 | $84,529.89 | -0.023% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5478 | Okt 2 10:55 PM–11:00 PM | $84,521.09 | $84,549.58 | +0.034% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5477 | Okt 2 10:50 PM–10:55 PM | $84,534.26 | $84,521.09 | -0.016% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5476 | Okt 2 10:45 PM–10:50 PM | $84,490.88 | $84,534.26 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5475 | Okt 2 10:40 PM–10:45 PM | $84,500.00 | $84,490.88 | -0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5474 | Okt 2 10:35 PM–10:40 PM | $84,538.40 | $84,500.00 | -0.045% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Baba |
| #5473 | Okt 2 10:30 PM–10:35 PM | $84,504.96 | $84,538.40 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5472 | Okt 2 10:25 PM–10:30 PM | $84,546.24 | $84,504.96 | -0.049% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5471 | Okt 2 10:20 PM–10:25 PM | $84,528.32 | $84,546.24 | +0.021% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.