
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 170
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #1004–#1103, mula Set 17 07:20 AM hanggang Set 17 03:40 PM UTC.
Nanalo ang paborito
94/100 · 94%
Tumaas
47 · 47%
Bumaba
53 · 53%
Karaniwang galaw
0.067%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1103 | Set 17 03:35 PM–03:40 PM | $76,437.35 | $76,573.23 | +0.178% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #1102 | Set 17 03:30 PM–03:35 PM | $76,372.44 | $76,428.50 | +0.073% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1101 | Set 17 03:25 PM–03:30 PM | $76,294.55 | $76,347.90 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1100 | Set 17 03:20 PM–03:25 PM | $76,343.76 | $76,301.26 | -0.056% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1099 | Set 17 03:15 PM–03:20 PM | $76,259.98 | $76,308.21 | +0.063% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1098 | Set 17 03:10 PM–03:15 PM | $76,320.94 | $76,251.00 | -0.092% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1097 | Set 17 03:05 PM–03:10 PM | $76,313.86 | $76,277.84 | -0.047% | Taas 64¢ · Baba 36¢ | Baba |
| #1096 | Set 17 03:00 PM–03:05 PM | $76,433.95 | $76,322.64 | -0.146% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1095 | Set 17 02:55 PM–03:00 PM | $76,563.50 | $76,490.75 | -0.095% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1094 | Set 17 02:50 PM–02:55 PM | $76,601.01 | $76,570.18 | -0.040% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #1093 | Set 17 02:45 PM–02:50 PM | $76,545.67 | $76,608.31 | +0.082% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1092 | Set 17 02:40 PM–02:45 PM | $76,708.04 | $76,613.18 | -0.124% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1091 | Set 17 02:35 PM–02:40 PM | $76,778.30 | $76,705.43 | -0.095% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1090 | Set 17 02:30 PM–02:35 PM | $76,893.24 | $76,836.16 | -0.074% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1089 | Set 17 02:25 PM–02:30 PM | $76,855.37 | $76,890.07 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1088 | Set 17 02:20 PM–02:25 PM | $76,663.90 | $76,804.17 | +0.183% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1087 | Set 17 02:15 PM–02:20 PM | $76,817.06 | $76,699.95 | -0.152% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1086 | Set 17 02:10 PM–02:15 PM | $76,543.20 | $76,749.82 | +0.270% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1085 | Set 17 02:05 PM–02:10 PM | $76,392.05 | $76,464.03 | +0.094% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1084 | Set 17 02:00 PM–02:05 PM | $76,573.57 | $76,466.18 | -0.140% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1083 | Set 17 01:55 PM–02:00 PM | $76,458.47 | $76,553.78 | +0.125% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1082 | Set 17 01:50 PM–01:55 PM | $76,287.41 | $76,400.72 | +0.149% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1081 | Set 17 01:45 PM–01:50 PM | $76,063.49 | $76,186.40 | +0.162% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1080 | Set 17 01:40 PM–01:45 PM | $75,961.31 | $76,065.69 | +0.137% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1079 | Set 17 01:35 PM–01:40 PM | $76,274.68 | $76,052.16 | -0.292% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1078 | Set 17 01:30 PM–01:35 PM | $76,426.28 | $76,349.86 | -0.100% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1077 | Set 17 01:25 PM–01:30 PM | $76,530.35 | $76,481.07 | -0.064% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1076 | Set 17 01:20 PM–01:25 PM | $76,624.29 | $76,576.48 | -0.062% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1075 | Set 17 01:15 PM–01:20 PM | $76,577.95 | $76,633.19 | +0.072% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1074 | Set 17 01:10 PM–01:15 PM | $76,622.76 | $76,605.36 | -0.023% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1073 | Set 17 01:05 PM–01:10 PM | $76,788.44 | $76,670.88 | -0.153% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1072 | Set 17 01:00 PM–01:05 PM | $76,681.15 | $76,761.09 | +0.104% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1071 | Set 17 12:55 PM–01:00 PM | $76,718.03 | $76,693.62 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1070 | Set 17 12:50 PM–12:55 PM | $76,721.41 | $76,755.21 | +0.044% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Taas |
| #1069 | Set 17 12:45 PM–12:50 PM | $76,819.38 | $76,762.28 | -0.074% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1068 | Set 17 12:40 PM–12:45 PM | $76,872.39 | $76,817.46 | -0.071% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1067 | Set 17 12:35 PM–12:40 PM | $76,927.60 | $76,891.59 | -0.047% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1066 | Set 17 12:30 PM–12:35 PM | $76,900.00 | $76,941.83 | +0.054% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Taas |
| #1065 | Set 17 12:25 PM–12:30 PM | $76,845.34 | $76,893.62 | +0.063% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1064 | Set 17 12:20 PM–12:25 PM | $76,846.10 | $76,845.02 | -0.001% | Taas 46¢ · Baba 54¢ | Baba |
| #1063 | Set 17 12:15 PM–12:20 PM | $76,697.91 | $76,838.30 | +0.183% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1062 | Set 17 12:10 PM–12:15 PM | $76,443.05 | $76,601.76 | +0.208% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1061 | Set 17 12:05 PM–12:10 PM | $76,401.54 | $76,407.04 | +0.007% | Taas 28¢ · Baba 72¢ | Taas |
| #1060 | Set 17 12:00 PM–12:05 PM | $76,375.82 | $76,427.35 | +0.067% | Taas 51¢ · Baba 49¢ | Taas |
| #1059 | Set 17 11:55 AM–12:00 PM | $76,171.50 | $76,270.62 | +0.130% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1058 | Set 17 11:50 AM–11:55 AM | $76,148.59 | $76,161.02 | +0.016% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1057 | Set 17 11:45 AM–11:50 AM | $76,130.75 | $76,143.01 | +0.016% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1056 | Set 17 11:40 AM–11:45 AM | $76,146.61 | $76,128.73 | -0.023% | Taas 34¢ · Baba 66¢ | Baba |
| #1055 | Set 17 11:35 AM–11:40 AM | $76,228.41 | $76,168.71 | -0.078% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1054 | Set 17 11:30 AM–11:35 AM | $76,314.83 | $76,245.41 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1053 | Set 17 11:25 AM–11:30 AM | $76,297.11 | $76,307.92 | +0.014% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1052 | Set 17 11:20 AM–11:25 AM | $76,296.64 | $76,302.59 | +0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1051 | Set 17 11:15 AM–11:20 AM | $76,347.87 | $76,310.19 | -0.049% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1050 | Set 17 11:10 AM–11:15 AM | $76,291.05 | $76,332.04 | +0.054% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1049 | Set 17 11:05 AM–11:10 AM | $76,355.18 | $76,300.06 | -0.072% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1048 | Set 17 11:00 AM–11:05 AM | $76,318.19 | $76,346.66 | +0.037% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1047 | Set 17 10:55 AM–11:00 AM | $76,285.26 | $76,299.64 | +0.019% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1046 | Set 17 10:50 AM–10:55 AM | $76,224.31 | $76,276.75 | +0.069% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #1045 | Set 17 10:45 AM–10:50 AM | $76,255.04 | $76,221.08 | -0.045% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1044 | Set 17 10:40 AM–10:45 AM | $76,313.67 | $76,276.97 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1043 | Set 17 10:35 AM–10:40 AM | $76,258.64 | $76,313.34 | +0.072% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1042 | Set 17 10:30 AM–10:35 AM | $76,277.00 | $76,255.83 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1041 | Set 17 10:25 AM–10:30 AM | $76,262.35 | $76,274.70 | +0.016% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1040 | Set 17 10:20 AM–10:25 AM | $76,267.55 | $76,260.64 | -0.009% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #1039 | Set 17 10:15 AM–10:20 AM | $76,328.89 | $76,274.21 | -0.072% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #1038 | Set 17 10:10 AM–10:15 AM | $76,324.39 | $76,326.33 | +0.003% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1037 | Set 17 10:05 AM–10:10 AM | $76,275.01 | $76,328.59 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1036 | Set 17 10:00 AM–10:05 AM | $76,406.27 | $76,316.75 | -0.117% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1035 | Set 17 09:55 AM–10:00 AM | $76,457.36 | $76,429.80 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1034 | Set 17 09:50 AM–09:55 AM | $76,486.52 | $76,450.23 | -0.047% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1033 | Set 17 09:45 AM–09:50 AM | $76,528.56 | $76,507.13 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1032 | Set 17 09:40 AM–09:45 AM | $76,630.24 | $76,570.56 | -0.078% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #1031 | Set 17 09:35 AM–09:40 AM | $76,608.16 | $76,652.95 | +0.058% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1030 | Set 17 09:30 AM–09:35 AM | $76,613.57 | $76,594.20 | -0.025% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1029 | Set 17 09:25 AM–09:30 AM | $76,627.49 | $76,621.29 | -0.008% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #1028 | Set 17 09:20 AM–09:25 AM | $76,609.73 | $76,643.08 | +0.044% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1027 | Set 17 09:15 AM–09:20 AM | $76,607.79 | $76,606.58 | -0.002% | Taas 25¢ · Baba 75¢ | Baba |
| #1026 | Set 17 09:10 AM–09:15 AM | $76,573.69 | $76,614.17 | +0.053% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1025 | Set 17 09:05 AM–09:10 AM | $76,572.57 | $76,585.98 | +0.018% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #1024 | Set 17 09:00 AM–09:05 AM | $76,495.35 | $76,555.82 | +0.079% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1023 | Set 17 08:55 AM–09:00 AM | $76,478.85 | $76,502.08 | +0.030% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #1022 | Set 17 08:50 AM–08:55 AM | $76,408.45 | $76,458.05 | +0.065% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1021 | Set 17 08:45 AM–08:50 AM | $76,411.49 | $76,408.99 | -0.003% | Taas 67¢ · Baba 33¢ | Baba |
| #1020 | Set 17 08:40 AM–08:45 AM | $76,455.23 | $76,401.73 | -0.070% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1019 | Set 17 08:35 AM–08:40 AM | $76,390.57 | $76,429.91 | +0.052% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1018 | Set 17 08:30 AM–08:35 AM | $76,392.29 | $76,384.00 | -0.011% | Taas 21¢ · Baba 79¢ | Baba |
| #1017 | Set 17 08:25 AM–08:30 AM | $76,426.49 | $76,419.95 | -0.009% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #1016 | Set 17 08:20 AM–08:25 AM | $76,395.75 | $76,435.86 | +0.053% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1015 | Set 17 08:15 AM–08:20 AM | $76,336.53 | $76,364.88 | +0.037% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1014 | Set 17 08:10 AM–08:15 AM | $76,392.89 | $76,374.11 | -0.025% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1013 | Set 17 08:05 AM–08:10 AM | $76,429.28 | $76,408.67 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1012 | Set 17 08:00 AM–08:05 AM | $76,368.72 | $76,408.36 | +0.052% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1011 | Set 17 07:55 AM–08:00 AM | $76,379.79 | $76,365.40 | -0.019% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1010 | Set 17 07:50 AM–07:55 AM | $76,437.58 | $76,390.50 | -0.062% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1009 | Set 17 07:45 AM–07:50 AM | $76,432.89 | $76,432.56 | -0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #1008 | Set 17 07:40 AM–07:45 AM | $76,417.69 | $76,436.77 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #1007 | Set 17 07:35 AM–07:40 AM | $76,441.72 | $76,421.39 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #1006 | Set 17 07:30 AM–07:35 AM | $76,459.33 | $76,439.93 | -0.025% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #1005 | Set 17 07:25 AM–07:30 AM | $76,485.44 | $76,470.46 | -0.020% | Taas 34¢ · Baba 66¢ | Baba |
| #1004 | Set 17 07:20 AM–07:25 AM | $76,516.25 | $76,476.79 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.