
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 174
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #605–#704, mula Set 15 10:05 PM hanggang Set 16 06:25 AM UTC.
Nanalo ang paborito
90/100 · 90%
Tumaas
54 · 54%
Bumaba
46 · 46%
Karaniwang galaw
0.058%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #704 | Set 16 06:20 AM–06:25 AM | $75,936.45 | $75,896.52 | -0.053% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #703 | Set 16 06:15 AM–06:20 AM | $75,945.46 | $75,925.28 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #702 | Set 16 06:10 AM–06:15 AM | $75,946.32 | $75,939.71 | -0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #701 | Set 16 06:05 AM–06:10 AM | $75,929.23 | $75,940.53 | +0.015% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #700 | Set 16 06:00 AM–06:05 AM | $75,901.09 | $75,947.42 | +0.061% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #699 | Set 16 05:55 AM–06:00 AM | $75,838.43 | $75,883.45 | +0.059% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #698 | Set 16 05:50 AM–05:55 AM | $75,872.42 | $75,848.58 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #697 | Set 16 05:45 AM–05:50 AM | $75,907.54 | $75,883.39 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #696 | Set 16 05:40 AM–05:45 AM | $75,859.62 | $75,879.48 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #695 | Set 16 05:35 AM–05:40 AM | $75,806.54 | $75,845.57 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #694 | Set 16 05:30 AM–05:35 AM | $75,814.78 | $75,796.48 | -0.024% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #693 | Set 16 05:25 AM–05:30 AM | $75,823.92 | $75,821.26 | -0.004% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #692 | Set 16 05:20 AM–05:25 AM | $75,798.91 | $75,813.60 | +0.019% | Taas 84¢ · Baba 16¢ | Taas |
| #691 | Set 16 05:15 AM–05:20 AM | $75,736.52 | $75,784.51 | +0.063% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #690 | Set 16 05:10 AM–05:15 AM | $75,707.90 | $75,732.74 | +0.033% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #689 | Set 16 05:05 AM–05:10 AM | $75,640.55 | $75,672.37 | +0.042% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #688 | Set 16 05:00 AM–05:05 AM | $75,808.90 | $75,696.19 | -0.149% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #687 | Set 16 04:55 AM–05:00 AM | $75,769.65 | $75,780.46 | +0.014% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #686 | Set 16 04:50 AM–04:55 AM | $75,841.81 | $75,780.55 | -0.081% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #685 | Set 16 04:45 AM–04:50 AM | $75,879.86 | $75,868.45 | -0.015% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #684 | Set 16 04:40 AM–04:45 AM | $75,894.89 | $75,923.66 | +0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #683 | Set 16 04:35 AM–04:40 AM | $75,826.49 | $75,881.99 | +0.073% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #682 | Set 16 04:30 AM–04:35 AM | $75,826.22 | $75,822.95 | -0.004% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #681 | Set 16 04:25 AM–04:30 AM | $75,915.05 | $75,869.66 | -0.060% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #680 | Set 16 04:20 AM–04:25 AM | $75,783.93 | $75,884.76 | +0.133% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #679 | Set 16 04:15 AM–04:20 AM | $75,825.35 | $75,792.00 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #678 | Set 16 04:10 AM–04:15 AM | $75,806.25 | $75,823.98 | +0.023% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #677 | Set 16 04:05 AM–04:10 AM | $75,840.36 | $75,816.65 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #676 | Set 16 04:00 AM–04:05 AM | $75,764.09 | $75,797.97 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #675 | Set 16 03:55 AM–04:00 AM | $75,701.62 | $75,744.62 | +0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #674 | Set 16 03:50 AM–03:55 AM | $75,737.71 | $75,708.17 | -0.039% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #673 | Set 16 03:45 AM–03:50 AM | $75,737.36 | $75,741.53 | +0.006% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Taas |
| #672 | Set 16 03:40 AM–03:45 AM | $75,747.32 | $75,741.04 | -0.008% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #671 | Set 16 03:35 AM–03:40 AM | $75,806.69 | $75,749.09 | -0.076% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #670 | Set 16 03:30 AM–03:35 AM | $75,815.16 | $75,805.57 | -0.013% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #669 | Set 16 03:25 AM–03:30 AM | $75,979.38 | $75,869.87 | -0.144% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #668 | Set 16 03:20 AM–03:25 AM | $75,969.52 | $75,992.32 | +0.030% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #667 | Set 16 03:15 AM–03:20 AM | $75,888.53 | $75,965.98 | +0.102% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #666 | Set 16 03:10 AM–03:15 AM | $75,785.92 | $75,851.43 | +0.086% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #665 | Set 16 03:05 AM–03:10 AM | $75,892.06 | $75,823.07 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #664 | Set 16 03:00 AM–03:05 AM | $75,827.41 | $75,884.46 | +0.075% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #663 | Set 16 02:55 AM–03:00 AM | $75,876.22 | $75,809.57 | -0.088% | Taas 4¢ · Baba 96¢ | Baba |
| #662 | Set 16 02:50 AM–02:55 AM | $75,911.49 | $75,890.16 | -0.028% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #661 | Set 16 02:45 AM–02:50 AM | $75,917.42 | $75,895.96 | -0.028% | Taas 77¢ · Baba 23¢ | Baba |
| #660 | Set 16 02:40 AM–02:45 AM | $75,994.75 | $75,939.79 | -0.072% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #659 | Set 16 02:35 AM–02:40 AM | $75,930.89 | $75,986.55 | +0.073% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #658 | Set 16 02:30 AM–02:35 AM | $75,873.78 | $75,938.00 | +0.085% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #657 | Set 16 02:25 AM–02:30 AM | $75,768.64 | $75,838.58 | +0.092% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #656 | Set 16 02:20 AM–02:25 AM | $75,737.90 | $75,774.36 | +0.048% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #655 | Set 16 02:15 AM–02:20 AM | $75,595.95 | $75,710.74 | +0.152% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #654 | Set 16 02:10 AM–02:15 AM | $75,558.20 | $75,571.64 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #653 | Set 16 02:05 AM–02:10 AM | $75,551.64 | $75,567.41 | +0.021% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Taas |
| #652 | Set 16 02:00 AM–02:05 AM | $75,450.63 | $75,527.31 | +0.102% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #651 | Set 16 01:55 AM–02:00 AM | $75,431.31 | $75,426.50 | -0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #650 | Set 16 01:50 AM–01:55 AM | $75,528.80 | $75,460.94 | -0.090% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #649 | Set 16 01:45 AM–01:50 AM | $75,599.10 | $75,566.14 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #648 | Set 16 01:40 AM–01:45 AM | $75,521.45 | $75,573.54 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #647 | Set 16 01:35 AM–01:40 AM | $75,634.65 | $75,537.82 | -0.128% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #646 | Set 16 01:30 AM–01:35 AM | $75,839.53 | $75,712.75 | -0.167% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #645 | Set 16 01:25 AM–01:30 AM | $75,852.23 | $75,841.05 | -0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #644 | Set 16 01:20 AM–01:25 AM | $75,741.63 | $75,808.08 | +0.088% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #643 | Set 16 01:15 AM–01:20 AM | $75,709.35 | $75,717.36 | +0.011% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #642 | Set 16 01:10 AM–01:15 AM | $75,696.05 | $75,716.17 | +0.027% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Taas |
| #641 | Set 16 01:05 AM–01:10 AM | $75,664.89 | $75,697.44 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #640 | Set 16 01:00 AM–01:05 AM | $75,728.12 | $75,716.98 | -0.015% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #639 | Set 16 12:55 AM–01:00 AM | $75,680.47 | $75,705.91 | +0.034% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #638 | Set 16 12:50 AM–12:55 AM | $75,793.03 | $75,710.04 | -0.109% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #637 | Set 16 12:45 AM–12:50 AM | $75,732.62 | $75,753.03 | +0.027% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #636 | Set 16 12:40 AM–12:45 AM | $75,834.90 | $75,753.69 | -0.107% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #635 | Set 16 12:35 AM–12:40 AM | $75,762.73 | $75,799.16 | +0.048% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #634 | Set 16 12:30 AM–12:35 AM | $75,773.95 | $75,774.29 | +0.000% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #633 | Set 16 12:25 AM–12:30 AM | $75,761.63 | $75,774.08 | +0.016% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #632 | Set 16 12:20 AM–12:25 AM | $75,727.09 | $75,720.16 | -0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #631 | Set 16 12:15 AM–12:20 AM | $75,650.16 | $75,715.58 | +0.086% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #630 | Set 16 12:10 AM–12:15 AM | $75,670.62 | $75,660.52 | -0.013% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #629 | Set 16 12:05 AM–12:10 AM | $75,665.31 | $75,690.99 | +0.034% | Taas 85¢ · Baba 15¢ | Taas |
| #628 | Set 16 12:00 AM–12:05 AM | $75,588.29 | $75,613.13 | +0.033% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #627 | Set 15 11:55 PM–12:00 AM | $75,633.29 | $75,605.85 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #626 | Set 15 11:50 PM–11:55 PM | $75,603.04 | $75,631.08 | +0.037% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #625 | Set 15 11:45 PM–11:50 PM | $75,626.12 | $75,618.40 | -0.010% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #624 | Set 15 11:40 PM–11:45 PM | $75,538.65 | $75,609.78 | +0.094% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #623 | Set 15 11:35 PM–11:40 PM | $75,644.91 | $75,568.92 | -0.100% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #622 | Set 15 11:30 PM–11:35 PM | $75,713.33 | $75,593.75 | -0.158% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #621 | Set 15 11:25 PM–11:30 PM | $75,829.50 | $75,752.01 | -0.102% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #620 | Set 15 11:20 PM–11:25 PM | $75,864.97 | $75,848.70 | -0.021% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #619 | Set 15 11:15 PM–11:20 PM | $75,830.67 | $75,854.81 | +0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #618 | Set 15 11:10 PM–11:15 PM | $75,770.69 | $75,824.26 | +0.071% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #617 | Set 15 11:05 PM–11:10 PM | $75,704.72 | $75,743.60 | +0.051% | Taas 64¢ · Baba 36¢ | Taas |
| #616 | Set 15 11:00 PM–11:05 PM | $75,624.14 | $75,694.95 | +0.094% | Taas 74¢ · Baba 26¢ | Taas |
| #615 | Set 15 10:55 PM–11:00 PM | $75,673.20 | $75,646.46 | -0.035% | Taas 31¢ · Baba 69¢ | Baba |
| #614 | Set 15 10:50 PM–10:55 PM | $75,640.95 | $75,671.43 | +0.040% | Taas 68¢ · Baba 32¢ | Taas |
| #613 | Set 15 10:45 PM–10:50 PM | $75,541.94 | $75,621.11 | +0.105% | Taas 66¢ · Baba 34¢ | Taas |
| #612 | Set 15 10:40 PM–10:45 PM | $75,582.78 | $75,533.11 | -0.066% | Taas 32¢ · Baba 68¢ | Baba |
| #611 | Set 15 10:35 PM–10:40 PM | $75,539.10 | $75,551.47 | +0.016% | Taas 47¢ · Baba 53¢ | Taas |
| #610 | Set 15 10:30 PM–10:35 PM | $75,465.17 | $75,537.74 | +0.096% | Taas 66¢ · Baba 34¢ | Taas |
| #609 | Set 15 10:25 PM–10:30 PM | $75,178.91 | $75,417.04 | +0.317% | Taas 57¢ · Baba 43¢ | Taas |
| #608 | Set 15 10:20 PM–10:25 PM | $75,148.84 | $75,172.79 | +0.032% | Taas 45¢ · Baba 55¢ | Taas |
| #607 | Set 15 10:15 PM–10:20 PM | $75,324.54 | $75,204.02 | -0.160% | Taas 40¢ · Baba 60¢ | Baba |
| #606 | Set 15 10:10 PM–10:15 PM | $75,372.74 | $75,351.87 | -0.028% | Taas 49¢ · Baba 51¢ | Baba |
| #605 | Set 15 10:05 PM–10:10 PM | $75,455.87 | $75,382.72 | -0.097% | Taas 30¢ · Baba 70¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.