
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 33
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #14733–#14832, mula Nob 4 02:10 AM hanggang Nob 4 10:30 AM UTC.
Nanalo ang paborito
90/100 · 90%
Tumaas
56 · 56%
Bumaba
44 · 44%
Karaniwang galaw
0.115%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14832 | Nob 4 10:25 AM–10:30 AM | $78,491.11 | $78,493.03 | +0.002% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14831 | Nob 4 10:20 AM–10:25 AM | $78,381.55 | $78,491.11 | +0.140% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14830 | Nob 4 10:15 AM–10:20 AM | $78,429.00 | $78,381.55 | -0.061% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #14829 | Nob 4 10:10 AM–10:15 AM | $78,361.67 | $78,429.00 | +0.086% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14828 | Nob 4 10:05 AM–10:10 AM | $78,271.84 | $78,361.67 | +0.115% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14827 | Nob 4 10:00 AM–10:05 AM | $78,282.82 | $78,271.84 | -0.014% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #14826 | Nob 4 09:55 AM–10:00 AM | $78,326.07 | $78,282.82 | -0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14825 | Nob 4 09:50 AM–09:55 AM | $78,333.60 | $78,326.07 | -0.010% | Taas 33¢ · Baba 67¢ | Baba |
| #14824 | Nob 4 09:45 AM–09:50 AM | $78,310.14 | $78,333.60 | +0.030% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14823 | Nob 4 09:40 AM–09:45 AM | $78,352.93 | $78,310.14 | -0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14822 | Nob 4 09:35 AM–09:40 AM | $78,332.85 | $78,352.93 | +0.026% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #14821 | Nob 4 09:30 AM–09:35 AM | $78,248.31 | $78,332.85 | +0.108% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14820 | Nob 4 09:25 AM–09:30 AM | $78,235.10 | $78,248.31 | +0.017% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14819 | Nob 4 09:20 AM–09:25 AM | $78,230.63 | $78,235.10 | +0.006% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #14818 | Nob 4 09:15 AM–09:20 AM | $78,323.20 | $78,230.63 | -0.118% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14817 | Nob 4 09:10 AM–09:15 AM | $78,351.32 | $78,323.20 | -0.036% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #14816 | Nob 4 09:05 AM–09:10 AM | $78,278.39 | $78,351.32 | +0.093% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #14815 | Nob 4 09:00 AM–09:05 AM | $78,389.17 | $78,278.39 | -0.141% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14814 | Nob 4 08:55 AM–09:00 AM | $78,380.49 | $78,389.17 | +0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #14813 | Nob 4 08:50 AM–08:55 AM | $78,384.19 | $78,380.49 | -0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #14812 | Nob 4 08:45 AM–08:50 AM | $78,300.38 | $78,384.19 | +0.107% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14811 | Nob 4 08:40 AM–08:45 AM | $78,306.15 | $78,300.38 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14810 | Nob 4 08:35 AM–08:40 AM | $78,326.76 | $78,306.15 | -0.026% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #14809 | Nob 4 08:30 AM–08:35 AM | $78,249.79 | $78,326.76 | +0.098% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14808 | Nob 4 08:25 AM–08:30 AM | $78,240.74 | $78,249.79 | +0.012% | Taas 77¢ · Baba 23¢ | Taas |
| #14807 | Nob 4 08:20 AM–08:25 AM | $78,337.08 | $78,240.74 | -0.123% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14806 | Nob 4 08:15 AM–08:20 AM | $78,300.81 | $78,337.08 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14805 | Nob 4 08:10 AM–08:15 AM | $78,288.15 | $78,300.81 | +0.016% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14804 | Nob 4 08:05 AM–08:10 AM | $78,211.01 | $78,288.15 | +0.099% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14803 | Nob 4 08:00 AM–08:05 AM | $78,018.51 | $78,211.01 | +0.247% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14802 | Nob 4 07:55 AM–08:00 AM | $77,922.89 | $78,018.51 | +0.123% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #14801 | Nob 4 07:50 AM–07:55 AM | $78,099.97 | $77,922.89 | -0.227% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14800 | Nob 4 07:45 AM–07:50 AM | $78,061.74 | $78,099.97 | +0.049% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14799 | Nob 4 07:40 AM–07:45 AM | $78,043.55 | $78,061.74 | +0.023% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14798 | Nob 4 07:35 AM–07:40 AM | $78,074.02 | $78,043.55 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14797 | Nob 4 07:30 AM–07:35 AM | $78,177.87 | $78,074.02 | -0.133% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14796 | Nob 4 07:25 AM–07:30 AM | $78,054.82 | $78,177.87 | +0.158% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14795 | Nob 4 07:20 AM–07:25 AM | $77,998.78 | $78,054.82 | +0.072% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14794 | Nob 4 07:15 AM–07:20 AM | $78,004.04 | $77,998.78 | -0.007% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #14793 | Nob 4 07:10 AM–07:15 AM | $77,892.13 | $78,004.04 | +0.144% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14792 | Nob 4 07:05 AM–07:10 AM | $77,801.29 | $77,892.13 | +0.117% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14791 | Nob 4 07:00 AM–07:05 AM | $77,882.29 | $77,801.29 | -0.104% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #14790 | Nob 4 06:55 AM–07:00 AM | $77,896.83 | $77,882.29 | -0.019% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14789 | Nob 4 06:50 AM–06:55 AM | $77,860.73 | $77,896.83 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14788 | Nob 4 06:45 AM–06:50 AM | $77,775.94 | $77,860.73 | +0.109% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14787 | Nob 4 06:40 AM–06:45 AM | $77,865.77 | $77,775.94 | -0.115% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14786 | Nob 4 06:35 AM–06:40 AM | $77,937.05 | $77,865.77 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14785 | Nob 4 06:30 AM–06:35 AM | $77,840.76 | $77,937.05 | +0.124% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14784 | Nob 4 06:25 AM–06:30 AM | $77,654.06 | $77,840.76 | +0.240% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14783 | Nob 4 06:20 AM–06:25 AM | $77,701.30 | $77,654.06 | -0.061% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14782 | Nob 4 06:15 AM–06:20 AM | $77,662.24 | $77,701.30 | +0.050% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #14781 | Nob 4 06:10 AM–06:15 AM | $77,735.35 | $77,662.24 | -0.094% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14780 | Nob 4 06:05 AM–06:10 AM | $77,775.03 | $77,735.35 | -0.051% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14779 | Nob 4 06:00 AM–06:05 AM | $77,630.62 | $77,775.03 | +0.186% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14778 | Nob 4 05:55 AM–06:00 AM | $77,841.79 | $77,630.62 | -0.271% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14777 | Nob 4 05:50 AM–05:55 AM | $77,779.44 | $77,841.79 | +0.080% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #14776 | Nob 4 05:45 AM–05:50 AM | $77,673.80 | $77,779.44 | +0.136% | Taas 83¢ · Baba 17¢ | Taas |
| #14775 | Nob 4 05:40 AM–05:45 AM | $77,539.19 | $77,673.80 | +0.174% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14774 | Nob 4 05:35 AM–05:40 AM | $77,418.85 | $77,539.19 | +0.155% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14773 | Nob 4 05:30 AM–05:35 AM | $77,286.43 | $77,418.85 | +0.171% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14772 | Nob 4 05:25 AM–05:30 AM | $77,355.40 | $77,286.43 | -0.089% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14771 | Nob 4 05:20 AM–05:25 AM | $77,349.62 | $77,355.40 | +0.007% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Taas |
| #14770 | Nob 4 05:15 AM–05:20 AM | $77,247.67 | $77,349.62 | +0.132% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14769 | Nob 4 05:10 AM–05:15 AM | $77,276.74 | $77,247.67 | -0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14768 | Nob 4 05:05 AM–05:10 AM | $77,243.74 | $77,276.74 | +0.043% | Taas 52¢ · Baba 48¢ | Taas |
| #14767 | Nob 4 05:00 AM–05:05 AM | $77,263.83 | $77,243.74 | -0.026% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #14766 | Nob 4 04:55 AM–05:00 AM | $77,390.88 | $77,263.83 | -0.164% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #14765 | Nob 4 04:50 AM–04:55 AM | $77,094.21 | $77,390.88 | +0.385% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14764 | Nob 4 04:45 AM–04:50 AM | $76,861.93 | $77,094.21 | +0.302% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14763 | Nob 4 04:40 AM–04:45 AM | $76,653.66 | $76,861.93 | +0.272% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14762 | Nob 4 04:35 AM–04:40 AM | $76,502.73 | $76,653.66 | +0.197% | Taas 67¢ · Baba 33¢ | Taas |
| #14761 | Nob 4 04:30 AM–04:35 AM | $76,678.18 | $76,502.73 | -0.229% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14760 | Nob 4 04:25 AM–04:30 AM | $76,561.81 | $76,678.18 | +0.152% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14759 | Nob 4 04:20 AM–04:25 AM | $76,706.41 | $76,561.81 | -0.189% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14758 | Nob 4 04:15 AM–04:20 AM | $76,733.27 | $76,706.41 | -0.035% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14757 | Nob 4 04:10 AM–04:15 AM | $76,625.69 | $76,733.27 | +0.140% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #14756 | Nob 4 04:05 AM–04:10 AM | $76,535.53 | $76,625.69 | +0.118% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14755 | Nob 4 04:00 AM–04:05 AM | $76,368.51 | $76,535.53 | +0.219% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14754 | Nob 4 03:55 AM–04:00 AM | $76,283.10 | $76,368.51 | +0.112% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14753 | Nob 4 03:50 AM–03:55 AM | $76,307.50 | $76,283.10 | -0.032% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #14752 | Nob 4 03:45 AM–03:50 AM | $76,169.90 | $76,307.50 | +0.181% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #14751 | Nob 4 03:40 AM–03:45 AM | $76,084.69 | $76,169.90 | +0.112% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #14750 | Nob 4 03:35 AM–03:40 AM | $76,415.90 | $76,084.69 | -0.433% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14749 | Nob 4 03:30 AM–03:35 AM | $76,232.91 | $76,415.90 | +0.240% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14748 | Nob 4 03:25 AM–03:30 AM | $76,199.73 | $76,232.91 | +0.044% | Taas 62¢ · Baba 38¢ | Taas |
| #14747 | Nob 4 03:20 AM–03:25 AM | $75,931.54 | $76,199.73 | +0.353% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14746 | Nob 4 03:15 AM–03:20 AM | $75,783.39 | $75,931.54 | +0.195% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14745 | Nob 4 03:10 AM–03:15 AM | $75,730.41 | $75,783.39 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #14744 | Nob 4 03:05 AM–03:10 AM | $75,928.64 | $75,730.41 | -0.261% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14743 | Nob 4 03:00 AM–03:05 AM | $76,040.02 | $75,928.64 | -0.146% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14742 | Nob 4 02:55 AM–03:00 AM | $76,483.97 | $76,040.02 | -0.580% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14741 | Nob 4 02:50 AM–02:55 AM | $76,506.42 | $76,483.97 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14740 | Nob 4 02:45 AM–02:50 AM | $76,540.51 | $76,506.42 | -0.045% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14739 | Nob 4 02:40 AM–02:45 AM | $76,581.81 | $76,540.51 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #14738 | Nob 4 02:35 AM–02:40 AM | $76,662.22 | $76,581.81 | -0.105% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #14737 | Nob 4 02:30 AM–02:35 AM | $76,667.66 | $76,662.22 | -0.007% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Baba |
| #14736 | Nob 4 02:25 AM–02:30 AM | $76,611.98 | $76,667.66 | +0.073% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #14735 | Nob 4 02:20 AM–02:25 AM | $76,743.37 | $76,611.98 | -0.171% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #14734 | Nob 4 02:15 AM–02:20 AM | $76,844.37 | $76,743.37 | -0.131% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #14733 | Nob 4 02:10 AM–02:15 AM | $76,963.65 | $76,844.37 | -0.155% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.